Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Ukraine
Art. 1 Geltungsbereich
Art. 2 Anwendungsbereich
Art. 3 Zollkonzessionen
Art. 4 Ursprungsregeln und Zollverfahren
Art. 5 Dialog
Art. 6 Weitere Liberalisierung
Art. 7 Bestimmungen des Freihandelsabkommens
Art. 8 Landwirtschaftliche Schutzmassnahmen
Art. 9 Inkrafttreten und Verhältnis zwischen diesem Abkommen und dem Freihandelsabkommen
Unterschriften
Für die Schweizeriche Eidgenossenschaft: | Für die Ukraine: |
Doris Leuthard | Kostyantyn Gryshchenko |
Anhang I
Zollkonzessionen der Ukraine
HS 2007 | Description of goods | Import duty, | Dismantling period |
101901100 | – – – For slaughter | 5 | 5 |
101901900 | – – – Other | 5 | 5 |
101903000 | – – Asses | 5 | 5 |
101909000 | – – Mules and hinnies | 5 | 5 |
102900500 | – – – Of a weight not exceeding 80 kg | 5 | 7 |
102902100 | – – – – For slaughter | 5 | 7 |
102902900 | – – – – Other | 5 | 7 |
102904100 | – – – – For slaughter | 5 | 7 |
102904900 | – – – – Other | 15 | 7 |
102905100 | – – – – – For slaughter | 5 | 7 |
102905900 | – – – – – Other | 5 | 7 |
102906100 | – – – – – For slaughter | 5 | 7 |
102906900 | – – – – – Other | 5 | 7 |
102907100 | – – – – – For slaughter | 5 | 7 |
102907900 | – – – – – Other | 5 | 7 |
102909000 | – – Other | 5 | 7 |
103911000 | – – – Domestic species | 5 | 7 |
103919000 | – – – Other | 5 | 7 |
103921100 | – – – – Sows having farrowed at least once, | 8 | 7 |
103921900 | – – – – Other | 8 | 7 |
103929000 | – – – Other | 8 | 7 |
104103000 | – – – Lambs (up to a year old) | 2 | 5 |
104108000 | – – – Other | 2 | 5 |
104201000 | – – Pure-bred breeding animals | 2 | 5 |
104209000 | – – Other | 2 | 5 |
105120000 | – – Turkeys | 2 | 5 |
105192000 | – – – Geese | 2 | 5 |
105199000 | – – – Ducks and guinea fowls | 2 | 5 |
105940090 | – – – Other | 10 | 7 |
105991000 | – – – Ducks | 10 | 7 |
105992000 | – – – Geese | 10 | 7 |
105993000 | – – – Turkeys | 10 | 7 |
105995000 | – – – Guinea fowls | 10 | 7 |
106110090 | – – – Other | 10 | 5 |
106120090 | – – – Other | 10 | 5 |
106191000 | – – – Domestic rabbits | 10 | 5 |
106199090 | – – – – Other | 10 | 5 |
106200090 | – – Other | 10 | 5 |
106310090 | – – – Other | 10 | 5 |
106320090 | – – – Other | 10 | 5 |
106391090 | – – – – Other | 10 | 5 |
106399090 | – – – – Other | 10 | 5 |
106900090 | – – Other | 10 | 5 |
210191000 | – – – – – Bacon sides or spencers | 10 | 7 |
210192000 | – – – – – Three-quarter sides or middles | 10 | 7 |
210193000 | – – – – – Fore-ends and cuts thereof | 10 | 7 |
210194000 | – – – – – Loins and cuts thereof | 10 | 7 |
210196000 | – – – – – Fore-ends and cuts thereof | 10 | 7 |
210197000 | – – – – – Loins and cuts thereof | 10 | 7 |
210198100 | – – – – – – Boneless | 10 | 7 |
210201000 | – – With bone in | 15 | go to 5 % |
210209000 | – – Boneless | 15 | go to 5 % |
406201000 | – – Glarus herb cheese (known as Schabziger) made | 10 | 5 |
406301000 | – – In the manufacture of which no cheeses other | 10 | go to 5 % |
406303100 | – – – – Not exceeding 48 % | 10 | go to 5 % |
406303900 | – – – – Exceeding 48 % | 10 | go to 5 % |
406309000 | – – – Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | 10 | go to 5 % |
406900100 | – – For processing | 10 | go to 5 % |
406901300 | – – – Emmentaler | 10 | 7 |
406901500 | – – – Gruyere, Sbrinz | 10 | 5 |
406901700 | – – – Bergkase, Appenzell | 10 | go to 5 % |
406901800 | – – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or | 10 | go to 5 % |
406901900 | – – – Glarus herb cheese (known as Schabziger) | 10 | 7 |
406902500 | – – – Tilsit | 10 | go to 5 % |
406902700 | – – – Butterkase | 10 | go to 5 % |
406905000 | – – – – Cheese of sheep’s milk or buffalo milk | 10 | go to 5 % |
406906900 | – – – – – – – Other | 10 | go to 5 % |
406907600 | – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, | 10 | go to 5 % |
406907900 | – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint- | 10 | go to 5 % |
406909300 | – – – – – – Exceeding 72 % | 10 | go to 5 % |
406909910 | – – – – – – Cheese of cow’s milk in containers | 10 | go to 5 % |
406909990 | – – – – – – Other | 10 | go to 5 % |
504000000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 5 | 7 |
506100000 | – Ossein and bones treated with acid | 20 | 7 |
506900000 | – Other | 20 | 7 |
511991090 | – – – – Other | 5 | 0 |
511993100 | – – – – Raw | 5 | 5 |
511993900 | – – – – Other | 5 | 5 |
601101000 | – – Hyacinths | 5 | 5 |
601102000 | – – Narcissi | 5 | 5 |
601103000 | – – Tulips | 5 | 5 |
601104000 | – – Gladioli | 5 | 5 |
601109000 | – – Other | 5 | 5 |
601201000 | – – Chicory plants and roots | 5 | 5 |
601203000 | – – Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 5 | 5 |
601209000 | – – Other | 5 | 5 |
602101000 | – – Of vines | 5 | 5 |
602109000 | – – Other | 5 | 5 |
602201000 | – – Vine slips, grafted or rooted | 5 | 5 |
602209000 | – – Other | 5 | 5 |
602300000 | – Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 20 | 5 |
602401000 | – – Neither budded nor grafted | 5 | 5 |
602409000 | – – Budded or grafted | 5 | 5 |
602901000 | – – Mushroom spawn | 10 | 5 |
602902000 | – – Pineapple plants | 10 | 5 |
602903000 | – – Vegetable and strawberry plants | 10 | 5 |
602904100 | – – – – – Forest trees | 15 | 5 |
602904500 | – – – – – – Rooted cuttings and young plants | 15 | 5 |
602904900 | – – – – – – Other | 15 | 5 |
602905100 | – – – – – Perennial plants | 15 | 5 |
602905900 | – – – – – Other | 15 | 5 |
602907000 | – – – – Rooted cuttings and young plants, | 15 | 5 |
602909100 | – – – – – Flowering plants with buds or flowers, | 15 | 5 |
602909900 | – – – – – Other | 15 | 5 |
603110010 | – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603110090 | – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603120010 | – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603120090 | – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603130010 | – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603130090 | – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603140010 | – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603140090 | – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603191010 | – – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603191090 | – – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603199010 | – – – – From 1 June till 31 October | 10 | 5 |
603199090 | – – – – From 1 November to 31 May | 5 | 5 |
603900000 | – Other | 5 | 5 |
604101000 | – – Reindeer moss | 10 | 5 |
604109000 | – – Other | 10 | 5 |
604912000 | – – – Christmas trees | 10 | 5 |
604914000 | – – – Conifer branches | 10 | 5 |
604919000 | – – – Other | 10 | 5 |
604991010 | – – – – From 1 November till 30 April | 5 | 5 |
604991090 | – – – – From 1 May till 31 October | 10 | 5 |
604999010 | – – – – From 1 November till 30 April | 5 | 5 |
604999090 | – – – – From 1 May till 31 October | 10 | 5 |
701100000 | – Seed | 2 | 5 |
701901000 | – – For the manufacture of starch | 10 | 5 |
701905000 | – – – New, From 1 January till 30 June | 10 | 5 |
701909000 | – – – Other | 10 | 5 |
703101100 | – – – Sets | 10 | 5 |
703101900 | – – – Other | 10 | 5 |
703109000 | – – Shallots | 10 | 5 |
703200000 | – Garlic | 10 | 5 |
703900000 | – Leeks and Other alliaceous vegetables | 20 | 5 |
704100000 | – Cauliflowers and headed broccoli | 10 | 5 |
704200000 | – Brussels sprouts | 20 | 5 |
704901000 | – – White cabbages and red cabbages | 20 | 5 |
704909000 | – – Other | 20 | 5 |
705110000 | – – Cabbage lettuce (head lettuce) | 20 | 5 |
705190000 | – – Other | 20 | 5 |
705210000 | – – Witloof chicory (Cichorium intybus var. | 20 | 5 |
705290000 | – – Other | 20 | 5 |
706100000 | – Carrots and turnips | 20 | 5 |
706901000 | – – Celeriac (rooted celery or German celery) | 20 | 5 |
706903000 | – – Horseradish (Cochlearia armoracia) | 20 | 5 |
706909000 | – – Other | 20 | 5 |
707009000 | – Gherkins | 10 | 5 |
708100000 | – Peas (Pisum sativum) | 20 | 5 |
708200000 | – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 20 | 5 |
708900000 | – Other leguminous vegetables | 20 | 5 |
709200000 | – Asparagus | 20 | 5 |
709300000 | – Aubergines (egg plants) | 20 | 5 |
709400000 | – Celery other than celeriac | 20 | 5 |
709510000 | – – Fresh or chilled mushrooms of the genus | 20 | 5 |
709591000 | – – – Chanterelles | 20 | 5 |
709593000 | – – – Flap mushrooms | 20 | 5 |
709595000 | – – Truffles | 20 | 5 |
709599000 | – – – Other | 10 | 5 |
709601000 | – – Sweet peppers | 20 | 5 |
709609100 | – – – Of the genus Capsicum, for the manufacture | 17 | 5 |
709609500 | – – – For the industrial manufacture of essential | 20 | 5 |
709609900 | – – – Other | 15 | 5 |
709700000 | – Spinach, New Zealand spinach and orache | 15 | 5 |
709901000 | – – Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca | 10 | 5 |
709902000 | – – Chard (or white beet) and cardoons | 10 | 5 |
709903100 | – – – For uses other than the production of oil | 10 | 5 |
709903900 | – – – Other | 10 | 5 |
709904000 | – – Capers | 10 | 5 |
709905000 | – – Fennel | 20 | 5 |
709906000 | – – Sweet corn | 20 | 5 |
709907000 | – – Courgettes | 20 | 5 |
709908000 | – Globe artichokes | 20 | 5 |
709909000 | – – Other | 20 | 5 |
710100000 | – Potatoes | 15 | 5 |
710210000 | – – Peas (Pisum sativum) | 10 | 5 |
710220000 | – – Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 10 | 5 |
710290000 | – – Other | 10 | 5 |
710300000 | – Spinach, New Zealand spinach and orache | 20 | 5 |
710801000 | – – Olives | 10 | 5 |
710805100 | – – – Sweet peppers | 15 | 5 |
710805900 | – – – Other | 15 | 5 |
710806100 | – – – Of the genus Agaricus | 15 | 5 |
710806900 | – – – Other | 15 | 5 |
710807000 | – – Tomatoes | 15 | 5 |
710808000 | – – Globe artichokes | 15 | 5 |
710808500 | – – Asparagus | 7 | 5 |
710809500 | – – Other | 15 | 5 |
710900000 | – Mixtures of vegetables | 10 | 5 |
711201000 | – – For uses other than the production of oil | 5 | 5 |
711209000 | – – Other | 5 | 5 |
711400000 | – Cucumbers and gherkins | 20 | 5 |
711590000 | – – Other: | 20 | 5 |
711901000 | – – – Fruits of the genus Capsicum or of the genus | 20 | 5 |
711905000 | – – – Onions | 20 | 5 |
711907000 | – Capers | 5 | 5 |
711908000 | – – – Other | 20 | 5 |
711909000 | – – Mixtures of vegetables | 20 | 5 |
712200000 | – Onions | 15 | 5 |
712310000 | – – Mushrooms of the genus Agaricus | 5 | 5 |
712320000 | – – Wood ears (Auricularia spp.) | 5 | 5 |
712330000 | – – Jelly fungi (Tremella spp.) | 5 | 5 |
712390000 | – – Other | 5 | 5 |
712900500 | – – Potatoes whether or not cut or sliced but not | 20 | 5 |
712901100 | – – – Hybrids for sowing | 20 | 5 |
712901900 | – – – Other | 10 | 5 |
712903000 | – – Tomatoes | 20 | 5 |
712905000 | – – Carrots | 20 | 5 |
712909000 | – – Other | 20 | 5 |
713109000 | – – Other | 5 | 5 |
713200000 | – Chickpeas (garbanzos) | 10 | 5 |
713310000 | – – Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper | 15 | 5 |
713320000 | – – Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna | 20 | 5 |
713331000 | – – – For sowing | 5 | 5 |
713339000 | – – – Other | 5 | 5 |
713390000 | – – Other | 10 | 5 |
713400000 | – Lentils | 10 | 5 |
713500000 | – Broad beans (Vicia faba var. major) and horse | 20 | 5 |
713900000 | – Other | 20 | 5 |
714201000 | – – Fresh, whole, intended for human consumption | 20 | 5 |
714901100 | – – – Of a kind used for human consumption, in | 20 | 5 |
714901900 | – – – Other | 20 | 5 |
801210000 | – – In shell | 10 | 7 |
801220000 | – – Shelled | 10 | 7 |
801310090 | – – – Other | 10 | 7 |
801320090 | – – – Other | 5 | 5 |
802111090 | – – – – Other | 5 | 5 |
802119090 | – – – – Other | 5 | 5 |
802121090 | – – – – Other | 5 | 5 |
802129090 | – – – – Other | 5 | 5 |
802210090 | – – – Other | 5 | 5 |
802310000 | – – In shell | 10 | 7 |
802320000 | – – Shelled | 10 | 7 |
802400000 | – Chestnuts (Castanea spp.) | 5 | 5 |
802500000 | – Pistachios | 5 | 5 |
802600000 | – Macadamia nuts | 15 | 7 |
802902000 | – – Areca (or betel), cola and pecans | 15 | 7 |
802905000 | – – Pine nuts | 15 | 7 |
802908590 | – – – Other | 15 | 7 |
804100000 | – Dates | 3 | 3 |
804201000 | – – Fresh | 3 | 3 |
804209000 | – – Dried | 3 | 3 |
804300000 | – Pineapples | 3 | 3 |
804400000 | – Avocados | 3 | 3 |
806109000 | – – Other | 10 | 7 |
807110090 | – – – From 1 April till 30 November | 20 | 7 |
807190090 | – – – From 1 April till 30 November | 20 | 7 |
808101000 | – – – Cider apples, in bulk, from 16 September | 10 | 7 |
808201000 | – – – Perry pears, in bulk, from 1 August | 10 | 3 |
808205010 | – – – – From 1 December till 31 March | 5 | 3 |
808205090 | – – – – From 1 April till 30 November | 10 | 3 |
808209000 | – – Quinces | 10 | 3 |
809301000 | – – Nectarines | 5 | 5 |
809309000 | – – Other | 5 | 5 |
809400500 | – – Plums | 5 | 5 |
809409000 | – – Sloes | 5 | 5 |
810100000 | – Strawberries | 17 | 7 |
810201000 | – – Raspberries | 20 | 7 |
810209000 | – – Other | 20 | 7 |
810401000 | – – Cowberries, foxberries or mountain cranberries | 20 | 7 |
810403000 | – – Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 20 | 7 |
810405000 | – – Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and | 20 | 7 |
810409000 | – – Other | 20 | 7 |
810600000 | – Durians | 10 | 0 |
810903000 | – – Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, | 10 | 0 |
810904000 | – – Passion fruit, carambola and pitahaya | 10 | 0 |
810905000 | – – – Blackcurrants | 20 | 7 |
810906000 | – – – Redcurrants | 20 | 7 |
810907000 | – – – Other | 20 | 7 |
810909500 | – – Other | 10 | 5 |
811101100 | – – – With a sugar content exceeding 13 % | 10 | 5 |
811101900 | – – – Other | 10 | 5 |
811109000 | – – Other | 10 | 5 |
811201100 | – – – With a sugar content exceeding 13 % | 10 | 5 |
811201900 | – – – Other | 10 | 5 |
811203100 | – – – Raspberries | 10 | 5 |
811203900 | – – – Blackcurrants | 10 | 5 |
811205100 | – – – Redcurrants | 10 | 5 |
811205900 | – – – Mulberries and blackberries, loganberry | 10 | 5 |
811209000 | – – – Other | 10 | 5 |
811901100 | – – – – Tropical fruit and tropical nuts | 10 | 5 |
811901900 | – – – – Other | 10 | 5 |
811903100 | – – – – Tropical fruit and tropical nuts | 10 | 5 |
811903900 | – – – – Other | 10 | 5 |
811905000 | – – – Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 10 | 5 |
811907000 | – – – Fruit of the species Vaccinium myrtilloides | 10 | 5 |
811907500 | – – – – Sour cherries (Prunus cerasus) | 10 | 5 |
811908000 | – – – – Other | 10 | 5 |
811908500 | – – – Tropical fruit and tropical nuts | 10 | 5 |
811909500 | – – – Other | 10 | 5 |
812902000 | – – Oranges | 20 | 7 |
812903000 | – – Papaws (papayas) | 20 | 7 |
812904000 | – – Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 20 | 7 |
812907000 | – – Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, | 20 | 7 |
812909800 | – – Other | 20 | 7 |
813401000 | – – Peaches, including nectarines | 12 | 5 |
813403000 | – – Pears | 12 | 5 |
813405000 | – – Papaws (papayas) | 12 | 5 |
813406000 | – – Tamarinds | 12 | 5 |
813407000 | – – Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo | 12 | 5 |
813409500 | – – Other | 12 | 5 |
813501200 | – – – – Of papaws (papayas), tamarinds, cashew | 5 | 5 |
813501500 | – – – – Other | 5 | 5 |
813501900 | – – – Containing prunes | 5 | 5 |
813503100 | – – – Of tropical nuts | 5 | 5 |
813503900 | – – – Other | 5 | 5 |
813509100 | – – – Not containing prunes or figs | 5 | 5 |
813509900 | – – – Other | 5 | 5 |
814000000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 20 | 5 |
903000000 | Mate | 5 | 5 |
1001100090 | – – Other | 10 | 5 |
1001901000 | – – Spelt for sowing | 10 | 5 |
1001909900 | – – – Other | 10 | 5 |
1002000000 | Rye | 20 | 5 |
1003001000 | – Seed | 5 | 5 |
1003009000 | – Other | 5 | 5 |
1004000000 | Oats | 5 | 5 |
1005900000 | – Other: | 10 | 5 |
1006101000 | – – For sowing | 5 | 5 |
1006102100 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006102300 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006102500 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 | 5 | 5 |
1006102700 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006109200 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006109400 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006109600 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 | 5 | 5 |
1006109800 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006201100 | – – – Round grain | 5 | 5 |
1006201300 | – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006201500 | – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006201700 | – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006209200 | Round grain husked [brown] rice (excl. parboiled) | 5 | 5 |
1006209400 | – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006209600 | – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006209800 | – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006302100 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006302300 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006302500 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006302700 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006304200 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006304400 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006304600 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006304800 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006306100 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006306300 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006306500 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006306700 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006309200 | – – – – Round grain | 5 | 5 |
1006309400 | – – – – Medium grain | 5 | 5 |
1006309600 | – – – – – Of a length/width ratio greater than 2 but | 5 | 5 |
1006309800 | – – – – – Of a length/width ratio equal to or greater | 5 | 5 |
1006400000 | – Broken rice | 5 | 5 |
1007001000 | – Hybrids for sowing | 2 | 3 |
1007009000 | – Other | 2 | 3 |
1008100000 | – Buckwheat | 20 | 7 |
1008200000 | – Millet | 20 | 7 |
1008300000 | – Canary seed | 5 | 3 |
1008901000 | – – Triticale | 20 | 7 |
1008909010 | – – – Wild, rice, grain of Zizania aquatica, used for | 1 | 0 |
1008909090 | – – – Other | 20 | 7 |
1101001100 | – – Of durum wheat | 15 | 7 |
1101001500 | – – Of common wheat and spelt | 15 | 7 |
1101009000 | – Meslin flour | 15 | 7 |
1102100000 | – Rye flour | 20 | 7 |
1102201000 | – – Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight | 20 | 7 |
1102209000 | – – Other | 20 | 7 |
1102901000 | – Other: | 20 | 7 |
1102903000 | – – Barley flour | 20 | 7 |
1102905000 | – – Oat flour | 20 | 7 |
1102909000 | – – Other | 20 | 7 |
1103111000 | – – – Durum wheat | 20 | 7 |
1103119000 | – – – Common wheat and spelt | 20 | 7 |
1103131000 | – – – Of a fat content not exceeding 1.5 % by weight | 20 | 7 |
1103139000 | – – – Other | 20 | 7 |
1103191000 | – – – Of rye | 20 | 7 |
1103193000 | – – – Of barley | 20 | 7 |
1103194000 | – – Of oats | 20 | 7 |
1103195000 | – – Of rice | 20 | 7 |
1103199000 | – – – Other | 20 | 7 |
1103201000 | – – Of rye | 20 | 7 |
1103202000 | – – Of barley | 20 | 7 |
1103203000 | – – Of oats | 20 | 7 |
1103204000 | – – Of maize | 20 | 7 |
1103205000 | – – Of rice | 20 | 7 |
1103206000 | – – Of wheat | 20 | 7 |
1103209000 | – – Of other cereals | 20 | 7 |
1104121000 | – – – Rolled | 20 | 7 |
1104129000 | – – – Flaked | 10 | 7 |
1104191000 | – – – Of wheat | 20 | 7 |
1104193000 | – – – Of rye | 20 | 7 |
1104195000 | – – – Of maize | 20 | 7 |
1104196100 | Rolled barley grains | 20 | 7 |
1104196900 | – – – – Flaked | 20 | 7 |
1104199100 | – – – – Flaked rice | 20 | 7 |
1104199900 | – – – – Other | 10 | 7 |
1104222000 | – – – Hulled (shelled or husked) | 20 | 7 |
1104223000 | – – – Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or | 20 | 7 |
1104225000 | – – – Pearled | 20 | 7 |
1104229000 | – – – Not otherwise worked than kibbled | 20 | 7 |
1104229800 | – – – Other | 20 | 7 |
1104231000 | – – – Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or | 20 | 7 |
1104233000 | – – – Pearled | 20 | 7 |
1104239000 | – – – Not otherwise worked than kibbled | 20 | 7 |
1104239900 | – – – Other | 20 | 7 |
1104290100 | – – – Hulled (shelled or husked) | 20 | 7 |
1104290300 | – – – Hulled and sliced or kibbled («Grutze» or | 20 | 7 |
1104290500 | – – – Pearled | 20 | 7 |
1104290700 | – – – Not otherwise worked than kibbled | 20 | 7 |
1104290900 | – – – Other | 20 | 7 |
1104291100 | – – – – – Of wheat | 20 | 7 |
1104291800 | – – – – – Other | 20 | 7 |
1104293000 | – – – – Pearled | 20 | 7 |
1104295100 | – – – – – Of wheat | 20 | 7 |
1104295500 | – – – – – Of rye | 20 | 7 |
1104295900 | – – – – – Other | 20 | 7 |
1104298100 | – – – – – Of wheat | 20 | 7 |
1104298500 | – – – – – Of rye | 20 | 7 |
1104298900 | – – – – – Other | 20 | 7 |
1104301000 | – – Of wheat | 20 | 7 |
1104309000 | – – Of other cereals | 20 | 7 |
1106100000 | – Of the dried leguminous vegetables of heading | 20 | 7 |
1106201000 | – – Denatured | 20 | 7 |
1106209000 | – – Other | 20 | 7 |
1106301000 | – – Of bananas | 10 | 5 |
1106309000 | – – Other | 10 | 5 |
1107101100 | – – – In the form of flour | 10 | 5 |
1107101900 | – – – Other | 10 | 5 |
1107109100 | – – – In the form of flour | 10 | 5 |
1107109900 | – – – Other | 10 | 5 |
1107200000 | – Roasted | 10 | 5 |
1108120000 | – – Maize (corn) starch | 10 | 5 |
1108199000 | – – – Other | 15 | 5 |
1108200000 | – Inulin | 20 | 5 |
1109000000 | Wheat gluten, whether or not dried | 15 | 5 |
1202101090 | – – – Other | 5 | 3 |
1202109090 | – – – Other | 5 | 3 |
1202200090 | – – Other | 5 | 3 |
1203000000 | Copra | 5 | 3 |
1204009000 | – Other | 5 | 5 |
1206009100 | – – Shelled; in grey and white striped shell | 10 | 5 |
1207201000 | – – For sowing | 5 | 3 |
1207209000 | – – Other | 5 | 3 |
1207401000 | – – For sowing | 5 | 3 |
1207409000 | – – Other | 5 | 3 |
1207501000 | – – For sowing | 5 | 3 |
1207509000 | – – Other | 5 | 3 |
1207911000 | – – – For sowing | 5 | 3 |
1207919000 | – – – Other | 5 | 3 |
1207991500 | – – – For sowing | 5 | 3 |
1207999100 | Hemp seeds, whether or not broken (excl. for sowing) | 5 | 3 |
1207999700 | – – – – Other | 5 | 3 |
1208900000 | – Other | 5 | 5 |
1209100000 | – Goats: | 5 | 5 |
1210100000 | – Hop cones, neither ground nor powdered nor in | 20 | 7 |
1210201000 | – – Hop cones, ground, powdered or in the form of | 20 | 7 |
1210209000 | – – Other | 20 | 7 |
1212200000 | – Seaweeds and other algae | 15 | 5 |
1212993000 | – – Locust beans | 15 | 5 |
1212994100 | – – – Not decorticated, crushed or ground | 15 | 5 |
1212994900 | – – – Other | 15 | 5 |
1212997000 | – – – Other | 15 | 5 |
1213000000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 20 | 5 |
1214100000 | – Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 5 | 5 |
1214901000 | – – Mangolds, swedes and other fodder roots | 5 | 5 |
1214909000 | – – Other | 5 | 5 |
1501001900 | – – Other | 20 | 7 |
1501009000 | – Poultry fat | 20 | 7 |
1502001090 | – – Other | 12 | 7 |
1502009000 | – Other | 12 | 7 |
1503001100 | – – For industrial uses | 20 | 7 |
1503001900 | – – Other | 20 | 7 |
1503003000 | – Tallow oil for industrial uses other than the | 20 | 7 |
1503009000 | – Other | 20 | 7 |
1505001000 | – Wool grease, crude | 10 | 5 |
1505009000 | – Other | 10 | 5 |
1506000000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 10 | 5 |
1508101000 | – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1508109000 | – – Other | 10 | 5 |
1508901000 | – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1508909000 | – – Other | 10 | 5 |
1509101000 | – – Virgin lampante olive oil | 10 | 5 |
1509109000 | – – Other | 10 | 5 |
1509900000 | – Other | 10 | 5 |
1510001000 | – Crude oils | 10 | 5 |
1510009000 | – Other | 20 | 5 |
1512119100 | – – – – Sunflower-seed oil | 20 | 7 |
1512119900 | – – – – Safflower oil | 20 | 7 |
1512191000 | – – – For technical or industrial uses other than | 10 | 7 |
1512199010 | – – – – Sunflower-seed oil | 30 | 7 |
1512199090 | – – – – Safflower oil | 20 | 7 |
1512211000 | – – – For technical or industrial uses other than | 10 | 7 |
1512219000 | – – – Other | 10 | 7 |
1512291000 | – – – For technical or industrial uses other than | 10 | 7 |
1512299000 | – – – Other | 10 | 7 |
1514111000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1514119000 | – – – Other | 5 | 5 |
1514191000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1514199000 | – – – Other | 5 | 5 |
1514911000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1514919000 | – – – Other | 5 | 5 |
1514991000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1514999000 | – – – Other | 5 | 5 |
1515110000 | – – Crude oil | 20 | 7 |
1515191000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 7 |
1515199000 | – – – Other | 20 | 7 |
1515211000 | – – – For technical or industrial uses other than | 20 | 7 |
1515219000 | – – – Other | 20 | 7 |
1515291000 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 7 |
1515299000 | – – – Other | 15 | 7 |
1515501100 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1515501900 | – – – Other | 10 | 5 |
1515509100 | – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1515509900 | – – – Other | 5 | 5 |
1515901110 | – – Tobacco-seed oil and its fractions: | 10 | 5 |
1515901190 | – – – Crude oil: | 5 | 5 |
1515902100 | – – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1515902900 | – – – – Other | 5 | 5 |
1515903100 | – – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
1515903900 | – – – – Other | 5 | 5 |
1515904000 | – – – – For technical or industrial uses other than | 5 | 5 |
