Verordnung des BLW über die biologische Landwirtschaft
Art. 1 Länderliste
Art. 2 Liste anerkannter Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden ausserhalb der Länderliste
Art. 3 Inkrafttreten
Anhang 1 ²
Länderliste
1 Einleitung
1.1 Erzeugniskategorien
Erzeugniskategorie | Code |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B |
Aquakultur¹ | C |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sind | E |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
|
1.2 Ausschluss der Anerkennung von Erzeugnissen während des Umstellungszeitraums
2 Länder
Argentinien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
AR-BIO-001 | Food Safety S.A. | www.foodsafety.com.ar |
AR-BIO-002 | Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert) | www.argencert.com |
AR-BIO-003 | Letis S.A. | www.letis.org |
AR-BIO-004 | Organización Internacional Agropecuaria (OIA) | www.oia.com.ar |
Australien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
AU-BIO-001 | Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) | www.aco.net.au |
AU-BIO-003 | BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) | www.demeter.org.au |
AU-BIO-004 | NASAA Certified Organic (NCO) | www.nasaa.com.au |
AU-BIO-005 | Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) | www.organicfoodchain.com.au |
AU-BIO-006 | AUS-QUAL Pty Ltd. | www.ausqual.com.au |
Chile
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | Nur in dem zwischen der Schweiz und Chile vereinbarten «Mutual Recognition Arrangement on Organic Products» vom 5. August 2019⁴ aufgeführte Erzeugnisse |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | Nur Erzeugnisse der Imkerei |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Ausgenommen tierische Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | Nur in dem zwischen der Schweiz und Chile vereinbarten «Mutual Recognition Arrangement on Organic Products» aufgeführte Erzeugnisse |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
CL-BIO-001 | Ecocert Chile S.A. | www.ecocert.cl |
CL-BIO-005 | CERES – Certification of Environmental Standards GmbH | www.ceres-cert.com |
CL-BIO-010 | BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITIDA | www.bioaudita.cl |
Costa Rica
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Nur verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
CR-BIO-002 | Kiwa BCS Costa Rica Limitada | www.kiwa.lat |
CR-BIO-003 | Eco-LOGICA | www.eco-logica.com |
CR-BIO-004 | Control Union Perú | www.cuperu.com |
CR-BIO-006 | PrimusLabs.com CR S.A. | www.primusauditingops.com |
CR-BIO-007 | Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A. | www.primusauditingops.com |
EU-Mitgliedstaaten
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | Ausgenommen Kaninchen und unverarbeitete Erzeugnisse aus Kaninchen. |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D | Ausgenommen verarbeitete Erzeugnisse, deren aus ökologischem Landbau stammende Bestandteile Produkte aus Kaninchen enthalten, die in der EU erzeugt wurden. |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sind | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Indien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
IN-ORG-001 | Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. | www.aditicert.net |
IN-ORG-002 | APOF Organic Certification Agency (AOCA) | www.aoca.in |
IN-ORG-003 | Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. | www.bureauveritas.co.in |
IN-ORG-006 | Food Cert India Pvt. Ltd. | www.foodcert.in |
IN-ORG-007 | IMO Control Private Limited | www.imocontrol.in |
Indian Organic Certification Agency | www.indocert.org | |
IN-ORG-009 | ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products) | www.iscoporganiccertification.org |
IN-ORG-011 | Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. | www.nocaagro.com |
IN-ORG-013 | SGS India Pvt. Ltd. | www.sgsgroup.in |
IN-ORG-014 | Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA) | www.organicuttarakhand.org/ |
IN-ORG-016 | Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) | www.krishi.rajasthan.gov.in |
IN-ORG-017 | Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) | www.cgcert.com |
IN-ORG-018 | Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) | www.tnocd.net |
IN-ORG-020 | Intertek India Pvt. Ltd. | www.intertek.com |
IN-ORG-021 | Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) | www.mpkrishi.org |
IN-ORG-023 | Faircert Certification Services Pvt. Ltd. | www.faircert.com |
IN-ORG-024 | Odisha State Organic Certification Agency | www.ossopca.nic.in |
IN-ORG-025 | Gujarat Organic Products Certification | www.gopca.in |
IN-ORG-026 | Uttar Pradesh State Organic Certification Agency | www.upsoca.org |
IN-ORG-027 | Karnataka State Organic Certification Agency | www.kssooca.org |
IN-ORG-028 | Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA) | www.ssoca.in |
IN-ORG-029 | Global Certification Society | www.glocert.org |
IN-ORG-030 | GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd | www.greencertindia.in |
IN-ORG-031 | Telangana State Organic Certification Authority | www.tsoca.telangana.gov.in |
IN-ORG-032 | Bihar State and Organic Certification Agency (BSSOCA) | www.bssca.co.in |
IN-ORG-033 | Reliable Organic Certification Organization | https://rococert.com |
IN-ORG-034 | Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB) | www.agricertbocb.in |
Israel
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Ausgenommen tierische Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
IL-ORG-001 | Secal Israel Inspection & Certification | www.skal.co.il |
IL-ORG-002 | Agrior Ltd.-Organic | www.agrior.co.il |
IL-ORG-003 | IQC Institute of Quality & Control | www.iqc.co.il |
IL-ORG-004 | Plant Protection and Inspection Services | www.ppis.moag.gov.il |
Japan
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
JP-BIO-001 | Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS | www.hyoyuken.org |
JP-BIO-002 | AFAS Certification Center Co. Ltd. | www.afasseq.com |
JP-BIO-003 | NPO Kagoshima Organic Agriculture Association | www.koaa.or.jp |
JP-BIO-004 | Center of Japan Organic Farmers Group | www.yu-ki.or.jp |
JP-BIO-005 | Japan Organic & Natural Foods Association | http://jona-japan.org/english/ |
JP-BIO-006 | Ecocert Japan Ltd. | http://ecocert.co.jp |
JP-BIO-007 | Bureau Veritas Japan Co. Ltd. | http://certification. |
JP-BIO-008 | OCIA Japan | www.ocia-jp.com |
JP-BIO-009 | Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. | www.omicnet.com/ |
JP-BIO-010 | Organic Farming Promotion Association | http://yusuikyo.web.fc2.com/ |
JP-BIO-011 | ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification | www.axis-asac.net |
JP-BIO-012 | Environmentally Friendly Rice Network | www.epfnetwork.org/okome |
JP-BIO-013 | Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center | www.d-b.ne.jp/oitayuki |
JP-BIO-014 | AINOU | www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm |
JP-BIO-015 | SGS Japan Incorporation | www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm |
JP-BIO-016 | Ehime Organic Agricultural Association | www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html |
JP-BIO-017 | Center for Eco-design Certification Co. Ltd. | www.eco-de.co.jp/ list.html |
JP-BIO-018 | Organic Certification Association | http://yuukinin.org/index.html |
JP-BIO-020 | Hiroshima Environment and Health | www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ jigyo_05A.html |
JP-BIO-021 | ACCIS Inc. | www.accis.jp |
JP-BIO-022 | Organic Certification Organization Co. Ltd. | www.oco45.net |
JP-BIO-023 | Rice Research Organic Food Institute | http://inasaku.or.tv |
JP-BIO-024 | Aya town miyazaki, Japan | www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html |
JP-BIO-025 | Tokushima Organic Certified Association | www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ |
JP-BIO-027 | NPO Kumamoto Organic Agriculture | www.kumayuken.org/jas/ certification/index.html |
JP-BIO-028 | Hokkaido Organic Promoters Association | www.hosk.jp/CCP.html |
JP-BIO-029 | Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO | www8.ocn.ne.jp/~koaa/ |
JP-BIO-031 | Wakayama Organic Certified Association | www.vaw.ne.jp/aso/woca |
JP-BIO-032 | Shimane Organic Agriculture Association | www.shimane-yuki.or.jp/ index.html |
JP-BIO-034 | International Nature Farming Research Center | www.infrc.or.jp |
JP-BIO-035 | Organic Certification Center | www.organic-cert.or.jp |
JP-BIO-036 | Japan Food Research Laboratories | www.jfrl.or.jp/jas.html |
JP-BIO-037 | Leafearth Company | www.leafearth.jp |
JP-BIO-038 | Akatonbo | www.akatonbo.or.jp |
JP-BIO-039 | Japan Grain Inspection Association | www.kokken.or.jp |
JP-BIO-040 | Okayama Agriculture Devlopment Institute | www.nokaiken.or.jp |
JP-BIO-041 | Japan Agricultural Standard Certification Alliance | http://jascert.or.hp |
JP-BIO-042 | Agriculture and Forestry Research Foundation of Nagano Prefecture | www.iijan.or.jp/nourin/ |
Kanada
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
CA-ORG-002 | British Columbia Association for | www.certifiedorganic.bc.ca |
CA-ORG-003 | CCOF Certification Services | www.ccof.org |
CA-ORG-004 | Centre for Systems Integration (CSI) | www.csi-ics.com |
CA-ORG-005 | Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) | www.ccpb.it |
CA-ORG-006 | Ecocert Canada | www.ecocertcanada.com |
CA-ORG-007 | Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) | www.fvopa.ca |
CA-ORG-008 | Global Organic Alliance | www.goa-online.org |
CA-ORG-009 | International Certification Services Incorporated (ICS) | www.ics-intl.com |
CA-ORG-010 | LETIS SA | www.letis.org |
CA-ORG-013 | Organic Crop Improvement Association (OCIA) | www.ocia.org |
CA-ORG-014 | Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) | www.opam-mb.com |
CA-ORG-015 | Pacific Agricultural Certification Society (PACS) | www.pacscertifiedorganic.ca |
CA-ORG-016 | Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) | www.ocpro.ca |
CA-ORG-017 | Quality Assurance International Incorporated (QAI) | www.qai-inc.com |
CA-ORG-018 | Quality Certification Services (QCS) | www.qcsinfo.org |
CA-ORG-019 | Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV) | www.quebecvrai.org |
CA-ORG-021 | TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) | www.tcocert.ca/contacts/ |
Neuseeland
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
NZ-BIO-001 | Ministry for Primary Industries (MPI) | http://www.mpi.govt.nz/ |
NZ-BIO-002 | AsureQuality Limited | www.asurequality.com |
NZ-BIO-003 | BioGro New Zealand Limited | www.biogro.co.nz |
Tunesien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
TN-BIO-001 | Ecocert S.A. | www.ecocert.com |
TN-BIO-007 | Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) | www.innorpi.tn |
TN-BIO-008 | CCPB Srl | www.ccpb.it |
TN-BIO-009 | CERES GmbH | www.ceres-cert.com |
TN-BIO-010 | Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH | www.kiwabsc.com |
Vereinigte Staaten von Amerika
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche | D | Nur Wein hergestellt und gekennzeichnet nach der Bio Verordnung |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
US-ORG-001 | A Bee Organic | www.abeeorganic.com |
US-ORG-002 | Agricultural Services | www.ascorganic.com |
US-ORG-003 | Baystate Organic Certifiers | www.baystateorganic.org |
US-ORG-004 | Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH | www.bcs-oeko.com |
US-ORG-005 | BioAgriCert | www.bioagricert.org/English/ |
US-ORG-006 | CCOF Certification Services | www.ccof.org |
US-ORG-007 | Colorado Department of Agriculture | www.colorado.gov |
US-ORG-008 | Control Union Certifications | www.skalint.com |
US-ORG-009 | Clemson University | www.clemson.edu/public/ |
US-ORG-010 | Ecocert S.A. | www.ecocert.com |
US-ORG-011 | Georgia Crop Improvement Association, Inc. | www.certifiedseed.org |
US-ORG-015 | Idaho State Department of Agriculture | www.agri.idaho.gov/ |
US-ORG-016 | Ecocert ICO, LLC | www.ecocertico.com |
US-ORG-017 | International Certification Services, Inc. | www.ics-intl.com |
US-ORG-018 | Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship | www.agriculture.state.ia.us |
US-ORG-019 | Kentucky Department of Agriculture | www.kyagr.com/marketing/ |
US-ORG-020 | LACON GmbH | www.lacon-institut.com |
US-ORG-022 | Marin Organic Certified Agriculture | www.marincounty.org/depts/ag/moca |
US-ORG-023 | Maryland Department of Agriculture | www.mda.state.md.us/ |
US-ORG-024 | Mayacert S.A. | www.mayacert.com |
US-ORG-025 | Midwest Organic Services Association, Inc. | www.mosaorganic.org |
US-ORG-026 | Minnesota Crop Improvement Association | www.mncia.org |
US-ORG-027 | MOFGA Certification Services, LLC | www.mofga.org/ |
US-ORG-028 | Montana Department of Agriculture | www.agr.mt.gov.organic/ |
US-ORG-029 | Monterey County Certified Organic | www.ag.co.monterey.ca.us/ |
US-ORG-030 | Natural Food Certifiers | www.nfccertification.com |
US-ORG-031 | Nature’s International Certification Services | www.naturesinternational.com/ |
US-ORG-033 | New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, | http://agriculture.nh.gov/ |
US-ORG-034 | New Jersey Department of Agriculture | www.state.nj.us/agriculture/ |
US-ORG-035 | New Mexico Department of Agriculture, Organic Program | http://nmdaweb.nmsu.edu/ |
US-ORG-036 | NOFA—New York Certified Organic, LLC | www.nofany.org |
US-ORG-037 | Ohio Ecological Food and Farm Association | www.oeffa.org |
US-ORG-038 | American International (AI) | www.americertorganic.com |
US-ORG-039 | Oklahoma Department of Agriculture | www.oda.state.ok.us |
US-ORG-040 | OneCert | www.onecert.com |
US-ORG-041 | Oregon Department of Agriculture | www.oregon.gov/ODA/CID |
US-ORG-042 | Oregon Tilth Certified Organic | www.tilth.org |
US-ORG-043 | Organic Certifiers, Inc. | www.organiccertifiers.com |
US-ORG-044 | Organic Crop Improvement Association | www.ocia.org |
US-ORG-046 | Organizacion Internacional Agropecuraria | www.oia.com.ar |
US-ORG-047 | Pennsylvania Certified Organic | www.paorganic.org |
US-ORG-048 | Primuslabs.com | www.primuslabs.com |
US-ORG-049 | Pro-Cert Organic Systems, Ltd | www.pro-cert.org |
US-ORG-050 | Quality Assurance International | www.qai-inc.com |
US-ORG-051 | Quality Certification Services | www.QCSinfo.org |
US-ORG-052 | Rhode Island Department of Environmental Management | www.dem.ri.gov/programs/ |
US-ORG-053 | Scientific Certification Systems | www.SCScertified.com |
US-ORG-055 | Texas Department of Agriculture | www.agr.state.tx.us |
US-ORG-056 | Utah Department of Agriculture | http://ag.utah.gov/divisions/ |
US-ORG-057 | Vermont Organic Farmers, LLC | www.nofavt.org |
US-ORG-058 | Washington State Department of Agriculture | http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm |
US-ORG-059 | Yolo County Department of Agriculture | www.yolocounty.org/ |
Anhang 2
Liste anerkannter Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden ausserhalb der Länderliste
Biodynamic Association Certification
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-06 | X | X | – | X | X | X |
Irish Organic Association
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-07 | X | X | – | X | X | X |
OF&G (Scotland) Ltd
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-17 | X | X | – | X | X | X |
Organic Farmers & Growers CIS
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-02 | X | X | – | X | X | X |
Organic Food Federation
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-04 | X | X | – | X | X | X |
Organic Trust Limited
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-09 | X | X | – | X | X | X |
Quality Welsh Food Certification Ltd
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-13 | X | X | – | X | X | X |
Soil Association Certification Ltd.
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Bahamas | BS-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Belize | BZ-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Kamerun | CM-BIO-142 | – | X | – | X | – | – |
Kolumbien | CO-BIO-142 | – | – | – | X | – | – |
Algerien | DZ-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Ägypten | EG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-05 | X | X | – | X | X | X |
Ghana | GH-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Hongkong | HK-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Iran | IR-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Kenia | KE-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Malawi | MW-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Singapur | SG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Thailand | TH-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Uganda | UG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Venezuela | VE-BIO-142 | X | – | – | – | – | – |
Vietnam | VN-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Samoa | WS-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Südafrika | ZA-BIO-142 | X | X | – | X | – | – |