Abkommen über die Landwirtschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien
Art. 1 Anwendungs- und Geltungsbereich
Art. 2 Allgemeine Regeln
Art. 3 Zollkonzessionen
Art. 4 Ausgangsansatz
Art. 5 Ursprungsregeln und Zollverfahren
Art. 6 Bestimmungen des Freihandelsabkommens
Art. 7 Bilateraler Ausschuss
Art. 8 Weitere Liberalisierung
Art. 9 WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft
Art. 10 Landwirtschaftliche Ausfuhrsubventionen
Art. 11 Preisbandsystem
Art. 12 Inkrafttreten und Verhältnis zwischen diesem Abkommen und dem Freihandelsabkommen
Unterschriften
Für die | Für die |
Doris Leuthard | Luis Guillermo Plata Páez |
A nhang I
Konzessionen Kolumbiens an die Schweiz
Appendix I
Kolumbiens Abstufungskategorien für Tariflinien mit Zollkontingenten für die Schweiz
Appendix II
Zollkontingente für die Schweiz
Tariflinien | Jahr | Menge (metrische Tonnen) | |
04063000 | 1 | 200 | |
2 | 219 | ||
3 | 238 | ||
4 | 257 | ||
5 | 276 | ||
6 | 295 | ||
7 | 314 | ||
8 | 333 | ||
9 | 352 | ||
10 | 371 | ||
11 | 390 | ||
12 | 409 | ||
13 | 428 | ||
14 | 447 | ||
15 | 466 | ||
16 | 485 | ||
Ab Jahr 17 | 500 | ||
Tariflinien | Jahr | Menge (metrische Tonnen) | |
04069040, 04069050, | 1 | 200 | |
04069060, 04069090, | 2 | 219 | |
3 | 238 | ||
4 | 257 | ||
5 | 276 | ||
6 | 295 | ||
7 | 314 | ||
8 | 333 | ||
9 | 352 | ||
10 | 371 | ||
11 | 390 | ||
12 | 409 | ||
13 | 428 | ||
14 | 447 | ||
15 | 466 | ||
16 | 485 | ||
Ab Jahr 17 | 500 | ||
Zollkonzessionen Kolumbiens an die Schweiz für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse
Nr. des | Warenbezeichnung | Ausgangsansatz | Abstufungskategorie | |
01011010 | Caballos vivos, reproductores de raza pura | 5 % | A | |
01011020 | Asnos reproductores de raza pura | 10 % | A | |
01019011 | Caballos para carrera, vivos | 10 % | A | |
01019019 | Los demas caballos que no sean para carrera, vivos | 10 % | A | |
01019090 | Los demás asnos, mulos y burdeganos, vivos | 10 % | A | |
01021000 | Bovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01029010 | Bovinos para lidia, vivos | 10 % | A | |
01029090 | Los demas animales vivos de la especie bovina. | 10 % | A | |
01041010 | Ovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01041090 | Los demas animales vivos de la especie ovina. | 10 % | A | |
01042010 | Caprinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01042090 | Los demas animales vivos de la especie caprina. | 10 % | A | |
01051100 | Gallos y gallinas, de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01051200 | Pavos (gallipavos), de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01051900 | Los demás patos, gansos, y pintadas, de las especies domésticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01059900 | Los demas gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos | 10 % | A | |
01061100 | Primates, vivos | 10 % | A | |
01061200 | Ballenas, delfines y marsopas; manaties | 10 % | A | |
01061911 | Llamas (Lama glama), incluidos los guanacos | 10 % | A | |
01061912 | Alpacas (Lama pacus) | 10 % | A | |
01061919 | Los demás | 10 % | A | |
01061990 | Los demás | 10 % | A | |
01062000 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar), vivos | 10 % | A | |
01063100 | Aves de rapiña, vivas | 10 % | A | |
01063200 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demas papagayos), vivos | 10 % | A | |
01063900 | Las demás aves, vivas | 10 % | A | |
01069010 | Insectos | 10 % | A | |
01069090 | Los demás animales vivos | 10 % | A | |
02083000 | Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de primates | 20 % | A | |
02102000 | Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. | 80 % | K | |
02109100 | Carnes y despojos comestibles de primates, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109200 | Carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas; de manatíes y dugones o dugongos, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109300 | Carnes y despojos comestibles de reptiles, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109910 | Harina y polvo comestibles, de carne o | 20 % | A | |
04061000 | Queso fresco (sin madurar) incluido el de lactosuero y requeson | 20 % | Ver parágrafo 1 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04062000 | Queso de cualquier tipo, rallado o | 20 % | M | |
04063000 | Queso fundido, excepto el rallado o | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04064000 | Queso de pasta azul. | 20 % | M | |
04069040 | Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 50 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069050 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 50 % pero inferior al 56 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069060 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069090 | Los demás quesos | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04081100 | Yemas de huevo secas. | 20 % | I | |
04081900 | Las demas yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua o vapor, moldeadas, congeladas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
04089100 | Huevos de ave sin cascara, secos. | 20 % | L | |
04089900 | Los demas huevos de ave sin cascara, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
04090010 | Miel natural, en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg | 20 % | D | |
04090090 | Los demás mieles naturales | 20 % | D | |
04100000 | Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | 20 % | A | |
05111000 | Semen de bovino | 5 % | A | |
05119110 | Los demas huevas y lechas de pescado | 5 % | A | |
05119930 | Semen animal, excepto de bovino. | 5 % | A | |
05119940 | Embriones | 5 % | A | |
06011000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo | 5 % | A | |
06012000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria | 5 % | A | |
06021010 | Esquejes sin enraizar e injertos de orquideas | 5 % | A | |
06021090 | Los demás | 5 % | A | |
06023000 | Rododendros y azaleas, incluso injertados | 5 % | A | |
06024000 | Rosales, incluso injertados | 5 % | A | |
06029010 | Orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados | 5 % | A | |
06029090 | Las demás | 5 % | A | |
06031100 | Rosas frescas | 5 % | A | |
06031210 | Claveles miniatura frescos | 5 % | A | |
06031290 | Los demás claveles | 5 % | A | |
06031300 | Orquideas | 5 % | A | |
06031410 | Pompones | 5 % | A | |
06031490 | Los demás crisantemos | 5 % | A | |
06031910 | Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophila paniculata L) | 5 % | A | |
06031920 | Aster | 5 % | A | |
06031930 | Alstroemeria | 5 % | A | |
06031940 | Gerbera | 5 % | A | |
06031990 | Los demas | 5 % | A | |
06039000 | Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma | 5 % | A | |
06041000 | Musgos y líquenes | 10 % | A | |
06049100 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, frescos. | 10 % | A | |
06049900 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. | 10 % | A | |
07011000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, para siembra | 5 % | A | |
07019000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, excepto para siembra | 15 % | A | |
07020000 | Tomates frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07031000 | Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07039000 | Puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07041000 | Coliflores y brécoles («broccoli»), frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07042000 | Coles (repollitos) de Bruselas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07049000 | Las demás coles, incluidos los repollos, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07051100 | Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07051900 | Las demás lechugas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07052100 | Endibia «witloof», fresca o refrigerada | 15 % | A | |
07052900 | Las demás achicorias, comprendida la escarola, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07061000 | Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07069000 | Remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07070000 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07081000 | Guisantes (arvejas, chícharos), aunque estén desvainados, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07089000 | Las demás hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. | 15 % | A | |
07092000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07093000 | Berenjenas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07094000 | Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado | 15 % | A | |
07095100 | Hongos del género Agaricus, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07095900 | Los demás hongos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07096000 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07097000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07099010 | Maiz dulce fresco o refrigerado. | 15 % | A | |
07099020 | Aceitunas frescas o refrigeradas. | 15 % | A | |
07099030 | Alcachofas (alcauciles), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07099090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07101000 | Patatas (papas), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | C | |
07102100 | Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum Sativum), incluso desvainados, aunque estén cocidos en agua o vapor, congelados | 15 % | C | |
07102900 | Las demás hortalizas de vaina, incluso desvainadas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. | 15 % | A | |
07103000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07108010 | Esparragos, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. | 15 % | A | |
07108090 | Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07109000 | Mezclas de hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07112000 | Aceitunas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
07114000 | Pepinos y pepinillos, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07115100 | Hongos del género Agaricus, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07115900 | Los demás hongos y trufas, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07119000 | Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
07122000 | Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. | 15 % | A | |
07123100 | Hongos del género Agaricus, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123200 | Orejas de Judas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123300 | Hongos gelatinosos, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123900 | Demás hongos y trufas, secos, incluidas los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07129010 | Ajos secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07129020 | Maíz dulce para la siembra | 15 % | A | |
07129090 | Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. | 15 % | A | |
07131010 | Arvejas (guisantes, chícharos) secas desvainadas, para la siembra. | 5 % | A | |
07131090 | Arvejas (guisantes, chícharos) secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
07132010 | Garbanzos secos desvainados, para la siembra. | 5 % | A | |
07132090 | Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos, excepto para siembra | 15 % | A | |
07134010 | Lentejas, para la siembra. | 5 % | A | |
07134090 | Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
07135010 | Habas, haba caballar y haba menor, para siembra | 5 % | A | |
07135090 | Habas, haba caballar y haba menor, secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
07139010 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, para la siembra | 5 % | A | |
07139090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres») de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. | 15 % | A | |
07141000 | Raíces de mandioca (yuca), frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en «pellets». | 15 % | A | |
07142010 | Camotes (batatas, boniatos) para siembra | 15 % | A | |
07142090 | Los demás camotes (batatas, boniatos), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets» | 15 % | A | |
07149010 | Maca (lepidium meyenil), fresca, refrigerada congelada o seca, incluso troceada o en «pellets» | 15 % | A | |
07149090 | Arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), y demás raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú. | 15 % | A | |
08011110 | Cocos secos para siembra | 15 % | A | |
08011190 | Los demás cocos | 15 % | A | |
08011900 | Cocos frescos, incluso sin cascara o mondados | 15 % | A | |
08012100 | Nueces del Brasil, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
08012200 | Nueces del Brasil, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
08013100 | Nueces de marañon (merey, cajuil, acacardo, «cajú»), frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
08013200 | Nueces de marañon (merey, cajuil, acacardo, «cajú»), frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
08021100 | Almendras, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
08021210 | Almendras sin cáscara para siembra | 15 % | A | |
08021290 | Las demás almendras sin cáscara | 15 % | A | |
08022100 | Avellanas, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
08022200 | Avellanas, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
08023100 | Nueces de Nogal, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
08023200 | Nueces de Nogal, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
08024000 | Castañas, frescas o secas, incluso sin cáscara o mondadas | 15 % | A | |
08025000 | Pistachos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | 15 % | A | |
08026000 | Nueces de macadamia | 15 % | A | |
08029000 | Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. | 15 % | A | |
08030011 | Bananas o platanos frescos, tipo «plantain» (platano para coccion). | 15 % | A | |
08030012 | Bananas o platanos frescos, tipo «cavendish valery». | 15 % | A | |
08030013 | Banano bocadillo (musa acuminata) | 15 % | A | |
08030019 | Los demas bananas o platanos frescos. | 15 % | A | |
08030020 | Bananas o platanos secos. | 15 % | A | |
08041000 | Dátiles, frescos o secos | 15 % | A | |
08042000 | Higos, frescos o secos | 15 % | A | |
08043000 | Piñas (ananas), frescas o secas | 15 % | A | |
08044000 | Aguacates (paltas), frescos o secos | 15 % | A | |
08045010 | Guayabas frescas o secas. | 15 % | A | |
08045020 | Mangos y mangostanes frescos o secos. | 15 % | A | |
08051000 | Naranjas, frescas o secas | 15 % | A | |
08052010 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas. | 15 % | A | |
08052020 | Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) | 15 % | A | |
08052090 | Clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos), frescos o secos. | 15 % | A | |
08054000 | Toronjas o pomelos, frecas o secas | 15 % | A | |
08055010 | Limones (citrus limon y citrus limonum), frescos o secos. | 15 % | A | |
08055021 | Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (citrus aurantifolia), frescos o secos. | 15 % | A | |
08055022 | Lima tahiti (limón tahiti) (citrus latifolia), frescas o secas | 15 % | A | |
08059000 | Los demas frutos agrios (citricos), frescos o secos. | 15 % | A | |
08061000 | Uvas frescas | 15 % | A | |
08062000 | Uvas secas, incluidas las pasas | 15 % | A | |
08071100 | Sandias frescas | 15 % | A | |
08071900 | Melones frescos | 15 % | A | |
08072000 | Papayas frescas | 15 % | A | |
08081000 | Manzanas frescas | 15 % | A | |
08082010 | Peras frescas. | 15 % | A | |
08082020 | Membrillos frescos. | 15 % | A | |
08091000 | Albaricoques (damascos, chabacones) frescos | 15 % | A | |
08092000 | Cerezas frescas | 15 % | A | |
08093000 | Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas, frescos | 15 % | A | |
08094000 | Ciruelas y endrinas, frescas | 15 % | A | |
08101000 | Fresas (frutillas), frescas | 15 % | A | |
08102000 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas | 15 % | A | |
08104000 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos | 15 % | A | |
08105000 | Kiwis frescos | 15 % | A | |
08106000 | Duriones frescos | 15 % | A | |
08109010 | Granadilla «maracuya» y demas frutas | 15 % | A | |
08109020 | Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.), frescas. | 15 % | A | |
08109030 | Tomate de arbol (lima, tomate y tamarillo), fresco. | 15 % | A | |
08109040 | Pitahayas (cereus spp.) frescas. | 15 % | A | |
08109050 | Uchuvas (uvillas) frescas. | 15 % | A | |
08109090 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | 15 % | A | |
08111010 | Fresas (frutillas) sin cocer o cocidas con agua o al vapor, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante | 15 % | A | |
08111090 | Fresas (frutillas) sin cocer o cocidas con agua o al vapor, congeladas, sin adición de azúcar u otro edulcorante | 15 % | A | |
08112000 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adición | 15 % | A | |
08119010 | Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, con adición de azúcar u otro edulcorante. | 15 % | A | |
08119091 | Mango (Mangifera indica L.) | 15 % | A | |
08119092 | Camu Camu (Myrciaria dubia) | 15 % | A | |
08119093 | Lúcuma (Lúcuma obovata) | 15 % | A | |
08119094 | Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis) | 15 % | A | |
08119095 | Guanábana (Annona muricata) | 15 % | A | |
08119096 | Papaya | 15 % | A | |
08119099 | Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante. | 15 % | A | |
08121000 | Cerezas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato. | 15 % | A | |
08129020 | Duraznos o melocotones, incluidos los griñones y nectarinas, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato. | 15 % | A | |
08129090 | Las demás frutas y otros frutos, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato. | 15 % | A | |
08131000 | Damascos (albaricoques, chabacanos), secos. | 15 % | A | |
08132000 | Ciruelas secas | 15 % | A | |
08133000 | Manzanas secas | 15 % | A | |
08134000 | Las demás frutas u otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06 | 15 % | A | |
08135000 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo | 15 % | A | |
08140010 | Cortezas de limón (limón sutil, limón común, limón criollo) frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional | 15 % | A | |
08140090 | Las demás cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional | 15 % | A | |
09041100 | Pimienta del género Piper, sin triturar ni pulverizar | 10 % | A | |
09041200 | Pimienta del género Piper, triturada o pulverizada. | 15 % | A | |
09042010 | Paprika (Capsicum annuum, L.) | 15 % | A | |
09042090 | Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | 15 % | A | |
09050000 | Vainilla | 10 % | A | |
09061100 | Canela y flores de canelero, sin triturar | 10 % | A | |
09061900 | Las demás | 10 % | A | |
09062000 | Canela y flores de canelero, trituradas o pulverizadas | 15 % | A | |
09070000 | Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos) | 10 % | A | |
09081000 | Nuez moscada | 10 % | A | |
09082000 | Macis | 10 % | A | |
09083000 | Amomos y cardamomos | 10 % | A | |
09091000 | Semillas de anís o de badiana | 10 % | A | |
09092010 | Semillas de cilantro para siembra | 10 % | A | |
09092090 | Las demás semillas de cilantro | 10 % | A | |
09093000 | Semillas de comino | 10 % | A | |
09094000 | Semillas de alcaravea | 10 % | A | |
09095000 | Semillas de hinojo; bayas de enebro | 10 % | A | |
09101000 | Jengibre | 10 % | A | |
09102000 | Azafrán | 10 % | A | |
09103000 | Cúrcuma | 10 % | A | |
09109100 | Las demás especias, mezclas previstas | 10 % | A | |
09109910 | Hojas de Laurel | 10 % | A | |
09109990 | Las demás | 10 % | A | |
11061000 | Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13 | 20 % | A | |
11063010 | Harina, semola y polvo de bananas o platanos. | 20 % | A | |
11063020 | Harina de Lúcuma | 20 % | A | |
11063090 | Las demas harinas, semolas y polvo de los productos del capitulo 8. | 20 % | A | |
12092100 | Semilla de alfalfa, para siembra | 5 % | A | |
12092200 | Semilla de trébol, para siembra | 5 % | A | |
12092300 | Semilla de festucas, para siembra | 5 % | A | |
12092400 | Semilla de pasto azul de Kentucky, para siembra | 5 % | A | |
12092500 | Semilla de ballico, para siembra | 5 % | A | |
12093000 | Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores, para siembra | 5 % | A | |
12099110 | Semillas de cebollas, puerros, ajos y demas hortalizas del genero allium, para siembra | 5 % | A | |
12099120 | Semillas de coles, coliflores, brocoli, nabos y demas hortalizas del genero brassica, para siembra | 5 % | A | |
12099130 | Semillas de zanahoria, para siembra | 5 % | A | |
12099140 | Semillas de lechuga, para siembra | 5 % | A | |
12099150 | Semillas de tomates, para siembra | 5 % | A | |
12099190 | Las demas semillas de hortalizas, para la siembra. | 5 % | A | |
12099910 | Semillas de arboles frutales o forestales, para siembra. | 5 % | A | |
12101000 | Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets» | 10 % | A | |
12102000 | Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulino | 10 % | A | |
12112000 | Raíces de «ginseng» | 10 % | A | |
12113000 | Hojas de coca | 10 % | A | |
12114000 | Paja de adormidera | 10 % | A | |
12119030 | Oregano (origanum vulgare) fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado. | 10 % | A | |
12119050 | Uña de gato (uncaria tormentosa), fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulveriza | 10 % | A | |
12119060 | Hierbaluisa | 10 % | A | |
12119090 | Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados | 10 % | A | |
13012000 | Goma arábiga | 5 % | A | |
13019040 | Goma tragacanto. | 5 % | A | |
13019090 | Los demás gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales. | 5 % | A | |
16010000 | Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. | MEP (1) (2) | O | |
17029020 | Azúcar y melaza caramelizados. | MEP (1) (2) | Q | |
17029090 | Las demas azúcares, incluida la maltosa quimicamente pura, en estado sólido, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso | MEP (1) (2) | Q | |
18010011 | Cacao crudo para siembra | 10 % | A | |
18010019 | Los demás | 10 % | A | |
18010020 | Cacao en grano, entero o partido, tostado | 15 % | A | |
20019010 | Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o en acido acetico. | 20 % | A | |
20019090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. | 20 % | D | |
20021000 | Tomates enteros o en trozos preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). | 20 % | D | |
20029000 | Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o | 20 % | A | |
20031000 | Hongos del género Agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o acído acético). | 20 % | A | |
20032000 | Trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acído acético). | 20 % | A | |
20039000 | Los demás hongos, preparados o conservados (excepto en vinagre o acído acético). | 20 % | A | |
20049000 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. | 20 % | D | |
20051000 | Hortalizas homogeneizadas, sin congelar | 20 % | D | |
20052000 | Patatas (papas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar | 20 % | D | |
20054000 | Guisantes (arvejas, chícaros), preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar | 20 % | C | |
20057000 | Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar | 20 % | A | |
20059100 | Brotes de Bambú | 20 % | A | |
20059910 | Alcachofas | 20 % | A | |
20059920 | Pimiento piquillo | 20 % | A | |
20059990 | Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas (incluso «silvestres») preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. | 20 % | D | |
20060000 | Hortalizas (incluso «silvestres»), frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). | 20 % | D | |
20081910 | Nueces de marañon (marey, cajuil, anacardos, «caju»), preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 20 % | A | |
20081920 | Pistachos preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 20 % | A | |
20081990 | Los demás frutos de cáscara y demás semillas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, incluso mezclados entre sí | 20 % | B | |
20082010 | Piñas (ananás) en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe | 20 % | A | |
20082090 | Las demás piñas (ananás) preparadas o conservadas de otro modo | 20 % | A | |
20083000 | Agríos cítricos preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 20 % | A | |
20084000 | Peras preparadas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol | 20 % | D | |
