Verordnung über das informatisierte Personennachweis‑, Aktennachweis- und Verwaltungss... (361.2)
Verordnung über das informatisierte Personennachweis‑, Aktennachweis- und Verwaltungss... (361.2)
Verordnung über das informatisierte Personennachweis‑, Aktennachweis- und Verwaltungssystem im Bundesamt für Polizei (IPAS-Verordnung)
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 Verantwortliche Behörde und Aufsicht
2. Abschnitt: Struktur und Inhalt von IPAS
Art. 3 Struktur von IPAS
Art. 4 Im IPAS bearbeitete Daten
Art. 5 Geschäfts- und Aktenverwaltungssystem von fedpol
3. Abschnitt: Zugriffsberechtigungen und Datenbearbeitung
Art. 6 Zugriffberechtigte Stellen
Art. 7 Weitergabe von Daten
Art. 8 Weitere Bestimmungen zur Weitergabe von Daten
Art. 9 Aufbewahrungsdauer
Art. 9 a ¹⁸ Protokollierung der Löschmutationen
Art. 10 Archivierung
4. Abschnitt: Datenschutz und Datensicherheit
Art. 11 Rechte der Betroffenen
Art. 12 Datensicherheit
Art. 13 Protokollierung
5. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 14 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 15 Inkrafttreten
Anhang 1
Datenkatalog
IPAS (Kategorien AFIS-DNA, Interpol, EUROPOL, NSIS, Nachforschung nach vermissten Personen und Identitätsausweise)
Anhang 2 ³⁰
IPAS Zugriffsrechte
Dienste
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEISE | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Abteilung Nationale Polizeisysteme | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | A | ||||
Abteilung AFIS-DNA | A | A | A | A | A | G | G | G | A | G | G | G | A | G | G | G | A | G | G | A | G | G | A | ||
Sektion Ausweisschriften Nachforschungen nach vermissten Personen | G | G | G | A | G | G | A | G | G | A | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
Zentralstellen Sprengstoff, Pyrotechnik und Waffen | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Fachbereich Hooliganismus | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Bundeskriminalpolizei
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
BKP | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | A | ||
Zeugenschutzstelle | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
Abteilung Koordination: | G | G | G | G | A | A | A | A | A | G | G | G | A | G | G | G | A | G | G | A | G | G | A | ||
Abteilung EFI: | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | A | ||
Kontrolle IPAS (inkl. Admin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Internationale Polizeikooperation
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Abteilung Einsatzzentrale | G | G | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | G | A | G | G | A | ||
Abteilung Operative Polizeikooperation: | G | G | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | G | A | G | G | A | ||
Kommissariat CCPD/Europol | G | G | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | G | A | G | G | A | ||
Kommissariat Polizeiattachés | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | A | ||
Kommissariat Internat. Identifizierungen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | G | A | G | G | A | ||
Stab
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Datenschutzberater/-in | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Rechtsdienst | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Meldestelle für Geldwäscherei | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||
Bundessicherheitsdienst
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Fachbereich Gefährdungslage | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Kommissariat Sicherheit Magistraten und ausländische Vertretungen (SMAV) | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Kommissariat Sicherheit ausländische Besucher (SAB) | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Informatik-Leistungserbringer
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Projektleiterin, resp. Projektleiter und Systemadministratoren | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Nachrichtendienst des Bundes
AFIS-DNA | INTERPOL | EUROPOL | NSIS | VERMISSTE PERSONEN | ID-AUSWEIS | GAV | |||||||||||||||||||
ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ST | DO | GS | GI | ||
Terrorismusabwehr | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Extremismusabwehr | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
ND / Spionageabwehr | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Non-Proliferation | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Bundeslagezentrum | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Beschaffung Inland | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
OPSEC und Sicherheit | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Querschnittsensoren | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Datenerfassung / Triage | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
OSINT | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Ausländerdienst | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
Auswertung / Analyse | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||
ComCenter | G | G | G | G | G | G | – | ||||||||||||||||||