Drittes Zusatzprotokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
Teil I Satzung, Rechtspersönlichkeit, Geschäftsfähigkeit
Art. 1
Teil II Gerichtsbehörden, Vermögenswerte, Guthaben, Geschäftstätigkeit
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Teil III Organe
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Teil IV Bedienstete
Art. 13
Teil V Anwendung des Abkommens
Art. 14
Art. 15
Teil VI Schlussbestimmungen
Art. 16
Art. 17
Unterschriften
Geltungsbereich am 18. April 2019 ⁶
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
Belgien | 26. Oktober | 1962 | 15. März | 1963 |
Bosnien und Herzegowina | 17. November | 2005 B | 17. November | 2005 |
Bulgarien | 31. Oktober | 2008 B | 31. Oktober | 2008 |
Dänemark | 5. Oktober | 1989 B | 5. Oktober | 1989 |
Deutschland* | 8. August | 1963 | 8. August | 1963 |
Estland* | 17. Dezember | 1998 B | 17. Dezember | 1998 |
Finnland* | 4. August | 2016 B | 4. August | 2016 |
Frankreich | 10. März | 1978 | 10. März | 1978 |
Georgien | 25. März | 2008 B | 25. März | 2008 |
Griechenland | 29. Mai | 1961 | 15. März | 1963 |
Irland* | 18. April | 2017 B | 18. April | 2017 |
Island | 16. Februar | 1971 | 16. Februar | 1971 |
Italien* | 15. März | 1963 | 15. März | 1963 |
Kroatien | 11. Oktober | 1997 B | 11. Oktober | 1997 |
Lettland | 14. Dezember | 2000 B | 14. Dezember | 2000 |
Liechtenstein* | 11. Dezember | 1979 B | 11. Dezember | 1979 |
Litauen* | 19. Oktober | 2000 B | 19. Oktober | 2000 |
Luxemburg | 13. September | 1960 | 15. März | 1963 |
Malta | 7. Juni | 1977 B | 7. Juni | 1977 |
Moldau* | 2. September | 2016 B | 2. September | 2016 |
Niederlande* | 8. August | 1978 B | 8. August | 1978 |
Polen* | 17. Dezember | 2018 B | 17. Dezember | 2018 |
Rumänien | 14. Februar | 2017 B | 14. Februar | 2017 |
Schweden* | 18. September | 1992 B | 18. September | 1992 |
Schweiz* | 13. Dezember | 1973 B | 1. Januar | 1974 |
Slowenien | 18. März | 1997 B | 18. März | 1997 |
Slowakei | 21. Oktober | 2016 B | 21. Oktober | 2016 |
Spanien* | 16. Dezember | 1996 B | 16. Dezember | 1996 |
Tschechische Republik* | 9. Februar | 2001 B | 9. Februar | 2001 |
Türkei | 16. Januar | 1975 | 16. Januar | 1975 |
Ungarn | 2. September | 2004 B | 2. September | 2004 |
Zypern | 30. November | 1967 B | 30. November | 1967 |
|
Vorbehalte und Erklärungen
Anlage
Satzung des Wiedereingliederungsfonds des Europarats
Art. 1 Errichtung des Fonds
Art. 2 Zweck
Art. 3 Beitritt
Art. 4 Pflichten der Mitglieder
Art. 5 Finanzielle Unterstützungen und Anleihen
Art. 6 Allgemeine Bestimmungen betreffend Darlehen und Bürgschaften
Art. 7 Investitionen
Art. 8 Organisation, Verwaltung und Kontrolle des Fonds
Art. 9 Direktionsausschuss
Art. 10 Verwaltungsrat
Art. 11 Gouverneur
Art. 12 Überwachungsausschuss
Art. 13 Sitz
Art. 14 Einstellung der Tätigkeit und Liquidierung des Fonds
Art. 15 Schlussbestimmungen
Anlage
Beitragstabelle zum «Wiedereingliederungsfonds des Europarats» unter Zugrundelegung eines Gesamtbetrages von 10 000 000 Dollar ¹⁰
Prozentuale | Anzahl der | Wechselkurs (1.1.1955) | Beiträge in der | |||
Belgien | 3,3 | 330 | 0,02 | 16 500 000 | ||
| 18,4 | 1 840 | 0,2381 | 7 727 845 | ||
Dänemark | 1,8 | 180 | 0,1448 | 1 243 094 | ||
Frankreich | 18,4 | 1 840 | 0,002857 | 644 032 202 | ||
Griechenland | 3,3 | 330 | 0,03333 | 9 900 990 | ||
Irland | 1,2 | 120 | 2,80 | 42 857 | ||
Island | 0,2 | 20 | 0,614 | 325 733 | ||
Italien | 18,4 | 1 840 | 0,0016 | 1 150 000 000 | ||
Luxemburg | 0,2 | 20 | 0,02 | 1 000 000 | ||
Niederlande | 4,0 | 400 | 0,2632 | 1 519 757 | ||
Norwegen | 1,4 | 140 | 0,14 | 1 000 000 | ||
Saar | 0,4 | 40 | 0,002857 | 1 400 070 | ||
Schweden | 2,8 | 280 | 0,1933 | 1 448 526 | ||
Türkei | 7,8 | 780 | 0,3571 | 2 184 262 | ||
| 18,4 | 1 840 | 2,80 | 657 142 | ||
Insgesamt | 100,0 | 10 000 | ||||
Die prozentuale Aufteilung entspricht dem für die Beiträge zum Haushalt des Europarats |
Geltungsbereich der Satzung am 1. Oktober 2012 ¹¹
Mitglieder des Fonds | seit | |
Albanien | 24. Juni | 1999 |
Belgien | 16. April | 1956 |
Bosnien und Herzegowina | 18. Dezember | 2003 |
Bulgarien | 28. Mai | 1994 |
Dänemark | 1. April | 1978 |
Deutschland | 16. April | 1956 |
Estland | 1. April | 1998 |
Finnland | 13. Mai | 1991 |
Frankreich | 16. April | 1956 |
Georgien | 10. Januar | 2007 |
Griechenland | 16. April | 1956 |
Heiliger Stuhl | 4. September | 1973 |
Irland | 30. November | 2004 |
Island | 16. April | 1956 |
Italien | 16. April | 1956 |
Kroatien | 24. Juni | 1997 |
Lettland | 14. September | 1998 |
Liechtenstein | 1. Januar | 1976 |
Litauen | 8. Januar | 1996 |
Luxemburg | 16. April | 1956 |
Malta | 1. März | 1973 |
Mazedonien | 15. Dezember | 1997 |
Moldau | 4. Mai | 1998 |
Montenegro | 19. November | 2007 |
Niederlande | 1. Januar | 1978 |
Norwegen | 1. Januar | 1978 |
Polen | 17. August | 1998 |
Portugal | 1. August | 1976 |
Rumänien | 5. März | 1996 |
San Marino | 27. April | 1989 |
Schweden | 1. Juli | 1977 |
Schweiz | 1. Januar | 1974 |
Serbien | 23. April | 2004 |
Slowakei | 22. Dezember | 1998 |
Slowenien | 1. Februar | 1994 |
Spanien | 1. Januar | 1978 |
Tschechische Republik | 12. februar | 1999 |
Türkei | 16. April | 1956 |
Ungarn | 10. März | 1998 |
Zypern | 18. Oktober | 1962 |