Protokoll Nr. 1 über die Regelung für bestimmte Waren
Abschnitt A Regelung für die Einfuhr bestimmter Ursprungserzeugnisse der Schweiz in die Gemeinschaft
Art. 1
Zeitplan | Waren der Tarifnummern und | Andere Waren | |
Anwendbare Zollsätze | Anwendbarer Prozentsatz der Ausgangszollsätze | ||
am 1. Januar 1978 | 8 | 65 | |
am 1. Januar 1979 | 6 | 50 | |
am 1. Januar 1980 | 6 | 50 | |
am 1. Januar 1981 | 4 | 35 | |
am 1. Januar 1982 | 4 | 35 | |
am 1. Januar 1983 | 2 | 20 | |
am 1. Januar 1984 | 0 | 0 | |
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz der Ausgangszollsätze | |
am 1. Januar 1978 | 20 | |
am 1. Januar 1979 | 15 | |
am 1. Januar 1980 | 15 | |
am 1. Januar 1981 | 10 | |
am 1. Januar 1982 | 10 | |
am 1. Januar 1983 | 5 | |
am 1. Januar 1984 | 0 | |
Zeitplan | Waren der Tarifnummern und | Andere Waren | |
Anwendbare Zollsätze | Anwendbarer Prozentsatz der Ausgangszollsätze | ||
am 1. Januar 1978 | 8 | 65 | |
am 1. Januar 1979 | 6 | 50 | |
am 1. Januar 1980 | 6 | 50 | |
am 1. Januar 1981 | 4 | 35 | |
am 1. Januar 1982 | 4 | 35 | |
am 1. Januar 1983 | 2 | 20 | |
am 1. Januar 1984 | 8 | 0 | |
Art. 2
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz der Ausgangszollsätze | ||
am 1. April 1973 | 95 | ||
am 1. Januar 1974 | 90 | ||
am 1. Januar 1975 | 85 | ||
am 1. Januar 1976 | 75 | ||
am 1. Januar 1977 | 60 | ||
am 1. Januar 1978 | 40 | mit einem Höchstsatz von 3 % ad valorem (ausgenommen die Tarifstellen 78.01 A II und 79.01 A) | |
am 1. Januar 1979 | 20 | ||
am 1. Januar 1980 | 0 | ||
Nummer des | Warenbezeichnung | |||
ex | 73.02 | Ferrolegierungen, ausgenommen Ferronickel und die unter den EGKS‑Vertrag fallenden Erzeugnisse | ||
76.01 | Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Aluminium: | |||
A. Rohaluminium | ||||
78.01 | Rohblei (auch silberhaltig); Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Blei: | |||
A. Rohblei: | ||||
| ||||
79.01 | Rohzink; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus Zink: | |||
A. Rohzink | ||||
81.01 | Wolfram, roh oder verarbeitet | |||
81.02 | Molybdän, roh oder verarbeitet | |||
81.03 | Tantal, roh oder verarbeitet | |||
81.04 | Andere unedle Metalle, roh oder verarbeitet; | |||
B. Cadmium | ||||
C. Kobalt: | ||||
| ||||
D.¹⁰ Chrom: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
E. Germanium | ||||
F. Hafnium (Celtium) | ||||
G. Mangan | ||||
H. Niob (Columbium) | ||||
IJ. Antimon | ||||
K. Titan | ||||
L. Vanandin | ||||
M. an Uran 235 abgereichertes Uran | ||||
O. Zirkonium | ||||
P. Rhenium | ||||
Q. Gallium, Indium, Thallium | ||||
R. Cermets | ||||
Art. 3
Jahr | Anwendbarer Prozentsatz der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs |
1973 | 0 |
1974 | 40 |
1975 | 60 |
1976 | 80 |
Art. 4
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | beibehaltener Mindestsatz | |||
91.01 | Taschenuhren, Armbanduhren und ähnliche Uhren (einschliesslich Stoppuhren vom gleichen Typ) |
| |||
91.07 | Kleinuhr‑Werke, gangfertig:
|
| |||
91.11 | Andere Uhrenteile:
|
|
Abschnitt B Regelung für die Einfuhr bestimmter Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft in die Schweiz
Art. 5 ¹⁷
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz | |
am 1. Januar 1978 | 65 | |
am 1. Januar 1979 | 50 | |
am 1. Januar 1980 | 50 | |
am 1. Januar 1981 | 35 | |
am 1. Januar 1982 | 35 | |
am 1. Januar 1983 | 20 | |
am 1. Januar 1984 | 0 | |
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz | |
am 1. Januar 1978 | 65 | |
am 1. Januar 1979 | 50 | |
am 1. Januar 1980 | 40 | |
am 1. Januar 1981 | 20 | |
am 1. Januar 1982 | 0 | |
Zeitplan | Anwendbarer Prozentsatz | |
am 1. Januar 1978 | 65 | |
am 1. Januar 1979 | 50 | |
am 1. Januar 1980 | 50 | |
am 1. Januar 1981 | 35 | |
am 1. Januar 1982 | 35 | |
am 1. Januar 1983 | 20 | |
am 1. Januar 1984 | 0 | |
Art. 6 ¹⁹
Anhang A ²⁰
Liste der Zollkontingente für das Jahr 1974
Nummer des | Warenbezeichnung | Höhe (in Tonnen) | |||
Dänemark | Vereinigtes Königreich | ||||
Kapitel 48²¹ | Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier und Pappe |
| |||
48.01 | Papier und Pappe, einschliesslich Zellstoffwatte, in Rollen oder Bogen: | ||||
C. Kraftpapier und Kraftpappe: | |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| – | ||||
48.03 | Pergamentpapier, Pergamentpappe und Nachahmungen davon, einschliesslich sogenanntes Pergaminpapier, in Rollen oder Bogen |
| |||
48.07 | Papier und Pappe, gestrichen, überzogen, | ||||
C. andere: | |||||
| – | ||||
| – | ||||
| |||||
| |||||
ex D. andere: | |||||
| |||||
48.07 |
| ||||
| |||||
ex D. andere: | |||||
| |||||
48.16 | Schachteln, Säcke und andere Verpackungsmittel, aus Papier oder Pappe, Pappwaren der in Büros, Läden und dergleichen verwendeten Art: | ||||
| |||||
48.21 | Andere Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe oder Zellstoffwatte: | ||||
| |||||
| |||||
ex | Kapitel 48 | Andere Waren des Kapitels 48, ausgenommen solche der Tarifstelle 48.01 A |
| ||
ex | Kapitel 49²³ | Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des graphischen Gewerbes, die im Gemeinsamen Zolltarif zollpflichtig sind (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C 11, 49.08, 49.09, 49.10, |
|
|
Anhang B
Liste der Plafonds für das Jahr 1973
Nummer des | Warenbezeichnung | Höhe | ||
73.02 | Ferrolegierungen: |
| ||
76.01 | Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle und Schrott, aus |
|
Anhang C ²⁴
Liste der Waren, für die die Schweiz ihre Zollsätze gegenüber der Gemeinschaft während einer verlängerten Übergangszeit herabsetzt
Nummer des schweizerischen Zolltarifs²⁵ | Warenbezeichnung | |
4801. | Papier und Pappe, einschliesslich Zellstoffwatte, in Rollen oder Bogen | |
4803. | Pergamentpapier, Pergamentpappe und Nachahmungen hiervon, einschliesslich sogenanntes Pergaminpapier, in Rollen oder Bogen: | |
20 | – anderes | |
4807. | Papier und Pappe, gestrichen, überzogen, getränkt oder auf der Oberfläche | |
4815. | Andere Papiere und Pappen, zu einem bestimmten Zweck zugeschnitten: | |
22 | – andere | |
4821. | Andere Waren aus Papiermasse, Papier, Pappe oder Zellstoffwatte: | |
20 | – Tischtücher, Servietten und Taschentücher | |
²⁶ AS Abkommen in Form eines Briefwechsels ²⁷ zur Änderung des Anhangs A des Protokolls Nr. 1 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Im Namen der Regierung | |
Claude Caillat |
²⁹ AS Abkommen in Form eines Briefwechsels ³⁰ zur Änderung des Anhangs A des Protokolls Nr. 1 zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Im Namen der Regierung | |
Claude Caillat |