Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF)
1. Abschnitt: Schutz und Nutzung der Fische und Krebse ⁹
Art. 1 Schonzeiten
Wochen | |
Forellen (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax) | |
| 16 |
| 12 |
Seesaibling (Salvelinus umbla) | 8 |
Felchen (Coregonus spp.) | 6 |
Äsche (Thymallus thymallus) | 10 |
Alborella (Alburnus arborella) | 4 |
einheimische Krebse (Reptantia) | 40.¹⁰ |
Art. 2 Fangmindestmasse
cm | |
Forellen (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax) | |
| 35 |
| 22 |
Seesaibling (Salvelinus umbla) | 22 |
Felchen (Coregonus spp.) | 25 |
Äsche (Thymallus thymallus) | 28 |
Edelkrebs (Astacus astacus) | 12 |
Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes) | 9 |
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) | 9.¹¹ |
Art. 2 a ¹² Fangverbote
Art. 3 ¹³ Sonderfänge
Art. 4 Generelle Ausnahmen von den Schonzeiten und Fangmindestmassen
Art. 5 Massnahmen für den Schutz gefährdeter Arten und Rassen
Art. 5 a ¹⁶ Anforderungen an die Fangberechtigung
Art. 5 b ¹⁷ Tierschutz bei der Fangausübung
Art. 5 c ²² Bekämpfung von Tierseuchen
Art. 5 d ²³ Strafbestimmung
2. Abschnitt: Bewilligung für das Einführen und Einsetzen fremder Fische und Krebse
Art. 6 Begriffe
Art. 7 Bewilligungsvoraussetzungen
Art. 8 Bewilligungsbefreiung
Art. 9 Verfahren
2 a . Abschnitt: ³⁶ Bekämpfung landesfremder Fische und Krebse
Art. 9 a
2 b . Abschnitt: ³⁷ Massnahmen zum Schutz der Lebensräume bei bestehenden Anlagen
Art. 9 b Planung der Massnahmen bei Wasserkraftwerken
Art. 9 c Umsetzung der Massnahmen bei Wasserkraftwerken
3. Abschnitt: Grundlagenbeschaffung und Förderung
Art. 10 Grundlagenbeschaffung
Art. 11 Erhebungen über Fisch- und Krebsbestände
Art. 12 ⁴⁴ Finanzhilfen
4. Abschnitt: ⁴⁵ Internationale Gewässer
Art. 13 Vertretung der Schweiz in internationalen Organen
Art. 14 Genehmigung und Erlass von Bestimmungen
Art. 15 Anwendung von Bundesrecht
Art. 16 ⁵³
Art. 17 Strafbestimmungen
4 a . Abschnitt: ⁵⁴ Vollzug
Art. 17 a Vollzug durch Kantone und Bund ⁵⁵
Art. 17 b ⁵⁸ Information
5. Abschnitt: ⁵⁹ Schlussbestimmungen
Art. 18 ⁶⁰ Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
Art. 19 ⁶⁶ Inkrafttreten
Anhang 1 ⁶⁷
Einheimische Arten von Fischen und Krebsen
Name deutsch/lokal | Name wissenschaftlich | Natürliche Einzugsgebietea | Gefährdungsstatusb |
Acipenseridae: | |||
Atlantischer Stör | Acipenser sturio | Hochrhein | 0, S |
Anguillidae: | |||
Aal | Anguilla anguilla | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 1 |
Blenniidae: | |||
Cagnetta | Salaria fluviatilis | Ticino | 3, E |
Clupeidae: | |||
Agone | Alosa agone | Ticino | 3, E |
Maifisch | Alosa alosa | Hochrhein | 0, E |
Cheppia | Alosa fallax | Ticino | DU, E |
Cobitidae: | |||
Cobite italiano | Cobitis bilineata | Ticino | 2 |
Steinbeisser, Dorngrundel | Cobitis taenia | Rhein | DU, E |
Schlammpeitzger, Moorgrundel | Misgurnus fossilis | Rhein (Raum Basel) | 0, E |
Cobite mascherato | Sabanejewia larvata | Ticino | 1 |
Coregonidae: | |||
Felchen (alle Taxa) | Coregonus spp. | seespezifisch | 4, E |
Cottidae: | |||
Groppe | Cottus gobio | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | 4 |
Cyprinidae: | |||
Brachsmen | Abramis brama | Rhein, Rhone, Doubs | NG |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | Rhein, Rhone, Doubs | 3, E |
Laube, Ukelei | Alburnus alburnus | Rhein, Rhone, Doubs | NG |
Alborella | Alburnus arborella | Ticino | 1, E |
Barbe | Barbus barbus | Rhein, Rhone, Doubs | 4 |
Barbo canino | Barbus caninus | Ticino | 3 |
Barbo | Barbus plebejus | Ticino | 3, E |
Blicke | Blicca bjoerkna | Rhein | 4 |
Nase | Chondrostoma nasus | Rhein | 1, E |
Savetta | Chondrostoma soetta | Ticino | 1, E |
Karpfen | Cyprinus carpio | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 4 |
Gründling | Gobio gobio | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | NG |
Gobio obtusirostris | |||
Kurzschnäuziger Gründling | Bodensee | DU | |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Rhein | 3, E |
Hasel | Leuciscus leuciscus | Rhein, Rhone, Doubs | NG |
Soiffe, Sofie | Parachondrostoma | Doubs | 1, E |
Sanguinerola italiana | Phoxinus lumaireul | Ticino | 3 |
Elritze | Phoxinus phoxinus | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG |
Bitterling | Rhodeus amarus | Rhein | 2, E |
Po-Gründling | Romanogobio benacensis | Ticino | DU |
Triotto | Rutilus aula | Ticino | 1 |
Pigo | Rutilus pigus | Ticino | 1, E |
Rotauge | Rutilus rutilus | Rhein, Rhone, Doubs | NG |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | NG |
Scardola italiana | Scardinius hesperidicus | Ticino | 3 |
Alet | Squalius cephalus | Rhein, Rhone, Doubs | NG |
Cavedano italiano | Squalius squalus | Ticino | 3 |
Strigione | Telestes muticellus | Ticino | 4, E |
Strömer | Telestes souffia | Rhein, Rhone, Doubs | 3, E |
Schleie | Tinca tinca | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG |
Esocidae: | |||
Südlicher Hecht | Esox cisalpinus | Ticino | DU |
Hecht | Esox lucius | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG |
Gasterosteidae: | |||
Stichling | Gasterosteus gymnurus | Rhein (Raum Basel), | 4 |
Gobiidae: | |||
Ghiozzo | Padogobius bonelli | Ticino | 2, E |
Lotidae: | |||
Trüsche | Lota lota | Rhein, Rhone, Ticino | NG |
Nemacheilidae: | |||
Schmerle, Bartgrundel | Barbatula barbatula | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 4 |
Percidae: | |||
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | Rhein, Rhone | NG |
Flussbarsch, Egli | Perca fluviatilis | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino, Inn | NG |
Rhonestreber | Zingel asper | Doubs | 1, S |
Petromyzontidae: | |||
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | Hochrhein | 0, E |
Bachneunauge | Lampetra planeri | Rhein, Doubs | 2, E |
Piccola lampreda | Lampetra zanandreai | Ticino | 1, E |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | Hochrhein | 0 |
Salmonidae: | |||
Huchen | Hucho hucho | Inn | 0, E |
Adriatische Forelle | Salmo cenerinus | Ticino | 1 |
Donauforelle | Salmo labrax | Inn | 1 |
Marmorataforelle | Salmo marmoratus | Ticino | 1 |
Zebraforelle | Salmo rhodanensis | Doubs | 2 |
Lachs | Salmo salar | Hochrhein | 0, E |
Atlantische Forelle | |||
| Salmo trutta | Rhein, Rhone, Inn | 4 |
| Salmo trutta | flussspezifisch | 2 |
| Salmo trutta | seespezifisch | 2 |
| Salmo trutta | Rhein | 0 |
Jaunet | Salvelinus neocomensis | Neuenburgersee | 0 |
Tiefseesaibling | Salvelinus profundus | Bodensee | 1 |
Seesaibling | Salvelinus umbla | seespezifisch | 3 |
Siluridae: | |||
Wels | Silurus glanis | Hochrhein, Aare, Jura- | NG, E |
Thymallidae: | |||
Adriatische Äsche | Thymallus aeliani | Ticino | 1 |
Äsche | Thymallus thymallus | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 2, E |
Astacidae: | |||
Edelkrebs | Astacus astacus | Rhein, Rhone, Doubs, Inn | 3, E |
Italienischer Dohlenkrebs | Austropotamobius italicus | Rhein, Rhone, Ticino | 1 |
Dohlenkrebs | Austropotamobius pallipes | Rhein, Rhone, Doubs, Ticino | 2, E |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | Rhein | 2, E |
| |||
|
Anhang 2 ⁶⁸
Fische, für welche die Bewilligungspflicht für das Einsetzen innerhalb des erlaubten Einsatzbereichs entfällt
Name | Name wissenschatlich | erlaubter Einsatzbereich |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; Bergseen und alpine Stauseen ohne freie Fischwanderung in den Ober- und Unterlauf; künstliche |
Kanad. Seeforelle, | Salvelinus namaycush | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; Bergseen und alpine Stauseen |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; für Bachforellen ungeeignete Gewässer, in denen Bachsaiblinge bereits vorkommen und nicht zu unerwünschten Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt führen |
Zander | Sander lucioperca | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; Gewässer, in denen Zander bereits vorkommen und nicht zu unerwünschten Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt führen |
Koi, Spiegelkarpfen | Cyprinus carpio (Zuchtformen) | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; kleine künstliche stehende Gewässer |
Karausche | Carassius carassius | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; kleine künstliche stehende Gewässer |
Goldfisch | Carassius auratus | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; kleine künstliche stehende Gewässer |
Silberkarausche, Giebel | Carassius gibelio | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; kleine künstliche stehende Gewässer |
Goldorfe | Leuciscus idus (Zuchtform) | Fischzucht- und Fischhälterungsanlagen; kleine künstliche stehende Gewässer |
Anhang 3 ⁶⁹
Arten, Rassen und Varietäten von Fischen und Krebsen, deren Anwesenheit als unerwünschte Veränderung der Fauna gilt
Name deutsch/lokal | Name wissenschaftlich |
Hundsfische | Umbra spp. |
Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva |
Weisser Amur, Graskarpfen | Ctenopharyngodon idella |
Silberner Tolstolob | Hypophthalmichthys molitrix |
Gefleckter Tolstolob | Aristichthys nobilis |
Katzenwels, Zwergwels | Ameiurus spp. |
Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus |
Forellenbarsch | Micropterus salmoides |
Schwarzbarsch | Micropterus dolomieu |
Schwarzmund-Grundel | Neogobius melanostomus |
Kesslergrundel | Neogobius kessleri |
Flussgrundel | Neogobius fluviatilis |
Nackthalsgrundel | Neogobius gymnotrachelus |
Marmorierte Süsswassergrundel | Proterorhinus semilunaris |
Krebse ohne Edelkrebs, Dohlenkrebs und Steinkrebs | Reptantia ohne Astacus astacus, Austropotamobius pallipes und Austropotamobius torrentium |