Verordnung 1 des EFD über die Anrechnung ausländischer Quellensteuern
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Anhang ³
Liste der Vertragsstaaten
Vertragsstaaten | Erträge [A1]⁶ | Nicht rückforderbare Quellensteuern der Vertragsstaaten in % [A2] | |
---|---|---|---|
Ägypten | Dividenden | 0 [B1] [B3] | |
20.5.1987 | Zinsen | 15 [C2] | |
Lizenzgebühren | 12,5 [D22] | ||
Albanien | Dividenden | ||
12.11.1999 |
| 5 | |
| 8 [B1] | ||
Zinsen | 5 | ||
Lizenzgebühren | 5 | ||
Algerien | Dividenden | ||
3.6.2006 |
| 5 | |
| 15 | ||
Zinsen | 10 | ||
Lizenzgebühren | 10 | ||
Argentinien | Dividenden | 7 [B4] | |
20.3.2014 | Zinsen | 12 | |
Lizenzgebühren | 15 [D6] | ||
Vergütungen für technische Unterstützungsleistungen | 10 | ||
Armenien | Dividenden | ||
12.6.2006 |
| 5 [B5] | |
| 5/10 [B1] [B43] | ||
Zinsen | 10 [C29] | ||
Lizenzgebühren | 5 |
Vertragsstaaten | Erträge [A1] | Nicht rückforderbare Quellensteuern der Vertragsstaaten in % [A2] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan | Dividenden | |||||
23.2.2006 |
| 5 [B6] | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen | 10 [C3] [C21] | |||||
Lizenzgebühren | 10 [D4] | |||||
Australien | Dividenden | 0 [B7] | ||||
30.7.2013 | Zinsen | 10 | ||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Bahrain | Dividenden | |||||
23.11.2019 |
| 0 [B3] | ||||
| 0 [B1] | |||||
Bangladesch | Dividenden | |||||
10.12.2007 |
| 10 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Belarus | Dividenden | |||||
26.4.1999 |
| 5 | ||||
| 12 [B1] | |||||
| 13 [B1] | |||||
Zinsen | 8 [C3] | |||||
Lizenzgebühren | ||||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
Belgien | Dividenden | |||||
28.8.1978 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Brasilien | Dividenden | 0 [B14] | ||||
3.5.2018 | Zinsen | 15 [C23] | ||||
Lizenzgebühren | ||||||
| 15 | |||||
| 10 | |||||
Vergütungen für technische Dienstleistungen | 10 | |||||
Bulgarien | Dividenden | |||||
28.10.1991 |
| 0 | ||||
| 5 [B2] | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Chile | Dividenden | 15 [B8] | ||||
2.4.2008 | Zinsen | 10 [C8] | ||||
Lizenzgebühren | ||||||
| 2 | |||||
| 10 | |||||
China | Dividenden | |||||
25.9.2013 |
| 5 | ||||
| 10 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 9 | |||||
Dänemark | Dividenden | |||||
23.11.1973 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Deutschland | Dividenden | |||||
11.8.1971 |
| 5 | ||||
| 0 | |||||
| 26,375 [B9] | |||||
| 15 | |||||
Ecuador | Dividenden | 10 [B10] | ||||
28.11.1994 | Zinsen | 10 [C7] | ||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Elfenbeinküste | Dividenden | 10 [B11] | ||||
23.11.1987 | Zinsen | 15 [C27] [C10] | ||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Estland | Dividenden | 0 [B12] | ||||
11.6.2002 |
| |||||
Finnland | Dividenden | |||||
16.12.1991 |
| 0 | ||||
| 10 | |||||
Frankreich | Dividenden | |||||
9.9.1966 |
| 0 [B13] | ||||
| 12,8 / 15 [B26] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Georgien | Dividenden | |||||
15.6.2010 |
| 0 | ||||
| 5 [B2] | |||||
Ghana | Dividenden | |||||
23.7.2008 |
| 5 | ||||
| 8 [B1] | |||||
Zinsen | 8 [C4] [C32] | |||||
Lizenzgebühren | 8 | |||||
Dienstleistungsvergütungen | 8 [E1] | |||||
Griechenland | Dividenden | |||||
16.6.1983 |
| 5 | ||||
| 5 [B1] | |||||
Zinsen | 7 [C17] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Hongkong | Lizenzgebühren | 3 | ||||
4.11.2011 | ||||||
Indien | Dividenden | 5 [B45] | ||||
2.11.1994 | Zinsen | 10 | ||||
Lizenzgebühren (inkl. Leasing) | 10 | |||||
Gebühren für technische Dienstleistungen | 10 | |||||
Indonesien | Dividenden | |||||
29.8.1988 |
| 10 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Dienstleistungsvergütungen | 5 | |||||
Iran | Dividenden |
| ||||
27.10.2002 |
| 0 [B3] | ||||
| 0 [B1] | |||||
Zinsen | 0 [C4] | |||||
Lizenzgebühren | 5 bis 7,5 [D25] | |||||
Island | Dividenden | |||||
10.7.2014 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
| 5 | |||||
Israel | Dividenden | |||||
2.7.2003 |
| 5 | ||||
| 10 | |||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 [C3] [C28] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Italien | Dividenden | 15 | ||||
9.3.1976 | Zinsen | 12,5 [C30] | ||||
Lizenzgebühren (inkl. Leasing) | 5 | |||||
Jamaika | Dividenden | |||||
6.12.1994 |
| 10 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 [C2] [C3] | |||||
Lizenzgebühren | 10 [D5] [D8] | |||||
Dienstleistungsvergütungen | 5 [E2] | |||||
Japan | Dividenden | |||||
19.1.1971 |
| 0 | ||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Kanada | Dividenden | |||||
5.5.1997 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | ||||||
| 10 | |||||
| 0 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Kasachstan | Dividenden | |||||
21.10.1999 |
| 5 [B17] [B39] | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren (inkl. Leasing) | 10 [D9] | |||||
Katar | Dividenden | 0 [B1][B2][B3] | ||||
24.9.2009 | ||||||
Kosovo | Dividenden | 0 [B1] [B3] | ||||
26.5.2017 | Zinsen | 5 | ||||
Kirgisistan | Dividenden | |||||
26.1.2001 |
| 5 | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen | 5 | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Kolumbien | Dividenden | |||||
26.10.2007 |
| 0 | ||||
| 10 [B1][B38] | |||||
Zinsen | 10 [C26] | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Vergütungen für Dienstleistungen | 10 | |||||
Korea (Süd-) | Dividenden | |||||
12.2.1980 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 [C3] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Kuwait | Dividenden | 0 [B1] | ||||
16.2.1999 | Zinsen | 0 [C4] | ||||
Lizenzgebühren | 0 [D2] | |||||
| Dividenden | |||||
12.3.1999 |
| 5 | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen | 5 | |||||
Lettland | Dividenden | |||||
31.1.2002 |
| 0 [B3] | ||||
| 0 [B1] | |||||
| 10/0 [B1] [B41] | |||||
Zinsen | ||||||
| 0 [C4] | |||||
| 10 | |||||
Lizenzgebühren | ||||||
| 0 [D2] | |||||
| 5 | |||||
Liechtenstein | Dividenden | 0 [B1] | ||||
10.7.2015 | ||||||
Litauen | Dividenden | |||||
27.5.2002 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | ||||||
| 0 [C4] | |||||
| 10 | |||||
Lizenzgebühren | 0 [D7] | |||||
Luxemburg | Dividenden | |||||
21.1.1993 |
| 0 [B18] [B19] | ||||
| 15 [B19] | |||||
Malaysia | Dividenden | 0 [B20] | ||||
30.12.1974 | Zinsen | 10 [C24] | ||||
Lizenzgebühren | 10 [D11] | |||||
Malta | Dividenden | 0 [B1] [B21] | ||||
25.2.2011 | ||||||
Marokko | Dividenden | |||||
31.3.1993 |
| 7 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 [C2] | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Mexiko | Dividenden | |||||
3.8.1993 |
| 0 | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen |
| |||||
| 4,9 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 [D24] | |||||
Moldau | Dividenden | |||||
13.1.1999 |
| 5 | ||||
| 6 [B1] | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Mongolei | Dividenden | |||||
20.9.1999 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Montenegro | Dividenden | |||||
13.4.2005 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Neuseeland | Dividenden | 15 | ||||
6.6.1980 | Zinsen | 10 [C16] | ||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Niederlande | Dividenden | [B19] | ||||
26.2.2010 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Nordmazedonien | Dividenden | |||||
14.4.2000 |
| 5 | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Norwegen | Dividenden | |||||
7.9.1987 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Oman | Dividenden | |||||
22.5.2015 |
| 0/5 [B42] | ||||
| 0/10 [B1] [B42] | |||||
| 0/5 [C31] | |||||
| 8 | |||||
Österreich | Dividenden | |||||
30.1.1974 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Pakistan | Dividenden | |||||
21.03.2017 |
| 7,5 bis 10 [B22] | ||||
| 7,5 bis 20 [B22] | |||||
Zinsen | 10 [C15] | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Vergütungen für technische Dienstleistungen | 7 | |||||
Peru | Dividenden | 5 [B37] | ||||
21.9.2012 | Zinsen | 10 [C25] | ||||
Lizenzgebühren | 15 | |||||
Vergütungen für technische Unterstützung und numerische Dienste | 10 | |||||
Philippinen | Dividenden | |||||
24.6.1998 |
| 10 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 [D12] | |||||
Polen | Dividenden | |||||
2.9.1991 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 5 [C6] [C18] | |||||
Lizenzgebühren | 5 [D13] [D14] | |||||
Portugal | Dividenden | |||||
26.9.1974 |
| 5 [B35] | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 [C33] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Rumänien | Dividenden | |||||
25.10.1993 |
| 0 | ||||
| 5 [B1] | |||||
Zinsen | 5 [C6] | |||||
Russland | Dividenden | |||||
15.11.1995 |
| 5 [B5] | ||||
| 15 | |||||
Sambia | Dividenden | |||||
29.8.2017 | – von Tochtergesellschaften (ab 10 %) | 5 | ||||
– übrige Dividenden | 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Saudi-Arabien | Dividenden | |||||
|
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
Schweden | Dividenden | |||||
7.5.1965 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Serbien | Dividenden | |||||
13.4.2005 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Singapur | Dividenden | 0 [B23] | ||||
24.02.2011 | Zinsen | 5 [C14] | ||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Slowakei | Dividenden | 7 [B1] [B24] | ||||
14.2.1997 | Zinsen | 5 [C6] | ||||
Lizenzgebühren | 5 [D13] | |||||
Slowenien | Dividenden | |||||
12.6.1996 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 5 [C6] | |||||
Lizenzgebühren | 5 [D13] | |||||
Spanien | Dividenden | |||||
26.4.1966 |
| 0 [B25] | ||||
| 15 | |||||
Lizenzgebühren | 5 [D16] | |||||
Sri Lanka | Dividenden | |||||
11.1.1983 |
| 0 [B2] [B44] | ||||
| 0 [B1] [B44] | |||||
Zinsen | 5 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Dienstleistungsvergütungen | 5 | |||||
Südafrika | Dividenden | |||||
8.5.2007 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 5 | |||||
Tadschikistan | Dividenden | |||||
23.6.2010 |
| 5 [B40] | ||||
| 12 [B1] [B40] | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Taiwan | Dividenden | |||||
(Chinesisches Taipei) |
| 10 | ||||
8.10.2007 [A3] |
| 15 | ||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Thailand | Dividenden | |||||
12.2.1996 |
| 10 [B27] | ||||
| 10 [B1] [B27] | |||||
Zinsen | 10 [C9] [C19] [C20] | |||||
Lizenzgebühren (inkl. Leasing) | 10 [D17] [D18] [D19] | |||||
Trinidad und Tobago | Dividenden | 10 [B28] | ||||
1.2.1973 | Zinsen | 10 [C2] | ||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Geschäftsleitungsvergütungen | 5 | |||||
Tschechien | Dividenden | |||||
4.12.1995 |
| 0 | ||||
| 15 | |||||
Lizenzgebühren | 5 [D13] | |||||
Tunesien | Dividenden | 10 | ||||
10.2.1994 | Zinsen | 10 [C2] | ||||
Lizenzgebühren | 10 [D8] | |||||
Türkei | Dividenden | |||||
18.6.2010 |
| 5 | ||||
| 10 [B1] | |||||
Zinsen | 0 bis 15 [C22] | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Ausgeschüttete Gewinne einer Betriebsstätte | 5 [B15] | |||||
Turkmenistan | Dividenden | |||||
8.10.2012 |
| 5 | ||||
| 10/15 [B1][B16] | |||||
Zinsen | 10 | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Ukraine | Dividenden | |||||
30.10.2000 |
| 5 | ||||
| 15 | |||||
Zinsen | 5 | |||||
Lizenzgebühren | 5 [D21] | |||||
Ungarn | Dividenden |
| ||||
12.9.2013 |
| 0 [B1] | ||||
| 15 | |||||
Uruguay |
| |||||
18.10.2010 |
| 5 | ||||
| 7 [B1] | |||||
Zinsen | 10 [C11] | |||||
Lizenzgebühren | 10 | |||||
Usbekistan | Dividenden | |||||
3.4.2002 |
| 5 | ||||
| 0/5 [B1] [B36] | |||||
Zinsen | 5 [C35] | |||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Venezuela | Dividenden | 0 [B30] | ||||
20.12.1996 | Zinsen | 5 [C5] | ||||
Lizenzgebühren | 5 | |||||
Vereinigte Arabische | Dividenden | 0 [B31] | ||||
6.10.2011 | ||||||
Vereinigte Staaten | Dividenden | |||||
2.10.1996 |
| 5 [B29] | ||||
| 15 [B29] | |||||
Vereinigtes Königreich | Dividenden | 0 [B32] | ||||
8.12.1977 | ||||||
Vietnam | Dividenden | [B33] [B34] | ||||
6.5.1996 |
| 0 | ||||
– an natürliche Personen | 5 | |||||
Zinsen | ||||||
| 5 [C4] [C12] | |||||
| 5 [C12] | |||||
Lizenzgebühren (inkl. Leasing) | ||||||
| 10 [D10] | |||||
| 5 [D2] [D10] | |||||
Zypern | Dividenden | 0 [B1] | ||||
25.7.2014 |