Protokoll über die Nutzung eines voroperationellen Wettersatelliten
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Unterschriften
Anlage A
I. Erste Nutzungsphase
1. Beschreibung der Aufgaben der Organisation
2. Beschreibung der Ergebnisse
II. Zweite Nutzungsphase
1. Beschreibung der Aufgaben der Organisation
2. Beschreibung der Ergebnisse
III. Revisionsklausel
Anlage B
1. Erste Nutzungsphase
1. Kosten der Arbeiten der Nutzungsphase
Preisstand: | |
| |
| |
| 1 |
| |
| |
| 7,8 |
| 3,25 |
| 2,1 |
| 14,15 |
2. Beitragsschlüssel
Staaten | Beitragsanteile v. H. |
Deutschland | 25,66 |
Staaten | Beitragsanteile v. H. |
Belgien | 4,06 |
Dänemark | 2,41 |
Frankreich | 23,70 |
Italien | 15,07 |
Vereinigtes Königreich | 20,60 |
Schweden | 5,02 |
Schweiz | 3,48 |
Insgesamt | 100,00 |
3. Zeitplan
Verpflichtungsermächtigungen | Ausgabemittel | |
In Millionen R. E. nach dem Preisstand von Mitte 1975 | ||
1977 | 2,3 | 0,3 |
1978 | 5,7 | 5,7 |
1979 | 4,45 | 5,45 |
1980 | 1,70 | 2,70 |
Insgesamt | 14,15 | 14,15 |
II. Zweite Nutzungsphase
1. Kosten der Arbeiten der Nutzungsphase
Mio RE | |
– Personalausgaben | 2,8 |
– Betriebsausgaben | 0,4 |
– Anlagen | 7,2 |
– Investitionen | 0,1 |
– Entwicklung | 0,5 |
– Verwaltungsunterstützung | 0,8 |
– Projektspezifische Unterstützung | 0,5 |
– Unterstützung entsprechend der Inanspruchnahme | 11,7 |
Insgesamt | 24,0 |
2. Beitragsschlüssel
Regierung | v. H. |
Deutschland | 25,66 |
Belgien | 4,50 |
Dänemark | 2,92 |
Frankreich | 25,00 |
Italien | 12,46 |
Vereinigtes Königreich | 14,05 |
Schweiz | 4,10 |
Sonstige Teilnehmer | 11,31 |
Insgesamt | 100,00 |
3. Voraussichtlicher Zahlungsplan
AM | |
1980 (1 Monat) | 0,7 |
1981 | 8,5 |
1982 | 8,0 |
1983 (11 Monate) | 6,8 |
Insgesamt | 24,0 |
III. Berichte der Organisation über die finanzielle Lage und den Stand der Verträge
IV. Revisionsklausel
Geltungsbereich des Protokolls am 1. November 1985
Vertragsstaaten | Annahme | Inkrafttreten | ||
Dänemark | 7. Juni | 1982 | 7. Juni | 1982 |
Deutschland | 26. November | 1981 | 26. November | 1981 |
Frankreich | 14. Oktober | 1981 | 14. Oktober | 1981 |
Schweiz | 16. März | 1982 | 16. März | 1982 |
Vereinigtes Königreich | 2. Januar | 1981 | 2. Januar | 1981 |
|
|
|
|
|