Verordnung über die Gebühren im Fernmeldebereich (Fernmeldegebührenverordnung, GebV-FMG)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand und Anwendbarkeit der Allgemeinen Gebührenverordnung
Art. 2 Erhebung wiederkehrender Gebühren
Art. 3 Massgeblicher Zeitraum für die Gebührenberechnung
Art. 4 Konzessionen von höchstens 30 Tagen
Art. 5 Gebühren bei unrechtmässiger Nutzung des Frequenzspektrums
Art. 6 Berechnung nach Zeitaufwand
Art. 7 Rückerstattung
Art. 8 Verwaltungsgebühren der Eidgenössischen Kommunikationskommission
2. Kapitel: Funkkonzessionsgebühren
Art. 9 Richtfunk
Frequenzbereich  | Faktor  | |
|---|---|---|
weniger als 1 GHz  | 10,0  | |
1 bis weniger als 10 GHz  | 1,4  | |
10 bis weniger als 16 GHz  | 1,1  | |
16 bis weniger als 20 GHz  | 0,5  | |
20 bis weniger als 24 GHz  | 0,75  | |
24 bis weniger als 27 GHz  | 0,5  | |
27 bis weniger als 30 GHz  | 0,75  | |
30 bis weniger als 40 GHz  | 0,40  | |
40 bis weniger als 45 GHz  | 0,125  | |
45 bis weniger als 70 GHz  | 0,12  | |
70 GHz und mehr  | 0,006  | |
Frequenzzuteilungsmechanismus  | Faktor  | 
Koordinierte Frequenzzuteilung  | 1,0  | 
Unkoordinierte Frequenzzuteilung  | 0,3  | 
Art. 10 Drahtlose Breitbandanschlüsse
Frequenzband  | Faktor  | 
3,5-GHz-Band  | 0,5  | 
26-GHz-Band  | 0,3  | 
Bänder über 26 GHz  | 0,2  | 
Anzahl Einwohner/innen im Konzessionsgebiet pro km²  | Attraktivitätsfaktor  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1  | –  | 99  | 1,0  | ||
100  | –  | 199  | 1,1  | ||
200  | –  | 399  | 1,3  | ||
400  | –  | 599  | 2,1  | ||
600  | –  | 799  | 3,1  | ||
800  | –  | 999  | 4,4  | ||
1000  | –  | 1199  | 6,0  | ||
1200  | –  | 1399  | 7,8  | ||
1400  | –  | 1599  | 9,9  | ||
1600  | –  | 1799  | 12,1  | ||
1800  | –  | 1999  | 14,6  | ||
2000  | –  | 2199  | 17,3  | ||
2200  | –  | 2399  | 20,1  | ||
2400  | –  | 2599  | 23,2  | ||
2600  | –  | 2799  | 26,4  | ||
2800  | –  | 2999  | 29,9  | ||
3000  | –  | 3199  | 33,4  | ||
3200  | –  | 3399  | 37,2  | ||
3400  | –  | 3599  | 41,1  | ||
3600  | –  | 3799  | 45,2  | ||
3800  | –  | 3999  | 49,5  | ||
4000  | –  | 4199  | 53,9  | ||
4200  | –  | 4399  | 58,5  | ||
4400  | –  | 4599  | 63,2  | ||
4600  | –  | 4799  | 68,1  | ||
4800  | –  | 4999  | 73,1  | ||
5000 und grösser  | 80,0  | ||||
Art. 11 Fester Satellitenfunk
Frequenzbereich  | Faktor  | 
3 bis weniger als 10 GHz  | 1,5  | 
10 bis weniger als 20 GHz  | 3,0  | 
20 bis weniger als 30 GHz  | 1,0  | 
30 GHz und mehr  | 0,25  | 
Umlaufbahn  | Faktor  | 
Geostationäre Umlaufbahn  | 0,05  | 
Virtuelle geostationäre Umlaufbahn  | 0,1  | 
Nicht geostationäre Umlaufbahn  | 1,0  | 
Art. 12 Mobiler Satellitenfunk
Frequenzbereich  | Faktor  | 
weniger als 1 GHz  | 1,2  | 
1 bis weniger als 3 GHz  | 1,7  | 
3 bis weniger als 15 GHz  | 1,1  | 
15 bis weniger als 40 GHz  | 1,4  | 
40 GHz und mehr  | 1,0  | 
Art. 13 Mobiler Landfunk
Frequenzbereich  | Faktor  | 
weniger als 3 GHz  | 1,0  | 
3 GHz und mehr  | 0,1  | 
Räumliche Ausdehnung  | Faktor  | 
|---|---|
landesweite Frequenznutzung:  | |
mit mehr als 30 Geräten  | 5,0  | 
mit 11–30 Geräten  | 3,5  | 
mit 1–10 Geräten  | 1,0  | 
regionale Frequenznutzung:  | |
mit mehr als 30 Geräten  | 1,0  | 
mit 11–30 Geräten  | 0,7  | 
mit 1–10 Geräten  | 0,2  | 
Art. 14 Digitale Einweg-Datenübermittlung im VHF/UHF-Bereich
Art. 15 Kurz- und Langwellenfunk
gesamte Bandbreite  | Gebühr  | 
|---|---|
bis 1 kHz  | 150 Franken  | 
mehr als 1 kHz bis 2 kHz  | 180 Franken  | 
mehr als 2 kHz bis 4 kHz  | 210 Franken  | 
mehr als 4 kHz bis 8 kHz  | 255 Franken  | 
mehr als 8 kHz bis 16 kHz  | 300 Franken  | 
mehr als 16 kHz bis 32 kHz  | 360 Franken  | 
mehr als 32 kHz bis 64 kHz  | 420 Franken  | 
mehr als 64 kHz bis 125 kHz  | 495 Franken  | 
mehr als 125 kHz bis 250 kHz  | 600 Franken  | 
mehr als 250 kHz bis 500 kHz  | 705 Franken  | 
mehr als 500 kHz bis 1 MHz  | 840 Franken  | 
mehr als 1 MHz bis 2 MHz  | 1005 Franken  | 
mehr als 2 MHz bis 4 MHz  | 1200 Franken  | 
mehr als 4 MHz bis 8 MHz  | 1425 Franken  | 
mehr als 8 MHz  | 1680 Franken  |