Übereinkommen zur Durchführung des Teiles XI des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
Art. 1 Durchführung des Teiles XI
Art. 2 Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und Teil XI
Art. 3 Unterzeichnung
Art. 4 Zustimmung, gebunden zu sein
Art. 5 Vereinfachtes Verfahren
Art. 6 Inkrafttreten
Art. 7 Vorläufige Anwendung
Art. 8 Vertragsstaaten
Art. 9 Depositar
Art. 10 Verbindliche Wortlaute
Unterschriften
Anlage
Abschnitt 1: Kosten für die Vertragsstaaten und institutionelle Vereinbarungen
Abschnitt 2: Das Unternehmen
Abschnitt 3: Beschlussfassung
Abschnitt 4: Überprüfungskonferenz
Abschnitt 5: Weitergabe von Technologie
Abschnitt 6: Produktionspolitik
Abschnitt 7: Wirtschaftliche Hilfe
Abschnitt 8: Finanzielle Bestimmungen der Verträge
Abschnitt 9: Der Finanzausschuss
Geltungsbereich am 6. Juli 2023 ³
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien | 23. Juni | 2003 | 23. Juli | 2003 |
Algerien | 11. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Angola | 7. September | 2010 B | 7. Oktober | 2010 |
Antigua und Barbuda | 3. Mai | 2016 B | 2. Juni | 2016 |
Äquatorialguinea | 21. Juli | 1997 | 20. August | 1997 |
Argentinien | 1. Dezember | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Armenien | 9. Dezember | 2002 B | 8. Januar | 2003 |
Aserbaidschan | 16. Juni | 2016 B | 16. Juli | 2016 |
Australien | 5. Oktober | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Bahamas | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Bangladesch | 27. Juli | 2001 B | 26. August | 2001 |
Barbados | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Belarus | 30. August | 2006 B | 29. September | 2006 |
Belgien* | 13. November | 1998 | 13. Dezember | 1998 |
Belize | 21. Oktober | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Benin | 16. Oktober | 1997 | 15. November | 1997 |
Bolivien | 28. April | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Bosnien und Herzegowina | 26. Mai | 2021 B | 25. Juni | 2021 |
Botsuana | 31. Januar | 2005 B | 2. März | 2005 |
Brasilien | 25. Oktober | 2007 | 24. November | 2007 |
Brunei | 5. November | 1996 | 5. Dezember | 1996 |
Bulgarien | 15. Mai | 1996 B | 28. Juli | 1996 |
Burkina Faso | 25. Januar | 2005 | 24. Februar | 2005 |
Chile | 25. August | 1997 B | 24. September | 1997 |
China | 7. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Cook-Inseln | 15. Februar | 1995 B | 28. Juli | 1996 |
Costa Rica | 20. September | 2001 B | 20. Oktober | 2001 |
Côte d’Ivoire | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Dänemark | 16. November | 2004 | 16. Dezember | 2004 |
Deutschland | 14. Oktober | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Dominikanische Republik | 10. Juli | 2009 | 10. August | 2008 |
Ecuador | 24. September | 2012 | 24. Oktober | 2012 |
Estland | 26. August | 2005 B | 25. September | 2005 |
Eswatini | 24. September | 2012 | 24. Oktober | 2012 |
| 1. April | 1998 | 1. Mai | 1998 |
Fidschi | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Finnland | 21. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Frankreich | 11. April | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Gabun | 11. März | 1998 | 10. April | 1998 |
Georgien | 21. März | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Ghana | 23. September | 2016 B | 23. Oktober | 2016 |
Grenada | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Griechenland | 21. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Guatemala | 11. Februar | 1997 | 13. März | 1997 |
Guinea | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Guyana | 25. September | 2008 B | 25. Oktober | 2008 |
Haiti | 31. Juli | 1996 B | 30. August | 1996 |
Honduras | 28. Juli | 2003 B | 27. August | 2003 |
Indien | 29. Juni | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Indonesien | 2. Juni | 2000 | 2. Juli | 2000 |
Irland | 21. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Island | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Italien | 13. Januar | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Jamaika | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Japan | 20. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Jemen | 13. Oktober | 2014 B | 12. November | 2014 |
Jordanien | 27. November | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Kamerun | 28. August | 2002 | 27. September | 2002 |
Kanada* | 7. November | 2003 | 7. Dezember | 2003 |
Kap Verde | 23. April | 2008 | 23. Mai | 2008 |
Katar | 9. Dezember | 2002 | 8. Januar | 2003 |
Kenia | 29. Juli | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Kiribati | 24. Februar | 2003 | 26. März | 2003 |
Kongo (Brazzaville) | 9. Juli | 2008 | 8. August | 2008 |
Korea (Süd-) | 29. Januar | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Kroatien | 5. April | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Kuba | 17. Oktober | 2002 B | 16. November | 2002 |
Kuwait | 2. August | 2002 B | 1. September | 2002 |
Laos | 5. Juni | 1998 | 5. Juli | 1998 |
Lesotho | 31. Mai | 2007 | 30. Juni | 2007 |
Lettland | 23. Dezember | 2004 B | 22. Januar | 2005 |
Libanon | 5. Januar | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Liberia | 25. September | 2008 | 25. Oktober | 2008 |
Litauen | 12. November | 2003 B | 12. Dezember | 2003 |
Luxemburg | 5. Oktober | 2000 | 4. November | 2000 |
Madagaskar | 22. August | 2001 | 21. September | 2001 |
Malawi | 28. September | 2010 | 28. Oktober | 2010 |
Malaysia | 14. Oktober | 1996 | 13. November | 1996 |
Malediven | 7. September | 2000 | 7. Oktober | 2000 |
Malta | 26. Juni | 1996 | 26. Juli | 1996 |
Marokko | 31. Mai | 2007 | 30. Juni | 2007 |
Mauretanien | 17. Juli | 1996 | 16. August | 1996 |
Mauritius* | 4. November | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Mexiko | 10. April | 2003 B | 10. Mai | 2003 |
Mikronesien | 6. September | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Moldau | 6. Februar | 2007 | 8. März | 2007 |
Monaco | 20. März | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Mongolei | 13. August | 1996 | 12. September | 1996 |
Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik | 13. März | 1997 B | 12. April | 1997 |
Myanmar | 21. Mai | 1996 B | 28. Juli | 1996 |
Namibia | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Nauru | 23. Januar | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Nepal | 2. November | 1998 | 2. Dezember | 1998 |
Neuseeland | 19. Juli | 1996 | 18. August | 1996 |
Nicaragua | 3. Mai | 2000 | 2. Juni | 2000 |
Niederlandea | 28. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Aruba | 23. Juli | 2014 | 23. Juli | 2014 |
Curaçao | 13. Februar | 2009 | 13. Februar | 2009 |
Karibische Gebiete (Bonaire, | 13. Februar | 2009 | 13. Februar | 2009 |
Sint Maarten | 13. Februar | 2009 | 13. Februar | 2009 |
Niger | 7. August | 2013 | 6. September | 2013 |
Nigeria | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Niue | 11. Oktober | 2006 | 10. November | 2006 |
Nordmazedonien | 19. August | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Norwegen | 24. Juni | 1996 B | 28. Juli | 1996 |
Oman | 26. Februar | 1997 B | 28. März | 1997 |
Österreich* | 14. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Pakistan | 26. Februar | 1997 | 28. März | 1997 |
Palästina | 2. Januar | 2015 | 1. Februar | 2015 |
Panama | 1. Juli | 1996 B | 31. Juli | 1996 |
Papua-Neuguinea | 14. Januar | 1997 | 13. Februar | 1997 |
Paraguay | 10. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Philippinen | 23. Juli | 1997 | 22. August | 1997 |
Polen | 13. November | 1998 | 13. Dezember | 1998 |
Portugal | 3. November | 1997 | 3. Dezember | 1997 |
Ruanda | 18. Mai | 2023 | 17. Juni | 2023 |
Rumänien | 17. Dezember | 1996 B | 16. Januar | 1997 |
Russland* | 12. März | 1997 B | 11. April | 1997 |
Salomoninseln | 23. Juni | 1997 | 23. Juli | 1997 |
Sambia | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Samoa | 14. August | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Saudi-Arabien | 24. April | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Schweden | 25. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Schweiz | 1. Mai | 2009 | 31. Mai | 2009 |
Senegal | 25. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Serbien | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Seychellen | 15. Dezember | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Sierra Leone | 12. Dezember | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Simbabwe | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Singapur | 17. November | 1994 | 28. Juli | 1996 |
Slowakei | 8. Mai | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Slowenien | 16. Juni | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Spanien | 15. Januar | 1997 | 14. Februar | 1997 |
Sri Lanka | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Südafrika | 23. Dezember | 1997 | 22. Januar | 1998 |
Suriname | 9. Juli | 1998 | 8. August | 1998 |
Tansania | 25. Juni | 1998 | 25. Juli | 1998 |
Thailand | 15. Mai | 2011 B | 14. Juni | 2011 |
Timor-Leste | 8. Januar | 2013 | 7. Februar | 2013 |
Togo | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Tonga | 2. August | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Trinidad und Tobago | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Tschad | 14. August | 2009 | 13. September | 2009 |
Tschechische Republik | 21. Juni | 1996 | 28. Juli | 1996 |
Tunesien | 24. Mai | 2002 | 23. Juni | 2002 |
Tuvalu | 9. Dezember | 2002 | 8. Januar | 2003 |
Uganda | 28. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
Ukraine* | 26. Juli | 1999 | 25. August | 1999 |
Ungarn | 5. Februar | 2002 B | 7. März | 2002 |
Uruguay | 7. August | 2007 | 6. September | 2007 |
Vanuatu | 10. August | 1999 | 9. September | 1999 |
Vereinigtes Königreich | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Anguilla | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Bermudas | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Britische Jungferninseln | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Britisches Antarktis-Territorium | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Britisches Territorium im |
|
|
|
|
Falkland-Inseln und abhängige |
|
|
|
|
Gibraltar | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Guernsey | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Insel Man | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Jersey | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Kaimaninseln | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Montserrat | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, |
|
|
|
|
St. Helena und Nebengebiete |
|
|
|
|
Turks- und Caicosinseln | 25. Juli | 1997 | 24. August | 1997 |
Vietnam | 27. April | 2006 B | 26. Mai | 2006 |
Zypern | 27. Juli | 1995 | 28. Juli | 1996 |
|