FluLärmSaarbrV SL
DE - Landesrecht Saarland

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Saarbrücken Vom 9. August 2011

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Saarbrücken Vom 9. August 2011
Zum 16.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: § 2 neu gefasst durch Verordnung vom 16. Juli 2020 (Amtsbl. I S. 751)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Saarbrücken vom 9. August 201102.09.2011
Eingangsformel02.09.2011
§ 1 - Festsetzung des Lärmschutzbereichs02.09.2011
§ 2 - Inkrafttreten14.08.2020
Anlage 102.09.2011
Anlage 202.09.2011
Anlage 302.09.2011
Anlage 402.09.2011
Auf Grund des § 4 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) verordnet die Landesregierung:

§ 1 Festsetzung des Lärmschutzbereichs

(1) Für den Verkehrsflughafen Saarbrücken wird ein Lärmschutzbereich im Sinne des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm festgesetzt, der aus einer Tag-Schutzzone 1, einer Tag-Schutzzone 2 und einer Nachtschutzzone besteht.
(2) Der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen ist in Karten im Maßstab 1 : 50.000 (Anlagen 1 bis 3) dargestellt. Das Land stellt der Stadt Saarbrücken und der Gemeinde Mandelbachtal Karten im Maßstab 1 : 50.000 zur Verfügung, in denen der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen dargestellt ist. Diese Kommunen halten die Karten zur Einsichtnahme bereit.
(3) Die genaue Abgrenzung des Lärmschutzbereichs mit seinen Schutzzonen bilden die interpolierten Verbindungslinien zwischen den in Anlage 4 für die jeweilige Schutzzone angegebenen Kurvenpunkten.
(4) Das Flughafengelände gehört nicht zum Lärmschutzbereich.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Anlage 1

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 2

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 3

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 4

Schutzzone EDDR Kurvenpunkt Nr. UTM-Koordinate Höhe ü. NN in m
Ostwert Nordwert
Tag 1 1 32363550 5453071 286
Tag 1 2 32363571 5453050 283
Tag 1 3 32363550 5453025 288
Tag 1 4 32363531 5453000 296
Tag 1 5 32363500 5452985 305
Tag 1 6 32363450 5452970 311
Tag 1 7 32363400 5452951 321
Tag 1 8 32363399 5452950 321
Tag 1 9 32363362 5452900 322
Tag 1 10 32363350 5452886 322
Tag 1 11 32363300 5452854 320
Tag 1 12 32363284 5452850 320
Tag 1 13 32363250 5452840 320
Tag 1 14 32363200 5452834 319
Tag 1 15 32363150 5452832 319
Tag 1 16 32363100 5452833 318
Tag 1 17 32363050 5452835 318
Tag 1 18 32363000 5452838 317
Tag 1 19 32362950 5452842 318
Tag 1 20 32362900 5452846 319
Tag 1 21 32362850 5452849 319
Tag 1 22 32362841 5452850 319
Tag 1 23 32362800 5452852 319
Tag 1 24 32362750 5452856 319
Tag 1 25 32362700 5452859 319
Tag 1 26 32362650 5452863 319
Tag 1 27 32362600 5452866 319
Tag 1 28 32362550 5452869 319
Tag 1 29 32362500 5452870 318
Tag 1 30 32362450 5452873 318
Tag 1 31 32362400 5452876 319
Tag 1 32 32362350 5452879 320
Tag 1 33 32362300 5452882 320
Tag 1 34 32362250 5452884 320
Tag 1 35 32362200 5452884 319
Tag 1 36 32362150 5452884 319
Tag 1 37 32362100 5452883 319
Tag 1 3B 32362050 5452880 319
Tag 1 39 32362000 5452878 319
Tag 1 40 32361950 5452875 318
Tag 1 41 32361900 5452872 317
Tag 1 42 32361850 5452869 316
Tag 1 43 32361800 5452865 315
Tag 1 44 32361750 5452862 314
Tag 1 45 32361700 5452859 312
Tag 1 46 32361650 5452856 309
Tag 1 47 32361600 5452851 304
Tag 1 48 32361588 5452850 302
Tag 1 49 32361550 5452846 296
Tag 1 50 32361500 5452843 289
Tag 1 51 32361452 5452850 283
Tag 1 52 32361450 5452850 282
Tag 1 53 32361400 5452878 284
Tag 1 54 32361353 5452900 281
Tag 1 55 32361350 5452901 281
Tag 1 56 32361300 5452906 279
Tag 1 57 32361250 5452912 277
Tag 1 58 32361200 5452922 272
Tag 1 59 32361150 5452936 267
Tag 1 60 32361120 5452950 262
Tag 1 61 32361100 5452964 260
Tag 1 62 32361064 5453000 257
Tag 1 63 32361069 5453050 267
Tag 1 64 32361100 5453067 274
Tag 1 65 32361150 5453084 279
Tag 1 66 32361200 5453095 282
Tag 1 67 32361231 5453100 285
Tag 1 68 32361250 5453103 286
Tag 1 69 32361300 5453112 288
Tag 1 70 32361350 5453122 291
Tag 1 71 32361400 5453150 292
Tag 1 72 32361400 5453150 292
Tag 1 73 32361450 5453179 292
Tag 1 74 32361500 5453192 296
Tag 1 75 32361550 5453200 300
Tag 1 76 32361551 5453200 300
Tag 1 77 32361600 5453208 310
Tag 1 78 32361650 5453220 313
Tag 1 79 32361700 5453227 317
Tag 1 80 32361750 5453231 318
Tag 1 81 32361800 5453232 319
Tag 1 82 32361850 5453233 320
Tag 1 83 32361900 5453234 321
Tag 1 84 32351950 5453235 322
Tag 1 85 32362000 5453236 322
Tag 1 86 32362050 5453237 322
Tag 1 87 32362100 5453240 322
Tag 1 88 32362150 5453242 322
Tag 1 89 32362200 5453244 323
Tag 1 90 32362250 5453248 322
Tag 1 91 32362272 5453250 322
Tag 1 92 32362300 5453263 322
Tag 1 93 32362340 5453300 322
Tag 1 94 32362348 5453350 322
Tag 1 95 32362350 5453353 323
Tag 1 96 32362378 5453400 323
Tag 1 97 32362400 5453421 323
Tag 1 98 32362450 5453447 324
Tag 1 99 32362451 5453450 324
Tag 1 100 32362485 5453500 325
Tag 1 101 32362500 5453516 325
Tag 1 102 32362543 5453550 326
Tag 1 103 32362550 5453555 326
Tag 1 104 32362600 5453573 326
Tag 1 105 32362650 5453573 326
Tag 1 106 32362700 5453576 327
Tag 1 107 32362750 5453561 326
Tag 1 108 32362765 5453550 326
Tag 1 109 32362800 5453516 326
Tag 1 110 32362823 5453500 326
Tag 1 111 32362850 5453492 326
Tag 1 112 32362900 5453474 326
Tag 1 113 32362940 5453450 326
Tag 1 114 32362950 5453443 326
Tag 1 115 32363000 5453417 326
Tag 1 116 32363022 5453400 326
Tag 1 117 32363050 5453377 326
Tag 1 118 32363084 5453350 327
Tag 1 119 32363100 5453337 326
Tag 1 120 32363150 5453302 322
Tag 1 121 32363156 5453300 322
Tag 1 122 32363200 5453285 317
Tag 1 123 32363250 5453273 311
Tag 1 124 32363300 5453256 308
Tag 1 125 32363312 5453250 306
Tag 1 126 32363350 5453229 301
Tag 1 127 32363375 5453200 301
Tag 1 128 32363400 5453156 304
Tag 1 129 32363406 5453150 304
Tag 1 130 32363450 5453129 300
Tag 1 131 32363500 5453106 292
Tag 1 132 32363514 5453100 290
Tag 1 133 32363550 5453071 286
Tag 1 134 32363000 5453306 326
Tag 1 135 32363006 5453300 326
Tag 1 136 32363000 5453262 325
Tag 1 137 32362986 5453250 325
Tag 1 138 32362950 5453242 325
Tag 1 139 32362900 5453236 325
Tag 1 140 32362850 5453231 324
Tag 1 141 32362800 5453228 324
Tag 1 142 32362750 5453226 324
Tag 1 143 32362700 5453226 324
rag 1 144 32362650 5453232 323
Tag 1 145 32362604 5453250 323
Tag 1 146 32362613 5453300 323
Tag 1 147 32362650 5453319 324
Tag 1 148 32362681 5453350 324
Tag 1 149 32362700 5453362 324
Tag 1 150 32362740 5453400 325
Tag 1 151 32362750 5453416 325
Tag 1 152 32362800 5453417 325
Tag 1 153 32362350 5453407 325
Tag 1 154 32362893 5453400 325
Tag 1 155 32362900 5453396 325
Tag 1 156 32362950 5453359 326
Tag 1 157 32362962 5453350 326
Tag 1 158 32363000 5453306 326
Tag 2 1 32364600 5453109 301
Tag 2 2 32364619 5453100 299
Tag 2 3 32364600 5453079 298
Tag 2 4 32364579 5453050 295
Tag 2 5 32364550 5453042 294
Tag 2 6 32364500 5453023 296
Tag 2 7 32364450 5453008 296
Tag 2 8 32364412 5453000 295
Tag 2 9 32364400 5452998 295
Tag 2 10 32364350 5452995 291
Tag 2 11 32364300 5452998 284
Tag 2 12 32364250 5452974 293
Tag 2 13 32364200 5452959 299
Tag 2 14 32364152 5452950 300
Tag 2 15 32364150 5452950 300
Tag 2 16 32364100 5452943 299
Tag 2 17 32364050 5452938 297
Tag 2 18 32364000 5452935 293
Tag 2 19 32363950 5452932 287
Tag 2 20 32363900 5452929 282
Tag 2 21 32363850 5452929 273
Tag 2 22 32363800 5452926 268
Tag 2 23 32363750 5452914 273
Tag 2 24 32363701 5452900 284
Tag 2 25 32363700 5452900 285
Tag 2 26 32363650 5452889 290
Tag 2 27 323G3600 5452879 297
Tag 2 28 32363550 5452868 304
Tag 2 29 32363500 5452553 307
Tag 2 30 32363493 5452850 307
Tag 2 31 32363450 5452831 312
Tag 2 32 32363421 5452800 314
Tag 2 33 32363400 5452779 314
Tag 2 34 32363360 5452750 315
Tag 2 35 32363350 5452742 314
Tag 2 36 32363300 5452724 317
Tag 2 37 32363250 5452710 317
Tag 2 38 32363200 5452701 316
Tag 2 39 32363183 5452700 315
Tag 2 40 32363150 5452697 314
Tag 2 41 32363100 5452696 314
Tag 2 42 32363050 5452697 314
Tag 2 43 32363000 5452698 312
Tag 2 44 32362959 5452700 312
Tag 2 45 32362950 5452700 312
Tag 2 46 32362900 5452706 314
Tag 2 47 32362850 5452712 315
Tag 2 48 32362800 5452717 316
Tag 2 49 32362750 5452722 316
Tag 2 50 32362700 5452728 318
Tag 2 51 32362650 5452733 318
Tag 2 52 32362600 5452737 317
Tag 2 53 32362550 5452740 317
Tag 2 54 32362500 5452742 316
Tag 2 55 32362450 5452746 316
Tag 2 56 32362400 5452750 315
Tag 2 57 32362395 5452750 316
Tag 2 58 32362350 5452754 317
Tag 2 59 32362300 5452759 318
Tag 2 60 32362250 5452764 319
Tag 2 61 32362200 5452766 319
Tag 2 62 32362150 5452766 318
Tag 2 63 32362100 5452765 318
Tag 2 64 32362050 5452764 318
Tag 2 65 32362000 5452761 317
Tag 2 66 32361950 5452758 317
Tag 2 67 32361900 5452754 315
Tag 2 68 32361855 5452750 314
Tag 2 69 32361850 5452750 314
Tag 2 70 32361800 5452745 312
Tag 2 71 32361750 5452740 311
Tag 2 72 32361700 5452737 309
Tag 2 73 32361650 5452733 303
Tag 2 74 32361600 5452731 306
Tag 2 75 32361550 5452724 298
Tag 2 76 32361500 5452717 287
Tag 2 77 32361450 5452718 27B
Tag 2 78 32361400 5452729 273
Tag 2 79 32361350 5452745 269
Tag 2 80 32361316 5452750 267
Tag 2 81 32361300 5452753 266
Tag 2 82 32361250 5452758 264
Tag 2 83 32361200 5452762 259
Tag 2 84 32361150 5452766 255
Tag 2 85 32361100 5452768 259
Tag 2 86 32361050 5452770 263
Tag 2 87 32361000 5452772 267
Tag 2 88 32360950 5452773 277
Tag 2 89 32360900 5452774 281
Tag 2 90 32360850 5452775 285
Tag 2 91 32360800 5452778 287
Tag 2 92 32360750 5452781 287
Tag 2 93 32360700 5452785 286
Tag 2 94 32360650 5452790 285
Tag 2 95 32360600 5452796 233
Tag 2 96 32360572 5452800 282
Tag 2 97 32360550 5452803 281
Tag 2 98 32360500 5452811 277
Tag 2 99 32360450 5452826 269
Tag 2 100 32360400 5452844 260
Tag 2 101 32360375 5452850 258
Tag 2 102 32360350 5452858 256
Tag 2 103 32360300 5452870 255
Tag 2 104 32360250 5452888 252
Tag 2 105 32360218 5452900 249
Tag 2 106 32360200 5452912 248
Tag 2 107 32360157 5452950 242
Tag 2 108 32360163 5453000 239
Tag 2 109 32360184 5453050 246
Tag 2 110 32360200 5453059 247
Tag 2 111 32360250 5453074 245
Tag 2 112 32360300 5453086 243
Tag 2 113 32360350 5453098 241
Tag 2 114 32360359 5453100 241
Tag 2 115 32360400 5453109 239
Tag 2 116 32360450 5453119 237
Tag 2 117 32360500 5453124 232
Tag 2 118 32360550 5453132 229
Tag 2 119 32360600 5453140 227
Tag 2 120 32360650 5453150 226
Tag 2 121 32360650 5453150 226
Tag 2 122 32360700 5453161 227
Tag 2 123 32360750 5453171 226
Tag 2 124 32360800 5453177 223
Tag 2 125 32360850 5453186 223
Tag 2 126 32360900 5453195 223
Tag 2 127 32360929 5453200 223
Tag 2 128 32360950 5453204 224
Tag 2 129 32361000 5453216 230
Tag 2 130 32361050 5453225 232
Tag 2 131 32361100 5453234 236
Tag 2 132 32361150 5453242 241
Tag 2 133 32361200 5453250 248
Tag 2 134 32361201 5453250 248
Tag 2 135 32361250 5453260 252
Tag 2 136 32361300 5453272 257
Tag 2 137 32361350 5453291 258
Tag 2 138 32361371 5453300 259
Tag 2 139 32361400 5453314 261
Tag 2 140 32361450 5453326 267
Tag 2 141 32361500 5453330 276
Tag 2 142 32361550 5453334 281
Tag 2 143 32361600 5453335 287
Tag 2 144 32361650 5453335 291
Tag 2 145 32361700 5453335 295
Tag 2 146 32361750 5453334 300
Tag 2 147 32361800 5453332 304
Tag 2 148 32361850 5453327 310
Tag 2 149 32361900 5453323 316
Tag 2 150 32361950 5453321 321
Tag 2 151 32362000 5453323 322
Tag 2 152 32362050 5453328 322
Tag 2 153 32362100 5453337 321
Tag 2 154 32362150 5453349 321
Tag 2 155 32362153 5453350 321
Tag 2 156 32362200 5453374 319
Tag 2 157 32362229 5453400 316
Tag 2 158 32362250 5453416 316
Tag 2 159 32362289 5453450 321
Tag 2 160 32362300 5453461 321
Tag 2 161 32362334 5453500 322
Tag 2 162 32362350 5453516 322
Tag 2 163 32362389 5453550 324
Tag 2 164 32362400 5453558 324
Tag 2 165 32362450 5453594 326
Tag 2 166 32362459 5453600 326
Tag 2 167 32362500 5453623 327
Tag 2 168 32362550 5453641 326
Tag 2 169 32362600 5453649 326
Tag 2 170 32362650 5453648 327
Tag 2 171 32362700 5453640 327
Tag 2 172 32362750 5453624 327
Tag 2 173 32362792 5453600 326
Tag 2 174 32362800 5453596 326
Tag 2 175 32362850 5453565 326
Tag 2 176 32362873 5453550 327
Tag 2 177 32362900 5453537 327
Tag 2 178 32362950 5453512 327
Tag 2 179 32362971 5453500 327
Tag 2 180 32363000 5453487 326
Tag 2 181 32363050 5453461 325
Tag 2 182 32363076 5453450 324
Tag 2 183 32363100 5453440 323
Tag 2 184 32363150 5453428 318
Tag 2 185 32363200 5453417 314
Tag 2 186 32363250 5453407 309
Tag 2 187 32363275 5453400 308
Tag 2 188 32363300 5453394 305
Tag 2 189 32363350 5453371 303
Tag 2 190 32363381 5453350 302
Tag 2 191 32363400 5453337 300
Tag 2 192 32363444 5453300 293
Tag 2 193 32363450 5453294 292
Tag 2 194 32363500 5453264 282
Tag 2 195 32363528 5453250 278
Tag 2 196 32363550 5453241 277
Tag 2 197 32363600 5453225 274
Tag 2 198 32363650 5453214 278
Tag 2 199 32363700 5453209 282
Tag 2 200 32363750 5453206 289
Tag 2 201 32363800 5453207 299
Tag 2 202 32363850 5453206 306
Tag 2 203 32363900 5453205 310
Tag 2 204 32363950 5453204 314
Tag 2 205 32364000 5453202 316
Tag 2 206 32364038 5453200 317
Tag 2 207 32364050 5453199 317
Tag 2 208 32364100 5453195 317
Tag 2 209 32364150 5453189 313
Tag 2 210 32364200 5453181 309
Tag 2 211 32364250 5453170 304
Tag 2 212 32364300 5453165 304
Tag 2 213 32364350 5453163 307
Tag 2 214 32364400 5453159 308
Tag 2 215 32364450 5453154 309
Tag 2 216 32364481 5453150 308
Tag 2 217 32364500 5453146 308
Tag 2 218 32364550 5453132 306
Tag 2 219 32364600 5453109 301
Nacht 1 32363390 5453100 314
Nacht 2 32363400 5453098 314
Nacht 3 32363450 5453085 305
Nacht 4 32363500 5453057 295
Nacht 5 32363511 5453050 293
Nacht 6 32363500 5453039 298
Nacht 7 32363450 5453012 307
Nacht 8 32363416 5453000 316
Nacht 9 32363400 5452996 320
Nacht 10 32363350 5452983 322
Nacht 11 32363311 5452950 322
Nacht 12 32363300 5452942 322
Nacht 13 32363250 5452932 322
Nacht 14 32363200 5452930 321
Nacht 15 32363150 5452929 320
Nacht 16 32363100 5452929 320
Nacht 17 32363050 5452929 320
Nacht 18 32363000 5452929 320
Nacht 19 32362950 5452927 320
Nacht 20 32362900 5452923 320
Nacht 21 32362850 5452921 320
Nacht 22 32362800 5452921 320
Nacht 23 32362750 5452923 320
Nacht 24 32362700 5452926 320
Nacht 25 32362650 5452929 320
Nacht 26 32362600 5452933 320
Nacht 27 32362550 5452936 320
Nacht 28 32362500 5452938 320
Nacht 29 32362450 5452939 320
Nacht 30 32362400 5452941 320
Nacht 31 32362350 5452943 321
Nacht 32 32362300 5452946 321
Nacht 33 32362250 5452946 321
Nacht 34 32362200 5452946 320
Nacht 35 32362150 5452945 319
Nacht 36 32362100 5452945 320
Nacht 37 32362050 5452944 320
Nacht 38 32362000 5452941 320
Nacht 39 32361950 5452938 319
Nacht 40 32361900 5452936 318
Nacht 41 32361850 5452934 317
Nacht 42 32361800 5452933 316
Nacht 43 32361750 5452934 315
Nacht 44 32361700 5452933 313
Nacht 45 32361650 5452932 313
Nacht 46 32361600 5452931 312
Nacht 47 32361550 5452930 310
Nacht 43 32361500 5452930 308
Nacht 49 32361450 5452937 307
Nacht 50 32361424 5452950 310
Nacht 51 32361400 5452956 310
Nacht 52 32361350 5452961 304
Nacht 53 32361300 5452968 302
Nacht 54 32361250 5452978 301
Nacht 55 32361221 5453000 297
Nacht 56 32361250 5453028 303
Nacht 57 32361300 5453043 306
Nacht 58 32361336 5453050 309
Nacht 59 32361350 5453053 310
Nacht 60 32361400 5453071 307
Nacht 61 32361431 5453100 308
Nacht 62 32361450 5453115 308
Nacht 63 32361500 5453145 307
Nacht 64 32361517 5453150 309
Nacht 65 32361550 5453168 310
Nacht 66 32361600 5453191 313
Nacht 67 32361650 5453197 316
Nacht 68 32361655 5453200 317
Nacht 69 32361700 5453214 317
Nacht 70 32361750 5453220 318
Nacht 71 32361800 5453221 319
Nacht 72 32361850 5453223 320
Nacht 73 32361900 5453224 321
Nacht 74 32361950 5453225 322
Nacht 75 32362000 5453227 322
Nacht 76 32362050 5453228 322
Nacht 77 32362100 5453230 322
Nacht 78 32362150 5453232 322
Nacht 79 32362200 5453234 322
Nacht 80 32362250 5453236 322
Nacht 81 32362300 5453239 322
Nacht 82 32362350 5453244 322
Nacht 83 32362385 5453250 323
Nacht 84 32362400 5453265 323
Nacht 85 32362412 5453300 323
Nacht 86 32362400 5453315 323
Nacht 87 32362378 5453350 323
Nacht 88 32362400 5453376 323
Nacht 89 32362450 5453390 324
Nacht 90 32362463 5453400 324
Nacht 91 32362486 5453450 324
Nacht 92 32362500 5453469 325
Nacht 93 32362526 5453500 325
Nacht 94 32362550 5453523 326
Nacht 95 32362600 5453544 326
Nacht 96 32362650 5453537 326
Nacht 97 32362691 5453500 325
Nacht 98 32362700 5453462 325
Nacht 99 32362711 5453500 325
Nacht 100 32362750 5453523 326
Nacht 101 32362774 5453500 326
Nacht 102 32362800 5453473 326
Nacht 103 32362850 5453477 326
Nacht 104 32362899 5453450 326
Nacht 105 32362850 5453422 325
Nacht 106 32362800 5453432 325
Nacht 107 32362759 5453450 325
Nacht 108 32362750 5453458 325
Nacht 109 32362716 5453450 325
Nacht 110 32362715 5453400 325
Nacht 111 32362700 5453389 325
Nacht 112 32362650 5453360 324
Nacht 113 32362613 5453350 324
Nacht 114 32362600 5453343 323
Nacht 115 32362550 5453325 323
Nacht 116 32362531 5453300 323
Nacht 117 32362504 5453250 323
Nacht 118 32362500 5453240 323
Nacht 119 32362491 5453200 323
Nacht 120 32362493 5453150 322
Nacht 121 32362500 5453146 322
Nacht 122 32362550 5453137 322
Nacht 123 32362600 5453138 322
Nacht 124 32362650 5453140 323
Nacht 125 32362700 5453144 323
Nacht 126 32362750 5453147 323
Nacht 127 32362800 5453150 323
Nacht 128 32362819 5453150 323
Nacht 129 32362850 5453151 323
Nacht 130 32362900 5453151 323
Nacht 131 32362916 5453150 323
Nacht 132 32362950 5453149 323
Nacht 133 32363000 5453150 323
Nacht 134 32363015 5453150 323
Nacht 135 32363050 5453152 323
Nacht 136 32363100 5453158 324
Nacht 137 32363150 5453186 324
Nacht 138 32363154 5453200 324
Nacht 139 32363150 5453208 324
Nacht 140 32363120 5453250 325
Nacht 141 32363150 5453263 324
Nacht 142 32363168 5453250 323
Nacht 143 32363200 5453226 322
Nacht 144 32363239 5453200 316
Nacht 145 32363250 5453193 315
Nacht 146 32363300 5453167 310
Nacht 147 32363321 5453150 31Ü
Nacht 148 32363350 5453117 314
Nacht 149 32363390 5453100 314
Nacht 150 32362293 5453150 322
Nacht 151 32362250 5453138 322
Nacht 152 32362200 5453130 322
Nacht 153 32362150 5453125 321
Nacht 154 32362100 5453122 321
Nacht 155 32362050 5453122 321
Nacht 156 32362000 5453125 320
Nacht 157 32361950 5453129 320
Nacht 158 32361900 5453135 319
Nacht 159 32361850 5453142 319
Nacht 160 32361812 5453150 318
Nacht 161 32361850 5453151 319
Nacht 162 32361900 5453152 320
Nacht 163 32361950 5453153 320
Nacht 164 32362000 5453154 321
Nacht 165 32362050 5453154 321
Nacht 166 32362100 5453154 321
Nacht 167 32362150 5453154 321
Nacht 168 32362200 5453153 322
Nacht 169 32362250 5453152 322
Nacht 170 32362293 5453150 322
Markierungen
Leseansicht