Verordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Weiterverteilung auf die Gemeinden Vom 19. Februar 1998
Verordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Weiterverteilung auf die Gemeinden Vom 19. Februar 1998
Zum 16.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. November 2021 (Amtsbl. I S. 2489) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Weiterverteilung auf die Gemeinden vom 19. Februar 1998 | 01.01.2002 |
Eingangsformel | 01.01.2002 |
§ 1 | 01.01.2021 |
§ 2 | 01.01.2002 |
§ 3 | 01.01.2002 |
§ 4 | 01.01.2002 |
Auf Grund der §§ 5b Abs. 1 und 5e Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 8. September 1969 (BGBl. I S. 1587), zuletzt geändert durch
Art. 10 des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2590)
,
[1]
verordnet die
Landesregierung:
Fußnoten
[1])
Gemeindefinanzreformgesetz jetzt in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 482), geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955) zum 1. Januar 2005.
§ 1
Der nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz auf das Saarland entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
AGS | Gemeinden | Verteilungsschlüssel |
10041 | Regionalverband Saarbrücken | |
10041100 | Saarbrücken, Landeshauptstadt | 0,307883249 |
10041511 | Friedrichsthal, Stadt | 0,005656891 |
10041512 | Großrosseln | 0,002311881 |
10041513 | Heusweiler | 0,007918055 |
10041514 | Kleinblittersdorf | 0,007310658 |
10041515 | Püttlingen, Stadt | 0,010065494 |
10041516 | Quierschied | 0,004246575 |
10041517 | Riegelsberg | 0,003508457 |
10041518 | Sulzbach/Saar, Stadt | 0,022498403 |
10041519 | Völklingen, Stadt | 0,042873171 |
10042 | Landkreis Merzig-Wadern | |
10042111 | Beckingen | 0,004212203 |
10042112 | Losheim am See | 0,010971959 |
10042113 | Merzig, Kreisstadt | 0,026602494 |
10042114 | Mettlach | 0,009875163 |
10042115 | Perl | 0,003723623 |
10042116 | Wadern, Stadt | 0,014445017 |
10042117 | Weiskirchen | 0,004125625 |
10043 | Landkreis Neunkirchen | |
10043111 | Eppelborn | 0,0056952 |
10043112 | Illingen | 0,009923773 |
10043113 | Merchweiler | 0,003253571 |
10043114 | Neunkirchen, Kreisstadt | 0,05818666 |
10043115 | Ottweiler, Stadt | 0,008175243 |
10043116 | Schiffweiler | 0,005627226 |
10043117 | Spiesen-Elversberg | 0,007024174 |
10044 | Landkreis Saarlouis | |
10044111 | Dillingen/Saar, Stadt | 0,038971847 |
10044112 | Lebach, Stadt | 0,010904105 |
10044113 | Nalbach | 0,002077652 |
10044114 | Rehlingen-Siersburg | 0,005466299 |
10044115 | Saarlouis, Kreisstadt | 0,069695732 |
10044116 | Saarwellingen | 0,011701263 |
10044117 | Schmelz | 0,007907719 |
10044118 | Schwalbach | 0,005733073 |
10044119 | Überherrn | 0,009399008 |
10044120 | Wadgassen | 0,0044734 |
10044121 | Wallerfangen | 0,002505646 |
10044122 | Bous | 0,00587483 |
10044123 | Ensdorf | 0,004880884 |
10045 | Saarpfalz-Kreis | |
10045111 | Bexbach, Stadt | 0,011951054 |
10045112 | Blieskastel, Stadt | 0,014382642 |
10045113 | Gersheim | 0,002141479 |
10045114 | Homburg, Kreisstadt | 0,08103521 |
10045115 | Kirkel | 0,00896725 |
10045116 | Mandelbachtal | 0,002513899 |
10045117 | St. Ingbert, Stadt | 0,04638927 |
10046 | Landkreis St. Wendel | |
10046111 | Freisen | 0,005273092 |
10046112 | Marpingen | 0,00192023 |
10046113 | Namborn | 0,000807797 |
10046114 | Nohfelden | 0,005358968 |
10046115 | Nonnweiler | 0,010192857 |
10046116 | Oberthal | 0,001762415 |
10046117 | St. Wendel, Kreisstadt | 0,035972433 |
10046118 | Tholey | 0,005625181 |
§ 2
Die vom Bund berechneten, den saarländischen Kommunen zustehenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden auf einem Verwahrkonto der Landeshauptkasse gebucht.
§ 3
Den Gemeinden werden die vom Bund abgerechneten Beträge jeweils am ersten des Monats, erstmals am 1. März 1998, zugewiesen.
§ 4
Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 1998 in Kraft.
Feedback