Gesetz Nr. 1775 zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen im Jahr 2012 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften Vom 20. Juni 2012
Gesetz Nr. 1775 zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen im Jahr 2012 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften Vom 20. Juni 2012
Zum 16.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Artikel 5 aufgehoben durch Artikel 14 Absatz 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Amtsbl. I S. 2547) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz Nr. 1775 zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen im Jahr 2012 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 20. Juni 2012 | 29.06.2012 |
Artikel 1 - Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2012 | 29.06.2012 |
Artikel 2 - Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes | 29.06.2012 |
Artikel 3 - Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes | 29.06.2012 |
Artikel 4 - Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes | 29.06.2012 |
Artikel 6 - Inkrafttreten | 29.06.2012 |
Anlage 1 | 01.01.2013 |
Anlage 2 | 29.06.2012 |
Anlage 3 | 29.06.2012 |
Anlage 4 | 29.06.2012 |
Anlage 5 | 29.06.2012 |
Artikel 1 Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2012
Artikel 2 Änderung des Saarländischen Besoldungsgesetzes
(eingearbeitete Änderungsvorschriften)
Artikel 3
[7]
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Fußnoten
[7])
Änderungsvorschriften vgl. BS-Nr. 2032-1a.
Artikel 4
[8]
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
Fußnoten
[8])
Änderungsvorschriften vgl. BS-Nr. 2030-2.
Artikel 6 Inkrafttreten
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Anlage 1
Gültig ab 1. Juli 2012
1. Besoldunqsordnunq A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres- Rhythmus | |||||||||||
Erfahrungsstufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 2 | 1754,27 | 1793,20 | 1832,12 | 1871,04 | 1909,96 | 1948,91 | 1987,83 | |||||||
A 3 | 1821,50 | 1862,92 | 1904,32 | 1945,73 | 1987,16 | 2028,59 | 2070,02 | |||||||
A 4 | 1859,62 | 1908,40 | 1957,14 | 2005,92 | 2054,68 | 2103,45 | 2152,19 | |||||||
A 5 | 1873,50 | 1935,94 | 1984,45 | 2032,96 | 2081,47 | 2129,99 | 2178,50 | 2227,01 | ||||||
A 6 | 1914,49 | 1967,76 | 2021,02 | 2074,29 | 2127,55 | 2180,82 | 2234,10 | 2287,37 | 2340,62 | |||||
A 7 | 1992,36 | 2040,23 | 2107,26 | 2174,28 | 2241,31 | 2308,33 | 2375,37 | 2423,22 | 2471,11 | 2518,99 | ||||
A 8 | 2108,25 | 2165,51 | 2251,40 | 2337,30 | 2423,18 | 2509,10 | 2566,36 | 2623,61 | 2680,90 | 2738,14 | ||||
A 9 | 2222,64 | 2278,99 | 2370,66 | 2462,33 | 2554,01 | 2645,69 | 2708,70 | 2771,74 | 2834,76 | 2897,78 | ||||
A 10 | 2384,95 | 2463,26 | 2580,70 | 2698,17 | 2815,62 | 2933,09 | 3011,38 | 3089,68 | 3167,97 | 3246,28 | ||||
A 11 | 2712,44 | 2832,78 | 2953,12 | 3073,50 | 3193,85 | 3274,08 | 3354,30 | 3434,56 | 3514,80 | 3595,02 | ||||
A 12 | 2908,72 | 3052,21 | 3195,69 | 3339,18 | 3482,66 | 3578,31 | 3673,96 | 3769,63 | 3865,30 | 3960,94 | ||||
A 13 | 3414,98 | 3569,93 | 3724,86 | 3879,81 | 3983,11 | 4086,40 | 4189,69 | 4293,02 | 4396,31 | |||||
A 14 | 3589,36 | 3790,27 | 3991,19 | 4192,12 | 4326,05 | 4460,02 | 4593,97 | 4727,93 | 4861,88 | |||||
A 15 | 4377,93 | 4598,84 | 4775,57 | 4952,30 | 5129,02 | 5305,77 | 5482,50 | |||||||
A 16 | 4823,67 | 5079,13 | 5283,56 | 5487,96 | 5692,33 | 5896,74 | 6101,13 | |||||||
Gültig ab 1. Juli 2012
2. Besoldunqsordnunq B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 5482,50 |
B 2 | 6359,72 |
B 3 | 6731,10 |
B 4 | 7120,06 |
B 5 | 7566,32 |
B 6 | 7987,73 |
B 7 | 8397,65 |
B 8 | 8824,90 |
B 9 | 9355,38 |
Gültig ab 1. Juli 2012
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | W 1 | W2 | W3 |
3833,15 | 4362,92 | 5273,99 |
Gültig ab 1. Januar 2013
3a. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | W 1 | W2 | W3 |
3833,15 | 4912,92 | 5723,99 |
Gültig ab 1. Juli 2012
4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- | Stufe | |||||||||||
gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 3492,81 | 3647,78 | 3729,35 | 3939,75 | 4150,17 | 4360,58 | 4571,00 | 4781,43 | 4991,84 | 5202,26 | 5412,66 | 5623,10 |
R 2 | 4233,03 | 4443,45 | 4653,85 | 4864,28 | 5074,70 | 5285,11 | 5495,54 | 5705,94 | 5916,36 | 6126,74 | ||
R 3 | 6731,10 | |||||||||||
R 4 | 7120,06 | |||||||||||
R 5 | 7566,32 | |||||||||||
R 6 | 7987,73 | |||||||||||
R 7 | 8397,65 | |||||||||||
R 8 | 8824,90 | |||||||||||
R 9 | 9355,38 | |||||||||||
R 10 | 11472,40 |
Gültig ab 1. Juli 2012
5. Besoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3053,44 | 3156,75 | 3260,05 | 3363,33 | 3466,65 | 3569,93 | 3673,22 | 3776,52 | 3879,81 | 3983,11 | 4086,40 | 4189,69 | 4293,02 | 4396,31 | |
C 2 | 3059,88 | 3224,50 | 3389,13 | 3553,76 | 3718,38 | 3883,01 | 4047,63 | 4212,24 | 4376,86 | 4541,49 | 4706,09 | 4870,72 | 5035,33 | 5199,97 | 5364,60 |
C 3 | 3358,20 | 3544,59 | 3731,00 | 3917,40 | 4103,80 | 4290,19 | 4476,59 | 4662,97 | 4849,39 | 5035,79 | 5222,17 | 5408,59 | 5594,97 | 5781,38 | 5967,75 |
C 4 | 4235,73 | 4423,11 | 4610,49 | 4797,86 | 4985,24 | 5172,61 | 5360,00 | 5547,35 | 5734,73 | 5922,10 | 6109,50 | 6296,85 | 6484,23 | 6671,61 | 6858,99 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Betrag in Euro, | Betrag in Euro, | Betrag in Euro, | ||||||
Dem Grunde nach geregelt in | Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Vomhundert, Bruchteil | |||
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 77,85 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | wenn ein Amt ausgeübt wird | ||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | |||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | |||||||
Besoldungsgruppe | Fußnote | 104,32 | ||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | C 2 | 1 | ||||||
C 1 | A 13 | |||||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 | |||||||
Fußnoten
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091)
Anlage 2
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |
Besoldungsgruppen | ||
A 2 bis A 8 | 109,55 | 225,17 |
übrige Besoldungsgruppen | 115,07 | 230,69 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 115,62 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 323,86 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anlage 3
Gültig ab 1. Juli 2012
Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 2 bis A 4 | 838,72 |
A 5 bis A 8 | 954,01 |
A 9 bis A 11 | 1005,56 |
A 12 | 1139,03 |
A 13 | 1169,39 |
A 13 + Zulage | |
(Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe c | |
der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |
oder R 1 | 1202,75 |
Anlage 4
Gültig ab 1. Juli 2012
Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
A 2 | 1 | 33,43 | ||||
2 | 18,28 | |||||
3 | 61,67 | |||||
A 3 | 1, 5 | 61,67 | ||||
2 | 33,43 | |||||
A 4 | 1, 4 | 61,67 | ||||
2 | 33,43 | |||||
A 5 | 3 | 33,43 | ||||
4, 6 | 61,67 | |||||
A 6 | 6 | 33,43 | ||||
A 7 | 5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||||
A 9 | 3, 6 | 248,94 | ||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||
A 12 | 7, 8 | 144,59 | ||||
A 13 | 7 | 173,44 | ||||
11, 12, 13 | 252,98 | |||||
A 14 | 5 | 173,44 | ||||
A 15 | 7 | 173,44 | ||||
R 1 | 1, 2 | 191,77 | ||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 191,77 | ||||
R 3 | 3 | 191,77 | ||||
R 8 | 2 | 383,44 | ||||
Nummer 21 | 193,99 | |||||
Nummer 27 | ||||||
Absatz 1 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe aa | 17,91 | |||||
Doppelbuchstabe bb | 70,05 | |||||
Buchstabe b | 77,85 | |||||
Buchstabe c | 77,85 | |||||
Absatz 2 | ||||||
Buchstabe a | ||||||
Doppelbuchstabe bb | 52,15 | |||||
Buchstabe b und c | 77,85 | |||||
Anlage 5
Gültig ab 1. Juli 2012
Sätze der Mehrarbeitsvergütung und bestimmter Erschwerniszulagen
Mehrarbeitsvergütung
1.
§ 4 Abs. 1 MVergV
A 1 bis A 4 | 10,89 Euro |
A5 bis A 8 | 12,86 Euro |
A 9 bis A 12 | 17,66 Euro |
A 13 bis A 16 | 24,34 Euro |
2.
§ 4 Abs. 3 MVergV
Nummer 1 | 16,43 Euro |
Nummer 2 | 20,35 Euro |
Nummer 3 | 24,16 Euro |
Nummer 4 und 5 | 28,24 Euro |
Erschwerniszulagen
1. | § 4 Abs. 1 Nr.1 EZulV | 2,97 Euro |
2. | § 17 EZulV | 1,42 Euro |
Feedback