Beschluss betreffend die interkommunalen Finanzausgleich 2024 (613.104)
CH - VS

Beschluss betreffend die interkommunalen Finanzausgleich 2024

betreffend die interkommunalen Finanzausgleich 2024 vom 07.06.2023 (Stand 07.06.2023) Der Staatsrat des Kantons Wallis eingesehen das Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich vom
15. September 2011 (GIFA); eingesehen die Verordnung über den interkommunalen Finanzausgleich vom 21. Dezember 2011 (VIFA); auf Antrag des für die Finanzen zuständigen Departements, beschliesst:

Art. 1 Ressourcenindex der Gemeinden vor dem Ressourcenaus -

gleich
1 Der Ressourcenindex der Walliser Gemeinden vor dem Ressourcenaus - gleich ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

Art. 2 Beitrag der ressourcenstarken Gemeinden

1 Der Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden ist auf 20 Prozent der Differenz zwischen ihrem Ressourcenpotential und dem durch - schnittlichen Ressourcenpotential sämtlicher Gemeinden festgelegt.

Art. 3 Betrag des horizontalen Ressourcenausgleichs

1 Die von den ressourcenstarken Gemeinden im Rahmen des horizontalen Ressourcenausgleichs zu verteilende Summe wird auf 28'096'632 Franken festgelegt.

Art. 4 Betrag des vertikalen Ressourcenausgleichs

1 Die vom Kanton im Rahmen des vertikalen Ressourcenausgleichs zu ver - teilende Summe wird auf 18'731'088 Franken festgelegt. * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses

Art. 5 Mindestziel des Ressourcenausgleichs

1 Das Mindestziel des Ressourcenausgleichs nach Addition der Beträge aus dem horizontalen und vertikalen Ressourcenausgleich wird auf 84,6 Prozent festgelegt.

Art. 6 Äufnung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner durch

die beitragspflichtigen Gemeinden
1 Der geschuldete Betrag pro Einwohner der ressourcenstarken Gemeinden zur Äufnung des horizontalen Ausgleichsfonds ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

Art. 7 Verteilung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an

die begünstigten Gemeinden
1 Der zustehende Betrag aus dem Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an die ressourcenschwachen Gemeinden ist in der diesem Be - schluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemeinde).

Art. 8 Synthetischer Lastenindex der Gemeinden

1 Der synthetische Lastenindex der Walliser Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht. Sie werden auf der Grundlage einer Gewichtung von 1 für jedes Kriterium (gemäss dem letzten Effektivi - tätsbericht) berechnet.

Art. 9 Betrag aus dem Lastenausgleich

1 Die im Rahmen des Lastenausgleichs zu verteilende Summe wird auf
21'072'474 Franken festgelegt.

Art. 10 Verteilung des Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die be -

günstigten Gemeinden
1 Der zustehende Betrag aus dem Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die begünstigten Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Ta - belle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemein - de).

Art. 11 Fälligkeit der Ein- und Auszahlungen

1 Falls eine Gemeinde beim Ressourcenausgleich beitragspflichtig und aus dem Lastenausgleich und/oder dem Härteausgleichsfonds begünstigt ist, wird ihr nur der Nettobetrag in Rechnung gestellt oder vergütet.
2 Der Rechnungsbetrag (netto) wird den beitragspflichtigen Gemeinden bis spätestens am 30. Oktober 2024 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen zuge - stellt.
3 Die Überweisung (netto) an die begünstigten Gemeinden wird bis spätes - tens am 30. November 2024 erfolgen.

Art. 12 Schlussbestimmung

1 Dieser Beschluss, der individuelle Daten der Gemeinden enthält, hat einen rein informativen Wert und kann nicht angefochten werden.
Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Quelle Publikation
07.06.2023 07.06.2023 Erlass Erstfassung RO/AGS 2023-069
Änderungstabelle - Nach Artikel Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Quelle Publikation Erlass 07.06.2023 07.06.2023 Erstfassung RO/AGS 2023-069
Anhang 1 zu dem Beschluss betreffend den interkommunalen Finanzausgleich 2024 (Stand 07.06.2023) Nr Gemeinde Ressourcenin dex Betrag pro Kopf Ressourcenausgleich (-) Beitragspflichtige Gemeinde (+) Beitragsberechtigte Gemeinde Betrag aus dem Ressourcen- ausgleich Synthetischer Lastenindex Betrag pro Kopf Lastenausgleich Beitrag = Kanton (+) Beitragsberechtigte Gemeinde Betrag aus dem Lasten- ausgleich Netto-Betrag (-) Beitragspflichtige Gemeinde (+) Beitragsberechtigte Gemeinde
2 Bellw ald 131.2% -214 -79'033 303'346 631 232'921 153'888
4 Binn 155.6% -381 -51'246 147'275 842 113'084 61'838
6 Ernen 120.6% -141 -70'598 356'115 546 273'439 202'841
7 Fiesch 105.0% -35 -31'341 152'685 129 117'238 85'897
8 Fieschertal 196.4% -661 -212'438 150'258 359 115'374 -97' 064
11 Lax 67.5% 586 186'162 110'614 267 84'934 271'096
13 Goms 102.6% -18 -21'115 940'765 609 722'357 701'242
15 Obergoms 137.9% -260 -170'985 588'945 687 452'216 281'23 1
22 Bettmeralp 143.6% -299 -135'865 344'806 582 264'756 128' 891
23 Bister 122.5% -154 -5'149 18'751 432 14'398 9'249
24 Bitsch 129.7% -204 -204'675 -157'528 0 0 -204'675
28 Grengiols 101.9% -13 -5'554 277'088 499 212'759 207'205
30 Mörel-Filet 83.2% 66 45'703 71'559 79 54'946 100'649
31 Riederalp 166.1% -453 -201'169 391'356 677 300'499 99'33 0
33 Brig-Glis 97.5% 1 4'656 -2'365'475 0 0 4'656
35 Eggerberg 71.8% 440 146'294 54'418 126 41'784 188'078
38 Naters 84.7% 52 335'841 -696'085 0 0 335'841
39 Ried-Brig 80.7% 134 283'885 223'439 81 171'565 455'450
40 Simplon 146.6% -320 -95'564 252'976 650 194'245 98'681
41 Termen 82.8% 70 68'302 227'159 178 174'421 242'723
42 Zw ischbergen 548.3% -3'076 -227'592 73'344 761 56'316 -1 71'276
43 Baltschieder 67.1% 602 795'453 -195'051 0 0 795'453
44 Eisten 290.9% -1'310 -255'816 113'003 444 86'768 -169'04 8
45 Embd 90.8% 15 4'264 128'931 347 98'999 103'263
47 Grächen 88.2% 28 34'651 290'782 179 223'274 257'925
48 Lalden 137.8% -259 -168'934 -75'897 0 0 -168'934
49 Randa 142.0% -288 -124'285 203'398 362 156'177 31'892
50 Saas-Almagell 148.8% -334 -122'299 264'039 554 202'740 8 0'441
51 Saas-Balen 120.4% -140 -48'219 185'190 413 142'196 93'97 7
52 Saas-Fee 132.9% -226 -351'448 304'802 150 234'039 -117'4 09
53 Saas-Grund 86.1% 41 41'163 194'905 151 149'656 190'819
54 St. Niklaus 101.5% -11 -23'600 363'130 125 278'826 255'2 26
55 Stalden 108.2% -56 -60'096 12'493 9 9'593 -50'503
56 Staldenried 83.2% 66 35'402 173'134 248 132'939 168'341
57 Täsch 81.5% 107 142'264 222'485 129 170'833 313'097
58 Törbel 76.5% 280 136'714 268'524 422 206'183 342'897
59 Visp 117.1% -118 -939'767 -1'603'304 0 0 -939'767
60 Visperterminen 84.2% 56 75'165 672'430 386 516'319 591'4 84
61 Zeneggen 76.7% 272 79'495 132'776 348 101'950 181'445
62 Zermatt 182.8% -568 -3'284'805 1'104'090 147 847'765 -2' 437'040
63 Ausserberg 66.0% 640 401'075 184'831 226 141'920 542'995
64 Blatten 83.7% 61 17'903 219'228 575 168'332 186'235
65 Bürchen 75.4% 316 234'303 270'233 280 207'495 441'798
66 Eischoll 71.3% 456 203'543 225'651 388 173'264 376'807
67 Ferden 91.1% 14 3'450 169'793 521 130'374 133'824
69 Kippel 77.9% 229 72'662 139'371 337 107'014 179'676
70 Niedergesteln 71.3% 458 333'522 26'446 28 20'307 353'829
71 Raron 93.7% 6 11'507 -92'731 0 0 11'507
72 Steg-Hohtenn 92.1% 10 16'751 -176'122 0 0 16'751
73 Unterbäch 89.6% 20 8'787 224'900 393 172'687 181'474
74 Wiler 76.0% 296 165'982 198'860 272 152'693 318'675
75 Agarn 65.8% 644 460'793 -78'559 0 0 460'793
76 Albinen 87.8% 30 7'175 177'641 568 136'400 143'575
78 Ergisch 187.4% -600 -107'939 144'226 615 110'743 2'804
81 Gampel-Bratsch 84.5% 54 106'663 16'692 7 12'817 119'480
82 Guttet-Feschel 61.8% 781 321'878 158'725 296 121'875 443 '753
83 Inden 119.0% -130 -14'258 53'975 378 41'444 27'186
84 Leuk 72.0% 432 1'544'741 84'813 16 65'122 1'609'863
85 Leukerbad 103.9% -27 -35'919 649'494 373 498'708 462'789
86 Oberems 136.0% -247 -30'199 108'253 679 83'121 52'922
87 Salgesch 99.4% 0 24 -111'122 0 0 24
88 Turtmann-Unterems 78.6% 205 226'367 183'750 128 141'091 367'458
90 Varen 63.6% 720 475'395 107'477 125 82'525 557'920
92 Chalais 73.0% 399 1'331'296 -166'888 0 0 1'331'296
95 Chippis 71.3% 456 730'196 -315'087 0 0 730'196
98 Grône 60.1% 841 2'059'850 -177'630 0 0 2'059'850
99 Icogne 170.0% -480 -289'418 212'488 271 163'157 -126'261
100 Lens 215.9% -795 -3'375'414 291'925 53 224'152 -3'151'2 62
104 Crans-Montana 150.9% -349 -3'613'357 762'841 57 585'74 0 -3'027'617
106 St-Léonard 72.7% 409 1'001'033 -487'728 0 0 1'001'033
108 Sierre 83.3% 64 543'781 -3'189'487 0 0 543'781
110 Noble-Contrée 84.4% 55 213'233 -705'137 0 0 213'233
111 Anniviers 150.6% -347 -947'567 2'082'440 586 1'598'981 651'414
113 Ayent 85.6% 45 165'042 404'324 76 310'456 475'498
114 Evolène 130.7% -211 -351'052 1'168'360 538 897'114 546' 062
115 Hérémence 160.4% -414 -586'045 875'822 475 672'492 86'4 47
117 Mont-Noble 108.0% -55 -60'772 700'721 489 538'042 477'2 70
118 St-Martin 95.0% 3 2'822 569'129 523 437'000 439'822
120 Vex 96.6% 1 2'383 317'236 135 243'586 245'969
121 Arbaz 89.7% 20 25'683 159'063 93 122'135 147'818
122 Grimisuat 86.4% 39 129'218 -566'962 0 0 129'218
124 Savièse 88.4% 27 147'537 -586'944 0 0 147'537
125 Sion 100.0% 0 0 -6'941'216 0 0 0
126 Veysonnaz 104.0% -27 -16'158 56'755 73 43'579 27'421
127 Ardon 73.5% 383 1'217'063 -599'412 0 0 1'217'063
128 Chamoson 75.7% 305 1'086'671 -209'881 0 0 1'086'671
129 Conthey 75.5% 314 1'864'796 -747'181 0 0 1'864'796
130 Nendaz 110.4% -72 -481'811 900'226 103 691'230 209'419
131 Vétroz 72.6% 412 2'018'909 -1'529'435 0 0 2'018'909
132 Bovernier 71.8% 439 397'951 -41'563 0 0 397'951
134 Fully 67.3% 595 3'514'557 -1'557'180 0 0 3'514'557
135 Isérables 72.5% 414 343'984 201'859 187 154'996 498'980
136 Leytron 84.8% 51 160'006 66'434 16 51'011 211'017
137 Martigny-Combe 82.3% 81 187'721 -1'437 0 0 187'721
138 Martigny 97.8% 0 4'394 -4'399'367 0 0 4'394
139 Riddes 90.9% 15 45'798 19'456 5 14'939 60'737
140 Saillon 76.4% 283 766'854 -306'178 0 0 766'854
141 Saxon 65.3% 663 3'145'091 -991'435 0 0 3'145'091
142 Trient 228.2% -880 -143'362 114'416 539 87'854 -55'508
143 Val de Bagnes 243.9% -987 -10'079'398 1'994'318 150 1' 531'318 -8'548'080
144 Bourg-St-Pierre 187.0% -597 -121'112 186'606 706 143'2 84 22'172
145 Liddes 83.7% 61 43'786 449'851 478 345'413 389'199
146 Orsières 104.2% -28 -90'729 1'333'463 322 1'023'887 933 '158
147 Sembrancher 94.2% 5 5'080 80'797 60 62'039 67'119
149 Collonges 69.8% 510 417'116 -19'302 0 0 417'116
150 Dorénaz 59.2% 873 877'698 -32'693 0 0 877'698
151 Evionnaz 82.5% 74 96'850 -1'533 0 0 96'850
152 Finhaut 266.2% -1'140 -430'123 144'842 295 111'215 -318 '908
153 Massongex 71.8% 439 809'323 -368'041 0 0 809'323
155 St-Maurice 62.1% 772 3'033'513 -849'353 0 0 3'033'513
156 Salvan 92.5% 9 12'694 218'492 118 167'767 180'461
157 Vernayaz 65.8% 644 1'203'348 -349'647 0 0 1'203'348
158 Vérossaz 66.8% 613 473'462 81'832 81 62'834 536'296
159 Champéry 146.5% -319 -430'406 659'810 376 506'628 76'22 2
160 Collombey-Muraz 71.6% 446 2'757'356 -2'062'219 0 0 2'75 7'356
161 Monthey 94.3% 5 41'474 -3'865'101 0 0 41'474
162 Port-Valais 77.0% 262 973'922 -1'075'793 0 0 973'922
163 St-Gingolph 88.4% 27 25'839 -40'634 0 0 25'839
164 Troistorrents 87.4% 32 131'291 98'253 16 75'442 206'733
165 Val-d’Illiez 90.5% 16 32'741 628'701 239 482'742 515'48 3
166 Vionnaz 86.9% 36 98'202 -153'711 0 0 98'202
167 Vouvry 87.6% 31 115'738 -387'833 0 0 115'738
Markierungen
Leseansicht