Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (GEinkStVO M-V) Vom 6. August 1997
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (GEinkStVO M-V) Vom 6. August 1997
Zum 15.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage neu gefasst durch Verordnung vom 22. Februar 2021 (GVOBl. M-V S. 146) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (GEinkStVO M-V) vom 6. August 1997 | 01.01.2005 |
Abschnitt 1 - Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer | 01.01.2005 |
§ 1 - Festsetzung des Schlüssels | 01.01.2005 |
§ 2 - Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung | 01.01.2006 |
§ 3 - Zuweisungstermine | 01.01.2018 |
§ 4 - Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen | 01.01.2018 |
§ 5 - Errechnung, Feststellung und Auszahlung | 01.01.2018 |
Abschnitt 2 - Abführung der Gewerbesteuerumlage | 01.01.2005 |
§ 6 - Abführung und Meldung der Gewerbesteuerumlage | 01.01.2018 |
§ 7 - Berichtigung von Fehlern | 01.01.2006 |
Abschnitt 3 - Aufrechnung, Verwaltungsvorschriften und Inkrafttreten | 01.01.2005 |
§ 8 - Aufrechnung | 01.01.2006 |
§ 9 - Verwaltungsvorschriften | 01.01.2018 |
§ 10 - Inkrafttreten | 01.01.2005 |
Anlage - Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 2021, 2022 und 2023 | 01.01.2021 |
Abschnitt 1 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
§ 1 Festsetzung des Schlüssels
Der auf die Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern entfallende
Anteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach dem in der Anlage enthaltenen Schlüssel aufgeteilt.
Der Schlüssel ergibt sich aus § 2 des
Gemeindefinanzreformgesetzes. Die Anlage
*
ist Bestandteil dieser Verordnung.
Fußnoten
*)
Anlage zu § 1
- neu gefasst durch Verordnung vom 19.
Mai 2000,
- neu gefasst durch Verordnung vom 2. Oktober 2003.
§ 2 Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei kommunaler Neugliederung
In Fällen einer kommunalen Neugliederung sind die Schlüsselzahlen
der betroffenen Gemeinden von dem auf die Neugliederung folgenden Jahr ab
neu festzulegen. Es ist
1.
bei der Zusammenlegung von Gemeinden
die Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,
2.
bei der Teilung von Gemeinden die
Schlüsselzahl der geteilten Gemeinde entsprechend der vom Statistischen
Amt auf den Zeitpunkt der Neugliederung fortgeschriebenen Bevölkerungszahl
anteilig
den neu- oder umgebildeten Gemeinden zuzurechnen. Bei der Umgemeindung
von Gebietsteilen unterbleibt eine Änderung der Schlüsselzahlen,
wenn die Schlüsselzahl der abgegebenen Gemeinde um weniger als 0,000005
verändert würde.
§ 3 Zuweisungstermine
(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden Anteile an der
Einkommensteuer bis zum 1. Mai, 1. August und 1. November nach dem Ist-Aufkommen in dem jeweilig vorangegangenen Kalendervierteljahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Zahlung für das vierte Kalendervierteljahr, die vom Ministerium für Inneres und Europa im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgesetzt wird und mindestens 105 vom Hundert der Zahlung des dritten Kalendervierteljahres beträgt; die Abrechnung für das vierte Kalendervierteljahr erfolgt bis zum 1. Februar des folgenden Haushaltsjahres.
(2) Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden nach den im Zeitpunkt des Aufkommens der Steuer geltenden Schlüsselzahlen berechnet.
§ 4 Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen
(1) Die Ausgleichsbeträge im Sinne von § 4 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergänzungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um die die in der Anlage zu § 1 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind. Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind auf acht Stellen zu berechnen und auf sieben Stellen hinter dem Komma zu runden. Sie werden vom Ministerium für Inneres und Europa festgesetzt und den Gemeinden mitgeteilt.
(2) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 3 genannten Terminen statt. Die in den Ausgleich einzubeziehenden Ausgleichsbeträge sind dem zu verteilenden Gesamtbetrag vorweg zu entnehmen oder zuzuführen.
(3) Der Ausgleich unterbleibt, wenn die Ergänzungsschlüsselzahl weniger als 0,0000050 beträgt.
§ 5 Errechnung, Feststellung und Auszahlung
(1) Das Statistische Amt errechnet die auf die Gemeinden entfallenden Anteile sowie die für den Ausgleich erforderlichen Beträge.
(2) Das Ministerium für Inneres und Europa stellt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die anzuweisenden Beträge fest.
(3) Das Land überweist die den Gemeinden zustehenden Beträge an die Landkreise und kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte. Die Landkreise leiten die Beträge unverzüglich an die kreisangehörigen Gemeinden ohne die großen kreisangehörigen Städte weiter.
Abschnitt 2 Abführung der Gewerbesteuerumlage
§ 6 Abführung und Meldung der Gewerbesteuerumlage
(1) Die Gemeinden führen die Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens (Gewerbesteuerumlage) zu den in § 6 Abs. 7 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgelegten Terminen an die Landeszentralkasse ab. Die kreisangehörigen Gemeinden ohne die großen kreisangehörigen Städte leisten ihre Zahlungen an die Landkreise, die sie unverzüglich weiterleiten.
(2) Die Gemeinden melden jährlich die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die Berechnungsgrundlagen bis zum 5. Januar und die Höhe der Abschlagszahlungen sowie die Berechnungsgrundlagen jeweils bis zum 5. April, 5. Juli und 5. Oktober an das Statistische Amt in einer vom Ministerium für Inneres und Europa im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu bestimmenden Form.
(3) Die Gemeinden entrichten im Dezember eine Vorauszahlung auf die Schlußabrechnung in Höhe der Abschlagszahlung zum 1. November, jedoch nicht mehr, als sie nach § 3 Abs. 1 Satz 2 als Vorauszahlung erhalten. Einer Meldung nach Absatz 2 bedarf es nicht.
§ 7 Berichtigung von Fehlern
Ist eine Umlage fehlerhaft berechnet worden, ist der Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag dem Statischen Amt unter Angabe der Berechnungsgrundlagen unverzüglich zu melden und zu dem auf die Feststellung des Fehlers folgenden Zahlungstermin auszugleichen.
Abschnitt 3 Aufrechnung, Verwaltungsvorschriften und Inkrafttreten
§ 8 Aufrechnung
Das Finanzministerium und die Landkreise können die Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufrechnen.
§ 9 Verwaltungsvorschriften
Das Innenministerium erläßt die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Verwaltungsvorschriften im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.
§ 10 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 22. April 1993 (GVOBl. M-V S. 332), zuletzt geändert durch die Landesverordnung vom 12. Februar 1996 (GVOBl. M-V S. 110), außer Kraft.
Anlage
zu § 1
Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 2021, 2022 und 2023
Gemeinde-Nr. | Gemeinde | Schlüsselzahl | ||
EST | ||||
Kreisfreie Städte | ||||
13003000 | Rostock, Hansestadt | 0,1421092 | ||
13004000 | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,0686834 | ||
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | ||||
13071001 | Alt Schwerin | 0,0003007 | ||
13071002 | Altenhagen | 0,0001541 | ||
13071003 | Altenhof | 0,0001337 | ||
13071004 | Altentreptow, Stadt | 0,0029421 | ||
13071005 | Ankershagen | 0,0002778 | ||
13071006 | Bartow | 0,0001891 | ||
13071007 | Basedow | 0,0003827 | ||
13071008 | Beggerow | 0,0002160 | ||
13071009 | Beseritz | 0,0000570 | ||
13071010 | Blankenhof | 0,0005473 | ||
13071011 | Blankensee | 0,0010100 | ||
13071012 | Blumenholz | 0,0005136 | ||
13071013 | Bollewick | 0,0003403 | ||
13071014 | Borrentin | 0,0003758 | ||
13071015 | Bredenfelde | 0,0000801 | ||
13071016 | Breesen | 0,0003132 | ||
13071017 | Breest | 0,0000844 | ||
13071018 | Briggow | 0,0002171 | ||
13071019 | Brunn | 0,0005918 | ||
13071020 | Buchholz | 0,0000622 | ||
13071021 | Burg Stargard, Stadt | 0,0038668 | ||
13071022 | Burow | 0,0005351 | ||
13071023 | Bütow | 0,0002113 | ||
13071025 | Carpin | 0,0005692 | ||
13071026 | Cölpin | 0,0005055 | ||
13071027 | Dargun, Stadt | 0,0022204 | ||
13071028 | Datzetal | 0,0005346 | ||
13071029 | Demmin, Hansestadt | 0,0049055 | ||
13071032 | Faulenrost | 0,0003248 | ||
13071033 | Feldberger Seenlandschaft | 0,0022047 | ||
13071034 | Fincken | 0,0002457 | ||
13071035 | Friedland, Stadt | 0,0027393 | ||
13071036 | Fünfseen | 0,0006711 | ||
13071037 | Galenbeck | 0,0005794 | ||
13071039 | Gielow | 0,0005866 | ||
13071041 | Gnevkow | 0,0001639 | ||
13071042 | Godendorf | 0,0001495 | ||
13071043 | Göhren-Lebbin | 0,0003450 | ||
13071044 | Golchen | 0,0001374 | ||
13071045 | Gotthun | 0,0001953 | ||
13071047 | Grabowhöfe | 0,0008261 | ||
13071048 | Grammentin | 0,0001389 | ||
13071049 | Grapzow | 0,0002201 | ||
13071050 | Grischow | 0,0001447 | ||
13071053 | Groß Kelle | 0,0000601 | ||
13071054 | Groß Miltzow | 0,0005134 | ||
13071055 | Groß Nemerow | 0,0009911 | ||
13071056 | Groß Plasten | 0,0005853 | ||
13071057 | Groß Teetzleben | 0,0005012 | ||
13071058 | Grünow | 0,0001465 | ||
13071059 | Gültz | 0,0002673 | ||
13071060 | Gülzow | 0,0001712 | ||
13071063 | Hohen Wangelin | 0,0003009 | ||
13071064 | Hohenbollentin | 0,0000609 | ||
13071065 | Hohenmocker | 0,0002234 | ||
13071066 | Hohenzieritz | 0,0003698 | ||
13071067 | Holldorf | 0,0007540 | ||
13071068 | Ivenack | 0,0004148 | ||
13071069 | Jabel | 0,0003860 | ||
13071070 | Jürgenstorf | 0,0004875 | ||
13071071 | Kargow | 0,0004795 | ||
13071072 | Kentzlin | 0,0001277 | ||
13071073 | Kieve | 0,0000609 | ||
13071074 | Kittendorf | 0,0001371 | ||
13071075 | Klein Vielen | 0,0004911 | ||
13071076 | Kletzin | 0,0004205 | ||
13071077 | Klink | 0,0007910 | ||
13071078 | Klocksin | 0,0001292 | ||
13071079 | Knorrendorf | 0,0003087 | ||
13071080 | Kratzeburg | 0,0003008 | ||
13071081 | Kriesow | 0,0001480 | ||
13071083 | Kublank | 0,0000944 | ||
13071084 | Kummerow | 0,0003016 | ||
13071087 | Lärz | 0,0002275 | ||
13071088 | Leizen | 0,0002531 | ||
13071089 | Lindenberg | 0,0001211 | ||
13071090 | Lindetal | 0,0005975 | ||
13071092 | Malchin, Stadt | 0,0035415 | ||
13071093 | Malchow, Stadt | 0,0032782 | ||
13071096 | Meesiger | 0,0001028 | ||
13071097 | Melz | 0,0002061 | ||
13071099 | Mirow, Stadt | 0,0018437 | ||
13071100 | Möllenbeck | 0,0003293 | ||
13071101 | Möllenhagen | 0,0007953 | ||
13071102 | Mölln | 0,0002653 | ||
13071103 | Moltzow | 0,0004184 | ||
13071104 | Neddemin | 0,0002466 | ||
13071105 | Neetzka | 0,0001081 | ||
13071107 | Neubrandenburg, Stadt | 0,0407346 | ||
13071108 | Neuenkirchen | 0,0010492 | ||
13071109 | Neukalen, Stadt | 0,0008176 | ||
13071110 | Neustrelitz, Stadt | 0,0120763 | ||
13071111 | Neverin | 0,0009261 | ||
13071112 | Nossendorf | 0,0003049 | ||
13071113 | Nossentiner Hütte | 0,0004053 | ||
13071114 | Penkow | 0,0001432 | ||
13071115 | Penzlin, Stadt | 0,0023866 | ||
13071117 | Pragsdorf | 0,0003358 | ||
13071118 | Priborn | 0,0001626 | ||
13071119 | Priepert | 0,0001705 | ||
13071120 | Pripsleben | 0,0001304 | ||
13071122 | Rechlin | 0,0010469 | ||
13071123 | Ritzerow | 0,0002245 | ||
13071124 | Röbel/Müritz, Stadt | 0,0026447 | ||
13071125 | Röckwitz | 0,0001590 | ||
13071127 | Rosenow | 0,0005887 | ||
13071128 | Sarow | 0,0003219 | ||
13071130 | Schönbeck | 0,0002491 | ||
13071131 | Schönfeld | 0,0001770 | ||
13071132 | Schönhausen | 0,0001105 | ||
13071133 | Schwarz | 0,0001897 | ||
13071135 | Siedenbollentin | 0,0002926 | ||
13071136 | Siedenbrünzow | 0,0002187 | ||
13071137 | Sietow | 0,0003997 | ||
13071138 | Silz | 0,0002315 | ||
13071139 | Sommersdorf | 0,0001332 | ||
13071140 | Sponholz | 0,0004976 | ||
13071141 | Staven | 0,0002016 | ||
13071142 | Stavenhagen, Reuterstadt, Stadt | 0,0028863 | ||
13071143 | Stuer | 0,0001336 | ||
13071144 | Torgelow am See | 0,0003175 | ||
13071145 | Trollenhagen | 0,0008707 | ||
13071146 | Tützpatz | 0,0002355 | ||
13071147 | Userin | 0,0004925 | ||
13071148 | Utzedel | 0,0002587 | ||
13071150 | Verchen | 0,0002148 | ||
13071153 | Voigtsdorf | 0,0000544 | ||
13071154 | Vollrathsruhe | 0,0001786 | ||
13071155 | Walow | 0,0002429 | ||
13071156 | Waren (Müritz), Stadt | 0,0126153 | ||
13071157 | Warrenzin | 0,0001691 | ||
13071158 | Werder | 0,0002734 | ||
13071159 | Wesenberg, Stadt | 0,0015428 | ||
13071160 | Wildberg | 0,0002797 | ||
13071161 | Woggersin | 0,0006038 | ||
13071162 | Wokuhl-Dabelow | 0,0003498 | ||
13071163 | Wolde | 0,0002702 | ||
13071164 | Woldegk, Stadt | 0,0021009 | ||
13071166 | Wulkenzin | 0,0014244 | ||
13071167 | Wustrow | 0,0003485 | ||
13071169 | Zettemin | 0,0001253 | ||
13071170 | Zirzow | 0,0002064 | ||
13071171 | Zislow | 0,0000919 | ||
13071172 | Peenehagen | 0,0006755 | ||
13071173 | Kuckssee | 0,0003868 | ||
13071174 | Schloen-Dratow | 0,0004278 | ||
13071175 | Eldetal | 0,0004245 | ||
13071176 | Südmüritz | 0,0005306 | ||
Landkreis Rostock | ||||
13072001 | Admannshagen-Bargeshagen | 0,0028929 | ||
13072002 | Alt Bukow | 0,0002454 | ||
13072003 | Alt Sührkow | 0,0001918 | ||
13072004 | Altkalen | 0,0003389 | ||
13072005 | Am Salzhaff | 0,0003052 | ||
13072006 | Bad Doberan, Stadt | 0,0074694 | ||
13072007 | Bartenshagen-Parkentin | 0,0012261 | ||
13072008 | Bastorf | 0,0007064 | ||
13072009 | Baumgarten | 0,0004640 | ||
13072010 | Behren-Lübchin | 0,0003832 | ||
13072011 | Benitz | 0,0003111 | ||
13072012 | Bentwisch | 0,0030476 | ||
13072013 | Bernitt | 0,0007864 | ||
13072014 | Biendorf | 0,0006655 | ||
13072015 | Blankenhagen | 0,0008842 | ||
13072017 | Börgerende-Rethwisch | 0,0015446 | ||
13072018 | Bröbberow | 0,0004760 | ||
13072019 | Broderstorf | 0,0042653 | ||
13072020 | Bützow, Stadt | 0,0038138 | ||
13072021 | Cammin | 0,0006419 | ||
13072022 | Carinerland | 0,0006510 | ||
13072023 | Dahmen | 0,0001992 | ||
13072024 | Dalkendorf | 0,0001464 | ||
13072026 | Dobbin-Linstow | 0,0002409 | ||
13072027 | Dolgen am See | 0,0004878 | ||
13072028 | Dreetz | 0,0001440 | ||
13072029 | Dummerstorf | 0,0060535 | ||
13072030 | Elmenhorst/Lichtenhagen | 0,0037885 | ||
13072031 | Finkenthal | 0,0001633 | ||
13072032 | Gelbensande | 0,0010551 | ||
13072033 | Glasewitz | 0,0002270 | ||
13072034 | Gnewitz | 0,0001241 | ||
13072035 | Gnoien, Stadt | 0,0010477 | ||
13072036 | Graal-Müritz | 0,0027892 | ||
13072037 | Grammow | 0,0000803 | ||
13072038 | Groß Roge | 0,0003194 | ||
13072039 | Groß Schwiesow | 0,0002136 | ||
13072040 | Groß Wokern | 0,0006145 | ||
13072041 | Groß Wüstenfelde | 0,0004673 | ||
13072042 | Gülzow-Prüzen | 0,0009587 | ||
13072043 | Güstrow, Stadt | 0,0155403 | ||
13072044 | Gutow | 0,0007084 | ||
13072045 | Hohen Demzin | 0,0002365 | ||
13072046 | Hohen Sprenz | 0,0003721 | ||
13072047 | Hohenfelde | 0,0006250 | ||
13072048 | Hoppenrade | 0,0004046 | ||
13072049 | Jördenstorf | 0,0005429 | ||
13072050 | Jürgenshagen | 0,0007173 | ||
13072051 | Kassow | 0,0001886 | ||
13072053 | Klein Belitz | 0,0005435 | ||
13072055 | Klein Upahl | 0,0002374 | ||
13072056 | Krakow am See, Stadt | 0,0017782 | ||
13072057 | Kritzmow | 0,0042523 | ||
13072058 | Kröpelin, Stadt | 0,0024913 | ||
13072059 | Kuchelmiß | 0,0002909 | ||
13072060 | Kühlungsborn, Stadt | 0,0050097 | ||
13072061 | Kuhs | 0,0002111 | ||
13072062 | Laage, Stadt | 0,0042136 | ||
13072063 | Lalendorf | 0,0018366 | ||
13072064 | Lambrechtshagen | 0,0025380 | ||
13072066 | Lelkendorf | 0,0002161 | ||
13072067 | Lohmen | 0,0004001 | ||
13072069 | Lüssow | 0,0006452 | ||
13072071 | Mistorf | 0,0003339 | ||
13072072 | Mönchhagen | 0,0013326 | ||
13072073 | Mühl Rosin | 0,0010259 | ||
13072074 | Neubukow, Stadt | 0,0017512 | ||
13072075 | Nienhagen | 0,0020184 | ||
13072076 | Nustrow | 0,0000865 | ||
13072077 | Papendorf | 0,0026248 | ||
13072078 | Penzin | 0,0001087 | ||
13072079 | Plaaz | 0,0004159 | ||
13072080 | Pölchow | 0,0010009 | ||
13072081 | Poppendorf | 0,0007255 | ||
13072082 | Prebberede | 0,0003696 | ||
13072083 | Reddelich | 0,0005994 | ||
13072084 | Reimershagen | 0,0001756 | ||
13072085 | Rerik, Stadt | 0,0012765 | ||
13072086 | Retschow | 0,0007264 | ||
13072087 | Roggentin | 0,0024912 | ||
13072088 | Rövershagen | 0,0023536 | ||
13072089 | Rühn | 0,0004346 | ||
13072090 | Rukieten | 0,0002620 | ||
13072091 | Sanitz | 0,0046814 | ||
13072092 | Sarmstorf | 0,0003311 | ||
13072093 | Satow | 0,0041256 | ||
13072094 | Schorssow | 0,0002053 | ||
13072095 | Schwaan, Stadt | 0,0029416 | ||
13072096 | Schwasdorf | 0,0003012 | ||
13072097 | Selpin | 0,0002652 | ||
13072098 | Stäbelow | 0,0014201 | ||
13072099 | Steffenshagen | 0,0003434 | ||
13072101 | Steinhagen | 0,0003944 | ||
13072102 | Stubbendorf | 0,0000734 | ||
13072103 | Sukow-Levitzow | 0,0002668 | ||
13072104 | Tarnow | 0,0005421 | ||
13072105 | Tessin, Stadt | 0,0021243 | ||
13072106 | Teterow, Stadt | 0,0040471 | ||
13072107 | Thelkow | 0,0002808 | ||
13072108 | Thulendorf | 0,0006315 | ||
13072109 | Thürkow | 0,0001875 | ||
13072110 | Vorbeck | 0,0002325 | ||
13072111 | Walkendorf | 0,0004088 | ||
13072112 | Wardow | 0,0008539 | ||
13072113 | Warnkenhagen | 0,0001737 | ||
13072114 | Warnow | 0,0005504 | ||
13072116 | Wiendorf | 0,0005906 | ||
13072117 | Wittenbeck | 0,0006456 | ||
13072118 | Zarnewanz | 0,0002742 | ||
13072119 | Zehna | 0,0003036 | ||
13072120 | Zepelin | 0,0003077 | ||
13072121 | Ziesendorf | 0,0011634 | ||
Landkreis Vorpommern-Rügen | ||||
13073001 | Ahrenshagen-Daskow | 0,0012397 | ||
13073002 | Ahrenshoop | 0,0004423 | ||
13073003 | Altefähr | 0,0008618 | ||
13073004 | Altenkirchen | 0,0003286 | ||
13073005 | Altenpleen | 0,0005476 | ||
13073006 | Baabe | 0,0004637 | ||
13073007 | Bad Sülze, Stadt | 0,0008539 | ||
13073009 | Barth, Stadt | 0,0035503 | ||
13073010 | Bergen auf Rügen, Stadt | 0,0075459 | ||
13073011 | Binz | 0,0032655 | ||
13073012 | Born a. Darß | 0,0006841 | ||
13073013 | Breege | 0,0003805 | ||
13073014 | Buschvitz | 0,0001887 | ||
13073015 | Dettmannsdorf | 0,0005571 | ||
13073016 | Deyelsdorf | 0,0002265 | ||
13073017 | Dierhagen | 0,0010217 | ||
13073018 | Divitz-Spoldershagen | 0,0002059 | ||
13073019 | Dranske | 0,0006013 | ||
13073020 | Drechow | 0,0001233 | ||
13073021 | Dreschvitz | 0,0003819 | ||
13073022 | Eixen | 0,0003628 | ||
13073023 | Elmenhorst | 0,0003560 | ||
13073024 | Franzburg, Stadt | 0,0006128 | ||
13073025 | Fuhlendorf | 0,0004287 | ||
13073027 | Garz/Rügen, Stadt | 0,0011357 | ||
13073028 | Gingst | 0,0005726 | ||
13073029 | Glewitz | 0,0002684 | ||
13073030 | Glowe | 0,0005964 | ||
13073031 | Göhren | 0,0007103 | ||
13073032 | Grammendorf | 0,0002539 | ||
13073033 | Gransebieth | 0,0003114 | ||
13073034 | Gremersdorf-Buchholz | 0,0003041 | ||
13073035 | Grimmen, Stadt | 0,0043893 | ||
13073036 | Groß Kordshagen | 0,0001510 | ||
13073037 | Groß Mohrdorf | 0,0005646 | ||
13073038 | Gustow | 0,0003353 | ||
13073039 | Hugoldsdorf | 0,0000400 | ||
13073040 | Insel Hiddensee | 0,0005951 | ||
13073041 | Jakobsdorf | 0,0002393 | ||
13073042 | Karnin | 0,0001491 | ||
13073043 | Kenz-Küstrow | 0,0003126 | ||
13073044 | Klausdorf | 0,0005690 | ||
13073045 | Kluis | 0,0002675 | ||
13073046 | Kramerhof | 0,0017238 | ||
13073048 | Lancken-Granitz | 0,0002273 | ||
13073049 | Lietzow | 0,0001464 | ||
13073050 | Lindholz | 0,0003478 | ||
13073051 | Löbnitz | 0,0003097 | ||
13073052 | Lohme | 0,0003665 | ||
13073053 | Lüdershagen | 0,0003185 | ||
13073054 | Lüssow | 0,0006544 | ||
13073055 | Marlow, Stadt | 0,0028671 | ||
13073057 | Millienhagen-Oebelitz | 0,0000895 | ||
13073059 | Neuenkirchen | 0,0001688 | ||
13073060 | Niepars | 0,0015118 | ||
13073061 | Pantelitz | 0,0006170 | ||
13073062 | Papenhagen | 0,0003455 | ||
13073063 | Parchtitz | 0,0004493 | ||
13073064 | Patzig | 0,0002737 | ||
13073065 | Poseritz | 0,0005078 | ||
13073066 | Preetz | 0,0008356 | ||
13073067 | Prerow | 0,0010497 | ||
13073068 | Prohn | 0,0014740 | ||
13073069 | Pruchten | 0,0004268 | ||
13073070 | Putbus, Stadt | 0,0024883 | ||
13073071 | Putgarten | 0,0001062 | ||
13073072 | Ralswiek | 0,0001379 | ||
13073073 | Rambin | 0,0006663 | ||
13073074 | Rappin | 0,0001755 | ||
13073075 | Ribnitz-Damgarten, Stadt | 0,0087137 | ||
13073076 | Richtenberg, Stadt | 0,0006573 | ||
13073077 | Saal | 0,0007053 | ||
13073078 | Sagard | 0,0012510 | ||
13073079 | Samtens | 0,0009901 | ||
13073080 | Sassnitz, Stadt | 0,0046724 | ||
13073081 | Schaprode | 0,0002373 | ||
13073082 | Schlemmin | 0,0001220 | ||
13073083 | Sehlen | 0,0006027 | ||
13073084 | Sellin | 0,0013012 | ||
13073085 | Semlow | 0,0002661 | ||
13073086 | Splietsdorf | 0,0002460 | ||
13073087 | Steinhagen | 0,0020573 | ||
13073088 | Stralsund, Hansestadt | 0,0334926 | ||
13073089 | Süderholz | 0,0024499 | ||
13073090 | Sundhagen | 0,0033535 | ||
13073092 | Trent | 0,0003142 | ||
13073093 | Tribsees, Stadt | 0,0010110 | ||
13073094 | Trinwillershagen | 0,0004859 | ||
13073095 | Ummanz | 0,0003462 | ||
13073096 | Velgast | 0,0007793 | ||
13073097 | Weitenhagen | 0,0001155 | ||
13073098 | Wendisch Baggendorf | 0,0002987 | ||
13073099 | Wendorf | 0,0008268 | ||
13073100 | Wieck a. Darß | 0,0004827 | ||
13073101 | Wiek | 0,0005596 | ||
13073102 | Wittenhagen | 0,0007354 | ||
13073103 | Wustrow | 0,0009063 | ||
13073104 | Zarrendorf | 0,0008193 | ||
13073105 | Zingst | 0,0018506 | ||
13073106 | Zirkow | 0,0003283 | ||
13073107 | Mönchgut | 0,0007286 | ||
Landkreis Nordwestmecklenburg | ||||
13074001 | Alt Meteln | 0,0010507 | ||
13074002 | Bad Kleinen | 0,0021044 | ||
13074003 | Barnekow | 0,0003836 | ||
13074004 | Benz | 0,0003496 | ||
13074005 | Bernstorf | 0,0001695 | ||
13074006 | Bibow | 0,0001526 | ||
13074007 | Blowatz | 0,0007188 | ||
13074008 | Bobitz | 0,0016695 | ||
13074009 | Boiensdorf | 0,0003341 | ||
13074010 | Boltenhagen | 0,0015125 | ||
13074012 | Brüsewitz | 0,0017371 | ||
13074013 | Carlow | 0,0009060 | ||
13074014 | Cramonshagen | 0,0005290 | ||
13074015 | Dalberg-Wendelstorf | 0,0005363 | ||
13074016 | Damshagen | 0,0008435 | ||
13074017 | Dassow, Stadt | 0,0029085 | ||
13074018 | Dechow | 0,0001795 | ||
13074019 | Dorf Mecklenburg | 0,0026217 | ||
13074020 | Dragun | 0,0005915 | ||
13074021 | Gadebusch, Stadt | 0,0031732 | ||
13074022 | Gägelow | 0,0019394 | ||
13074023 | Glasin | 0,0003982 | ||
13074024 | Gottesgabe | 0,0005977 | ||
13074025 | Grambow | 0,0006363 | ||
13074026 | Grevesmühlen, Stadt | 0,0059199 | ||
13074027 | Grieben | 0,0001105 | ||
13074028 | Groß Molzahn | 0,0002556 | ||
13074030 | Groß Stieten | 0,0002758 | ||
13074031 | Hohen Viecheln | 0,0004303 | ||
13074032 | Hohenkirchen | 0,0008282 | ||
13074033 | Holdorf | 0,0002667 | ||
13074034 | Hornstorf | 0,0007169 | ||
13074035 | Insel Poel | 0,0016704 | ||
13074036 | Jesendorf | 0,0002505 | ||
13074037 | Kalkhorst | 0,0010768 | ||
13074038 | Klein Trebbow | 0,0009627 | ||
13074039 | Klütz, Stadt | 0,0018359 | ||
13074040 | Kneese | 0,0002059 | ||
13074042 | Königsfeld | 0,0006088 | ||
13074043 | Krembz | 0,0004976 | ||
13074044 | Krusenhagen | 0,0004196 | ||
13074046 | Lübberstorf | 0,0001497 | ||
13074047 | Lübow | 0,0012580 | ||
13074048 | Lübstorf | 0,0014151 | ||
13074049 | Lüdersdorf | 0,0049141 | ||
13074050 | Lützow | 0,0010949 | ||
13074052 | Menzendorf | 0,0001839 | ||
13074053 | Metelsdorf | 0,0004204 | ||
13074054 | Mühlen Eichsen | 0,0006463 | ||
13074056 | Neuburg | 0,0012142 | ||
