FluLSLVO EDHL/BLC M-V
DE - Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern

Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Lübeck-Blankensee (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Lübeck-Blankensee - FluLSLVO EDHL/BLC M-V) Vom 15. Januar 2013

Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Lübeck-Blankensee (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Lübeck-Blankensee - FluLSLVO EDHL/BLC M-V) Vom 15. Januar 2013
Zum 15.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Landesverordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Lübeck-Blankensee (Fluglärmschutzbereichslandesverordnung Lübeck-Blankensee - FluLSLVO EDHL/BLC M-V) vom 15. Januar 201331.01.2013
Eingangsformel31.01.2013
§ 131.01.2013
§ 231.01.2013
Anlage 131.01.2013
Anlage 231.01.2013
Anlage 331.01.2013
Anlage 4 - Lärmschutzbereich31.01.2013
Aufgrund des § 4 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) verordnet die Landesregierung:

§ 1

(1) Für den Flughafen Lübeck-Blankenseewird ein Lärmschutzbereich im Sinne des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm festgesetzt, der aus einer Tag-Schutzzone 2 und einer Nachtschutzzone besteht. Die Schutzzonen umfassen das auf dem Territorium Mecklenburg-Vorpommerns befindliche Gebiet.
(2) Der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen ist in einer Karte im Maßstab 1 : 50 000 (Anlagen 1 bis 3) dargestellt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt dem Amt Schönberger Land Karten im Maßstab 1 : 5 000, in denen der Lärmschutzbereich mit seinen Schutzzonen dargestellt ist, zur Verfügung. Diese Karten sind beim Amt Schönberger Land, Obergeschoss Zimmer 203/205, Dassower Straße 4, 23923 Schönberg zur Einsichtnahme für jede und jeden archivmäßig gesichert niedergelegt.
(3) Die genaue Abgrenzung des Lärmschutzbereichs mit seinen Schutzzonen bilden die interpolierten Verbindungslinien zwischen den in der Anlage 4 für die jeweilige Schutzzone angegebenen Kurvenpunkten.
(4) Das Flugplatzgelände gehört nicht zum Lärmschutzbereich.
(5) Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Verordnung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 2)
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 2

(zu § 1 Absatz 2)
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 3

(zu § 1 Absatz 2)
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Anlage 4

(zu § 1 Absatz 3)
Lärmschutzbereich
Tag-Schutzzone 2
Punkt-Nr. UTM-Koordinaten
Ostwert Nordwert
1 33223447 5971780
2 33223497 5971775
3 33223543 5971735
4 33223490 5971697
5 33223483 5971690
6 33223437 5971668
7 33223401 5971646
8 33223385 5971640
9 33223333 5971618
10 33223306 5971604
11 33223281 5971595
12 33223228 5971573
13 33223207 5971562
14 33223176 5971552
15 33223125 5971536
16 33223097 5971521
17 33223073 5971511
18 33223021 5971491
19 33222995 5971480
20 33222969 5971469
21 33222917 5971450
22 33222886 5971439
23 33222865 5971431
24 33222813 5971415
25 33222762 5971400
26 33222710 5971382
27 33222658 5971364
28 33222646 5971359
29 33222606 5971342
30 33222554 5971321
31 33222543 5971317
32 33222502 5971302
33 33222450 5971281
34 33222434 5971276
35 33222399 5971266
36 33222347 5971245
37 33222324 5971235
38 33222295 5971224
39 33222243 5971202
40 33222223 5971194
41 33222191 5971179
42 33222138 5971154
43 33222086 5971128
44 33222044 5971109
45 33222034 5971103
46 33221982 5971082
47 33221949 5971066
48 33221929 5971057
49 33221877 5971029
50 33221866 5971023
51 33221824 5971001
52 33221786 5970980
53 33221771 5970971
54 33221719 5970940
55 33221712 5970936
56 33221665 5970907
57 33221641 5970892
58 33221612 5970874
59 33221570 5970847
60 33221559 5970841
61 33221506 5970808
62 33221453 5970774
63 33221428 5970759
64 33221400 5970742
65 33221352 5970715
66 33221295 5970685
67 33221272 5970672
68 33221242 5970655
69 33221190 5970629
479 33221172 5971607
480 33221222 5971605
481 33221272 5971602
482 33221322 5971600
483 33221372 5971596
484 33221422 5971594
485 33221472 5971591
486 33221522 5971588
487 33221572 5971585
488 33221622 5971584
489 33221673 5971585
490 33221723 5971587
491 33221773 5971588
492 33221824 5971592
493 33221874 5971595
494 33221925 5971600
495 33221976 5971604
496 33222026 5971610
497 33222077 5971617
498 33222128 5971621
499 33222179 5971627
500 33222229 5971636
501 33222280 5971643
502 33222331 5971650
503 33222382 5971654
504 33222433 5971662
505 33222483 5971664
506 33222537 5971669
507 33222585 5971677
508 33222635 5971685
509 33222686 5971692
510 33222737 5971698
511 33222756 5971701
512 33222788 5971706
513 33222838 5971710
514 33222889 5971721
515 33222941 5971737
516 33222992 5971742
517 33223042 5971748
518 33223093 5971752
519 33223143 5971754
520 33223194 5971758
521 33223214 5971763
522 33223245 5971767
523 33223296 5971776
524 33223346 5971780
525 33223397 5971780
526 33223447 5971780
Nacht-Schutzzone
Punkt-Nr. UTM-Koordinaten
Ostwert Nordwert
1 33228432 5973122
2 33228481 5973117
3 33228531 5973111
4 33228581 5973108
5 33228630 5973088
6 33228643 5973060
7 33228625 5973037
8 33228608 5973013
9 33228571 5972989
10 33228539 5972968
11 33228518 5972959
12 33228466 5972930
13 33228413 5972903
14 33228381 5972881
15 33228360 5972871
16 33228308 5972842
17 33228255 5972818
18 33228210 5972795
19 33228151 5972768
20 33228120 5972753
21 33228098 5972744
22 33228046 5972720
23 33228024 5972711
24 33227994 5972698
25 33227942 5972675
26 33227930 5972668
27 33227890 5972653
28 33227838 5972630
29 33227786 5972610
30 33227745 5972584
31 33227733 5972577
32 33227680 5972547
33 33227664 5972540
34 33227628 5972527
35 33227576 5972510
36 33227550 5972500
37 33227525 5972491
38 33227473 5972471
39 33227440 5972459
40 33227421 5972452
41 33227369 5972433
42 33227332 5972418
43 33227317 5972413
44 33227265 5972394
45 33227213 5972374
46 33227162 5972356
47 33227111 5972336
48 33227058 5972319
49 33227006 5972301
50 33226955 5972284
51 33226903 5972266
52 33226873 5972256
53 33226851 5972250
54 33226800 5972233
55 33226748 5972217
56 33226697 5972202
57 33226645 5972186
58 33226616 5972177
59 33226594 5972171
60 33226542 5972157
61 33226491 5972143
62 33226473 5972139
63 33226440 5972132
64 33226388 5972116
65 33226350 5972099
66 33226336 5972094
67 33226284 5972079
68 33226233 5972062
69 33226181 5972047
70 33226130 5972031
71 33226098 5972020
72 33226078 5972014
73 33226026 5971996
74 33225979 5971980
75 33225923 5971963
76 33225871 5971945
77 33225857 5971940
78 33225820 5971930
79 33225768 5971915
80 33225729 5971901
81 33225717 5971897
82 33225665 5971879
83 33225610 5971861
84 33225562 5971846
85 33225510 5971832
86 33225478 5971822
87 33225459 5971816
88 33225407 5971802
89 33225356 5971786
90 33225304 5971770
91 33225253 5971756
92 33225216 5971744
93 33225201 5971739
94 33225150 5971725
95 33225098 5971709
96 33225084 5971705
97 33225047 5971694
98 33224995 5971679
99 33224943 5971662
100 33224892 5971648
101 33224841 5971633
102 33224821 5971626
103 33224789 5971617
104 33224737 5971600
105 33224686 5971585
106 33224634 5971571
107 33224583 5971555
108 33224561 5971548
109 33224531 5971539
110 33224480 5971523
111 33224440 5971508
112 33224428 5971504
113 33224376 5971488
114 33224325 5971472
115 33224313 5971469
116 33224273 5971457
117 33224222 5971441
118 33224184 5971429
119 33224170 5971425
120 33224119 5971411
121 33224067 5971395
122 33224053 5971390
123 33224016 5971380
124 33223964 5971366
125 33223913 5971349
126 33223861 5971334
127 33223810 5971319
128 33223786 5971312
129 33223758 5971306
130 33223707 5971292
131 33223655 5971277
132 33223604 5971263
133 33223553 5971249
134 33223501 5971234
135 33223450 5971221
136 33223398 5971208
137 33223347 5971193
138 33223296 5971179
139 33223244 5971164
140 33223193 5971150
141 33223141 5971135
142 33223090 5971120
143 33223090 5971120
144 33223038 5971107
145 33222987 5971091
146 33222957 5971081
147 33222935 5971076
148 33222884 5971063
149 33222832 5971048
150 33222818 5971043
151 33222781 5971032
152 33222730 5971018
153 33222679 5971004
154 33222627 5970991
155 33222575 5970977
156 33222539 5970966
157 33222524 5970962
158 33222473 5970949
159 33222421 5970933
160 33222401 5970928
161 33222370 5970919
162 33222318 5970905
163 33222267 5970889
164 33222215 5970875
165 33222164 5970861
166 33222129 5970850
167 33222112 5970846
168 33222061 5970832
169 33222009 5970813
170 33221958 5970799
171 33221906 5970786
172 33221855 5970771
173 33221803 5970757
174 33221752 5970743
175 33221724 5970734
176 33221701 5970728
177 33221649 5970714
178 33221598 5970699
179 33221584 5970696
180 33221546 5970687
181 33221495 5970673
182 33221444 5970658
183 33221392 5970647
184 33221341 5970633
185 33221289 5970618
186 33221238 5970607
187 33221187 5970595
722 33221180 5971702
723 33221232 5971715
724 33221283 5971728
725 33221334 5971740
726 33221386 5971752
727 33221437 5971766
728 33221488 5971777
729 33221539 5971790
730 33221591 5971803
731 33221642 5971815
732 33221693 5971827
733 33221745 5971840
734 33221796 5971852
735 33221847 5971863
736 33221898 5971876
737 33221950 5971888
738 33222001 5971901
739 33222052 5971913
740 33222103 5971925
741 33222155 5971937
742 33222206 5971950
743 33222257 5971961
744 33222308 5971973
745 33222360 5971986
746 33222411 5971996
747 33222462 5972007
748 33222513 5972020
749 33222521 5972022
750 33222564 5972032
751 33222616 5972043
752 33222667 5972056
753 33222680 5972059
754 33222718 5972067
755 33222769 5972079
756 33222820 5972090
757 33222841 5972096
758 33222872 5972102
759 33222923 5972114
760 33222974 5972125
761 33223000 5972132
762 33223025 5972138
763 33223077 5972151
764 33223128 5972164
765 33223149 5972170
766 33223179 5972177
767 33223230 5972188
768 33223282 5972199
769 33223310 5972206
770 33223333 5972212
771 33223384 5972222
772 33223435 5972234
773 33223472 5972243
774 33223486 5972246
775 33223538 5972257
776 33223589 5972270
777 33223628 5972280
778 33223640 5972283
779 33223691 5972294
780 33223743 5972306
781 33223784 5972317
782 33223794 5972319
783 33223845 5972332
784 33223896 5972343
785 33223947 5972353
786 33223999 5972363
787 33224050 5972374
788 33224101 5972385
789 33224117 5972389
790 33224152 5972397
791 33224203 5972409
792 33224255 5972423
793 33224271 5972426
794 33224306 5972433
795 33224357 5972444
796 33224408 5972456
797 33224436 5972463
798 33224459 5972468
799 33224510 5972477
800 33224561 5972488
801 33224613 5972500
802 33224664 5972509
803 33224715 5972521
804 33224766 5972533
805 33224817 5972544
806 33224868 5972553
807 33224920 5972566
808 33224939 5972571
809 33224971 5972577
810 33225022 5972587
811 33225073 5972597
812 33225111 5972606
813 33225124 5972609
814 33225175 5972621
815 33225227 5972634
816 33225265 5972643
817 33225278 5972646
818 33225329 5972657
819 33225380 5972669
820 33225431 5972680
821 33225483 5972690
822 33225534 5972701
823 33225585 5972712
824 33225600 5972715
825 33225636 5972722
826 33225687 5972732
827 33225738 5972743
828 33225774 5972751
829 33225789 5972754
830 33225840 5972763
831 33225891 5972775
832 33225943 5972788
833 33225994 5972797
834 33226045 5972807
835 33226096 5972818
836 33226117 5972822
837 33226147 5972827
838 33226198 5972832
839 33226249 5972844
840 33226300 5972859
841 33226352 5972871
842 33226403 5972882
843 33226454 5972894
844 33226454 5972894
845 33226505 5972905
846 33226556 5972917
847 33226607 5972927
848 33226620 5972930
849 33226659 5972938
850 33226710 5972948
851 33226761 5972958
852 33226795 5972966
853 33226812 5972968
854 33226863 5972978
855 33226914 5972987
856 33226965 5972994
857 33226991 5972999
858 33227015 5973002
859 33227066 5973009
860 33227117 5973016
861 33227168 5973023
862 33227219 5973032
863 33227270 5973038
864 33227320 5973045
865 33227371 5973053
866 33227423 5973065
867 33227474 5973075
868 33227525 5973083
869 33227575 5973092
870 33227626 5973094
871 33227642 5973095
872 33227676 5973096
873 33227727 5973097
874 33227777 5973100
875 33227827 5973101
876 33227878 5973108
877 33227928 5973108
878 33227979 5973107
879 33228029 5973114
880 33228080 5973118
881 33228130 5973122
882 33228181 5973125
883 33228231 5973128
884 33228281 5973126
885 33228331 5973124
886 33228382 5973123
887 33228432 5973122
Markierungen
Leseansicht