Erstattungsverordnung zur Durchführung des Zensus 2022 (Zensuserstattungsverordnung 2022 - ZensErstattVO M-V 2022) Vom 24. Juni 2021
Erstattungsverordnung zur Durchführung des Zensus 2022 (Zensuserstattungsverordnung 2022 - ZensErstattVO M-V 2022) Vom 24. Juni 2021
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2025
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Erstattungsverordnung zur Durchführung des Zensus 2022 (Zensuserstattungsverordnung 2022 - ZensErstattVO M-V 2022) vom 24. Juni 2021 | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
Eingangsformel | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
§ 1 - Bemessungsgrundlagen für die Erstattung | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
§ 2 - Erstattungsumfang | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
§ 3 - Erstattungsverfahren (Zahlungszeitpunkte) | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
§ 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
Anlage 1 | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
Anlage 2 | 01.07.2021 bis 30.06.2025 |
Aufgrund des § 14 Satz 2 des Zensusausführungsgesetzes 2022 vom 15. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 963), das durch das Gesetz vom 15. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 969) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Inneres und Europa:
§ 1 Bemessungsgrundlagen für die Erstattung
(1) Grundlagen für die Erstattung der Mehraufwendungen an die kreisfreien Städte und Landkreise im Sinne des § 3 Absatz 1 des Zensusausführungsgesetzes 2022 sind
1.
die Personalaufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb der örtlichen Erhebungsstellen,
2.
die Sachaufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb der örtlichen Erhebungsstellen sowie
3.
die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten.
(2) Die Erstattung der Mehraufwendungen an die kreisfreien Städte und Landkreise bemisst sich nach
a)
dem zeitlichen Gesamtaufwand und den daraus resultierenden benötigten Beschäftigten auf Grundlage der in den §§ 7 bis 10 und 13 des Zensusausführungsgesetzes 2022 beschriebenen Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen,
b)
der Sachkostenpauschale je beschäftigter Person der örtlichen Erhebungsstellen,
c)
der Pauschale für die Einrichtung und Schließung der örtlichen Erhebungsstellen,
d)
dem pauschalen Aufwand für Portokosten, Mietkosten und Hygienemaßnahmen sowie
e)
der Summe der Fallzahlen der Erhebungen und der Anzahl der Erhebungsbeauftragten multipliziert mit dem jeweiligen Satz der Aufwandsentschädigung.
§ 2 Erstattungsumfang
(1) Die Höhe der Erstattung hängt von der Entscheidung hinsichtlich der Erhebungsmethode für die Existenzfeststellung ab. Diese Entscheidung trifft das Statistische Bundesamt bis zum 1. Oktober 2021. Sofern die ursprünglich geplante Erhebungsmethode einer Befragung durch Erhebungsbeauftragte von Angesicht zu Angesicht gewählt wird, erfolgt die Erstattung nach Anlage 1. Sofern die Erhebungsmethode mit Kontaktreduzierung zum Einsatz kommt, erfolgt die Erstattung nach Anlage 2. Die Anlagen sind Bestandteile dieser Verordnung.
(2) Die Personalaufwendungen werden den kreisfreien Städten und Landkreisen gemäß dem in Spalte A der Anlage 1 oder 2 ausgewiesenen Umfang erstattet.
(3) Für die Sachaufwendungen der örtlichen Erhebungsstellen erhalten die kreisfreien Städte und Landkreise einen Pauschalbetrag in Abhängigkeit der kalkulierten Anzahl an Beschäftigten und dem kalkulierten Aufwand an Portokosten, Mietkosten und Hygienemaßnahmen gemäß Spalte B der Anlage 1 oder 2.
(4) Die Aufwendungen zur Entschädigung der Erhebungsbeauftragten werden den kreisfreien Städten und Landkreisen gemäß dem in Spalte C der Anlage 1 oder 2 ausgewiesenen Umfang erstattet.
§ 3 Erstattungsverfahren (Zahlungszeitpunkte)
(1) Die Erstattungen werden pauschal zum Ausgleich der erwarteten Mehraufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 des Zensusausführungsgesetzes 2022 geleistet. Von den in § 2 genannten Aufwendungen werden zum 15. Juli 2021 1 617 827 Euro erstattet. Die Einzelbeträge für die kreisfreien Städte und Landkreise sind in der Spalte E der Anlage 1 und 2 ausgewiesen.
(2) Sofern die Erhebungsmethode einer Befragung von Angesicht zu Angesicht angewendet wird, werden für die in § 2 genannten Aufwendungen zum 31. Oktober 2021 weitere 773 723 Euro und zum 15. Februar 2022 weitere 8 890 876 Euro erstattet. Die Einzelbeträge für die kreisfreien Städte und Landkreise sind in den Spalten F und G der Anlage 1 ausgewiesen.
(3) Sofern die Erhebungsmethode mit Kontaktreduzierung angewendet wird, werden für die in § 2 genannten Aufwendungen zum 31. Oktober 2021 weitere 762 424 Euro und zum 15. Februar 2022 weitere 7 797 859 Euro erstattet. Die Einzelbeträge für die kreisfreien Städte und Landkreise sind in den Spalten F und G der Anlage 2 ausgewiesen.
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 30. Juni 2025 außer Kraft.
Anlage 1
(zu den §§ 2 und 3)
Spalte | A | B | C | D | E | F | G | ||
Kreisfreie Stadt Landkreis Erhebungsstelle | Personalaufwendungen (§ 2 Absatz 2) | Sachaufwendungen (§ 2 Absatz 3) | Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten (§ 2 Absatz 4) | Gesamtaufwendungen | Auszahlungen | ||||
15.07.2021 | 31.10.2021 | 15.02.2022 | |||||||
Rostock | 365.677 € | 128.766 € | 177.336 € | 671.779 € | 88.615 € | 43.823 € | 539.341 € | ||
Schwerin | 247.977 € | 78.219 € | 85.389 € | 411.585 € | 76.583 € | 18.003 € | 316.999 € | ||
MSE | 1.040.271 € | 341.802 € | 393.002 € | 1.775.075 € | 254.983 € | 123.816 € | 1.396.276 € | ||
Demmin | 306.827 € | 95.224 € | 103.006 € | 505.057 € | 80.434 € | 32.534 € | 392.089 € | ||
Neustrelitz | 426.617 € | 152.336 € | 186.324 € | 765.277 € | 94.302 € | 59.180 € | 611.795 € | ||
Waren | 306.827 € | 94.242 € | 103.672 € | 504.741 € | 80.247 € | 32.102 € | 392.392 € | ||
LRO | 912.084 € | 326.486 € | 407.825 € | 1.646.395 € | 193.112 € | 132.560 € | 1.320.723 € | ||
Bad Doberan | 426.617 € | 159.704 € | 199.376 € | 785.697 € | 95.502 € | 60.126 € | 630.069 € | ||
Güstrow | 485.467 € | 166.782 € | 208.449 € | 860.698 € | 97.610 € | 72.434 € | 690.654 € | ||
VR | 979.331 € | 331.234 € | 375.144 € | 1.685.709 € | 252.148 € | 110.945 € | 1.322.616 € | ||
Bergen auf Rügen | 365.677 € | 119.358 € | 127.869 € | 612.904 € | 86.758 € | 45.365 € | 480.781 € | ||
Grimmen | 306.827 € | 100.801 € | 121.188 € | 528.816 € | 81.476 € | 32.078 € | 415.262 € | ||
Ribnitz-Damgarten | 306.827 € | 111.075 € | 126.087 € | 543.989 € | 83.914 € | 33.502 € | 426.573 € | ||
NWM | 790.204 € | 258.006 € | 299.934 € | 1.348.144 € | 177.758 € | 103.718 € | 1.066.668 € | ||
Grevesmühlen | 424.527 € | 139.841 € | 166.260 € | 730.628 € | 91.268 € | 58.635 € | 580.725 € | ||
Wismar | 365.677 € | 118.165 € | 133.674 € | 617.516 € | 86.490 € | 45.083 € | 485.943 € | ||
VG | 1.166.368 € | 370.292 € | 418.630 € | 1.955.290 € | 318.829 € | 116.234 € | 1.520.227 € | ||
Anklam | 306.827 € | 93.367 € | 100.261 € | 500.455 € | 80.064 € | 32.420 € | 387.971 € | ||
Greifswald | 306.827 € | 109.248 € | 138.547 € | 554.622 € | 83.545 € | 31.947 € | 439.130 € | ||
Pasewalk | 306.827 € | 89.622 € | 95.704 € | 492.153 € | 79.322 € | 32.425 € | 380.406 € | ||
Wolgast | 245.887 € | 78.055 € | 84.118 € | 408.060 € | 75.898 € | 19.442 € | 312.720 € | ||
LUP | 1.038.181 € | 347.028 € | 403.240 € | 1.788.449 € | 255.799 € | 124.624 € | 1.408.026 € | ||
Hagenow | 365.677 € | 120.795 € | 143.986 € | 630.458 € | 86.499 € | 45.170 € | 498.789 € | ||
Ludwigslust | 365.677 € | 131.135 € | 153.254 € | 650.066 € | 88.941 € | 46.604 € | 514.521 € | ||
Parchim | 306.827 € | 95.098 € | 106.000 € | 507.925 € | 80.359 € | 32.850 € | 394.716 € | ||
Gesamt | 6.540.093 € | 2.181.833 € | 2.560.500 | 11.282.426 € | 1.617.827 € | 773.723 € | 8.890.876 € |
Anlage 2
(zu den §§ 2 und 3)
Spalte | A | B | C | D | E | F | G | ||
Kreisfreie Stadt Landkreis Erhebungsstelle | Personalaufwendungen (§ 2 Absatz 2) | Sachaufwendungen (§ 2 Absatz 3) | Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten (§ 2 Absatz 4) | Gesamtaufwendungen | Auszahlungen | ||||
15.07.2021 | 31.10.2021 | 15.02.2022 | |||||||
Rostock | 365.677 € | 109.930 € | 88.939 € | 564.546 € | 88.615 € | 46.304,00 € | 429.627 € | ||
Schwerin | 277.402 € | 68.626 € | 44.894 € | 390.922 € | 76.583 € | 25.004 € | 289.335 € | ||
MSE | 981.421 € | 290.757 € | 310.873 € | 1.583.051 € | 254.983 € | 118.495 € | 1.209.573 € | ||
Demmin | 277.402 € | 80.382 € | 87.367 € | 445.151 € | 80.434 € | 28.420 € | 336.297 € | ||
Neustrelitz | 426.617 € | 130.432 € | 139.580 € | 696.629 € | 94.302 € | 62.146 € | 540.181 € | ||
Waren | 277.402 € | 79.943 € | 83.926 € | 441.271 € | 80.247 € | 27.929 € | 333.095 € | ||
LRO | 853.234 € | 282.216 € | 343.538 € | 1.478.988 € | 193.112 € | 127.330 € | 1.158.546 € | ||
Bad Doberan | 426.617 € | 139.968 € | 167.816 € | 734.401 € | 95.502 € | 63.224 € | 575.675 € | ||
Güstrow | 426.617 € | 142.248 € | 175.722 € | 744.587 € | 97.610 € | 64.106 € | 582.871 € | ||
VR | 979.331 € | 287.539 € | 310.719 € | 1.577.589 € | 252.148 € | 117.018 € | 1.208.423 € | ||
Bergen auf Rügen | 365.677 € | 106.293 € | 108.940 € | 580.910 € | 86.758 € | 48.061 € | 446.091 € | ||
Grimmen | 277.402 € | 83.699 € | 88.591 € | 449.692 € | 81.476 € | 27.901 € | 340.315 € | ||
Ribnitz-Damgarten | 336.252 € | 97.547 € | 113.188 € | 546.987 € | 83.914 € | 41.056 € | 422.017 € | ||
NWM | 731.354 € | 226.817 € | 250.857 € | 1.209.028 € | 177.758 € | 97.779 € | 933.491 € | ||
Grevesmühlen | 365.677 € | 120.359 € | 145.170 € | 631.206 € | 91.268 € | 50.039 € | 489.899 € | ||
Wismar | 365.677 € | 106.458 € | 105.687 € | 577.822 € | 86.490 € | 47.740 € | 443.592 € | ||
VG | 1.107.518 € | 319.765 € | 331.530 € | 1.758.813 € | 318.829 € | 111.031 € | 1.328.953 € | ||
Anklam | 277.402 € | 79.970 € | 86.089 € | 443.461 € | 80.064 € | 28.291 € | 335.106 € | ||
Greifswald | 306.827 € | 95.042 € | 91.855 € | 493.724 € | 83.545 € | 34.380 € | 375.799 € | ||
Pasewalk | 277.402 € | 78.485 € | 81.273 € | 437.160 € | 79.322 € | 28.296 € | 329.542 € | ||
Wolgast | 245.887 € | 66.268 € | 72.313 € | 384.468 € | 75.898 € | 20.064 € | 288.506 € | ||
LUP | 979.331 € | 298.051 € | 337.791 € | 1.615.173 € | 255.799 € | 119.463 € | 1.239.911 € | ||
Hagenow | 336.252 € | 101.415 € | 112.091 € | 549.758 € | 86.499 € | 41.210 € | 422.049 € | ||
Ludwigslust | 365.677 € | 114.815 € | 134.360 € | 614.852 € | 88.941 € | 49.473 € | 476.438 € | ||
Parchim | 277.402 € | 81.821 € | 91.340 € | 450.563 € | 80.359 € | 28.780 € | 341.424 € | ||
Gesamt | 6.275.268 € | 1.883.701 € | 2.019.141 € | 10.178.110 € | 1.617.827 € | 762.424 € | 7.797.859 € |
Feedback