Verordnung über den Teilnahmebeitrag nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Teilnahmebeitragsverordnung - TnBVO) Vom 17. Mai 2011
Verordnung über den Teilnahmebeitrag nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Teilnahmebeitragsverordnung - TnBVO) Vom 17. Mai 2011
Zum 14.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. März 2021 (HmbGVBl. S. 119) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über den Teilnahmebeitrag nach dem Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (Teilnahmebeitragsverordnung - TnBVO) vom 17. Mai 2011 | 01.08.2011 |
Eingangsformel | 01.08.2011 |
§ 1 - Höhe des Teilnahmebeitrags | 01.08.2014 |
§ 2 - Teilnahmebeitrag bei gleichzeitiger Betreuung mehrerer Kinder einer Familie | 01.08.2014 |
§ 3 - Einkommensermittlung | 01.08.2011 |
§ 4 - Information über die Kosten | 01.08.2011 |
§ 5 - Schlussbestimmungen | 11.01.2021 |
Anlage 1 - Kindertagespflege 31 bis 40 Wochenstunden (TP 40) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 2 - Kindertagespflege ab 41 Wochenstunden (TP 50) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 3 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) bis 10 Wochenstunden (TP 10) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 4 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) 11 bis 20 Wochenstunden (TP 20) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 5 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) 21 bis 25 Wochenstunden (TP 25) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 6 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) 26 bis 30 Wochenstunden (TP 30) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 7 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) 31 bis 40 Wochenstunden (TP 40) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 8 - Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung ) ab 41 Wochenstunden (TP 50) bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 9 - Kindertagespflege bis 10 Wochenstunden (TP 10) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 10 - Kindertagespflege 11 bis 20 Wochenstunden (TP 20) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 11 - Kindertagespflege 21 bis 25 Wochenstunden (TP 25) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 12 - Kindertagespflege 26 bis 30 Wochenstunden (TP 30) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 13 - Kindertagespflege 31 bis 40 Wochenstunden (TP 40) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 14 - Kindertagespflege ab 41 Wochenstunden (TP 50) für Schulkinder | 01.08.2014 |
Anlage 15 - Täglich bis zu sechsstündige Betreuung in Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 16 - Täglich bis zu achtstündige Betreuung in Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 17 - Täglich bis zu zehnstündige Betreuung in Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Anlage 18 - Täglich bis zu zwölfstündige Betreuung in Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe bis zur Einschulung | 01.08.2014 |
Auf Grund von § 30 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes (KibeG) vom 27. April 2004 (HmbGVBl. S. 211), zuletzt geändert am 6. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 485), wird verordnet:
§ 1 Höhe des Teilnahmebeitrags
(1) Die monatliche Höhe des Teilnahmebeitrags nach § 29 Absatz 1 KibeG wird je gefördertem Kind für Familien mit bis zu sechs Personen gemäß den Anlagen 1 bis 18 festgesetzt.
(2) Bei Familien mit mehr als sechs Personen wird je gefördertem Kind nur der jeweils niedrigste Betrag der in Anspruch genommenen Leistungsart nach Maßgabe der Anlagen 1 bis 18 festgesetzt.
(3) Soweit der Beginn der Inanspruchnahme der Leistungsart (Eintritt) nicht zum ersten Kalendertag oder soweit die Beendigung der Inanspruchnahme der Leistungsart (Austritt) nicht zum letzten Kalendertag eines Kalendermonats erfolgt ist, bestimmt sich für diesen Kalendermonat der Teilnahmebeitrag für einen in Anspruch genommenen Kalendertag, indem der für einen Kalendermonat ermittelte Teilnahmebeitrag durch die Zahl der Kalendertage des Kalendermonats, in dem der Eintritt oder Austritt des Kindes erfolgte, geteilt wird. Der für diesen Kalendermonat insgesamt maßgebliche Teilnahmebeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der in diesem Kalendermonat in Anspruch genommenen Kalendertage mit dem Teilnahmebeitrag für einen in Anspruch genommenen Kalendertag.
§ 2 Teilnahmebeitrag bei gleichzeitiger Betreuung mehrerer Kinder einer Familie
(1) Werden zwei Kinder einer Familie gleichzeitig in Tageseinrichtungen, Tagespflege oder einer Vorschulklasse gefördert, vermindert sich der für das ältere Kind nach § 1 anzusetzende Betrag um zwei Drittel, höchstens jedoch auf den jeweils niedrigsten Betrag der Anlagen 1 bis 18.
(2) Werden mehr als zwei Kinder einer Familie gleichzeitig in Tageseinrichtungen, Tagespflege oder einer Vorschulklasse gefördert, vermindert sich der nach § 1 anzusetzende Betrag für jedes weitere ältere Kind auf den jeweils niedrigsten Betrag der Anlagen 1 bis 18.
(3) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Kinder, die Frühförderung nach § 26 KibeG erhalten.
§ 3 Einkommensermittlung
(1) Für die Ermittlung des Einkommens nach § 29 Absatz 3 in Verbindung mit § 9 KibeG ist das im Festsetzungszeitraum zu erwartende monatliche Einkommen maßgebend.
(2) Das zu erwartende monatliche Einkommen nach Absatz 1 wird grundsätzlich auf der Basis des Nachweises mindestens eines, im Zeitraum von sieben Monaten vor Beginn des gewünschten Bewilligungszeitraums erzielten Monatseinkommens ermittelt (Berechnungszeitraum), einschließlich des auf einen Monat entfallenden Anteils der sonstigen nach § 82 des zwölften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Einkünfte, insbesondere des jährlichen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und aller sonstigen Sonderzuwendungen. Soweit zu erwarten ist, dass sich das Einkommen im Festsetzungszeitraum gegenüber dem Einkommen im Berechnungszeitraum nach Satz 1 verringern oder um mehr als 5 vom Hundert erhöhen wird, ist der Einkommensermittlung das im Festsetzungszeitraum nachweisbar zu erwartende Einkommen zugrunde zu legen. Erhöht sich im Festsetzungszeitraum das nach Satz 1 oder 2 nachgewiesene Einkommen um mehr als 15 vom Hundert oder verringert es sich, ist der Teilnahmebeitrag vom Zeitpunkt der Änderung an neu festzusetzen.
(3) Können Beweisurkunden für die Einkommensermittlung nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder erheblicher Zeitverzögerung von den Antragstellerinnen und Antragstellern im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten vorgelegt werden, kann die für die Festsetzung des Teilnahmebeitrags zuständige Behörde auf einen Nachweis zunächst verzichten. Die Teilnahmebeitragsfestsetzung nach § 29 KibeG ist in diesen Fällen mit einem Vorbehalt des Widerrufs zu erlassen; die Antragstellerinnen und Antragsteller haben das tatsächlich im Festsetzungszeitraum erzielte Einkommen nachträglich nachzuweisen. Weicht dieses Einkommen von den zunächst zugrunde gelegten Einkommensverhältnissen ab, ist der Teilnahmebeitrag für den gesamten Festsetzungszeitraum neu festzusetzen.
§ 4 Information über die Kosten
Die zuständige Behörde informiert die Antragstellerinnen und Antragsteller zusammen mit der Festsetzung des Teilnahmebeitrags über die durchschnittlichen Kosten einer Betreuung in der von Ihnen gewählten Leistungsart im bewilligten Umfang.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Teilnahmebeitragsverordnung vom 26. April 2005 (HmbGVBl. S. 167) in der geltenden Fassung außer Kraft.
(2) Kein Teilnahmebeitrag nach § 29 KibeG wird in Zeiträumen vom 16. März 2020 bis 31. Dezember 2020 erhoben, in denen die Betreuung in einer Kindertagespflege nicht in Anspruch genommen wurde, weil zum Zwecke der Verhinderung der Verbreitung der Coronaviren SARS-CoV-2 behördlich allgemein hiervon dringend abgeraten wurde oder die Einrichtungen aufgrund allgemeiner behördlicher Anordnung geschlossen wurden. Für Kinder, die in diesen Zeiträumen ganz oder teilweise das Angebot der Notbetreuung oder des eingeschränkten Regelbetriebs in Anspruch genommen haben, wird der nach § 29 KibeG zu entrichtende Teilnahmebeitrag ausgesetzt.
(3) Kein Teilnahmebeitrag nach § 29 KibeG wird im Zeitraum vom 20. April 2020 bis 6. Mai 2020 erhoben, wenn die Betreuung in einer Kindertagespflege nicht in Anspruch genommen wurde. Für Kinder, die in diesem Zeitraum ganz oder teilweise die Betreuung in einer Kindertagespflege in Anspruch genommen haben, wird der nach § 29 KibeG zu entrichtende Teilnahmebeitrag ausgesetzt.
(4) Kein Teilnahmebeitrag nach § 29 KibeG wird in Zeiträumen vom 11. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 erhoben, in denen die Betreuung in einer Kindertagespflegestelle nicht in Anspruch genommen wurde, wenn zugleich die Kindertagespflegestellen gemäß § 24 der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 30. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert am 26. Februar 2021 (HmbGVBl. S. 107), nur eine Notbetreuung anbieten dürfen oder sie sich im eingeschränkten Regelbetrieb befinden. Für Kinder, die in diesen Zeiträumen ganz oder teilweise das Angebot der Notbetreuung oder des eingeschränkten Regelbetriebs in Anspruch genommen haben, wird der nach § 29 KibeG zu entrichtende Teilnahmebeitrag bis zum 31. Dezember 2021 ausgesetzt.
Gegeben in der Versammlung des Senats, Hamburg, den 17. Mai 2011.
Anlage 1
Kindertagespflege 31 bis 40 Wochenstunden (TP 40) bis zur Einschulung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.023 | Euro | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.074 | Euro | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.125 | Euro | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.176 | Euro | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.227 | Euro | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.278 | Euro | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.329 | Euro | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.380 | Euro | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.432 | Euro | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.483 | Euro | 22 | 18 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.534 | Euro | 23 | 20 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.585 | Euro | 25 | 21 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.636 | Euro | 27 | 23 | 13 | 13 | 13 | |
ab | 1.687 | Euro | 29 | 26 | 15 | 13 | 13 | |
ab | 1.738 | Euro | 31 | 29 | 18 | 13 | 13 | |
ab | 1.790 | Euro | 34 | 30 | 21 | 13 | 13 | |
ab | 1.841 | Euro | 37 | 33 | 23 | 13 | 13 | |
ab | 1.892 | Euro | 40 | 36 | 25 | 13 | 13 | |
ab | 1.943 | Euro | 42 | 39 | 29 | 15 | 13 | |
ab | 1.994 | Euro | 46 | 43 | 32 | 19 | 13 | |
ab | 2.045 | Euro | 50 | 46 | 36 | 23 | 13 | |
ab | 2.096 | Euro | 54 | 50 | 39 | 27 | 13 | |
ab | 2.147 | Euro | 57 | 54 | 43 | 30 | 15 | |
ab | 2.199 | Euro | 61 | 57 | 47 | 34 | 19 | |
ab | 2.250 | Euro | 65 | 61 | 51 | 38 | 23 | |
ab | 2.301 | Euro | 69 | 65 | 55 | 42 | 27 | |
ab | 2.352 | Euro | 73 | 69 | 58 | 46 | 30 | |
ab | 2.403 | Euro | 76 | 73 | 63 | 50 | 35 | |
ab | 2.454 | Euro | 81 | 77 | 67 | 55 | 39 | |
ab | 2.505 | Euro | 85 | 82 | 71 | 58 | 43 | |
ab | 2.556 | Euro | 90 | 85 | 76 | 63 | 48 | |
ab | 2.608 | Euro | 102 | 92 | 81 | 67 | 52 | |
ab | 2.659 | Euro | 115 | 104 | 85 | 72 | 57 | |
ab | 2.710 | Euro | 126 | 117 | 91 | 77 | 62 | |
ab | 2.761 | Euro | 126 | 126 | 103 | 82 | 66 | |
ab | 2.812 | Euro | 126 | 126 | 117 | 87 | 72 | |
ab | 2.863 | Euro | 126 | 126 | 126 | 97 | 77 | |
ab | 2.914 | Euro | 126 | 126 | 126 | 111 | 82 | |
ab | 2.965 | Euro | 126 | 126 | 126 | 125 | 88 | |
ab | 3.017 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 99 | |
ab | 3.068 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 113 | |
ab | 3.119 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ab | 3.170 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ab | 3.221 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ab | 3.272 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ab | 3.323 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ab | 3.375 | Euro | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Anlage 2
Kindertagespflege ab 41 Wochenstunden (TP 50) bis zur Einschulung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.023 | Euro | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.074 | Euro | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.125 | Euro | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.176 | Euro | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.227 | Euro | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.278 | Euro | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.329 | Euro | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.380 | Euro | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.432 | Euro | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.483 | Euro | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.534 | Euro | 38 | 31 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.585 | Euro | 40 | 34 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.636 | Euro | 43 | 37 | 21 | 21 | 21 | |
ab | 1.687 | Euro | 46 | 41 | 24 | 21 | 21 | |
ab | 1.738 | Euro | 50 | 45 | 28 | 21 | 21 | |
ab | 1.790 | Euro | 54 | 48 | 32 | 21 | 21 | |
ab | 1.841 | Euro | 59 | 52 | 37 | 21 | 21 | |
ab | 1.892 | Euro | 64 | 58 | 41 | 21 | 21 | |
ab | 1.943 | Euro | 68 | 62 | 46 | 25 | 21 | |
ab | 1.994 | Euro | 73 | 68 | 51 | 30 | 21 | |
ab | 2.045 | Euro | 80 | 73 | 57 | 37 | 21 | |
ab | 2.096 | Euro | 86 | 80 | 63 | 43 | 21 | |
ab | 2.147 | Euro | 91 | 86 | 69 | 48 | 24 | |
ab | 2.199 | Euro | 97 | 91 | 75 | 54 | 30 | |
ab | 2.250 | Euro | 104 | 97 | 82 | 61 | 37 | |
ab | 2.301 | Euro | 110 | 104 | 88 | 67 | 43 | |
ab | 2.352 | Euro | 116 | 110 | 93 | 73 | 48 | |
ab | 2.403 | Euro | 122 | 116 | 100 | 80 | 55 | |
ab | 2.454 | Euro | 130 | 123 | 107 | 87 | 62 | |
ab | 2.505 | Euro | 136 | 131 | 114 | 93 | 69 | |
ab | 2.556 | Euro | 144 | 137 | 121 | 100 | 76 | |
ab | 2.608 | Euro | 159 | 146 | 129 | 108 | 84 | |
ab | 2.659 | Euro | 174 | 162 | 136 | 115 | 91 | |
ab | 2.710 | Euro | 175 | 175 | 144 | 123 | 98 | |
ab | 2.761 | Euro | 175 | 175 | 161 | 132 | 107 | |
ab | 2.812 | Euro | 175 | 175 | 175 | 139 | 115 | |
ab | 2.863 | Euro | 175 | 175 | 175 | 153 | 123 | |
ab | 2.914 | Euro | 175 | 175 | 175 | 170 | 132 | |
ab | 2.965 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | |
ab | 3.017 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | |
ab | 3.068 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 172 | |
ab | 3.119 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ab | 3.170 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ab | 3.221 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ab | 3.272 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ab | 3.323 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ab | 3.375 | Euro | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Anlage 3
Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung) bis 10 Wochenstunden (TP 10) bis zur Einschulung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.023 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.074 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.125 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.176 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.227 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.278 | Euro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.329 | Euro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.380 | Euro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.432 | Euro | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.483 | Euro | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.534 | Euro | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.585 | Euro | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.636 | Euro | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.687 | Euro | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ab | 1.738 | Euro | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
ab | 1.790 | Euro | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
ab | 1.841 | Euro | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
ab | 1.892 | Euro | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
ab | 1.943 | Euro | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
ab | 1.994 | Euro | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
ab | 2.045 | Euro | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
ab | 2.096 | Euro | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
ab | 2.147 | Euro | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
ab | 2.199 | Euro | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | |
ab | 2.250 | Euro | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | |
ab | 2.301 | Euro | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
ab | 2.352 | Euro | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | |
ab | 2.403 | Euro | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | |
ab | 2.454 | Euro | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
ab | 2.505 | Euro | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | |
ab | 2.556 | Euro | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
ab | 2.608 | Euro | 21 | 15 | 14 | 11 | 8 | |
ab | 2.659 | Euro | 28 | 22 | 14 | 12 | 10 | |
ab | 2.710 | Euro | 35 | 29 | 14 | 13 | 10 | |
ab | 2.761 | Euro | 41 | 36 | 22 | 14 | 11 | |
ab | 2.812 | Euro | 49 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
ab | 2.863 | Euro | 56 | 51 | 37 | 18 | 13 | |
ab | 2.914 | Euro | 64 | 59 | 44 | 26 | 14 | |
ab | 2.965 | Euro | 69 | 67 | 52 | 33 | 15 | |
ab | 3.017 | Euro | 69 | 69 | 59 | 41 | 19 | |
ab | 3.068 | Euro | 69 | 69 | 67 | 49 | 27 | |
ab | 3.119 | Euro | 69 | 69 | 69 | 56 | 35 | |
ab | 3.170 | Euro | 69 | 69 | 69 | 64 | 42 | |
ab | 3.221 | Euro | 69 | 69 | 69 | 69 | 50 | |
ab | 3.272 | Euro | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | |
ab | 3.323 | Euro | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
ab | 3.375 | Euro | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anlage 4
Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung) 11 bis 20 Wochenstunden (TP 20) bis zur Einschulung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.023 | Euro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.074 | Euro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.125 | Euro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.176 | Euro | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.227 | Euro | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.278 | Euro | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.329 | Euro | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.380 | Euro | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.432 | Euro | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.483 | Euro | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.534 | Euro | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.585 | Euro | 13 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.636 | Euro | 14 | 12 | 7 | 7 | 7 | |
ab | 1.687 | Euro | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | |
ab | 1.738 | Euro | 17 | 15 | 10 | 7 | 7 | |
ab | 1.790 | Euro | 18 | 17 | 11 | 7 | 7 | |
ab | 1.841 | Euro | 19 | 17 | 13 | 7 | 7 | |
ab | 1.892 | Euro | 21 | 19 | 14 | 7 | 7 | |
ab | 1.943 | Euro | 22 | 21 | 15 | 8 | 7 | |
ab | 1.994 | Euro | 24 | 23 | 17 | 10 | 7 | |
ab | 2.045 | Euro | 26 | 25 | 19 | 13 | 7 | |
ab | 2.096 | Euro | 29 | 26 | 21 | 14 | 7 | |
ab | 2.147 | Euro | 31 | 29 | 23 | 17 | 8 | |
ab | 2.199 | Euro | 32 | 31 | 25 | 18 | 10 | |
ab | 2.250 | Euro | 34 | 32 | 27 | 20 | 13 | |
ab | 2.301 | Euro | 37 | 34 | 29 | 22 | 14 | |
ab | 2.352 | Euro | 38 | 37 | 31 | 25 | 17 | |
ab | 2.403 | Euro | 40 | 39 | 33 | 26 | 19 | |
ab | 2.454 | Euro | 43 | 41 | 35 | 28 | 20 | |
ab | 2.505 | Euro | 45 | 43 | 38 | 31 | 23 | |
ab | 2.556 | Euro | 46 | 46 | 40 | 34 | 25 | |
ab | 2.608 | Euro | 55 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
ab | 2.659 | Euro | 63 | 56 | 45 | 38 | 30 | |
ab | 2.710 | Euro | 72 | 65 | 46 | 41 | 32 | |
ab | 2.761 | Euro | 81 | 74 | 56 | 43 | 35 | |
ab | 2.812 | Euro | 90 | 83 | 65 | 46 | 38 | |
ab | 2.863 | Euro | 100 | 92 | 74 | 51 | 41 | |
ab | 2.914 | Euro | 109 | 103 | 84 | 61 | 43 | |
ab | 2.965 | Euro | 115 | 112 | 94 | 70 | 46 | |
ab | 3.017 | Euro | 115 | 115 | 103 | 80 | 53 | |
ab | 3.068 | Euro | 115 | 115 | 113 | 90 | 62 | |
ab | 3.119 | Euro | 115 | 115 | 115 | 100 | 72 | |
ab | 3.170 | Euro | 115 | 115 | 115 | 109 | 82 | |
ab | 3.221 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 91 | |
ab | 3.272 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 101 | |
ab | 3.323 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | |
ab | 3.375 | Euro | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Anlage 5
Ergänzende Kindertagespflege (im Sinne von § 2 Absatz 3 der Kindertagespflegeverordnung) 21 bis 25 Wochenstunden (TP 25) bis zur Einschulung
Einkommen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||
bis | 1.023 | Euro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.023 | Euro | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.074 | Euro | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.125 | Euro | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.176 | Euro | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.227 | Euro | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.278 | Euro | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.329 | Euro | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.380 | Euro | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.432 | Euro | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.483 | Euro | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.534 | Euro | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.585 | Euro | 16 | 14 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.636 | Euro | 18 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
ab | 1.687 | Euro | 19 | 16 | 10 | 8 | 8 | |
ab | 1.738 | Euro | 21 | 18 | 12 | 8 | 8 | |
ab | 1.790 | Euro | 22 | 20 | 13 | 8 | 8 | |
ab | 1.841 | Euro | 24 | 21 | 15 | 8 | 8 | |
ab | 1.892 | Euro | 26 | 23 | 17 | 8 | 8 | |
ab | 1.943 | Euro | 27 | 26 | 18 | 10 | 8 | |
ab | 1.994 | Euro | 29 | 28 | 21 | 12 | 8 | |
ab | 2.045 | Euro | 32 | 30 | 23 | 15 | 8 | |
ab | 2.096 | Euro | 35 | 32 | 26 | 17 | 8 | |
ab | 2.147 | Euro | 38 | 35 | 28 | 20 | 10 | |
ab | 2.199 | Euro | 40 | 38 | 30 | 22 | 12 | |
ab | 2.250 | Euro | 42 | 40 | 33 | 25 | 15 | |
ab | 2.301 | Euro | 45 | 42 | 35 | 27 | 17 | |
ab | 2.352 | Euro | 47 | 45 | 38 | 30 | 20 | |
ab | 2.403 | Euro | 50 | 48 | 41 | 32 | 23 | |
ab | 2.454 | Euro | 52 | 50 | 43 | 35 | 25 | |
ab | 2.505 | Euro | 55 | 53 | 46 | 38 | 28 | |
ab | 2.556 | Euro | 57 | 56 | 49 | 41 | 31 | |
ab | 2.608 | Euro | 66 | 59 | 52 | 44 | 33 | |
ab | 2.659 | Euro | 75 | 68 | 55 | 47 | 37 | |
ab | 2.710 | Euro | 84 | 77 | 57 | 50 | 40 | |
