FluLärmHmbV
DE - Landesrecht Hamburg

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Hamburg (Fluglärmschutzverordnung Hamburg - FluLärmHmbV) Vom 21. Februar 2012

Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Hamburg (Fluglärmschutzverordnung Hamburg - FluLärmHmbV) Vom 21. Februar 2012
Zum 14.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 6. Oktober 2020 (HmbGVBl. S. 523, 525)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Hamburg (Fluglärmschutzverordnung Hamburg - FluLärmHmbV) vom 21. Februar 201203.03.2012
Eingangsformel03.03.2012
§ 103.03.2012
§ 203.03.2012
§ 303.03.2012
§ 401.07.2020
§ 503.03.2012
Anlage 1 - Kurvenpunkte Lärmschutzbereich Koordinatensystem: UTM Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS8903.03.2012
Anlage 203.03.2012
Anlage 303.03.2012
Anlage 403.03.2012
Auf Grund von § 4 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2551) wird verordnet:

§ 1

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Verkehrsflughafens Hamburg wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.

§ 2

Gemäß § 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm wird der Lärmschutzbereich in zwei Tag-Schutzzonen und eine Nacht-Schutzzone gegliedert. Die Schutzzonen umfassen das Gebiet des Lärmschutzbereichs außerhalb des Flughafengeländes. Die Schutzzonen werden jeweils bestimmt durch gerade Verbindungslinien zwischen den Kurvenpunkten nach Anlage 1.

§ 3

(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Lärmschutzbereich, gilt sie als ganz im Lärmschutzbereich gelegen. Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Tag-Schutzzone 1, der Tag-Schutzzone 2 oder der Nacht-Schutzzone, gilt sie als ganz in der jeweiligen Schutzzone gelegen. Liegt eine bauliche Anlage sowohl in der Tag-Schutzzone 1 als auch in der Tag-Schutzzone 2, gilt sie als ganz in der Tag-Schutzzone 1 gelegen.
(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 4

(1) Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in folgenden topographischen Übersichtskarten im Maßstab 1 : 50 000 dargestellt:
1.
Anlage 2: Lärmschutzbereich (Tag-Schutzzonen 1 und 2, Nacht-Schutzzone),
2.
Anlage 3: Tag-Schutzzonen (Tag-Schutzzonen 1 und 2),
3.
Anlage 4: Nacht-Schutzzone.
(2) Der Lärmschutzbereich wird zudem in vierzehn Detail-Karten im Maßstab 1 : 5 000, jeweils für die Tag-Schutzzonen und die Nacht-Schutzzone, dargestellt. Eine Ausfertigung dieser Karten kann bei der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft kostenfrei eingesehen werden.
(3) Die in Absatz 2 genannten Karten sind Teil dieser Verordnung. Die jeweils maßgeblichen Stücke sind beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

§ 5

Soweit der Lärmschutzbereich nicht auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg liegt, sind die Angaben lediglich nachrichtlich.
Gegeben in der Versammlung des Senats, Hamburg, den 21. Februar 2012.

Anlage 1

Kurvenpunkte Lärmschutzbereich Koordinatensystem: UTM Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89
Tag-Schutzzone 1
Bezeichnung Kurvenpunkt Koordinaten
Ostwert Nordwert
1 32561739,37 5939750,00
2 32561744,52 5939800,00
3 32561750,00 5939806,87
4 32561782,50 5939850,00
5 32561800,00 5939869,69
6 32561822,22 5939900,00
7 32561850,00 5939937,30
8 32561858,68 5939950,00
9 32561900,00 5939998,47
10 32561901,16 5940000,00
11 32561944,68 5940050,00
12 32561950,00 5940055,65
13 32561989,64 5940100,00
14 32562000,00 5940110,65
15 32562036,99 5940150,00
16 32562050,00 5940164,19
17 32562081,66 5940200,00
18 32562100,00 5940217,56
19 32562133,58 5940250,00
20 32562150,00 5940267,13
21 32562179,92 5940300,00
22 32562200,00 5940320,98
23 32562227,25 5940350,00
24 32562250,00 5940373,93
25 32562274,29 5940400,00
26 32562300,00 5940427,14
27 32562321,32 5940450,00
28 32562350,00 5940480,71
29 32562367,95 5940500,00
30 32562400,00 5940535,07
31 32562413,61 5940550,00
32 32562450,00 5940590,31
33 32562458,80 5940600,00
34 32562500,00 5940646,79
35 32562502,87 5940650,00
36 32562546,28 5940700,00
37 32562550,00 5940704,35
38 32562589,99 5940750,00
39 32562600,00 5940761,62
40 32562633,58 5940800,00
41 32562650,00 5940819,39
42 32562675,96 5940850,00
43 32562700,00 5940878,22
44 32562718,78 5940900,00
45 32562750,00 5940936,68
46 32562761,57 5940950,00
47 32562800,00 5940994,12
48 32562805,09 5941000,00
49 32562847,78 5941050,00
50 32562850,00 5941052,56
51 32562891,18 5941100,00
52 32562900,00 5941109,69
53 32562937,01 5941150,00
54 32562950,00 5941163,84
55 32562983,25 5941200,00
56 32563000,00 5941217,84
57 32563030,90 5941250,00
58 32563050,00 5941269,78
59 32563079,26 5941300,00
60 32563100,00 5941321,38
61 32563127,77 5941350,00
62 32563150,00 5941372,89
63 32563176,24 5941400,00
64 32563200,00 5941424,59
65 32563224,36 5941450,00
66 32563250,00 5941476,92
67 32563271,70 5941500,00
68 32563300,00 5941530,41
69 32563317,80 5941550,00
70 32563350,00 5941586,56
71 32563361,34 5941600,00
72 32563400,00 5941648,47
73 32563401,13 5941650,00
74 32563435,40 5941700,00
75 32563450,00 5941721,74
76 32563467,22 5941750,00
77 32563500,00 5941798,49
78 32563500,97 5941800,00
79 32563538,62 5941850,00
80 32563550,00 5941863,01
81 32563583,19 5941900,00
82 32563600,00 5941916,77
83 32563632,39 5941950,00
84 32563650,00 5941966,74
85 32563688,00 5942000,00
86 32563700,00 5942010,10
87 32563748,87 5942050,00
88 32563750,00 5942050,91
89 32563800,00 5942090,94
90 32563811,34 5942100,00
91 32563850,00 5942130,10
92 32563875,85 5942150,00
93 32563900,00 5942167,92
94 32563943,00 5942200,00
95 32563950,00 5942204,90
96 32564000,00 5942240,53
97 32564013,52 5942250,00
98 32564050,00 5942273,35
99 32564091,29 5942300,00
100 32564100,00 5942305,47
101 32564150,00 5942337,12
102 32564169,40 5942350,00
103 32564200,00 5942370,75
104 32564241,84 5942400,00
105 32564250,00 5942406,05
106 32564300,00 5942440,31
107 32564313,96 5942450,00
108 32564350,00 5942476,04
109 32564382,13 5942500,00
110 32564400,00 5942513,91
111 32564448,18 5942550,00
112 32564450,00 5942551,43
113 32564500,00 5942591,13
114 32564510,99 5942600,00
115 32564550,00 5942632,23
116 32564570,92 5942650,00
117 32564600,00 5942675,32
118 32564629,38 5942700,00
119 32564650,00 5942717,79
120 32564686,11 5942750,00
121 32564700,00 5942763,33
122 32564738,65 5942800,00
123 32564750,00 5942811,17
124 32564790,31 5942850,00
125 32564800,00 5942859,78
126 32564839,09 5942900,00
127 32564850,00 5942911,93
128 32564886,20 5942950,00
129 32564900,00 5942966,09
130 32564928,85 5943000,00
131 32564950,00 5943026,93
132 32564967,02 5943050,00
133 32565000,00 5943099,28
134 32565000,47 5943100,00
135 32565028,52 5943150,00
136 32565050,00 5943198,78
137 32565050,50 5943200,00
138 32565065,38 5943250,00
139 32565063,21 5943300,00
140 32565053,62 5943350,00
141 32565050,00 5943366,30
142 32565042,17 5943400,00
143 32565027,83 5943450,00
144 32565011,14 5943500,00
145 32565000,00 5943531,55
146 32564993,15 5943550,00
147 32564974,20 5943600,00
148 32564954,92 5943650,00
149 32564950,00 5943662,46
150 32564934,91 5943700,00
151 32564914,27 5943750,00
152 32564900,00 5943786,11
153 32564894,19 5943800,00
154 32564871,95 5943850,00
155 32564850,00 5943899,31
156 32564849,67 5943900,00
157 32564825,26 5943950,00
158 32564800,01 5944000,00
159 32564800,00 5944000,02
160 32564774,25 5944050,00
161 32564750,00 5944090,57
162 32564743,87 5944100,00
163 32564713,19 5944150,00
164 32564700,00 5944169,56
165 32564678,41 5944200,00
166 32564650,00 5944239,38
167 32564641,91 5944250,00
168 32564603,36 5944300,00
169 32564600,00 5944304,40
170 32564563,23 5944350,00
171 32564550,00 5944366,25
172 32564521,54 5944400,00
173 32564500,00 5944426,04
174 32564479,47 5944450,00
175 32564450,00 5944485,65
176 32564438,09 5944500,00
177 32564400,00 5944545,67
178 32564396,14 5944550,00
179 32564353,23 5944600,00
180 32564350,00 5944604,11
181 32564312,20 5944650,00
182 32564300,00 5944666,53
183 32564274,10 5944700,00
184 32564250,00 5944734,90
185 32564238,92 5944750,00
186 32564205,55 5944800,00
187 32564200,00 5944809,11
188 32564173,79 5944850,00
189 32564150,00 5944890,62
190 32564144,24 5944900,00
191 32564115,41 5944950,00
192 32564100,00 5944978,30
193 32564087,69 5945000,00
194 32564060,60 5945050,00
195 32564050,00 5945070,31
196 32564033,93 5945100,00
197 32564007,77 5945150,00
198 32564000,00 5945165,25
199 32563981,68 5945200,00
200 32563955,84 5945250,00
201 32563950,00 5945261,72
202 32563930,32 5945300,00
203 32563905,23 5945350,00
204 32563900,00 5945360,65
205 32563880,10 5945400,00
206 32563855,65 5945450,00
207 32563850,00 5945461,90
208 32563831,37 5945500,00
209 32563807,81 5945550,00
210 32563800,00 5945567,11
211 32563784,63 5945600,00
212 32563762,14 5945650,00
213 32563750,00 5945677,90
214 32563740,16 5945700,00
215 32563718,55 5945750,00
216 32563700,00 5945795,44
217 32563698,11 5945800,00
218 32563678,36 5945850,00
219 32563659,82 5945900,00
220 32563650,00 5945928,03
221 32563642,15 5945950,00
222 32563625,41 5946000,00
223 32563609,69 5946050,00
224 32563600,00 5946081,84
225 32563594,37 5946100,00
226 32563580,39 5946150,00
227 32563566,59 5946200,00
228 32563554,51 5946250,00
229 32563550,00 5946269,46
230 32563542,86 5946300,00
231 32563531,69 5946350,00
232 32563520,70 5946400,00
233 32563510,91 5946450,00
234 32563502,50 5946500,00
235 32563500,00 5946516,73
236 32563494,99 5946550,00
237 32563488,42 5946600,00
238 32563481,93 5946650,00
239 32563475,83 5946700,00
240 32563469,66 5946750,00
241 32563462,54 5946800,00
242 32563454,26 5946850,00
243 32563450,00 5946870,07
244 32563443,34 5946900,00
245 32563430,80 5946950,00
246 32563418,04 5947000,00
247 32563404,26 5947050,00
248 32563400,00 5947062,99
249 32563387,09 5947100,00
250 32563370,28 5947150,00
251 32563353,16 5947200,00
252 32563350,00 5947208,78
253 32563333,63 5947250,00
254 32563313,96 5947300,00
255 32563300,00 5947336,41
256 32563294,26 5947350,00
257 32563272,99 5947400,00
258 32563252,95 5947450,00
259 32563250,00 5947457,52
260 32563232,60 5947500,00
261 32563213,06 5947550,00
262 32563200,00 5947584,25
263 32563193,76 5947600,00
264 32563175,34 5947650,00
265 32563156,90 5947700,00
266 32563150,00 5947718,03
267 32563137,82 5947750,00
268 32563119,71 5947800,00
269 32563100,00 5947848,87
270 32563099,54 5947850,00
271 32563081,56 5947900,00
272 32563063,01 5947950,00
273 32563050,00 5947987,82
274 32563046,09 5948000,00
275 32563031,79 5948050,00
276 32563017,17 5948100,00
277 32563001,87 5948150,00
278 32563000,00 5948159,95
279 32562994,77 5948200,00
280 32563000,00 5948234,94
281 32563050,00 5948227,41
282 32563076,40 5948200,00
283 32563100,00 5948181,91
284 32563124,81 5948150,00
285 32563150,00 5948122,13
286 32563165,31 5948100,00
287 32563200,00 5948056,40
288 32563204,22 5948050,00
289 32563237,61 5948000,00
290 32563250,00 5947983,68
291 32563272,07 5947950,00
292 32563300,00 5947912,39
293 32563308,11 5947900,00
294 32563342,53 5947850,00
295 32563350,00 5947839,98
296 32563376,73 5947800,00
297 32563400,00 5947766,82
298 32563411,31 5947750,00
299 32563446,43 5947700,00
300 32563450,00 5947695,06
301 32563481,63 5947650,00
302 32563500,00 5947623,31
303 32563516,13 5947600,00
304 32563548,81 5947550,00
305 32563550,00 5947548,26
306 32563583,97 5947500,00
307 32563600,00 5947476,33
308 32563619,08 5947450,00
309 32563650,00 5947404,81
310 32563653,66 5947400,00
311 32563691,23 5947350,00
312 32563700,00 5947337,71
313 32563729,91 5947300,00
314 32563750,00 5947273,06
315 32563769,46 5947250,00
316 32563800,00 5947212,70
317 32563811,38 5947200,00
318 32563850,00 5947155,56
319 32563855,33 5947150,00
320 32563900,00 5947103,06
321 32563902,99 5947100,00
322 32563950,00 5947053,37
323 32563953,55 5947050,00
324 32564000,00 5947008,24
325 32564009,23 5947000,00
326 32564050,00 5946964,73
327 32564066,45 5946950,00
328 32564100,00 5946920,05
329 32564121,85 5946900,00
330 32564150,00 5946874,59
331 32564176,13 5946850,00
332 32564200,00 5946827,38
333 32564228,02 5946800,00
334 32564250,00 5946777,56
335 32564275,72 5946750,00
336 32564300,00 5946724,29
337 32564322,23 5946700,00
338 32564350,00 5946668,59
339 32564366,14 5946650,00
340 32564400,00 5946611,74
341 32564409,95 5946600,00
342 32564450,00 5946550,84
343 32564450,67 5946550,00
344 32564491,00 5946500,00
345 32564500,00 5946488,55
346 32564529,48 5946450,00
347 32564550,00 5946422,72
348 32564566,73 5946400,00
349 32564600,00 5946352,68
350 32564601,85 5946350,00
351 32564636,49 5946300,00
352 32564650,00 5946279,75
353 32564669,43 5946250,00
354 32564700,00 5946202,40
355 32564701,53 5946200,00
356 32564733,15 5946150,00
357 32564750,00 5946122,77
358 32564763,96 5946100,00
359 32564793,87 5946050,00
360 32564800,00 5946039,72
361 32564823,34 5946000,00
362 32564850,00 5945953,70
363 32564852,13 5945950,00
364 32564880,65 5945900,00
365 32564900,00 5945865,43
366 32564908,60 5945850,00
367 32564936,27 5945800,00
368 32564950,00 5945775,02
369 32564963,70 5945750,00
370 32564990,81 5945700,00
371 32565000,00 5945682,99
372 32565017,66 5945650,00
373 32565044,04 5945600,00
374 32565050,00 5945588,69
375 32565070,01 5945550,00
376 32565095,39 5945500,00
377 32565100,00 5945490,89
378 32565120,25 5945450,00
379 32565143,76 5945400,00
380 32565150,00 5945386,99
381 32565166,44 5945350,00
382 32565188,50 5945300,00
383 32565200,00 5945272,78
384 32565208,62 5945250,00
385 32565226,66 5945200,00
386 32565244,12 5945150,00
387 32565250,00 5945131,42
388 32565259,94 5945100,00
389 32565274,52 5945050,00
390 32565288,86 5945000,00
391 32565300,00 5944963,73
392 32565304,13 5944950,00
393 32565319,27 5944900,00
394 32565334,01 5944850,00
395 32565350,00 5944800,35
396 32565350,12 5944800,00
397 32565366,96 5944750,00
398 32565382,05 5944700,00
399 32565399,10 5944650,00
400 32565400,00 5944647,30
401 32565416,54 5944600,00
402 32565436,25 5944550,00
403 32565450,00 5944515,47
404 32565456,64 5944500,00
405 32565479,28 5944450,00
406 32565500,00 5944406,94
407 32565503,54 5944400,00
408 32565531,72 5944350,00
409 32565550,00 5944318,70
410 32565561,23 5944300,00
411 32565591,16 5944250,00
412 32565600,00 5944236,78
413 32565626,79 5944200,00
414 32565650,00 5944165,15
415 32565660,72 5944150,00
416 32565695,33 5944100,00
417 32565700,00 5944093,35
418 32565734,42 5944050,00
419 32565750,00 5944029,90
420 32565777,22 5944000,00
421 32565800,00 5943976,06
422 32565840,62 5943950,00
423 32565850,00 5943944,92
424 32565900,00 5943928,98
425 32565950,00 5943917,86
426 32566000,00 5943908,13
427 32566050,00 5943901,57
428 32566100,00 5943902,66
429 32566150,00 5943914,83
430 32562400,00 5943937,09
431 32562413,61 5943950,00
432 32562450,00 5943965,40
433 32562458,80 5943996,58
434 32562500,00 5944000,00
435 32562502,87 5944031,03
436 32562546,28 5944050,00
437 32562550,00 5944066,70
438 32562589,99 5944100,00
439 32562600,00 5944103,30
440 32562633,58 5944141,80
441 32562650,00 5944150,00
442 32562675,96 5944180,89
443 32562700,00 5944200,00
444 32562718,78 5944219,83
445 32562750,00 5944250,00
446 32562761,57 5944258,38
447 32562800,00 5944296,72
448 32562805,09 5944300,00
449 32562847,78 5944335,37
450 32562850,00 5944350,00
451 32562891,18 5944373,61
452 32562900,00 5944400,00
453 32562937,01 5944411,79
454 32562950,00 5944449,82
455 32562983,25 5944450,00
456 32563000,00 5944488,94
457 32563030,90 5944500,00
458 32563050,00 5944527,94
459 32563079,26 5944550,00
460 32563100,00 5944566,97
461 32563127,77 5944600,00
462 32563150,00 5944605,69
463 32563176,24 5944644,82
464 32563200,00 5944650,00
465 32563224,36 5944684,48
466 32567220,85 5944700,00
467 32567250,00 5944722,33
468 32567283,67 5944750,00
469 32567300,00 5944763,34
470 32567347,10 5944800,00
471 32567350,00 5944802,33
472 32567400,00 5944842,39
473 32567409,71 5944850,00
474 32567450,00 5944882,11
475 32567472,83 5944900,00
476 32567500,00 5944921,90
477 32567535,83 5944950,00
478 32567550,00 5944961,33
479 32567600,00 5944999,74
480 32567600,34 5945000,00
481 32567650,00 5945038,51
482 32567665,20 5945050,00
483 32567700,00 5945077,28
484 32567729,53 5945100,00
485 32567750,00 5945115,89
486 32567795,41 5945150,00
487 32567800,00 5945153,61
488 32567850,00 5945193,18
489 32567858,99 5945200,00
490 32567900,00 5945231,55
491 32567924,63 5945250,00
492 32567950,00 5945269,22
493 32567991,70 5945300,00
494 32568000,00 5945306,48
495 32568050,00 5945345,07
496 32568056,70 5945350,00
497 32568100,00 5945382,12
498 32568125,35 5945400,00
499 32568150,00 5945418,30
500 32568192,89 5945450,00
501 32568200,00 5945455,35
502 32568250,00 5945490,38
503 32568265,75 5945500,00
504 32568300,00 5945522,27
505 32568338,85 5945550,00
506 32568350,00 5945557,81
507 32568400,00 5945590,25
508 32568415,65 5945600,00
509 32568450,00 5945620,62
510 32568496,77 5945650,00
511 32568500,00 5945651,96
512 32568550,00 5945683,62
513 32568572,53 5945700,00
514 32568600,00 5945719,32
515 32568643,76 5945750,00
516 32568650,00 5945754,18
517 32568700,00 5945782,19
518 32568736,01 5945800,00
519 32568750,00 5945806,24
520 32568800,00 5945810,32
521 32568809,02 5945800,00
522 32568800,00 5945762,35
523 32568797,24 5945750,00
524 32568757,40 5945700,00
525 32568750,00 5945693,22
526 32568703,20 5945650,00
527 32568700,00 5945646,02
528 32568667,54 5945600,00
529 32568650,00 5945580,02
530 32568625,18 5945550,00
531 32568600,00 5945519,82
532 32568585,00 5945500,00
533 32568550,00 5945460,45
534 32568541,32 5945450,00
535 32568500,00 5945406,29
536 32568494,40 5945400,00
537 32568450,00 5945354,44
538 32568445,96 5945350,00
539 32568400,00 5945303,91
540 32568396,35 5945300,00
541 32568350,00 5945253,82
542 32568346,30 5945250,00
543 32568300,00 5945206,00
544 32568294,18 5945200,00
545 32568250,00 5945157,21
546 32568242,95 5945150,00
547 32568200,00 5945108,43
548 32568191,98 5945100,00
549 32568150,00 5945059,51
550 32568140,18 5945050,00
551 32568100,00 5945011,64
552 32568088,29 5945000,00
553 32568050,00 5944963,72
554 32568036,16 5944950,00
555 32568000,00 5944915,74
556 32567983,96 5944900,00
557 32567950,00 5944867,94
558 32567931,35 5944850,00
559 32567900,00 5944820,66
560 32567878,57 5944800,00
561 32567850,00 5944773,37
562 32567825,36 5944750,00
563 32567800,00 5944726,23
564 32567772,24 5944700,00
565 32567750,00 5944679,35
566 32567718,22 5944650,00
567 32567700,00 5944632,97
568 32567664,30 5944600,00
569 32567650,00 5944586,80
570 32567611,23 5944550,00
571 32567600,00 5944539,36
572 32567558,20 5944500,00
573 32567550,00 5944492,21
574 32567504,74 5944450,00
575 32567500,00 5944445,50
576 32567452,01 5944400,00
577 32567450,00 5944398,07
578 32567400,00 5944350,49
579 32567399,47 5944350,00
580 32567350,00 5944303,03
581 32567346,76 5944300,00
582 32567300,00 5944255,77
583 32567293,63 5944250,00
584 32567250,00 5944209,07
585 32567240,33 5944200,00
586 32567200,00 5944161,46
587 32567187,80 5944150,00
588 32567150,00 5944114,05
589 32567134,83 5944100,00
590 32567100,00 5944066,80
591 32567082,01 5944050,00
592 32567050,00 5944019,35
593 32567029,33 5944000,00
594 32567000,00 5943971,73
595 32566977,06 5943950,00
596 32566950,00 5943923,95
597 32566924,84 5943900,00
598 32566900,00 5943875,93
599 32566872,85 5943850,00
600 32566850,00 5943827,73
601 32566820,97 5943800,00
602 32566800,00 5943779,38
603 32566769,38 5943750,00
604 32566750,00 5943730,28
605 32566720,83 5943700,00
606 32566700,00 5943676,61
607 32566675,36 5943650,00
608 32566650,00 5943619,54
609 32566633,99 5943600,00
610 32566601,88 5943550,00
611 32566600,00 5943545,45
612 32566582,62 5943500,00
613 32566577,14 5943450,00
614 32566582,74 5943400,00
615 32566594,11 5943350,00
616 32566600,00 5943324,38
617 32566605,87 5943300,00
618 32566617,66 5943250,00
619 32566628,15 5943200,00
620 32566633,38 5943150,00
621 32566637,36 5943100,00
622 32566640,86 5943050,00
623 32566641,89 5943000,00
624 32566638,84 5942950,00
625 32566632,52 5942900,00
626 32566622,20 5942850,00
627 32566608,09 5942800,00
628 32566600,00 5942775,35
629 32566592,02 5942750,00
630 32566572,82 5942700,00
631 32566550,00 5942650,71
632 32566549,69 5942650,00
633 32566528,92 5942600,00
634 32566513,56 5942550,00
635 32566505,74 5942500,00
636 32566502,94 5942450,00
637 32566511,94 5942400,00
638 32566536,21 5942350,00
639 32566550,00 5942319,81
640 32566558,37 5942300,00
641 32566572,86 5942250,00
642 32566570,18 5942200,00
643 32566550,00 5942161,82
644 32566542,80 5942150,00
645 32566500,00 5942112,63
646 32566450,00 5942101,03
647 32566403,75 5942100,00
648 32566400,00 5942099,50
649 32566379,95 5942050,00
650 32566393,49 5942000,00
651 32566400,00 5941983,82
652 32566413,90 5941950,00
653 32566433,74 5941900,00
654 32566450,00 5941863,96
655 32566456,30 5941850,00
656 32566476,04 5941800,00
657 32566497,60 5941750,00
658 32566500,00 5941744,89
659 32566514,81 5941700,00
660 32566526,83 5941650,00
661 32566500,00 5941617,88
662 32566476,53 5941650,00
663 32566450,00 5941676,80
664 32566435,95 5941700,00
665 32566400,00 5941749,26
666 32566399,53 5941750,00
667 32566369,90 5941800,00
668 32566350,00 5941828,48
669 32566336,61 5941850,00
670 32566305,91 5941900,00
671 32566300,00 5941908,18
672 32566273,31 5941950,00
673 32566250,00 5941992,20
674 32566245,01 5942000,00
675 32566211,08 5942050,00
676 32566200,00 5942068,58
677 32566178,01 5942100,00
678 32566150,00 5942145,33
679 32566146,16 5942150,00
680 32566106,10 5942200,00
681 32566100,00 5942207,62
682 32566050,00 5942237,10
683 32566000,00 5942244,25
684 32565983,47 5942200,00
685 32565950,00 5942157,49
686 32565900,00 5942198,56
687 32565890,63 5942200,00
688 32565850,00 5942201,17
689 32565845,31 5942200,00
690 32565800,00 5942178,14
691 32565750,00 5942175,81
692 32565700,00 5942178,58
693 32565650,00 5942150,91
694 32565645,12 5942150,00
695 32565600,00 5942142,77
696 32565585,70 5942150,00
697 32565550,00 5942176,91
698 32565500,00 5942180,11
699 32565450,00 5942173,35
700 32565400,00 5942163,82
701 32565350,00 5942152,83
702 32565338,83 5942150,00
703 32565300,00 5942136,89
704 32565250,00 5942126,88
705 32565200,00 5942117,43
706 32565150,00 5942106,35
707 32565130,19 5942100,00
708 32565100,00 5942085,00
709 32565050,00 5942055,39
710 32565042,22 5942050,00
711 32565000,00 5942017,98
712 32564978,52 5942000,00
713 32564950,00 5941974,63
714 32564923,56 5941950,00
715 32564900,00 5941929,14
716 32564867,41 5941900,00
717 32564850,00 5941884,24
718 32564813,20 5941850,00
719 32564800,00 5941837,25
720 32564761,99 5941800,00
721 32564750,00 5941788,20
722 32564711,12 5941750,00
723 32564700,00 5941738,90
724 32564661,98 5941700,00
725 32564650,00 5941687,09
726 32564614,15 5941650,00
727 32564600,00 5941635,26
728 32564565,17 5941600,00
729 32564550,00 5941584,54
730 32564513,57 5941550,00
731 32564500,00 5941536,56
732 32564460,82 5941500,00
733 32564450,00 5941489,59
734 32564407,05 5941450,00
735 32564400,00 5941443,39
736 32564351,49 5941400,00
737 32564350,00 5941398,63
738 32564300,00 5941354,74
739 32564294,49 5941350,00
740 32564250,00 5941311,55
741 32564235,84 5941300,00
742 32564200,00 5941271,49
743 32564171,05 5941250,00
744 32564150,00 5941234,31
745 32564100,00 5941201,33
746 32564097,74 5941200,00
747 32564050,00 5941171,52
748 32564007,71 5941150,00
749 32564000,00 5941145,85
750 32563950,00 5941124,16
751 32563900,00 5941105,97
752 32563881,99 5941100,00
753 32563850,00 5941087,13
754 32563800,00 5941065,80
755 32563765,81 5941050,00
756 32563750,00 5941041,67
757 32563700,00 5941013,25
758 32563678,07 5941000,00
759 32563650,00 5940981,98
760 32563600,88 5940950,00
761 32563600,00 5940949,41
762 32563550,00 5940914,99
763 32563528,12 5940900,00
764 32563500,00 5940880,07
765 32563457,00 5940850,00
766 32563450,00 5940845,03
767 32563400,00 5940809,71
768 32563385,82 5940800,00
769 32563350,00 5940774,95
770 32563312,71 5940750,00
771 32563300,00 5940741,36
772 32563250,00 5940708,52
773 32563236,67 5940700,00
774 32563200,00 5940676,31
775 32563157,75 5940650,00
776 32563150,00 5940645,08
777 32563100,00 5940613,36
778 32563078,49 5940600,00
779 32563050,00 5940581,96
780 32563000,00 5940551,65
781 32562997,34 5940550,00
782 32562950,00 5940520,11
783 32562917,55 5940500,00
784 32562900,00 5940489,10
785 32562850,00 5940457,66
786 32562837,91 5940450,00
787 32562800,00 5940425,63
788 32562759,29 5940400,00
789 32562750,00 5940394,04
790 32562700,00 5940361,55
791 32562682,01 5940350,00
792 32562650,00 5940329,42
793 32562604,42 5940300,00
794 32562600,00 5940297,10
795 32562550,00 5940263,34
796 32562529,74 5940250,00
797 32562500,00 5940230,07
798 32562454,59 5940200,00
799 32562450,00 5940196,83
800 32562400,00 5940161,70
801 32562383,46 5940150,00
802 32562350,00 5940126,45
803 32562311,71 5940100,00
804 32562300,00 5940091,76
805 32562250,00 5940057,46
806 32562239,47 5940050,00
807 32562200,00 5940022,38
808 32562166,00 5940000,00
809 32562150,00 5939989,20
810 32562100,00 5939956,87
811 32562089,08 5939950,00
812 32562050,00 5939925,08
813 32562012,50 5939900,00
814 32562000,00 5939891,74
815 32561950,00 5939861,10
816 32561930,14 5939850,00
817 32561900,00 5939833,49
818 32561850,00 5939803,73
819 32561843,50 5939800,00
820 32561800,00 5939769,26
821 32561762,07 5939750,00
822 32561750,00 5939746,22
Tag-Schutzzone 2
Bezeichnung Kurvenpunkt Koordinaten
Ostwert Nordwert
1 32558878,65 5937300,00
2 32558874,84 5937350,00
3 32558899,41 5937400,00
4 32558900,00 5937401,06
5 32558925,12 5937450,00
6 32558950,00 5937491,93
7 32558954,45 5937500,00
8 32558989,78 5937550,00
9 32559000,00 5937562,29
10 32559031,77 5937600,00
11 32559050,00 5937621,03
12 32559072,69 5937650,00
13 32559100,00 5937682,17
14 32559114,14 5937700,00
15 32559150,00 5937744,93
16 32559153,95 5937750,00
17 32559196,78 5937800,00
18 32559200,00 5937803,69
