Gebührenordnung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Vom 22. März 2016
Gebührenordnung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Vom 22. März 2016
*
Zum 14.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 § 2 der Verordnung vom 6. Dezember 2022 (HmbGVBl. S. 615) |
Fußnoten
*)
Verkündet als Artikel 2 der Verordnung zur Änderung von Gebührenordnungen aus dem Bereich der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung vom 22. März 2016 (HmbGVBl. S. 144, 146)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gebührenordnung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky vom 22. März 2016 | 01.04.2016 |
Eingangsformel | 01.04.2016 |
Einziger Paragraph | 01.01.2023 |
Anlage | 01.01.2023 |
Auf Grund der §§ 2, 5, 10 und 12 vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 523), wird verordnet:
Einziger Paragraph
Für die Benutzung und Inanspruchnahme von Leistungen der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky werden Benutzungsgebühren und Auslagen nach den Nummern 1 bis 2.2 der Anlage, für die Vornahme von Amtshandlungen Verwaltungsgebühren nach den Nummern 3 bis 8 der Anlage erhoben.
Anlage
Nummer | Gebührentatbestand | Gebühren- satz in Euro |
1 | Benutzung der Bibliothek | |
1.1 | Erteilung eines Bibliotheksausweises | |
1.1.1 | für Auszubildende, für Studierende staatlicher Hochschulen im Europäischen Hochschulraum, für das Personal und die Gäste der staatlichen hamburgischen Hochschulen, der Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr Hamburg oder der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie sowie für Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen und Lehrerinnen und Lehrer der staatlichen hamburgischen Schulen | gebührenfrei |
1.1.2 | für nicht in Nummer 1.1.1 genannte Personen für die Dauer | |
1.1.2.1 | von zwölf Monaten (Jahresausweis) | 30,-- |
1.1.2.2 | von sechs Monaten (Halbjahresausweis) | 18,-- |
1.1.2.3 | eines Monats (Monatsausweis) | 10,-- |
1.1.3 | für juristische Personen für die Dauer von zwölf Monaten (Jahresausweis) | 120,-- |
Es werden nur Jahresausweise erteilt. | ||
1.1.4 | für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am Freiwilligen Sozialen Jahr sowie Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe für die Dauer von zwölf Monaten (Jahresausweis) | 5,-- |
Es werden nur Jahresausweise erteilt. | ||
1.1.5 | für natürliche Personen ohne Wohnsitz in Deutschland zur Lesesaalnutzung für die Dauer eines Monats (Monatsausweis) | 5,-- |
1.1.6 | mit Bezahlfunktion, auch für Personen nach Nummer 1.1.1 | 5,-- |
1.1.7 | Zweitausfertigung eines Bibliotheksausweises, auch für Personen nach Nummer 1.1.1 | 15,-- |
1.1.8 | Nutzung von Internet-Einzelplatzrechnern ohne Bibliotheksausweis für 1,5 Stunden) | 1,50 |
1.2 | Rückgabeaufforderung beim Überschreiten der Leihfrist je Leihschein oder Signatur (Säumnisgebühr) | |
1.2.1 | ab dem ersten Tag für eine Woche | 1,-- |
1.2.2 | ab der zweiten Woche zusätzlich | 2,-- |
1.2.3 | ab der dritten Woche zusätzlich | 5,-- |
1.2.4 | ab der fünften Woche zusätzlich | 10,-- |
2 | Bestellung von Werken oder Kopien im Auswärtigen Leihverkehr, je Bestellschein oder je elektronischer Bestellung unabhängig vom Liefererfolg | |
2.1 | innerdeutscher Leihverkehr | 1,50 |
2.2 | internationaler Leihverkehr | 3,20 |
Zusätzliche Gebühren, die durch die Forderungen der Lieferbibliotheken in unterschiedlicher Höhe entstehen, sind als besondere Auslagen zu erstatten. Auf Veranlassung der Nutzerin oder des Nutzers entstehende Mehrkosten (zum Beispiel Eilgutkosten) sind von der Nutzerin oder vom Nutzer zu erstatten. | ||
3 | Verwaltungsaufwand | |
3.1 | für die Räumung von außerhalb der vereinbarten Belegzeit genutzten Garderobenschränken, je Garderobenschrank/-fach | 1,-- |
3.2 | bei Verlust von bei der Nutzerin oder beim Nutzer abhanden gekommenen Garderoben-, Bücherwagen-, oder Arbeitskabinenschlüsseln oder -schließkarten | 20,-- |
4 | Verwaltungsaufwand bei Verlust | |
4.1 | von bei der Nutzerin oder beim Nutzer abhanden gekommenen Werken je Medieneinheit | 30,-- |
4.2 | eines EDV-lesbaren Datenträgers des Auswärtigen Leihverkehrs | 5,-- |
5 | Fotografische Arbeiten | |
5.1 | Anfertigung von Negativen in schwarzweiß | 23,-- |
6 | Reproduktionen | |
6.1 | Mikrofiche pro Aufnahme | 0,30 |
6.2 | Mikrofilm pro Werk | 80,-- |
6.2.1 | 24 mm x 36 mm je Stück (Aufnahme) | 40,-- |
6.2.2 | 90 mm x 120 mm je Stück (Aufnahme) | 13,-- |
6.3 | Duplikate | |
6.3.1 | je Mikrofiche | 5,-- |
6.3.2 | je Mikrofilm (komplett) | 40,-- |
6.4 | Reproduktionen farbig je Stück (Aufnahme) | |
6.4.1 | 24 mm x 36 mm | 5,-- |
6.4.2 | 90 mm x 120 mm | 23,-- |
6.5 | Anfertigung von Vergrößerungen in schwarz-weiß auf Fotopapier je Stück | |
6.5.1 | 9 cm x 12 cm | 3,20 |
6.5.2 | 13 cm x 17 cm | 4,-- |
6.5.3 | 18 cm x 24 cm | 6,-- |
6.5.4 | 24 cm x 30 cm | 8,-- |
6.6 | Anfertigung von Umkehraufnahmen (Dia) farbig je Stück | |
6.6.1 | 24 mm x 36 mm | 7,-- |
6.6.2 | 90 mm x 120 mm | 34,-- |
6.6.3 | Bei einer Abnahme von mindestens zehn Umkehraufnahmen desselben Objekts wird eine Gebührenermäßigung von 40 vom Hundert (v. H.), von mindestens fünf Aufnahmen von 20 v. H. und von mindestens drei Aufnahmen von 10 v. H. gewährt. Dies betrifft Umkehraufnahmen nach Nummer 6.6. | |
6.7 | Anfertigung von Digitalprints je Seite | |
6.7.1 | einfacher Ausdruck | |
6.7.1.1 | schwarz-weiß (DIN A 4) | 0,25 |
6.7.1.2 | schwarz-weiß (DIN A 3) | 0,50 |
6.7.1.3 | farbig (DIN A 4) | 1,-- |
6.7.1.4 | farbig (DIN A 3) | 2,-- |
6.7.1.5 | auf Folie (DIN A 4) | 1,50 |
6.7.2 | hochwertiger Qualitätsdruck | |
6.7.2.1 | schwarz-weiß oder farbig (DIN A 5) | 2,50 |
6.7.2.2 | schwarz-weiß oder farbig (DIN A 4) | 5,-- |
6.7.2.3 | schwarz-weiß oder farbig (DIN A 3) | 10,-- |
6.7.2.4 | schwarz-weiß oder farbig (DIN A 2) | 20,-- |
6.7.2.5 | schwarz-weiß oder farbig (DIN A 1) | 40,-- |
6.8 | Scandienstleistungen | |
6.8.1 | Einfacher Buchscan bis DIN A 2, je Seite | 0,50 |
6.8.2 | High-End-Scans (für Druckvorstufe), je Seite | |
6.8.2.1 | Vorlage bis DIN A 3 | 7,50 |
6.8.2.2 | Vorlage über DIN A 3 | 15,-- |
6.8.2.3 | Ausschnittsaufnahme | 25,-- |
6.8.3 | Scandateien je Medium | |
6.8.3.1 | auf CD | 1,-- |
6.8.3.2 | auf DVD | 2,-- |
6.9 | Anfertigung von Fotokopien je Stück | |
6.9.1 | DIN A 4 | 0,50 |
6.9.2 | DIN A 3 | 1,-- |
6.10 | Direktkopien (Film/positiv), je Stück | 1,-- |
6.11 | Reproduktion von Mikroformen je Seite als Dienstleistung (Scan oder Ausdruck) | 1,-- |
6.11.1 | DIN A 4 Ausdruck in Selbstbedienung | 0,25 |
6.11.2 | DIN A 3 Ausdruck in Selbstbedienung | 0,50 |
6.12 | Ausdrucken von Internetseiten (DIN A 4), je Stück schwarz-weiß | 0,10 |
7 | Neben den Gebühren nach den Nummern 6.2 bis 6.8.3.2 werden die Gebühren nach Nummer 2 erhoben, wenn die Werke vor Ausführung der Arbeiten im Wege des Leihverkehrs von anderen Bibliotheken bezogen werden müssen. | |
8 | Bildbearbeitung, Sonderwünsche je Viertelstunde | 15,-- |
Feedback