Bekanntmachung zur Anpassung des Wehrsoldes nach § 7 Satz 2 des Wehrsoldgesetzes
WSG2020§7Satz2Bek 2021
Ausfertigungsdatum: 31.08.2021
Vollzitat:
"Bekanntmachung zur Anpassung des Wehrsoldes nach § 7 Satz 2 des Wehrsoldgesetzes vom 31. August 2021 (BGBl. I S. 4188)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 14.9.2021 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 7 Satz 2 des Wehrsoldgesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1158), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, werden als Anhang die ab dem 1. April 2021 und ab dem 1. April 2022 geltenden Beträge des Wehrsoldgrundbetrags, des Kinderzuschlags und der Auslandsvergütung nach der Tabelle in der Anlage des Wehrsoldgesetzes bekannt gemacht.
Schlussformel
Die Bundesministerin der Verteidigung
Anhang
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 4189)
Anlage
(zu den §§ 4 und 6)
Gültig ab 1. April 2021
Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergütung
Monatsbetrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wehr- sold- gruppe | Dienstgrad | Wehrsold- grundbetrag (§ 4 Absatz 1) | Kinder- zuschlag je Kind (§ 4 Absatz 2) | Auslands- vergütung (§ 6 Absatz 2) |
1 | Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose | 1 518 | 101 | 309 |
2 | Gefreiter | 1 569 | 309 | |
3 | Obergefreiter | 1 670 | 354 | |
4 | Hauptgefreiter | 1 923 | 354 |
Anlage
(zu den §§ 4 und 6)
Gültig ab 1. April 2022
Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergütung
Monatsbetrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wehr- sold- gruppe | Dienstgrad | Wehrsold- grundbetrag (§ 4 Absatz 1) | Kinder- zuschlag je Kind (§ 4 Absatz 2) | Auslands- vergütung (§ 6 Absatz 2) |
1 | Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose | 1 545 | 103 | 315 |
2 | Gefreiter | 1 597 | 315 | |
3 | Obergefreiter | 1 700 | 360 | |
4 | Hauptgefreiter | 1 958 | 360 |
Feedback