Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz - HDigSchulG) Vom 25. September 2019
Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz - HDigSchulG) Vom 25. September 2019
*
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 25.03.2021 bis 31.12.2035
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. März 2021 (GVBl. S. 166) |
Fußnoten
*)
Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und zur Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht vom 25. September 2019 (GVBl. S. 267).
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen (Hessisches Digitalpakt-Schule-Gesetz - HDigSchulG) vom 25. September 2019 | 08.10.2019 bis 31.12.2035 |
Erster Teil - Förderung aufgrund der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
§ 1 - Förderziel, Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
§ 2 - Finanzierung und Umsetzung durch die WIBank | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
§ 3 - Bürgschaftsermächtigung | 08.10.2019 bis 31.12.2035 |
§ 4 - Fördervoraussetzungen | 08.10.2019 bis 31.12.2035 |
§ 5 - Bewilligungsverfahren | 25.03.2021 bis 31.12.2035 |
§ 6 - Verwendungsnachweis, Berichts- und Nachweispflichten | 08.10.2019 bis 31.12.2035 |
§ 7 - Rückforderung und erneute Bereitstellung von Mitteln | 25.03.2021 bis 31.12.2035 |
§ 8 - Prüfungsrechte der Rechnungshöfe | 08.10.2019 bis 31.12.2035 |
Zweiter Teil - Förderung aufgrund der Zusatzvereinbarung vom 3. Juli 2020 („Sofortausstattungsprogramm") zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 | 25.03.2021 bis 31.12.2035 |
§ 9 | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
Dritter Teil - Schlussvorschrift | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
§ 10 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
Anlage 1 - Kontingentverteilung HDigSchulG | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
Anlage 2 | 04.07.2020 bis 31.12.2035 |
Erster Teil Förderung aufgrund der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
§ 1 Förderziel, Fördervolumen, Finanzierung und Verteilung der Mittel
(1) Zum Aufbau und zur Verbesserung der bildungsbezogenen digitalen Infrastruktur an Schulen gewährt das Land den anderen öffentlichen Schulträgern nach den §§ 138 bis 140 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2020 (GVBl. S. 402), den Trägern genehmigter Ersatzschulen im Sinne der §§ 170 und 171 des Hessischen Schulgesetzes sowie den Trägern von staatlich anerkannten Pflegeschulen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), Altenpflegeschulen nach § 4 Abs. 2 des Altenpflegegesetzes vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung sowie Kinderkrankenpflegeschulen und Krankenpflegeschulen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung - im Folgenden zusammenfassend als Pflegeschulen bezeichnet -, auf Antrag eine Förderung bis zur Höhe der in der Anlage 1 genannten Beträge (Kontingente); § 7 Abs. 1 bleibt unberührt. Die Förderung einer Ersatzschule setzt voraus, dass der Unterrichtsbetrieb drei Jahre nach der Genehmigung ohne Unterbrechungen stattgefunden hat und im Anschluss daran fortgeführt wird. Gehen die Schulen in der Trägerschaft eines freien Trägers auf einen anderen Träger über, so erwirbt der neue Träger die Antragsberechtigung für das zugehörige Kontingent. Das gilt auch, wenn der neue Träger nicht in der Anlage 1 genannt ist. Gehen einzelne Schulen in der Trägerschaft eines freien Trägers während der Dauer der Förderung auf einen anderen Träger über, so ist der Antragsteller berechtigt, den auf diese Schulen entfallenden Anteil seines Kontingents an den neuen Träger weiterzuleiten, soweit dieser die Verpflichtung übernimmt, die Maßnahme weiter durchzuführen.
(2) Die Förderung umfasst ein Volumen von bis zu 496 324 947 Euro. Es besteht aus den vom Bund aus dem Sondervermögen Digitale Infrastruktur dem Land Hessen zur Verfügung gestellten Finanzhilfen in Höhe von 372 172 000 Euro sowie einem Komplementäranteil, der sich aus Darlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und Landesmitteln zusammensetzt. Den öffentlichen Schulträgern und den Ersatzschulträgern nach Abs. 1 werden Darlehen nach Satz 2 in Höhe von bis zu 110 176 947 Euro für Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 zur Verfügung gestellt. Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 an landeseigenen Schulen sowie Pflegeschulen sowie landesweite oder länderübergreifende Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 und 3 werden in Höhe von bis zu 13 976 000 Euro aus Landesmitteln komplementär finanziert.
(3) Die Finanzhilfen des Bundes und die Darlehen nach Abs. 2 Satz 3 werden nach Maßgabe dieses Gesetzes und einer Förderrichtlinie gewährt, die das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen erlässt und die im Staatsanzeiger zu veröffentlichen ist. Die Finanzhilfen des Bundes und die Landesmittel nach Abs. 2 Satz 4 stellt das Land den Schulen in seiner eigenen Trägerschaft nach Maßgabe eines Erlasses des Kultusministeriums und den Trägern der Pflegeschulen nach Maßgabe einer Richtlinie des Ministeriums für Soziales und Integration, die dieses im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und dem Kultusministerium erlässt, zur Verfügung. Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend für die Förderung landesweiter oder länderübergreifender Maßnahmen; § 4 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.
§ 2 Finanzierung und Umsetzung durch die WIBank
(1) Das Land bedient sich zur Finanzierung und Umsetzung der Förderung der WIBank. Die Ministerin oder der Minister der Finanzen wird ermächtigt, zu diesem Zweck mit der WIBank eine Vereinbarung zu schließen, die neben der Verwaltung der Darlehen auch diejenige der Finanzhilfen des Bundes nach § 1 Abs. 2 Satz 2 umfasst.
(2) Die Darlehen nach § 1 Abs. 2 Satz 2 und 3 haben eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Tilgung der Darlehen erfolgt zur Hälfte durch das Land und zur Hälfte durch den Darlehensnehmer. Die Darlehenszinsen trägt zur Hälfte das Land und zur Hälfte der Darlehensnehmer.
(3) Die Kreditaufnahmen der kommunalen Schulträger im Rahmen dieses Gesetzes gelten nach § 94 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), als in der Haushaltssatzung festgesetzt und nach § 97a Nr. 4 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt. Die Kreditermächtigung gilt abweichend von § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ablauf des dritten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2025.
(4) Abweichend von § 98 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 HGO ist eine Nachtragssatzung nicht erforderlich. Die für die Durchführung der nach diesem Gesetz geförderten Maßnahmen erforderlichen Auszahlungsermächtigungen können außerplanmäßig nach § 100 HGO bereitgestellt werden. Die in diesen Vorschriften genannten Voraussetzungen gelten als erfüllt.
§ 3 Bürgschaftsermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Verpflichtungen aus Darlehen nach § 1 Abs. 2 Satz 3 an Träger von Ersatzschulen Bürgschaften bis zu einem Gesamtbetrag von 3 756 000 Euro zuzüglich Zinsen und sonstiger Nebenleistungen gegenüber der WIBank zu übernehmen.
§ 4 Fördervoraussetzungen
(1) Förderfähig sind Investitionen in folgende auf einzelne Schulen bezogene Maßnahmen:
1.
Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen;
2.
schulisches WLAN;
3.
Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote), soweit sie im Vergleich zu bestehenden Angeboten pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;
4.
Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehörigen Steuerungsgeräten) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen;
5.
digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die fachrichtungsbezogene Bildung an beruflichen Schulen;
6.
schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), wenn
a)
die Schule über die Infrastruktur, die nach Nr. 1 und 2 förderfähig ist, verfügt und
b)
spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies im technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist und
c)
bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte am Ende der Laufzeit des Investitionsförderprogramms 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen des Schulträgers nicht überschreiten.
Die zu beschaffenden digitalen Infrastrukturen müssen grundsätzlich technologieoffen, erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende Systeme sein. Nicht förderfähig sind Investitionen in Maßnahmen an Schulen, die nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Schulentwicklungsplan des Schulträgers oder nach einer Auflage, die das Kultusministerium seiner Zustimmung zum Schulentwicklungsplan beigefügt hatte, aufzuheben sind, sowie Investitionen in fachrichtungs- oder schwerpunktspezifische IT-Infrastruktur an beruflichen Schulen, falls die Fachrichtung oder der Schwerpunkt an der Schule nicht besteht, es sei denn, dass das Kultusministerium der Einrichtung der Fachrichtung oder des Schwerpunkts zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits zugestimmt hat. Soweit Ersatzschulen nicht nach § 145 Abs. 1 Satz 4 HSchG in die Schulentwicklungsplanung einbezogen worden sind, kann bei ihnen hilfsweise die längerfristige Entwicklung der Schülerzahlen zugrunde gelegt werden. Satz 4 gilt entsprechend für Pflegeschulen.
(2) Förderfähig sind Investitionen in folgende regionale und landesweite Maßnahmen:
1.
Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Landesserver, Cloudangebote), soweit sie im Vergleich zu bestehenden Angeboten pädagogische oder funktionale Vorteile bieten, bei Einrichtungen der Lehrerbildung einschließlich Dateninfrastrukturen, WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte;
2.
Systeme, Werkzeuge und Dienste, die dem Ziel dienen, bei bestehenden Angeboten Leistungsverbesserungen herbeizuführen, die Service-Qualität bestehender Angebote zu steigern oder die Interoperabilität bestehender oder neu zu entwickelnder digitaler Infrastrukturen herzustellen oder zu sichern;
3.
Strukturen für die professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen im Zuständigkeitsbereich von Schulträgern.
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Förderfähig sind Investitionen in länderübergreifende Maßnahmen, die
1.
dazu beitragen, die Ziele des Investitionsprogramms, der Strategie Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder der Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt zu erreichen oder
2.
eine effizientere Nutzung der eingesetzten Mittel ermöglichen.
Das Nähere regelt eine länderübergreifende Bekanntmachung.
(4) Doppelförderungen sind unzulässig. Finanzierungsanteile Dritter mindern die förderfähigen Kosten.
(5) Die Maßnahmen müssen nach dem 16. Mai 2019 begonnen werden. Eine Maßnahme beginnt mit dem Abschluss eines der Ausführung dienenden verbindlichen Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Vor dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt begonnene, aber noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossene Maßnahmen können gefördert werden, wenn es sich um selbstständige, noch nicht begonnene Abschnitte einer laufenden Maßnahme handelt.
(6) Die Maßnahmen des Landes und der Schulträger müssen bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgerechnet werden. Die länderübergreifenden Maßnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2026 vollständig abgerechnet werden.
§ 5 Bewilligungsverfahren
(1) Bewilligungsstelle für Maßnahmen der öffentlichen Schulträger und der Ersatzschulträger nach § 1 Abs. 1 ist das Ministerium der Finanzen. Bewilligungsstelle für Maßnahmen an Pflegeschulen ist das Ministerium für Soziales und Integration. Die Bewilligungen erfolgen im Einvernehmen mit dem Kultusministerium. Bewilligungsstelle für Maßnahmen an landeseigenen Schulen sowie für landesweite und länderübergreifende Maßnahmen ist das Kultusministerium. Die Bewilligungsstellen können ihre Befugnisse auf Dritte übertragen.
(2) Anträge auf Förderung einer Maßnahme der öffentlichen Schulträger nach § 1 Abs. 1 und der Träger von Schulen in freier Trägerschaft sind bis zum 31. Dezember 2021 zu stellen. Die Antragsteller sind für die Einhaltung der Fördervoraussetzungen verantwortlich. Anträge auf Förderung einer Maßnahme nach § 4 Abs. 3 müssen von mindestens zwei Ländern gemeinsam gestellt werden; das Nähere regelt die länderübergreifende Bekanntmachung nach § 4 Abs. 3 Satz 2. Abweichend von Satz 1 können Anträge auf Förderung von Maßnahmen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis zum 15. September 2023 gestellt werden.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung oder eines Darlehens für eine bestimmte Maßnahme besteht nicht. Die Bewilligungsstellen entscheiden nach pflichtgemäßem Ermessen und auf Grundlage der in der Anlage festgelegten Kontingente.
§ 6 Verwendungsnachweis, Berichts- und Nachweispflichten
(1) Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen.
(2) Die Schulträger haben dem Kultusministerium über die geförderten Maßnahmen jeweils bis zum 20. Januar mit Stand vom 31. Dezember des Vorjahres und zum 20. Juli mit Stand vom 30. Juni desselben Jahres zu berichten.
§ 7 Rückforderung und erneute Bereitstellung von Mitteln
(1) Fördermittel, die von einem Schulträger nicht in Anspruch genommen werden, können abweichend von der in der Anlage geregelten Verteilung durch die Bewilligungsstelle neu bereitgestellt werden. In diesem Fall sind neue Anträge auf Förderung von Maßnahmen nicht an die Fristen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 und 4 gebunden.
(2) Soweit Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie zurückgefordert. Dasselbe gilt, wenn die Förderquote in Höhe von 75 Prozent der förderfähigen Kosten bezogen auf die einzelne Maßnahme überschritten wird oder wenn die Maßnahme nicht fristgerecht begonnen wurde. Fördermittel können für andere im jeweiligen Kontingent förderfähige Maßnahmen erneut beantragt und verwendet werden.
(3) Zurückzuzahlende oder zu früh ausgezahlte Fördermittel sind zu verzinsen. Der Zinssatz bestimmt sich nach dem jeweiligen Darlehenszinssatz der WIBank. Abweichend hiervon gilt hinsichtlich zurückzuzahlender Finanzhilfen des Bundes der Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von Ausgaben, den das Bundesministerium der Finanzen jeweils durch Rundschreiben an die obersten Bundesbehörden bekannt gibt; er beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. Die weiteren Kosten trägt der Schulträger.
§ 8 Prüfungsrechte der Rechnungshöfe
Die Prüfungsrechte des Hessischen Rechnungshofes, des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes - als zuständige Behörde für die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften - und des Bundesrechnungshofes bleiben unberührt.
Zweiter Teil Förderung aufgrund der Zusatzvereinbarung vom 3. Juli 2020 („Sofortausstattungsprogramm“) zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
§ 9
(1) Den öffentlichen Schulträgern mit Ausnahme des Landes Hessen und den Trägern genehmigter Ersatzschulen im Sinne der §§ 170 und 171 des Hessischen Schulgesetzes werden zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Ausleihe an Schülerinnen und Schüler der Schulen in ihrer Trägerschaft, die für die Teilnahme an unterrichtsersetzenden Lernsituationen auf ein Leihgerät angewiesen sind, 50 000 000 Euro zur Verfügung gestellt.
(2) Das Kultusministerium weist den öffentlichen Schulträgern oder von diesen Beauftragten - auch unter Einschaltung Dritter - die Mittel für Beschaffungen nach diesem Teil in Höhe der in der Anlage 2 genannten Beträge zu. Förderfähig sind Beschaffungen, die nach dem 15. März 2020 in Auftrag gegeben worden sind oder werden. Die Zuweisung kann erfolgen, bevor sie für Zahlungen benötigt wird. Die öffentlichen Schulträger weisen die zweckentsprechende Mittelverwendung bis zum 1. Dezember 2020 gegenüber dem Kultusministerium nach. Beträge, die nicht für Maßnahmen nach Abs. 1 verwendet wurden, werden in voller Höhe zurückgefordert.
(3) Das Kultusministerium leistet den Trägern genehmigter Ersatzschulen oder von diesen Beauftragten - auch unter Einschaltung Dritter - auf Antrag einen Zuschuss für die Beschaffungen nach diesem Teil bis zur Höhe der in der Anlage 2 genannten Beträge. Die Anträge sind bis zum 1. Dezember 2020 unter Vorlage der Rechnung eines Lieferanten zu stellen. An die Stelle eines Verwendungsnachweises tritt die Rechnung. Abs. 2 Satz 2, 4 und 5 gilt für die Träger genehmigter Ersatzschulen entsprechend.
(4) Soweit dieser Teil keine abweichenden Regelungen enthält, finden § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 4 und 5 Satz 2, § 5 Abs. 3, § 7 Abs. 1 sowie § 8 Anwendung. Eine Verzinsung zurückzuzahlender oder zu früh ausgezahlter Fördermittel erfolgt nicht. Die Förderrichtlinie nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ist nicht anzuwenden.
Dritter Teil Schlussvorschrift
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2035 außer Kraft.
Anlage 1
zu § 1 Absatz 1
Kontingentverteilung HDigSchulG
Schulträger | Bundeszuschuss pro Schulträger in Euro | Kofinanzierung in Euro | Kontingent in Euro | |||
DARMSTADT, WISSENSCHAFTSSTADT | 10.356.769 | 3.453.000 | 13.809.769 | |||
FRANKFURT AM MAIN, STADT | 37.118.350 | 12.373.000 | 49.491.350 | |||
FULDA, STADT | 4.799.031 | 1.600.000 | 6.399.031 | |||
GIESSEN, UNIVERSITAETSSTADT | 6.865.082 | 2.289.000 | 9.154.082 | |||
HANAU, BRUEDER-GRIMM-STADT | 7.254.225 | 2.419.000 | 9.673.225 | |||
HOCHTAUNUSKREIS | 11.691.034 | 3.898.000 | 15.589.034 | |||
KASSEL, DOCUMENTA-STADT | 12.171.957 | 4.058.000 | 16.229.957 | |||
KELSTERBACH, STADT | 549.451 | 184.000 | 733.451 | |||
LAHN-DILL-KREIS | 13.404.653 | 4.469.000 | 17.873.653 | |||
LANDKREIS BERGSTRASSE | 11.591.913 | 3.864.000 | 15.455.913 | |||
LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG | 12.461.163 | 4.154.000 | 16.615.163 | |||
LANDKREIS FULDA | 6.441.266 | 2.148.000 | 8.589.266 | |||
LANDKREIS GIESSEN | 6.595.455 | 2.199.000 | 8.794.455 | |||
LANDKREIS GROSS-GERAU | 9.839.950 | 3.280.000 | 13.119.950 | |||
LANDKREIS HERSFELD-ROTENBURG | 6.293.196 | 2.098.000 | 8.391.196 | |||
LANDKREIS KASSEL | 9.787.738 | 3.263.000 | 13.050.738 | |||
LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG | 9.436.122 | 3.146.000 | 12.582.122 | |||
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF | 7.082.496 | 2.361.000 | 9.443.496 | |||
LANDKREIS OFFENBACH | 17.019.121 | 5.674.000 | 22.693.121 | |||
LANDKREIS WALDECK-FRANKENBERG | 7.849.770 | 2.617.000 | 10.466.770 | |||
MAIN-KINZIG-KREIS | 13.427.904 | 4.476.000 | 17.903.904 | |||
MAIN-TAUNUS-KREIS | 11.007.789 | 3.670.000 | 14.677.789 | |||
MARBURG, UNIVERSITAETSSTADT | 4.559.997 | 1.520.000 | 6.079.997 | |||
ODENWALDKREIS | 4.532.259 | 1.511.000 | 6.043.259 | |||
OESTRICH-WINKEL, STADT | 25.698 | 9.000 | 34.698 | |||
OFFENBACH AM MAIN, STADT | 7.259.936 | 2.420.000 | 9.679.936 | |||
RHEINGAU-TAUNUS-KREIS | 7.178.762 | 2.393.000 | 9.571.762 | |||
RUESSELSHEIM, STADT | 3.076.846 | 1.026.000 | 4.102.846 | |||
SCHWALM-EDER-KREIS | 7.660.093 | 2.554.000 | 10.214.093 | |||
VOGELSBERGKREIS | 5.151.055 | 1.718.000 | 6.869.055 | |||
WERRA-MEISSNER-KREIS | 4.633.420 | 1.545.000 | 6.178.420 | |||
WETTERAUKREIS | 14.682.219 | 4.895.000 | 19.577.219 | |||
WIESBADEN, LANDESHAUPTSTADT | 15.448.269 | 5.150.000 | 20.598.269 | |||
Landeswohlfahrtsverband (§ 139 HSchG) | 695.890 | 232.000 | 927.890 | |||
accadis International School Bad Homburg gemeinnützige GmbH | 125.635 | 42.000 | 167.635 | |||
AEFE (Französisches Konsulat) | 235.363 | 79.000 | 314.363 | |||
Aktive Schule Frankfurt e.V. | 31.409 | 11.000 | 42.409 | |||
Alexander Puschkin Schule in freier Trägerschaft gGmbH | 31.817 | 11.000 | 42.817 | |||
Arbeitskreis Gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH - AKGG - gGmbH | 28.554 | 10.000 | 38.554 | |||
ASB Landesverband Hessen e.V. | 221.902 | 75.000 | 296.902 | |||
August-Herrmann-Francke-Verein Gießen e. V. | 344.682 | 115.000 | 459.682 | |||
Begemann-Schule gGmbH | 30.185 | 11.000 | 41.185 | |||
Behindertenwerk Main-Kinzig e. V. | 68.528 | 23.000 | 91.528 | |||
Bildung PLUS e.V. | 8.566 | 3.000 | 11.566 | |||
Bildungsunternehmen Dr. Jordan Gemeinnütziger Schulverein e. V. | 235.770 | 79.000 | 314.770 | |||
Bistum Fulda | 890.870 | 298.000 | 1.188.870 | |||
Bistum Mainz | 1.377.095 | 460.000 | 1.837.095 | |||
Campus Marienhöhe gGmbH | 311.233 | 104.000 | 415.233 | |||
Caritasverband Frankfurt e.V. | 28.961 | 10.000 | 38.961 | |||
Christlicher Schulverein Hanau und Kahl e. V. | 282.272 | 95.000 | 377.272 | |||
Christlicher Schulverein Kassel e.V. | 64.857 | 22.000 | 86.857 | |||
CJD Jugenddorf-Christopherus-Schule | 402.605 | 135.000 | 537.605 | |||
CVJM- Akademie gGmbH | 23.659 | 8.000 | 31.659 | |||
DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH e.V. | 48.541 | 17.000 | 65.541 | |||
Deutsche Blindenstudienanstalt gGmbH | 119.109 | 40.000 | 159.109 | |||
Deutscher Gemeinschafts - Diakonieverband e.V. | 55.068 | 19.000 | 74.068 | |||
Evangelisches Fröbelseminar des Diatonischen Werkes | 349.985 | 118.000 | 467.985 | |||
Dr. Carl u. Johanna Richter Stiftung e. V. | 247.192 | 83.000 | 330.192 | |||
Drachenschule Odenwald e.V. | 22.843 | 8.000 | 30.843 | |||
Engelsburg Gymnasium gGmbH, Bestwig | 431.158 | 144.000 | 575.158 | |||
Erasmus Offenbach gGmbH | 42.014 | 15.000 | 57.014 | |||
Euro - Schulen gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung mbH | 36.304 | 13.000 | 49.304 | |||
Europäische Schule RheinMain gGmbH | 342.234 | 115.000 | 457.234 | |||
Europa-Schule Dr. Obermayr e.V. | 676.311 | 226.000 | 902.311 | |||
Europa-Schule Rüsselsheim gGmbH | 80.358 | 27.000 | 107.358 | |||
European School of Economics gGmbH | 88.516 | 30.000 | 118.516 | |||
Ev. Kirche in Hessen und Nassau | 153.373 | 52.000 | 205.373 | |||
Ev. Kirche in Kurhessen-Waldeck | 292.878 | 99.000 | 391.878 | |||
EVIM Bildung gGmbH | 293.693 | 99.000 | 392.693 | |||
F+U Hessen Rhein-Main-Neckar gGmbH | 27.330 | 10.000 | 37.330 | |||
Fachschule für Touristik Frankfurt Weigand GmbH | 8.158 | 3.000 | 11.158 | |||
Fintosch gGmbH | 9.382 | 4.000 | 13.382 | |||
Förderverein christlicher Bekenntnisschulen Alheim e. V. | 25.290 | 9.000 | 34.290 | |||
Franziskanergymnasium Kreuzburg gemeinnützige GmbH, Großkrotzenburg | 506.621 | 169.000 | 675.621 | |||
Freie Christliche Schule Frankfurt e. V. | 274.930 | 92.000 | 366.930 | |||
Freie Christliche Schule Darmstadt e. V. | 222.717 | 75.000 | 297.717 | |||
Freie Christliche Schule Wiesbaden e. V. | 77.910 | 26.000 | 103.910 | |||
Mühltal e. V. | 59.554 | 20.000 | 79.554 | |||
Freie Montessori Schule Main-Kinzig-gemeinnützige GmbH | 47.725 | 16.000 | 63.725 | |||
Freie Schule e. V. | 10.606 | 4.000 | 14.606 | |||
Freie Schule Kassel e. V. | 24.882 | 9.000 | 33.882 | |||
Freie Schule Seligenstadt e. V. | 39.567 | 14.000 | 53.567 | |||
Freie Schule Untertaunus e. V. | 43.238 | 15.000 | 58.238 | |||
Freie Waldorfschule Kassel e. V. | 344.682 | 115.000 | 459.682 | |||
Freie Waldorfschule Oberursel e. V. | 133.794 | 45.000 | 178.794 | |||
FRISCH e. V. | 8.974 | 3.000 | 11.974 | |||
Gemeinnützige Montessori Kronberg GmbH | 25.698 | 9.000 | 34.698 | |||
Gemeinnütziges Institut für Berufsbildung Dr. Engel GmbH | 425.855 | 142.000 | 567.855 | |||
Gemeinschaft für Heilpädagogik und Sozialtherapie e. V. | 38.751 | 13.000 | 51.751 | |||
Gesellschaft für innovative Sozialarbeit gGmbH des St.Elisabeth-Vereins (GISA) | 13.053 | 5.000 | 18.053 | |||
Heil- und Erziehungsinstitut für seelenpflegebedürftige Kinder Lauterbad e. V. | 27.738 | 10.000 | 37.738 | |||
Heilpädagogischer Verein Haus Michael e. V. | 28.146 | 10.000 | 38.146 | |||
Hephata Hessisches Diakoniezentrum e. V. | 425.447 | 143.000 | 568.447 | |||
Hochschule Fresenius gem. GmbH | 40.791 | 14.000 | 54.791 | |||
Holzfachschule Bad Wildungen gGmbH | 62.818 | 21.000 | 83.818 | |||
