Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen des Landes Hessen im Sommersemester 2023 (Hessische Zulassungszahlenverordnung 2023) Vom 20. Dezember 2022
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen des Landes Hessen im Sommersemester 2023 (Hessische Zulassungszahlenverordnung 2023) Vom 20. Dezember 2022
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 14.01.2023 bis 30.09.2023
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen des Landes Hessen im Sommersemester 2023 (Hessische Zulassungszahlenverordnung 2023) vom 20. Dezember 2022 | 14.01.2023 bis 30.09.2023 |
Eingangsformel | 14.01.2023 bis 30.09.2023 |
§ 1 | 14.01.2023 bis 30.09.2023 |
§ 2 | 14.01.2023 bis 30.09.2023 |
§ 3 | 14.01.2023 bis 30.09.2023 |
Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Hochschulzulassungsgesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 290), geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), verordnet die Ministerin für Wissenschaft und Kunst:
§ 1
Für das Sommersemester 2023 werden für die Aufnahme von Studienanfängerinnen und Studienanfängern in das erste Fachsemester und von Studierenden in höhere Fachsemester folgende Zulassungszahlen festgesetzt:
1.
für Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom oder Staatsexamen (ohne Lehrämter)
Hochschule/Studiengang | Fachsemester | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
a) Hochschule Darmstadt | |||||||||||||||||||
Angewandte Sozialwissenschaften | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||||||||||
Architektur | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 150 | |||||||||||||
Biotechnologie | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
Energiewirtschaft | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||
Innenarchitektur | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||||||||||||
Logistik-Management | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
Onlinejournalismus | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||
Onlinekommunikation | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
Soziale Arbeit | 0 | 180 | 0 | 210 | 0 | 200 | |||||||||||||
Soziale Arbeit PLUS Migration und Globalisierung | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | |||||||||||
Soziale Arbeit PLUS Psychomotorik | 0 | 48 | |||||||||||||||||
Technische Chemie | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
Umweltingenieurwesen | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 140 | 0 | ||||||||||||
Wirtschaftspsychologie | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||
b) Frankfurt University of Applied Sciences | |||||||||||||||||||
Architektur | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||
Bauingenieurwesen | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
Betriebswirtschaft - Business Administration | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
International Business Administration | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
International Finance | 43 | ||||||||||||||||||
Soziale Arbeit | 318 | ||||||||||||||||||
Soziale Arbeit: transnational | 20 | ||||||||||||||||||
Wirtschaftsrecht | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
c) Hochschule Fulda | |||||||||||||||||||
Berufspädagogik Fach Gesundheit | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||
International Business & Management | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Physiotherapie | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||
Soziale Arbeit (Onlinestudiengang) | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||
Soziale Arbeit (Präsenzstudiengang) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
d) Justus-Liebig-Universität Gießen | |||||||||||||||||||
Bewegung und Gesundheit | 0 | 130 | 0 | 130 | |||||||||||||||
Biologie | 0 | 175 | 0 | 175 | |||||||||||||||
Ernährungswissenschaften | 0 | 115 | 0 | 115 | |||||||||||||||
Kindheitspädagogik | 0 | 135 | 0 | 135 | |||||||||||||||
Lebensmittelchemie | 0 | 44 | 0 | 34 | |||||||||||||||
Medizin | 180 | 175 | 175 | 175 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||
Ökotrophologie | 0 | 180 | 0 | 180 | |||||||||||||||
Psychologie | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||
Rechtswissenschaft | 180 | 320 | |||||||||||||||||
Tiermedizin | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||||||||
Umwelt und globaler Wandel | 0 | 120 | 0 | 120 | |||||||||||||||
Zahnmedizin | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
e) Technische Hochschule Mittelhessen | |||||||||||||||||||
Architektur | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||||||||||||
Betriebswirtschaft | 200 | 230 | 120 | 190 | 130 | 160 | 95 | ||||||||||||
Eventmanagement und -technik | 0 | 95 | 0 | 93 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
f) Universität Kassel | |||||||||||||||||||
Architektur | 0 | 120 | 0 | 115 | 0 | 115 | |||||||||||||
Landschaftsarchitektur/Landschaftsplanung | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 70 | |||||||||||||
Psychologie | 0 | 102 | 0 | 95 | 0 | 90 | |||||||||||||
Soziale Arbeit | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | |||||||||||||
Stadtplanung/Regionalplanung | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 55 | |||||||||||||
g) Philipps-Universität Marburg | |||||||||||||||||||
Humanbiologie (Biomedical Science) | 0 | 68 | 0 | 51 | 0 | 47 | |||||||||||||
Medienwissenschaft | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 45 | |||||||||||||
Medienwissenschaft Nebenfach-Kombination | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||
Medizin | 0 | 391 | 0 | 375 | 0 | 350 | 0 | 334 | 0 | 334 | |||||||||
Pharmazie | 90 | 140 | 80 | 125 | 75 | 120 | 70 | 115 | |||||||||||
Psychologie | 0 | 140 | 0 | 125 | 0 | 105 | |||||||||||||
Zahnmedizin | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | |||||||||
h) Hochschule RheinMain | |||||||||||||||||||
Architektur | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 55 | 35 | ||||||||||||
Business Administration | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||
Digital Business Management | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Gesundheitsökonomie | 90 | 85 | 65 | 60 | 90 | 90 | |||||||||||||
Immobilienmanagement | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||
Innenarchitektur - Raum Inszenierung Design | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
International Management | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||||
International Media Management | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Media: Conception & Production | 40 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||
Media Management | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
Medieninformatik | 0 | 66 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||||||||||||
Soziale Arbeit | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
Soziale Arbeit (BASA online) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Soziale Arbeit - Bildung in Kindheit und Jugend | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||||
Soziale Arbeit: Gesundheit, Soziales Recht und Soziales Management | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Soziale Arbeit (Teilzeit) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Wirtschaftsinformatik | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
2.
für Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt
Hochschule/Studiengang | Fachsemester | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
a) Justus-Liebig-Universität Gießen | |||||||||||||||||||
Biologie für das Lehramt an Gymnasien | 0 | 110 | |||||||||||||||||
Lehramt an Förderschulen | 0 | 210 | 0 | 210 | |||||||||||||||
Lehramt an Grundschulen | 0 | 220 | 0 | 220 | |||||||||||||||
Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach „Ethik“ | 0 | 40 | 0 | 30 | |||||||||||||||
Lehramt an Grundschulen mit dem Unterrichtsfach „Islamische Religion“ | 0 | 36 | 0 | 30 | |||||||||||||||
b) Universität Kassel | |||||||||||||||||||
Biologie für das Lehramt an Gymnasien | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||
Lehramt an Grundschulen | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | ||||||||||||
c) Philipps-Universität Marburg | |||||||||||||||||||
Biologie für das Lehramt an Gymnasien | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||
Politik und Wirtschaft für das Lehramt an Gymnasien | 0 |
3.
für Studiengänge mit Abschluss Master
Hochschule/Studiengang | Fachsemester | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
a) Hochschule Darmstadt | |||||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen (3 Semester) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen (4 Semester) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Wirtschaftspsychologie | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
b) Frankfurt University of Applied Sciences | |||||||||||||||||||
Psychosoziale Beratung und Recht | 60 | ||||||||||||||||||
c) Hochschule Fulda | |||||||||||||||||||
Accounting, Finance, Controlling | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Intercultural Communication and European Studies | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||
International Management | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Psychosoziale Beratung und Therapie in der Sozialen Arbeit | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Soziale Arbeit, Schwerpunkt „Gemeindepsychiatrie“ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
Soziale Arbeit, Schwerpunkt „Sozialraumentwicklung/Sozialraumorganisation“ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
Supply Chain Management | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
d) Justus-Liebig-Universität Gießen | |||||||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | 125 | 95 | 85 | 140 | |||||||||||||||
Ernährungswissenschaften | 50 | 65 | |||||||||||||||||
Human Movement Analytics: Biomechanics, Motor Control and Learning | 0 | 30 | |||||||||||||||||
Klinische Sportphysiologie und Sporttherapie | 0 | 54 | |||||||||||||||||
Psychologie | 0 | 60 | |||||||||||||||||
Psychologie mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie | 0 | 90 | |||||||||||||||||
Umweltwissenschaften | 50 | 30 | |||||||||||||||||
e) Universität Kassel | |||||||||||||||||||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||
Psychologie | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
Wirtschaft, Psychologie und Management | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
f) Philipps-Universität Marburg | |||||||||||||||||||
Biodiversität und Naturschutz | 15 | ||||||||||||||||||
Klinische Linguistik | 0 | ||||||||||||||||||
Klinische Psychologie und Psychotherapie | 0 | 80 | 0 | 65 | |||||||||||||||
Molecular and Cellular Biology | 5 | ||||||||||||||||||
Motologie und Psychomotorik | 0 | ||||||||||||||||||
Psychologie (2 Semester) | 30 | 45 | |||||||||||||||||
Psychologie: Forschung und Anwendung (4 Semester) | 0 | 30 | 0 | 25 | |||||||||||||||
g) Hochschule RheinMain | |||||||||||||||||||
Media & Design Management | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Nachhaltige Mobilität | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||
Soziale Arbeit | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Bildung | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
§ 2
Für die nicht in § 1 genannten Studiengänge an den dort genannten Hochschulen bestehen keine Zulassungsbeschränkungen. Studienorganisatorische Maßnahmen, die einen Studienbeginn nur zu einem Wintersemester oder nur zu einem Sommersemester vorsehen, bleiben unberührt.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. September 2023 außer Kraft.
Feedback