Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2021
ALBeitrBek 2021
Ausfertigungsdatum: 09.12.2020
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2021 vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2765)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 11.12.2020 +++)
----
Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 Buchstabe b und Nummer 23 Buchstabe b geändert und § 120 durch Artikel 17 Nummer 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, sowie § 114 zuletzt durch Artikel 13 Nummer 9 des Gesetzes vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
1. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2021 monatlich 258 Euro.
2. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2021 monatlich 245 Euro.
3. Der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 155 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 144 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 134 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 124 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 114 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 103 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 93 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 83 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 72 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 62 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 52 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 41 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 31 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 21 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
4. Der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 147 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 137 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 127 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 118 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 108 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 98 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 88 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 78 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 69 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 59 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 49 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 39 Euro, |
13 941 bis 14 460 Euro | 29 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 20 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
Schlussformel
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Feedback