Verordnung zur Übertragung von landeseigenen Grundstücken auf die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Wege der Zustiftung Vom 1. Dezember 2022
Verordnung zur Übertragung von landeseigenen Grundstücken auf die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Wege der Zustiftung Vom 1. Dezember 2022
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 16.12.2022 bis 31.12.2029
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung zur Übertragung von landeseigenen Grundstücken auf die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Wege der Zustiftung vom 1. Dezember 2022 | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Eingangsformel | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
§ 1 - Eigentumsübergang | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
§ 2 - Freistellung | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
§ 3 - Kostentragung | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
§ 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Anlage 1 - Grundstücksverzeichnis | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Anlage 2 - Grundstücksverzeichnis | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Anhang a) | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Anhang b) | 16.12.2022 bis 31.12.2029 |
Aufgrund des § 90 Abs. 5 Satz 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), geändert durch Gesetz vom 1. April 2022 (GVBl. S. 184), verordnet die Ministerin für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen:
§ 1 Eigentumsübergang
(1) Die in der Anlage 1 genannten Grundstücke gehen vollständig im Wege der Zustiftung in das Eigentum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Stiftungsuniversität) über.
(2) Von den in der Anlage 2 genannten Grundstücken, die infolge der Zerlegung und Verschmelzung von Flurstücken neu gebildet wurden, gehen die in den Anhängen a) und b) zu Anlage 2 blassgrün markierten Teilflächen im Wege Zustiftung in das Eigentum der Stiftungsuniversität über.
(3) Rechte und Pflichten, die sich aus dem Eigentum an den Grundstücken nach den vorstehenden Abs. 1 und 2 ergeben, gehen ebenfalls auf die Stiftungsuniversität über.
(4) Grundstück im Sinne dieser Verordnung ist jedes Flurstück, unabhängig davon, ob es im Grundbuch unter einer laufenden Nummer im Bestandsverzeichnis als eigenständiges Grundstück oder als Teil eines Grundstücks verbucht ist.
§ 2 Freistellung
Die Stiftungsuniversität stellt das Land gegenüber Dritten von Verbindlichkeiten frei, die das Land, vertreten durch die Stiftungsuniversität, im Zusammenhang mit den in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Grundstücken eingegangen ist.
§ 3 Kostentragung
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung nach § 1 entstehen, finanziert die Stiftungsuniversität aus eigenen Mitteln.
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft.
Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1)
Grundstücksverzeichnis
Katastereintrag | Grundbucheintragung | ||||||||||
Gemarkung | Flur | Flurstück | Größe in m² | Grundbuch von | lfd. Nr. | Blatt | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/36 | 2 | Frankfurt Bezirk 19 | 13 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/38 | 585 | Frankfurt Bezirk 19 | 15 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 49/4 | 6 | Frankfurt Bezirk 19 | 26 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 290 | 3/42 | 943 | Frankfurt Bezirk 19 | 26 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/4 | 19 | Frankfurt Bezirk 19 | 27 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/12 | 192 | Frankfurt Bezirk 19 | 28 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/14 | 1.575 | Frankfurt Bezirk 19 | 28 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 49/5 | 14 | Frankfurt Bezirk 19 | 29 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/15 | 4.777 | Frankfurt Bezirk 19 | 29 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 290 | 3/44 | 173 | Frankfurt Bezirk 19 | 34 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 34/15 | 1.479 | Frankfurt Bezirk 19 | 42 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/11 | 317 | Frankfurt Bezirk 19 | 42 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/60 | 8.696 | Frankfurt Bezirk 19 | 44 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/13 | 504 | Frankfurt Bezirk 19 | 44 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/15 | 170 | Frankfurt Bezirk 19 | 45 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/7 | 208 | Frankfurt Bezirk 19 | 46 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/16 | 2.300 | Frankfurt Bezirk 19 | 47 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 50/10 | 2 | Frankfurt Bezirk 19 | 48 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 290 | 3/46 | 3.484 | Frankfurt Bezirk 19 | 48 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 282 | 49/9 | 8.826 | Frankfurt Bezirk 19 | 49 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/20 | 3.540 | Frankfurt Bezirk 19 | 54 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/56 | 2.698 | Frankfurt Bezirk 19 | 55 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/4 | 5 | Frankfurt Bezirk 19 | 55 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/5 | 129 | Frankfurt Bezirk 19 | 55 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/8 | 415 | Frankfurt Bezirk 19 | 55 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/57 | 4.218 | Frankfurt Bezirk 19 | 59 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/9 | 131 | Frankfurt Bezirk 19 | 59 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 291 | 106/2 | 3.106 | Frankfurt Bezirk 19 | 62 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 291 | 106/4 | 3.523 | Frankfurt Bezirk 19 | 62 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 291 | 106/3 | 2.883 | Frankfurt Bezirk 19 | 63 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/15 | 2.212 | Frankfurt Bezirk 19 | 66 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/34 | 145 | Frankfurt Bezirk 19 | 67 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/10 | 973 | Frankfurt Bezirk 19 | 69 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/64 | 3.933 | Frankfurt Bezirk 19 | 69 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/66 | 1.173 | Frankfurt Bezirk 19 | 69 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/65 | 5.702 | Frankfurt Bezirk 19 | 69 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/67 | 3.836 | Frankfurt Bezirk 19 | 69 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 2/32 | 1.144 | Frankfurt Bezirk 19 | 74 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 2/70 | 812 | Frankfurt Bezirk 19 | 74 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/49 | 2.031 | Frankfurt Bezirk 19 | 75 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/50 | 720 | Frankfurt Bezirk 19 | 75 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/68 | 1.936 | Frankfurt Bezirk 19 | 78 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/59 | 10.498 | Frankfurt Bezirk 19 | 80 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/12 | 415 | Frankfurt Bezirk 19 | 80 | 1702 | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 289 | 7/14 | 315 | Frankfurt Bezirk 19 | 80 | 1702 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 51/9 | 361 | Niederursel/H. | 451 | 1770 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 104 | 1.819 | Niederursel/H. | 424 | 1770 | |||||
Niederursel/H. | 1 | 1141 | 2.169 | Niederursel/H. | 432 | 1770 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 89 | 231 | Niederursel/H. | 433 | 1770 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 92 | 737 | Niederursel/H. | 434 | 1770 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 94 | 1.075 | Niederursel/H. | 435 | 1770 | |||||
Kalbach | 46 | 230/7 | 276 | Kalbach | 80 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 231/2 | 390 | Kalbach | 81 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/8 | 4.598 | Kalbach | 84 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/16 | 14 | Kalbach | 220 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 231/5 | 1.486 | Kalbach | 220 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/3 | 1.231 | Kalbach | 234 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 231/3 | 779 | Kalbach | 235 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/9 | 3.508 | Kalbach | 237 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/2 | 9 | Kalbach | 238 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/22 | 9.403 | Kalbach | 239 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/23 | 327 | Kalbach | 240 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 230/17 | 7 | Kalbach | 242 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 231/6 | 9 | Kalbach | 242 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/12 | 1.801 | Kalbach | 248 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/15 | 1.740 | Kalbach | 259 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/5 | 2.023 | Kalbach | 261 | 3510 | |||||
Kalbach | 46 | 232/16 | 3.750 | Kalbach | 261 | 3510 | |||||
Bockenheim | 25 | 220/32 | 3.442 | Bockenheim | 18 | 7748 |
Anlage 2
(zu § 1 Abs. 2)
Grundstücksverzeichnis
Katastereintrag | Grundbucheintragung | ||||||||||
Gemarkung | Flur | Flurstück | Größe in m² | Grundbuch von | Lfd. Nr. | Blatt | |||||
Frankfurt Bezirk 19 | 284 | 14/61 | 146.213 | Frankfurt Bezirk 19 | 80 | 1702 | |||||
Niederursel/H. | 5 | 36/19 | 232.798 | Niederursel/H. | 423 | 1770 | |||||
Kalbach | 46 | 232/13 | 1.715 | Kalbach | 249 | 3510 |
Anhang a)
zu Anlage 2
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Anhang b)
zu Anlage 2
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Feedback