Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes Vom 6. April 2008
Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes Vom 6. April 2008
*)
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Fußnoten
*)
Verkündet als Artikel 7 der Thüringer Verordnung zur Änderung von Zuständigkeiten im Bereich der Umweltverwaltung vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78, 83)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes vom 6. April 2008 | 01.05.2008 |
§ 1 | 01.05.2008 |
§ 1
Abweichend von § 11 Abs. 1 des Thüringer Bodenschutzgesetzes vom 16. Dezember 2003 (GVBl. S. 511) in der jeweils geltenden Fassung ist die obere Bodenschutzbehörde zuständig für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) in der jeweils geltenden Fassung sowie dem Thüringer Bodenschutzgesetz für altlastenverdächtige Flächen und Altlasten des Sanierungsgebietes "Ehemaliges Teerverarbeitungswerk Rositz" sowie die davon verursachten Gewässerverunreinigungen. Dieses Sanierungsgebiet umfasst die nachfolgend aufgeführten Flurstücke:
Gemarkung | Flurstück | Flur |
Fichtenhainichen | 8/1 | 4 |
9 | 4 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19/2 | 4 | |
19/3 | 4 | |
24/6 | 4 | |
53 | 4 | |
72/9 | 4 | |
78/2 | 5 | |
79/3 | 5 | |
84 | 5 | |
85 | 5 | |
89 | 5 | |
90 | 5 | |
91 | 5 | |
92 | 5 | |
112/2 | 5 | |
113/1 | 5 | |
114 | 5 | |
115/3 | 6 | |
121 | 6 | |
122 | 6 | |
123 | 6 | |
128 | 6 | |
129 | 6 | |
130/2 | 6 | |
131 | 6 | |
167/2 | 6 | |
Gorma | 318 | 10 |
352/5 | 10 | |
352/6 | 10 | |
363/3 | 10 | |
364/4 | 10 | |
365/5 | 10 | |
365/10 | 10 | |
365/11 | 10 | |
372/11 | 10 | |
372/22 | 10 | |
409 | 11 | |
423 | 11 | |
Altenburg | 3148/1 | 32 |
3157 | 32 | |
Molbitz | 31 | 1 |
33/1 | 1 | |
33/2 | 1 | |
34/2 | 1 | |
34/3 | 1 | |
35/2 | 1 | |
35/4 | 1 | |
36/1 | 1 | |
36/2 | 1 | |
35/3 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
45/2 | 1 | |
45/3 | 1 | |
45/5 | 1 | |
45/6 | 1 | |
Rositz | 16/2 | 1 |
23/3 | 1 | |
137 | 1 | |
139 | 1 | |
141 | 1 | |
141 | 102 | |
142/2 | 102 | |
143 | 1 | |
144 | 1 | |
144 | 102 | |
205/3 | 102 | |
206/1 | 102 | |
211 | 102 | |
Schelditz | 25/1 | 13 |
26/2 | 13 | |
78/6 | 12 | |
79/2 | 12 | |
79/4 | 12 | |
81/2 | 13 |
Feedback