Thüringer Verwaltungskostenordnung für die Verwahrung von Sachen und Tieren durch die Polizei (ThürVwKostOVSTPol) Vom 16. Dezember 2000
Thüringer Verwaltungskostenordnung
für die Verwahrung von Sachen und Tieren durch die Polizei
(ThürVwKostOVSTPol)
Vom 16. Dezember 2000
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2002 (GVBl. S. 498) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Thüringer Verwaltungskostenordnung für die Verwahrung von Sachen und Tieren durch die Polizei (ThürVwKostOVSTPol) vom 16. Dezember 2000 | 02.02.2001 |
Eingangsformel | 02.02.2001 |
§ 1 | 21.12.2001 |
§ 2 | 02.02.2001 |
§ 3 | 02.02.2001 |
Anlage - Verwaltungskostenverzeichnis | 02.02.2001 |
Aufgrund des
§ 21 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes
vom 7. August 1991 (GVBl. S. 285 - 321 -), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Mai 1999 (GVBl. S. 267), verordnet die Landesregierung:
§ 1
(1) Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Verwahrung von Sachen und Tieren durch die Polizei werden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Verwaltungskostenverzeichnis in Verbindung mit den nachfolgenden Bestimmungen erhoben. Die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456) in der jeweils geltenden Fassung findet ergänzende Anwendung.
(2) Mit den nach dem Verwaltungskostenverzeichnis zu erhebenden Gebühren sind alle Amtshandlungen, die mit der Verwahrung im Zusammenhang stehen, abgegolten. Insbesondere betrifft dies die Aufforderung, ein Fahrzeug abzuholen und dessen Herausgabe. Hiervon ausgenommen ist die Anordnung, ein Fahrzeug abzuschleppen.
§ 2
(1) Für die Verwahrung von Sachen und Tieren innerhalb eines Verfahrens nach der Strafprozessordnung oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten werden keine Verwaltungskosten nach dieser Verordnung erhoben.
(2) Für die Verwahrung einer gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Sache sind Verwaltungskosten nur zu entrichten
1.
bis zur Verlustanzeige bei einer Polizeidienststelle und
2.
ab dem vierten Tag nach Zustellung der Aufforderung, die Sache abzuholen.
Satz 1 gilt für Tiere entsprechend. Eine Grundgebühr wird in den Fällen des Satzes 1 oder 2 nicht erhoben.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Erfurt, den 16. Dezember 2000
Die Landesregierung
Der Ministerpräsident
Bernhard Vogel
Der Innenminister
Christian Köckert
Anlage
zu
§ 1
Verwaltungskostenverzeichnis
Nr. | Gegenstand | Bemessungsgrundlage | Gebühr Euro | Gebühr DM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Gebühren für die Verwahrung von Sachen und Tieren | |||
1.1 | Grundgebühr für die Verwahrung von Sachen und Tieren in den Dienststellen der Polizei oder bei Dritten | 20,00 | 39,12 | |
1.2 | Tagesgebühr (zusätzlich zu Nr. 1.1) für die Verwahrung in den Dienststellen der Polizei von | |||
1.2.1 | Fahrzeugen | |||
1.2.1.1 | einem Fahrrad oder einem Fahrrad mit Hilfsmotor | |||
1.2.1.1.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 0,50 | 0,98 |
1.2.1.1.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 1.00 | 1,96 |
1.2.1.2 | einem Kraftrad | |||
1.2.1.2.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 2,50 | 4,89 |
1.2.1.2.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 5,00 | 9,79 |
1.2.1.3 | einem Personenkraftwagen, einem Lastkraftwagen bis 3 t Leergewicht, einem Anhänger mit einer Achse oder einer Zugmaschine | |||
1.2.1.3.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 4,50 | 8,80 |
1.2.1.3.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 9,00 | 17,60 |
1.2.1.4 | einem Lastkraftwagen über 3 t Leergewicht, einer Sattelzugmaschine, einem Omnibus, einem Anhänger mit mehr als einer Achse oder einem Sattelzuganhänger | |||
1.2.1.4.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 8,00 | 15,65 |
1.2.1.4.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 16,00 | 31,29 |
1.2.1.5 | einem Motor- oder Segelboot | |||
1.2.1.5.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 4,50 | 8,80 |
1.2.1.5.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 9,00 | 17,60 |
1.2.1.6 | einem Ruderboot oder sonstigen Wasserfahrzeug | |||
1.2.1.6.1 | auf einem Stellplatz im Freien | je angefangenen Tag | 2,00 | 3,91 |
1.2.1.6.2 | in einem geschlossenen, überdachten Raum | je angefangenen Tag | 4,00 | 7,82 |
1.2.1.7 | einem sonstigen Fahrzeug | je angefangenen Tag wie für ein vergleichbares Fahrzeug nach Nr. 1.2.1.1 bis 1.2.1.6 und Verwahrort | ||
1.2.2 | einer anderen Sache | je angefangenen Tag nach Größe und Verwahrort | mindestens 0,50 höchstens 16,00 | mindestens 0,98 höchstens 31,29 |
1.3 | Abholgebühr (zusätzlich zu Nr. 1.1 oder Nr. 1.2) für die Herausgabe aus der Verwahrung in den Dienststellen der Polizei an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, an einem Samstag ab 16.00 Uhr und im Übrigen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr | die jeweilige einfache Tagesgebühr nach Nr. 1.2.1 oder 1.2.2 | ||
2 | Auslagen für die Verwahrung von Sachen und Tieren | |||
2.1 | für die Verwahrung bei Dritten | in voller Höhe | ||
2.2 | andere besondere bare Auslagen für die Verwahrung in den Dienststellen der Polizei oder bei Dritten | nach Nr. 2 der Anlage zu § 1 ThürAllgVwKostO |
Feedback