Verordnung über die Betriebszeiten der Schleusen und Hebewerke an den Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost
WaStrSchlBetrZV 2013
Ausfertigungsdatum: 22.11.2012
Vollzitat:
"Verordnung über die Betriebszeiten der Schleusen und Hebewerke an den Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost vom 22. November 2012 (VkBl. 2012, 945)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2013 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 46 Nr. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes in der jeweils aktuellen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Bundeswasserstraßengesetz über die Regelung des Betriebes von Anlagen vom 31. März 1970 (BGBl. I S. 315) verordnet die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost für ihren Zuständigkeitsbereich:
§ 1 Betriebszeiten
Die Betriebszeiten der Schleusen und Hebewerke an den Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost sind in der Anlage festgesetzt.
§ 2 Betrieb
Fahrzeuge und Verbände müssen bis Ende der festgelegten Betriebszeiten in die Schleusenkammer eingefahren sein.
§ 3
(1) Schleusungen, die nach Ende der in der Anlage genannten Betriebszeiten durchgeführt werden sollen, können nach vorheriger Anmeldung bei den jeweiligen Betriebsstellen der Schleusen und Hebewerke (Schleusenbetriebsstellen) oder Leitzentralen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (Leitzentralen) für die Zeit bis zu einer Stunde nach Ende der jeweiligen Betriebszeit genehmigt werden, soweit betriebliche Belange der Schleusenbetriebsstellen oder Leitzentralen dies zulassen. Die Anmeldung muss spätestens eine halbe Stunde vor Ende der festgesetzten Betriebszeiten erfolgen.
(2) Schleusungen
1. außerhalb der in der Anlage genannten oder nach Absatz 1 angemeldeten Betriebszeiten sowie
2. an den Schleusen, für die in der Anlage keine Betriebszeiten festgesetzt sind,
können auf Antrag vom örtlich zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt für die gewerbliche Schifffahrt genehmigt werden. Der Antrag muss bis spätestens 12:00 Uhr des vorhergehenden Werktages beim örtlich zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt eingegangen sein.
(3) Bei der Anmeldung nach Absatz 1 und bei dem Antrag auf eine Genehmigung nach Absatz 2 sind anzugeben:
1. der Name des Anmeldenden oder des Antragstellers und des Schiffsführers;
2. der Name oder die Bezeichnung des Fahrzeuges sowie bei Verbänden ihre Art und Zusammensetzung;
3. die Schleusen, die durchfahren werden sollen:
4. der Zeitpunkt des voraussichtlichen Eintreffens an den Schleusen.
(4) Wird eine Fahrt, für die Schleusendurchfahrten nach Absatz 1 angemeldet oder nach Absatz 2 genehmigt sind, nicht angetreten oder wird die Fahrt abgebrochen, hat der Schiffsführer oder sein Beauftragter unverzüglich alle noch nicht durchfahrener Schleusen zu benachrichtigen, deren Durchfahrten angemeldet oder genehmigt war.
(5) Die Wasser- und Schifffahrtsämter können jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich aus verkehrlichen oder betrieblichen Gründen sowie zur Vorbereitung und Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorübergehend von den in der Anlage festgesetzten Betriebszeiten abweichende Betriebszeiten mit Aussetzung des Betriebes anordnen. Diese Änderungen werden bekannt gegeben.
§ 4
An den bundeseinheitlichen Feiertagen, am 31. Oktober, sowie am 24. und 31. Dezember gelten die Schleusenbetriebszeiten wie an Sonntagen, soweit nichts anderes festgesetzt ist. Das jeweils örtlich zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt kann für diese Tage abweichende Schleusenbetriebszeiten festsetzen oder Betriebsruhe anordnen und bekannt geben, soweit der Verkehrsbedarf und betriebliche Belange dies erfordern oder zulassen.
§ 5
Fahrzeuge der gewerblichen Schifffahrt können an den Tagen, an denen nach § 4 Betriebsruhe angeordnet ist, auf Anmeldung geschleust werden, wenn die Schleusung schriftlich oder elektronisch zwei Werktage vor dem Tag der Schleusung beim zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt angemeldet wurde und die Schleusung von diesem bestätigt worden ist.
§ 6
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Betriebszeiten der Schleusen und Hebewerke an den Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost vom 5. Dezember 1995 (VkBl. 1995 S. 770) außer Kraft.
Anlage (zu § 1) Betriebszeiten der Schleusen und Hebewerke an den Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost
(Fundstelle: VkBl. 2012, 946 - 953)
Schleusen/Hebewerk Telefon/Fax | km | Montag bis Freitag | Samstage | Sonn- und Feiertage | Zeitraum | |
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK) | ||||||
Plötzensee | 7,50 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 02.01.–31.03. | |
030–34560–792/ | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–22:00 | 01.04.–31.10. | ||
030–34560–793 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–19:00 | 01.11.–30.12. | ||
8:00–14:00 | 01.01. | |||||
7:00–13:00 | 24.12. u. 31.12. | |||||
8:00–14:00 | 25.12.–26.12. | |||||
Dahme-Wasserstraßen (DaW) | ||||||
Neue Mühle | 9,50 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | Sonntag kein Betrieb | 02.01.–31.03. | |
03375–293686 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 01.04.–30.04. | ||
7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.05.–31.05. | |||
7:00–22:00 | 7:00–22:00 | 7:00–22:00 | 01.06.–31.08. | |||
7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.09.–30.09. | |||
7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 01.10.–31.10. | |||
8:00–16:00 | 8:00–16:00 | Sonntag kein Betrieb | 01.11.–30.12. | |||
kein Betrieb | 24.12.-01.01. | |||||
jeweils 7:00–19:00: Karfreitag durchgehend bis Ostermontag | ||||||
An allen anderen Feiertagen gelten die Zeiten des jeweiligen Wochentages. | ||||||
Dahme-Wasserstraßen (DaW) (Storkower Gewässer (SkG) | ||||||
Kummersdorf | 10,25 | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb | 01.01.–31.03. | |
033678–43322 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 01.04.–30.04. | ||
7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.05.–31.05. | |||
7:00–22:00 | 7:00–22:00 | 7:00–22:00 | 01.06.–31.08. | |||
7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.09.–30.09. | |||
7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | 01.10.–31.10. | |||
kein Betrieb | 01.11.–31.12. | |||||
Jeweils 7:00–19:00: Karfreitag durchgehend bis Ostermontag | ||||||
An allen anderen Feiertagen gelten die Zeiten des jeweiligen Wochentages. | ||||||
Storkow | 15,63 | wie Kummersdorf | ||||
033678–4049–20/ | ||||||
033678–4049–22 | ||||||
Wendisch-Rietz | 27,76 | wie Kummersdorf | ||||
033679–215 | ||||||
Elbe (El) | ||||||
Geesthacht | 585,86 | durchgängig vom 01.01. ab 0:00 bis 24.12. um 16:00 | ||||
04152–84691–40/ | 25.12.–26.12. 8:00–16:00 | |||||
04152–5003 | durchgängig vom 27.12. ab 6:00 bis 31.12. um 24:00 | |||||
Schleusen/Hebewerk Telefon/Fax | km | Montag bis Freitag | Samstage | Sonn- und Feiertage | Zeitraum | |
Elbe-Havel-Kanal (EHK) | ||||||
Zerben | 345,40 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 01.01.–31.12. | |
039344–96699–21/ | ||||||
039344–96699–25 | ||||||
Wusterwitz | 376,60 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 01.01.–31.12. | |
03381–266458/ | ||||||
03381–266338 | ||||||
Elbe-Lübeck-Kanal (ELK) | ||||||
Büssau | 3,40 | 6:00–20:45 | 6:00–20:45 | 8:00–17:45 | 01.04.–30.09. | |
0451–51253/ | 6:00–19:45 | 6:00–19:45 | 8:00–17:45 | 01.10.–31.10. | ||
0451–2907480 | 6:00–19:45 | 6:00–19:45 | 8:00–14:45 | 01.11.–31.03 | ||
Krummesse | 8,55 | wie Büssau | ||||
04508–1886 | ||||||
Berkenthin | 13,33 | wie Büssau | ||||
04544–1836 | ||||||
Behlendorf | 16,52 | wie Büssau | ||||
04544–1804 | ||||||
Donnerschleuse | 20,67 | wie Büssau | ||||
04543–1431 | ||||||
Witzeeze | 50,44 | wie Büssau | ||||
04155–5891 | ||||||
Lauenburg | 60,15 | wie Büssau | ||||
04153–5973–11/ | ||||||
04153–5973–25 | ||||||
Finowkanal (FiK) | ||||||
Ansprechpartner: ABz Finowfurt. Tel. 03335–45160 und WSV-Leitzentrale Zehdenick, Tel. 03307–467850 Es ist mit Wartezeiten zu rechnen, da ein Beschäftigter zwei Schleusen absichert. Hinweisschilder zum aufgeführten Schleusenregime stehen jeweils vor den Eingangsschleusen in Liepe und Ruhlsdorf. | ||||||
Ruhlsdorf | 59,23 | kein Betrieb | 01.10.–30.04. | |||
9:00–16:45 | 9:00–16:45 | 9:00–16:45 | 01.05.–30.09. | |||
Leesenbrück | 61,11 | wie Ruhlsdorf | ||||
Grafenbrück | 63,33 | wie Ruhlsdorf | ||||
Schöpfurt | 67,53 | wie Ruhlsdorf | ||||
Heegermühle | 71,01 | wie Ruhlsdorf | ||||
Wolfswinkel | 72,88 | wie Ruhlsdorf | ||||
Drahthammer | 73,86 | wie Ruhlsdorf | ||||
Kupferhammer | 75,90 | wie Ruhlsdorf | ||||
Eberswalde | 77,94 | wie Ruhlsdorf | ||||
Ragöse | 80,99 | wie Ruhlsdorf | ||||
Stecher | 84,39 | wie Ruhlsdorf | ||||
Liepe | 88,91 | wie Ruhlsdorf | ||||
Havelkanal (HvK) | ||||||
Schönwalde | 8,80 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 01.01.–31.12. | |
03322–3616/ | ||||||
03322–3616 | ||||||
Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | ||||||
Spandau | 0,58 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–19:00 | 02.01.–31.03. | |
030–330805–20/ | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–22:00 | 01.04.–31.10. | ||
030–330805–25 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–19:00 | 01.11.–30.12. | ||
jeweils 7:00–13:00 24.12. und 31.12. | ||||||
jeweils 8:00–14:00 01.01., 25.12., 26.12. | ||||||
Lehnitz | 28,60 | 6:00–21:45 | 6:00–21:45 | 7:00–21:45 | 02.01.–30.12. | |
03301–808010 | 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | ||||
8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Hebewerk Niederfinow | 77,89 | 0:00–24:00 | 0:00–24:00 | 0:00–24:00 | 02.01.–30.12. | |
033362–619122 | 7:00–13:00 | 24.12. u. 31.12. | ||||
8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Hohensaaten Ost | 92,66 | 6:00–21:45 | 6:00–21:45 | 7:00–21:45 | 02.01.–30.12. | |
033368–223/ | 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | ||||
033368–54612 | 8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | ||||
Hohensaaten West | 92,87 | 6:00–21:45 | 6:00–21:45 | 7:00–21:45 | 02.01.–30.12. | |
033368–223/ | 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | ||||
033368–54612 | 8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | ||||
Ilmenau (Im) | ||||||
Schleusungen nur nach vorheriger Anmeldung unter 0171–6742142 | ||||||
Bardowick | 5,65 | 10:00–15:00 | 10:00–16:00 | 10:00–16:00 | 01.04.–31.10. | |
04131–12207 | kein Betrieb | 01.11.–31.03. | ||||
Wittorf | 12,35 | wie Bardowick | ||||
04133–7126 | ||||||
Fahrenholz | 17,70 | wie Bardowick | ||||
04179–325 | ||||||
Landwehrkanal (LWK) | ||||||
Unterschleuse | 1,70 | 11:15–20:45 | 11:15–20:45 | 11:15–20:45 | 01.04.–31.10. | |
030–3125233 | kein Betrieb | 01.11.–31.03. | ||||
Oberschleuse | 10,60 | wie Unterschleuse | ||||
030–6123292 | ||||||
Lychener Gewässer (LyG) | ||||||
Himmelpfort | “S” | 0,90 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–30.09. |
03307–467850 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 01.10.–31.10. | ||
8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Mittellandkanal (MLK) | ||||||
Hohenwarte 039222–9517–200/ | 325,10 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 02.01.–23.12. und 27.12.–30.12. | |
039222–9517–203 | kein Betrieb | 01.01., 25.12., 26.12. | ||||
jeweils 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | |||||
Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) | ||||||
Dömitz | 0,95 | 9:00–20:00 | 9:00–20:00 | 9:00–20:00 | 01.04.–30.09. | |
038758–22725/ | 9:00–16:00 | 9:00–16:00 | 9:00–16:00 | 01.10.–30.11. | ||
038758–35958 | kein Betrieb | 01.12.–31.03. | ||||
Neu Kaliß | “S” | 4,94 | wie Dömitz | |||
Findenwirunshier 038758–24112 | “S” | 5,81 | wie Dömitz | |||
Malliß | “S” | 9,46 | wie Dömitz | |||
Eldena | “S” | 17,97 | wie Dömitz | |||
Güritz 038755–20268 | 22,74 | wie Dömitz | ||||
Grabow | “S” | 30,82 | wie Dömitz | |||
Hechtsforth | “S” | 34,78 | wie Dömitz | |||
Neustadt-Glewe | “S” | 46,16 | wie Dömitz | |||
Lewitz | “S” | 50,56 | wie Dömitz | |||
Garwitz | “S” | 60,75 | wie Dömitz | |||
Parchim | “S” | 72,09 | wie Dömitz | |||
Neuburg | “S” | 83,33 | wie Dömitz | |||
Lübz 038731–22114 | 98,94 | wie Dömitz | ||||
Bobzin | “S” | 103,78 | wie Dömitz | |||
Barkow | “S” | 114,04 | wie Dömitz | |||
Plau 038735/44364 | 120,05 | wie Dömitz | ||||
Leitzentrale Parchim für die Selbstbedienungsschleusen 03871–451759 | ||||||
Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) | ||||||
Strasen | 2,70 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.04.–30.04. | |
039828–20484 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 01.05.–30.09. | ||
9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.10.–14.10. | |||
9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 15.10.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Canow | 9,50 | wie Strasen | ||||
039828–20255 | ||||||
Diemitz | 13,20 | wie Strasen | ||||
039827–30450 | ||||||
Mirow | 22,20 | wie Strasen | ||||
039833–20259 | ||||||
Neuhauser Speisekanal | ||||||
Neuhaus | 2,70 | 8:30–18:00 | 8:30–18:00 | 8:30–18:00 | 01.04.–31.10. | |
03361–773245 | kein Betrieb | 01.11.–31.03. | ||||
Niegripper Verbindungskanal (NVK) | ||||||
Niegripp | 0,70 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 02.01.–23.12. | |
039222–2663/ | und | |||||
039222–2054 | 27.12.–30.12. | |||||
jeweils 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | |||||
kein Betrieb | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Obere Havel-Wasserstraße (OHW) | ||||||
Liebenwalde | “S” | 45,30 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–30.09. |
(Malzer Kanal) | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 01.10.–30.11. | ||
03307–467850 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 01.12.–31.03. | ||
Bischofwerder 03307–467850 | “S” | 4,50 | wie Liebenwalde | |||
Zehdenick 03307–467850 | “S” | 15,90 | wie Liebenwalde | |||
Schorfheide | “S” | 32,60 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–30.09. |
03307–467850 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 01.10.–31.10. | ||
8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Zaaren 03307–467850 | “S” | 36,10 | wie Schorfheide | |||
Regow 03307–467850 | “S” | 42,20 | wie Schorfheide | |||
Bredereiche 03307–467850 | “S” | 47,80 | wie Schorfheide | |||
Fürstenberg 033093–32244 | “S” | 60,70 | wie Schorfheide | |||
Steinhavel | 64,30 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.04.–30.04. | |
033093–32095 | 8:00–19:45 | 8:00–19:45 | 8:00–19:45 | 01.05.–30.09. | ||
9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.10.–14.10. | |||
9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 15.10.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Wesenberg 039832–20214 | 81,70 | wie Steinhavel | ||||
Voßwinkel 0172–3108918 | 88,00 | wie Steinhavel | ||||
Oranienburger Kanal (OrK) | ||||||
Pinnow 03301–204738 | 22,50 | 8:00–15:45 Freitag bis 18:45 | 8:00–15:45 | 8:00–18:45 | 01.04.–30.09. | |
8:00–15:45 | 8:00–15:45 | 8:00–15:45 | 01.10.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Pareyer Verbindungskanal (PVK) | ||||||
Parey 039349–94598–51/ | 0,80 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–19:00 | 01.01.–30.04. 01.09.–31.12. | |
039349–94598–55 | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 8:00–20:00 | 01.05.–31.08. | ||
Rheinsberger Gewässer (RbG) | ||||||
Wolfsbruch | 2,37 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.04.–30.04. | |
033921–70240 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 01.05.–30.09. | ||
9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 9:00–17:45 | 01.10.–14.10. | |||
9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 15.10.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Rothenseer Verbindungskanal (RVK) | ||||||
Hebewerk Rothensee | Erste Fahrt 0,57 | geschlossen | ||||
Rothensee 0391–244748–200/ 0391–244748–222 | Neue Fahrt 0,65 | 0:00–24:00 Montag ab 6:00 | 0:00–22:00 | 7:00–19:00 | 02.01.–23.12. und 27.12.–30.12. | |
7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | |||||
kein Betrieb | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Rüdersdorfer Gewässer (RüG) | ||||||
Woltersdorf | 3,80 | 8:30–17:30 | 8:00–16:00 | kein Betrieb | 01.11.–31.03. | |
03362–503347/ | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.04.–31.10. | ||
03362–503348 | kein Betrieb | 24.12.–26.12., 31.12., 01.01. | ||||
Saale (Sl) | ||||||
Calbe | 20,00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 8:00–16:00 | 01.11.–31.03. | |
03471–34664081 | 7:00–19:00 Freitag 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–31.10. | ||
jeweils 8:00–12:00 | 24.12. u. 31.12. | |||||
jeweils 7:00–21:00: Karfreitag, Ostermontag, Ostersonntag, 1. Mai, Himmelfahrt, 3. Oktober, 31.10. | ||||||
Bernburg 03471–34664081 | 36,10 | wie Calbe | ||||
Alsleben 03471–34664081 | 50,30 | wie Calbe | ||||
Rothenburg 03471–34664081 | 58,70 | wie Calbe | ||||
Wettin 03471–34664081 | 70,40 | wie Calbe | ||||
Trotha | 89,20 | 9:30–19:00 | 9:30–19:00 | 9:30–19:00 | 01.05.–15.10. | |
0345–5201787 | kein Betrieb* | 16.10.–30.04. | ||||
| ||||||
Gimritz | 92,60 | 9:30–19:00 | 9:30–19:00 | 9:30–19:00 | 01.05.–15.10. | |
0345–2901651 | kein Betrieb* | 16.10.–30.04. | ||||
| ||||||
Halle-Stadt 0345–2833716 | 93,60 | wie Gimritz | ||||
Böllberg | 95,80 | wie Gimritz | ||||
Planena | 104,50 | Mo-Do kein Betrieb* Freitag 9:00–19:00 | 9:00–19:00 | 9:00–19:00 | 01.05.–15.10. | |
kein Betrieb* | 16.10.–30.04. | |||||
| ||||||
Meuschau | 113,50 | wie Planena | ||||
Merseburg Rischmühle | 115,20 | wie Planena | ||||
Schwedter Querfahrt (SQF) | ||||||
Schwedt | 0,43 | 6:00–19:45 | 6:00–19:45 | 7:00–18:45 | 01.04.–31.10. | |
03332–23837 | 7:00–17:45 | 7:00–17:45 | 8:00–15:45 | 01.11.–31.03. | ||
7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | |||||
8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | ||||||
Charlottenburg | 6,10 | 6:00–24:00 | 6:00–24:00 | 7:00–24:00 | 01.04.–31.10. | |
030–343571–0/ | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–19:00 | 01.11.–31.03. | ||
030–343571–22 | 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | ||||
8:00–14:00 | 01.01., 25.12., 26.12. | |||||
Mühlendamm 030–2424695/ 030–21230849 | 17,80 | wie Charlottenburg | ||||
Wernsdorf | 47,60 | 6:00–20:00 | 8:30–18:00 | 8:30–18:00 | 01.04.–31.10. | |
03362–820225 | 8:00–17:30 | 8:00–17:30 | 8:00–17:30 | 01.11.–31.03. | ||
kein Betrieb | 24.12.–26.12., 31.12., 01.01. | |||||
Fürstenwalde 03361–773241 | 74,70 | wie Wernsdorf | ||||
Kersdorf 033607–387 | 89,70 | wie Wernsdorf | ||||
Eisenhüttenstadt 03364–4085–3/ 03364–4085–423 | 127,30 | wie Wernsdorf | ||||
Stör-Wasserstraße (StW) | ||||||
Banzkow | 10,93 | 9:00–19:45 | 9:00–19:45 | 9:00–19:45 | 01.04.–30.09. | |
03861–7232 | 9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 9:00–15:45 | 01.10.–30.11. | ||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Teltowkanal (TeK) | ||||||
Kleinmachnow | 8,30 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–22:00 | 01.04.–31.10. | |
033203–57728/ | 6:00–20:00 | 6:00–20:00 | 7:00–20:00 | 01.11.–31.03. | ||
033203–57717 | 7:00–13:00 | 24.12., 31.12. | ||||
kein Betrieb: 01.01., 25.12., 26.12. | ||||||
Templiner Gewässer (TIG) | ||||||
Kannenburg | 3,60 | 8:00–17:45 | 8:00–17:45 | 8:00–17:45 | 01.04.–30.04. | |
033080–40638 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 7:00–19:45 | 01.05.–30.09. | ||
8:30–17:45 | 8:30–17:45 | 8:30–17:45 | 01.10.–31.10. | |||
8:30–16:30 | 8:30–16:30 | 8:30–16:30 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Templin | 13,32 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–30.09. | |
03307–467850 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 01.10.–31.10. | ||
8:00–17:00 | 8:00–17:00 | 8:00–17:00 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Untere Havel-Wasserstraße (UHW) | ||||||
Vorstadtschleuse Brandenburg 03381–266–459 | 55,60 | 6:00–22:00 | 6:00–22:00 | 7:00–19:00 | 01.01.–31.12. | |
Bahnitz | 82,00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 01.01.–30.04. | |
03385–539830/ | 6:00–21:00 | 6:00–21:00 | 8:00–20:00 | 01.05.–30.09. | ||
03385–539831 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 7:00–17:00 | 01.10.–31.12. | ||
*(Bahnitz bis Havelberg an Fernbedienzentrale (FBZ) Rathenow angeschlossen) | Schleusungen von Fahrzeugen auf Anmeldung: Abweichend von den vorgenannten Betriebszeiten werden Fahrzeuge auf Anmeldung in der Zeit vom 01.01.–30.04. und 01.10.–31.12. des Jahres samstags von 6:00–7:00 Uhr und 17:00–19:00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 17:00–18:00 Uhr geschleust, wenn die Fahrzeuge bis spätestens 14:00 Uhr des betreffenden Tages bei der FBZ Rathenow (Tel. 03385–539830) angemeldet wurden. | |||||
Rathenow 03385–539830/ 03385–539831 | 103,30 | wie Bahnitz | ||||
Grütz 03385–539830/ 03385–539831 | 117,00 | wie Bahnitz | ||||
Garz 03385–539830/ 03385–539831 | 129,00 | wie Bahnitz | ||||
Havelberg 03385–539830/ 03385–539831 | 147,10 | wie Bahnitz | ||||
Quitzöbel (Untere Havelmündungsstrecke) 039387–7288–237 0160–3179085/ 039387–7288–222 | 156,13 | täglich 7:00–12:00 und 15:00–18:00 | 01.05.–03.10. bei Pegel Havelberg < 1,60 m | |||
Stadtschleuse Brandenburg | 57,94 | 7:00–20:00 Freitag bis 21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–03.10. | |
(Brandenburger Stadtkanal) | ||||||
03381–226963 | kein Betrieb | 04.10.–31.03. | ||||
Stadtschleuse Rathenow (Rathenower Havel) | 104,56 | 9:00–18:00 Freitag bis 20:00 | 9:00–20:00 | 9:00–20:00 | 01.05.–30.04. | |
03385–515740 | kein Betrieb | 01.10.–30.04. | ||||
Wentow-Gewässer (WtG) | ||||||
Marienthal | 0,10 | 8:30–17:15 | 8:30–17:15 | 8:30–17:15 | 01.04.–30.04. | |
033080–60239 | 8:00–17:45 | 8:00–17:45 | 8:00–17:45 | 01.05.–30.09. | ||
8:30–16:45 | 8:30–16:45 | 8:30–16:45 | 01.10.–31.10. | |||
8:30–16:00 | 8:30–16:00 | 8:30–16:00 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Werbelliner Gewässer (WbG) | ||||||
Rosenbeck | “S” | 6,03 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 7:00–21:00 | 01.04.–30.09. |
03307–467850 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 01.10.–31.10. | ||
8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | 01.11.–30.11. | |||
kein Betrieb | 01.12.–31.03. | |||||
Eichhorst 03307–467850 | “S” | 8,70 | wie Rosenbeck |
“S” = Selbstbedienungsschleuse
Feedback