Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung
VersorgAusglAnglFaktorBek 2008
Ausfertigungsdatum: 26.06.2008
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung vom 26. Juni 2008 (BGBl. I S. 1101, 1218)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 30.6.2008 +++)
----
Auf Grund des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1702), der zuletzt durch Artikel 246 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes sind bei Entscheidungen über den Versorgungsausgleich, die nach dem 30. Juni 2008 ergehen, der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Der Angleichungsfaktor beträgt | bei einem Ehezeitende in der Zeit |
---|---|
2,1806596 | vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990 |
1,8954507 | vom 1. Januar 1991 bis 30. Juni 1991 |
1,7250604 | vom 1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991 |
1,5450159 | vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1992 |
1,4099268 | vom 1. Juli 1992 bis 31. Dezember 1992 |
1,3289023 | vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1993 |
1,2153018 | vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 1993 |
1,1726532 | vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994 |
1,1720265 | vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1994 |
1,1402875 | vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 1995 |
1,1182304 | vom 1. Juli 1995 bis 31. Dezember 1995 |
1,0713425 | vom 1. Januar 1996 bis 30. Juni 1996 |
1,0685765 | vom 1. Juli 1996 bis 30. Juni 1997 |
1,0290944 | vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni 1998 |
1,0245450 | vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999 |
1,0101301 | vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 |
1,0101847 | vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 |
1,0082887 | vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 |
1,0010954 | vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 |
1,0000000 | vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2008. |
Schlussformel
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Feedback