Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung
VersorgAusglAnglFaktorBek 2003
Ausfertigungsdatum: 04.06.2003
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung vom 4. Juni 2003 (BGBl. I S. 787)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 6.6.2003 +++)
----
Auf Grund des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1702), der durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4206) wird bekannt gemacht:
Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes sind bei Entscheidungen über den Versorgungsausgleich, die nach dem 30. Juni 2003 ergehen, der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Der Angleichungsfaktor beträgt | bei einem Ehezeitende in der Zeit |
2,1814069 | vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990 |
1,8961003 | vom 1. Januar 1991 bis 30. Juni 1991 |
1,7256515 | vom 1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991 |
1,5455453 | vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1992 |
1,4104100 | vom 1. Juli 1992 bis 31. Dezember 1992 |
1,3293577 | vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1993 |
1,2157182 | vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 1993 |
1,1730551 | vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994 |
1,1724281 | vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1994 |
1,1406783 | vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 1995 |
1,1186136 | vom 1. Juli 1995 bis 31. Dezember 1995 |
1,0717097 | vom 1. Januar 1996 bis 30. Juni 1996 |
1,0689427 | vom 1. Juli 1996 bis 30. Juni 1997 |
1,0294471 | vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni 1998 |
1,0248961 | vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999 |
1,0104762 | vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 |
1,0105309 | vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 |
1,0086343 | vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 |
1,0014384 | vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 |
Schlussformel
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
Feedback