Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen auf Ackerland in benachteiligten Gebieten (Freiflächenanlagenverordnung - FFAVO) Vom 15. Februar 2022
Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen auf Ackerland in benachteiligten Gebieten (Freiflächenanlagenverordnung - FFAVO) Vom 15. Februar 2022
Zum 12.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Verordnung vom 20. September 2022 (GVBl. LSA S. 330) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen auf Ackerland in benachteiligten Gebieten (Freiflächenanlagenverordnung - FFAVO) vom 15. Februar 2022 | 26.02.2022 |
Eingangsformel | 26.02.2022 |
§ 1 - Öffnung der Flächenkulisse | 26.02.2022 |
§ 2 - Inkrafttreten | 26.02.2022 |
Anlage - Liste der benachteiligten Gebiete in Sachsen-Anhalt (Stand 13. März 1997) | 23.09.2022 |
Aufgrund des § 37c Abs. 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026, 3063), wird verordnet:
§ 1 Öffnung der Flächenkulisse
(1) Im Land Sachsen-Anhalt dürfen bei Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments von der Bundesnetzagentur gemäß § 37c Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. h des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die außerhalb von Natura-2000-Gebieten, von erklärten geschützten Teilen von Natur und Landschaft nach den § 20 Abs. 2 und § 22 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 15 Abs. 1 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sowie von gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 22 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt liegen, nach Maßgabe des Absatzes 2 im jeweiligen Umfang ihres Gebots bezuschlagt werden. Nach Maßgabe des § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. h in Verbindung mit § 3 Nr. 7 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gelten als benachteiligte Gebiete die in der Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABl. L 273 vom 24. 9. 1986, S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 92/92/EWG des Rates vom 9. November 1992 (ABl. L 338 vom 23. 11. 1992, S. 1), festgelegten Flächen (
Anlage
).
(2) Für Gebote nach Absatz 1 gilt eine Zuschlagsgrenze von 100 Megawatt zu installierende Leistung pro Kalenderjahr. Wird diese Grenze durch einen Zuschlag auf ein Gebot nach Absatz 1 erstmals erreicht oder überschritten, dürfen in diesem Kalenderjahr keine weiteren Gebote nach Absatz 1 bezuschlagt werden.
§ 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Anlage
(zu § 1 Abs. 1 Satz 2)
Liste der benachteiligten Gebiete in Sachsen-Anhalt (Stand 13. März 1997)
Die Liste führt in alphabetischer Reihenfolge Gemeinden auf, die mit Stand 13. März 1997 selbstständig waren und sich in einem benachteiligten Gebiet befanden. Aufgrund zwischenzeitlicher Eingemeindungen besitzen einige der aufgeführten Gemeinden heute den Status eines Gemeindeteils (Orts- oder Stadtteil).
Der Begriff des benachteiligten Gebietes im Sinne der Freiflächenanlagen-Verordnung ist in § 3 Nr. 7 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes unter Verweis auf die Richtlinie 86/465 EW definiert. Sofern nicht anders vermerkt, galt die gesamte Gebietsfläche der aufgeführten Gemeinden als benachteiligtes Gebiet. Bei einigen Gemeinden galten lediglich bestimmte Gemarkungen als benachteiligtes Gebiet. Zu beachten ist, dass heute aufgrund zwischenzeitlicher Eingemeindungen weitere Gemeindeteile zu diesen Gemeinden gehören können, die nicht den benachteiligten Gebieten zuzuordnen sind.
Nummer1 | Gemeinde | LF2 |
171001 | Abtsdorf (Euper) | 475 |
369002 | Allrode | 716 |
369003 | Altenbrak | 118 |
362004 | Angern | 1 611 |
171002 | Annaburg | 1 684 |
370006 | Arendsee (Altmark) | 1 282 |
171003 | Arnsdorf | 426 |
171004 | Ateritz | 631 |
363003 | Aulosen | 1 146 |
171006 | Bad Schmiedeberg | 1 657 |
369004 | Benneckenstein | 746 |
362011 | Berenbrock | 1 112 |
370011 | Berge | 1 296 |
358001 | Bergzow | 1 128 |
362012 | Bertingen | 490 |
171009 | Bethau | 484 |
370013 | Binde | 1 096 |
363014 | Birkholz | 371 |
363016 | Bittkau | 500 |
362013 | Böddensell | 474 |
362015 | Born | 223 |
151002 | Bornum | 1 636 |
362014 | Bösdorf | 1 014 |
171010 | Bossdorf | 1 718 |
151004 | Brambach | 1 217 |
151005 | Brandhorst | 38 |
151003 | Bräsen | 278 |
266006 | Breitenbach | 455 |
266007 | Breitenstein | 533 |
370017 | Brietz | 773 |
151007 | Buko | 634 |
362020 | Bülstringen | 1 207 |
171011 | Bülzig | 615 |
154005 | Burgkemnitz | 220 |
362021 | Burgstall | 1 067 |
171012 | Buschkuhnsdorf | 296 |
362022 | Calvörde | 1 656 |
370019 | Chüden | 1 635 |
363023 | Cobbel | 567 |
151008 | Cobbelsdorf | 763 |
362023 | Colbitz | 2 249 |
151009 | Coswig | 901 |
362024 | Cröchern | 975 |
370022 | Dannefeld | 1 498 |
151010 | Deetz | 1 204 |
358008 | Derben | 628 |
101000 | Dessau | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Kleutsch | 553 | |
Gemarkung Sollnitz | 346 | |
358009 | Detershagen | 216 |
370023 | Diesdorf | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Diesdorf | 920 | |
266010 | Dietersdorf | 656 |
171014 | Dietrichsdorf | 628 |
151011 | Dobritz | 639 |
362027 | Dolle | 735 |
370024 | Dönitz | 494 |
358010 | Dörnitz | 274 |
362028 | Dorst | 337 |
358011 | Drewitz | 534 |
151013 | Düben | 732 |
369010 | Elbingerode/Harz | 1 109 |
369011 | Elend | 98 |
171017 | Elster | 1 561 |
362036 | Etingen | 1 402 |
358013 | Friedensau | 18 |
154006 | Friedersdorf | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Friedersdorf | 104 | |
364006 | Friedrichsbrunn | 168 |
171019 | Gadegast | 755 |
370029 | Gardelegen | 2 831 |
171020 | Gentha | 1 007 |
358016 | Gladau | 2 544 |
151016 | Gohrau | 374 |
363039 | Gollensdorf | 1 392 |
154009 | Gossa | 436 |
358018 | Grabow | 1 587 |
171023 | Gräfenhainichen | 1 434 |
362042 | Grauingen | 572 |
151017 | Griebo | 622 |
151019 | Grimme | 389 |
154011 | Gröbern | 337 |
363043 | Groß Garz | 2 702 |
171024 | Gross-Naundorf b. Annaburg | 861 |
364008 | Güntersberge | 1 091 |
358020 | Güsen | 823 |
362047 | Haldensleben | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Haldensleben | 2 535 | |
Gemarkung Satuelle | 1 023 | |
Gemarkung Uthmöden | 1 146 | |
364009 | Harzgerode | 1 077 |
369012 | Hasselfelde | 1 612 |
363047 | Havelberg | 3 018 |
266019 | Hayn | 900 |
154013 | Heidelow | 295 |
370035 | Henningen | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Andorf | 1 151 | |
358021 | Hohenseeden | 1 084 |
358022 | Hohenwarthe | 618 |
358023 | Hohenziatz | 1 715 |
171025 | Holzdorf | 976 |
154014 | Holzweissig | 181 |
266021 | Horla | 297 |
370039 | Hottendorf | 432 |
370036 | Höwisch | 451 |
151024 | Hundeluft | 480 |
369015 | Hüttenrode | 872 |
370042 | Jahrstedt | 1 534 |
370041 | Jävenitz | 1 237 |
151025 | Jeber-Bergfrieden | 810 |
363059 | Jederitz | 830 |
370045 | Jeggau | 966 |
370047 | Jerchel | 820 |
370048 | Jeseritz | 937 |
171026 | Jessen | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Jessen | 925 | |
Gemarkung Gorsdorf-Hemsendorf | 1 137 | |
Gemarkung Grabo | 516 | |
Gemarkung Großkorga | 325 | |
Gemarkung Lindwerder | 504 | |
Gemarkung Mügeln | 1 013 | |
Gemarkung Schweinitz | 1 144 | |
Gemarkung Steinsdorf-Dixförda | 952 | |
154015 | Jessnitz | 590 |
171027 | Jüdenberg | 418 |
151026 | Jütrichau | 1 526 |
358026 | Kade | 1 348 |
151027 | Kakau | 457 |
363062 | Kamern | 2 021 |
358028 | Karow | 2 489 |
370053 | Kassieck | 795 |
362058 | Kathendorf | 676 |
370054 | Kaulitz | 919 |
363063 | Kehnert | 701 |
171028 | Kemberg | 1 538 |
370056 | Kläden | 855 |
171030 | Kleinkorga | 256 |
370060 | Kloster Neuendorf | 441 |
370059 | Klötze/Altmark | 2 360 |
362060 | Klüden | 1 003 |
370061 | Köckte | 1 469 |
369017 | Königshütte/Harz | 296 |
171032 | Korgau | 414 |
151029 | Köselitz | 570 |
154016 | Krina | 400 |
171033 | Kropstädt | 1 207 |
358032 | Krüssau | 735 |
363073 | Kuhlhausen | 1 060 |
370063 | Kunrau | 1 689 |
358033 | Küsel | 257 |
370064 | Kusey | 1 696 |
370065 | Lagendorf | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Holzhausen | 962 | |
171036 | Leetza | 1 202 |
171037 | Leipa | 348 |
370067 | Leppin | 1 329 |
370068 | Letzlingen | 1 226 |
171038 | Linda | 749 |
171039 | Listerfehrda | 591 |
171040 | Löben | 460 |
363078 | Losse | 512 |
358035 | Lübars | 2 150 |
151036 | Luko | 676 |
151037 | Luso | 1 531 |
358036 | Magdeburgerforth | 218 |
362063 | Mahlwinkel | 967 |
362064 | Mannhausen | 843 |
370073 | Mechau | 1 030 |
171041 | Mellnitz | 442 |
171042 | Meuro | 1 403 |
370078 | Mieste | 3 098 |
370077 | Miesterhorst | 1 838 |
171043 | Mochau | 598 |
171044 | Möhlau | 277 |
151038 | Möllensdorf | 313 |
171045 | Mönchenhöfe | 343 |
171046 | Morxdorf | 591 |
358040 | Möser | 376 |
171047 | Mühlanger | 948 |
151040 | Mühlstedt | 735 |
154019 | Mülbeck | 587 |
154020 | Muldenstein | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Muldenstein | 14 | |
358041 | Mützel | 366 |
171048 | Naundorf b. Seyda | 784 |
151041 | Nedlitz | 831 |
364015 | Neudorf | 424 |
370079 | Neuekrug | 1 057 |
171049 | Neuerstadt | 486 |
370082 | Neuferchau | 822 |
370083 | Neulingen | 559 |
363088 | Nitzow | 955 |
171050 | Nudersdorf | 189 |
362073 | Oebisfelde | 7 466 |
151043 | Oranienbaum | 846 |
358045 | Paplitz | 2 186 |
358047 | Parchen | 1 765 |
370086 | Peckfitz | 469 |
154021 | Petersroda | 63 |
358049 | Pietzpuhl | 366 |
154022 | Plodda | 158 |
151044 | Polenzko | 974 |
370087 | Potzehne | 887 |
154023 | Pouch | 809 |
171052 | Premsendorf | 313 |
171054 | Pretzsch | 1 386 |
171055 | Priesitz | 732 |
151046 | Pulspforde | 890 |
171056 | Purzien | 718 |
171059 | Radis | 523 |
151047 | Ragösen | 588 |
171060 | Rahnsdorf | 780 |
154026 | Ramsin | 409 |
362075 | Rätzlingen | 1 274 |
358051 | Reesdorf | 275 |
358052 | Reesen | 954 |
171061 | Reicho | 248 |
151049 | Reuden | 465 |
154029 | Reuden | 684 |
370091 | Riebau | 1 257 |
358053 | Rietzel | 712 |
363092 | Ringfurth | 998 |
151051 | Rodleben | 772 |
151052 | Rosian/Schweinitz | 2 871 |
151053 | Roßlau | 847 |
171062 | Rotta | 649 |
370093 | Röwitz | 1 383 |
369020 | Rübeland | 321 |
171063 | Ruhlsdorf | 593 |
370096 | Sachau | 674 |
370097 | Salzwedel | 3 414 |
362079 | Sandbeiendorf | 680 |
154034 | Sandersdorf | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Sandersdorf | 103 | |
358056 | Schermen | 918 |
363100 | Schernebeck | 599 |
369021 | Schierke | |
ohne Gemarkung | ||
Drei Annen Hohne | 61 | |
171064 | Schköna | 505 |
154036 | Schlaitz | 260 |
171065 | Schleesen | 591 |
171066 | Schmilkendorf | 394 |
363107 | Schollene | 2 569 |
363106 | Schönwalde/Altmark | 437 |
358058 | Schopsdorf | 553 |
370100 | Schrampe | 888 |
154038 | Schwemsal | 672 |
370102 | Seebenau | 1 788 |
370103 | Seethen | 558 |
151055 | Senst | 486 |
151056 | Serno | 1 009 |
171070 | Seyda | 1 054 |
370104 | Sichau | 957 |
364020 | Siptenfelde | 706 |
171071 | Söllichau | 670 |
370106 | Solpke | 1 057 |
369023 | Sorge | 44 |
151057 | Stackelitz | 452 |
370108 | Steimke | 1 188 |
151058 | Steutz | 2 303 |
369025 | Stiege | 1 110 |
266044 | Stolberg | 405 |
171072 | Straach | 1 078 |
151059 | Straguth | 1 572 |
364022 | Straßberg | 855 |
151060 | Streetz | 1 004 |
358060 | Stresow | 471 |
363116 | Tangerhütte | 1 442 |
369026 | Tanne | 370 |
154041 | Thalheim | 583 |
358061 | Theeßen | 922 |
370111 | Thielbeer | 695 |
151061 | Thiessen | 555 |
171073 | Tornau | 448 |
369028 | Trautenstein | 429 |
369029 | Treseburg | 27 |
358063 | Tucheim | 3 563 |
363118 | Uchtdorf | 832 |
363121 | Uetz | 347 |
171075 | Uthausen | 235 |
363122 | Vehlgast-Kümmernitz | 1 832 |
362087 | Velsdorf | 490 |
370117 | Wannefeld | 1 714 |
363127 | Wanzer | 637 |
363128 | Warnau | 1 609 |
362092 | Wegenstedt | 921 |
363129 | Weißewarte | 581 |
362094 | Wenddorf | 470 |
370118 | Wenze | 2 198 |
362095 | Wieglitz | 306 |
171077 | Wittenberg | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Wittenberg | 815 | |
Gemarkung Apollensdorf | 310 | |
Gemarkung Reinsdorf | 688 | |
154044 | Wolfen | |
nur folgende Gemarkungen: | ||
Gemarkung Wolfen | 89 | |
266052 | Wolfsberg | 404 |
151065 | Wörpen | 712 |
358069 | Wüstenjerichow | 438 |
171078 | Zahna | 2 358 |
171079 | Zemnick | 570 |
151067 | Zerbst | 2 780 |
151069 | Zieko | 668 |
370126 | Ziemendorf | 635 |
362098 | Zobbenitz | 968 |
171080 | Zörnigall | 237 |
154046 | Zscherndorf | 135 |
171081 | Zschornewitz | 150 |
Fußnoten
1)
Am 13. März 1997 gültige Amtliche Gemeindeschlüsselnummer.
2)
Landwirtschaftliche Fläche in Hektar.
Feedback