Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz
SaatArtVerzV 1985
Ausfertigungsdatum: 27.08.1985
Vollzitat:
"Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2696), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. September 2021 (BGBl. I S. 4595) geändert worden ist"
Stand:
Neugefasst durch Bek. v. 27.10.2004 I 2696;
zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 28.9.2021 I 4595
Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
-
Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut (ABl. EG Nr. 125 S. 2298/66), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/55/EG (ABl. EU Nr. L 114 S. 18);
-
Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut (ABl. EG Nr. 125 S. 2309/66), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23);
-
Richtlinie 68/193/EWG des Rates vom 9. April 1968 über den Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von Reben (ABl. EG Nr. L 93 S. 15), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (ABl. EU Nr. L 268 S. 1);
-
Richtlinie 92/33/EWG des Rates vom 28. April 1992 über das Inverkehrbringen von Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut (ABl. EG Nr. L 157 S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23);
-
Richtlinie 92/34/EWG des Rates vom 28. April 1992 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung (ABl. EG Nr. L 157 S. 10), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/111/EG (ABl. EU Nr. L 311 S. 12);
-
Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. EG Nr. L 226 S. 16), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23);
-
Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Betarübensaatgut (ABl. EG Nr. L 193 S. 12), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23);
-
Richtlinie 2002/56/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln (ABl. EG Nr. L 193 S. 60), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23);
-
Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen (ABl. EG Nr. L 193 S. 74), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/61/EG (ABl. EU Nr. L 165 S. 23).
Fußnote
(+++ Textnachweis Geltung ab: 18.5.1988 +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EWGRL 401/66 (CELEX Nr: 31966L0401)
EWGRL 402/66 (CELEX Nr: 31966L0402)
EWGRL 193/68 (CELEX Nr: 31968L0193)
EWGRL 33/92 (CELEX Nr: 31992L0033)
EWGRL 34/92 (CELEX Nr: 31992L0034)
EGRL 56/98 (CELEX Nr: 31998L0056)
EGRL 54/2002 (CELEX Nr: 32002L0054)
EGRL 56/2002 (CELEX Nr: 32002L0056)
EGRL 57/2002 (CELEX Nr: 32002L0057) vgl. Bek. v. 27.10.2004 I 2696
Umsetzung der
EGRL 72/2007 (CELEX Nr: 32007L0072) vgl. V v. 23.7.2008 I 1410 +++)
§ 1
Das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz erhält die Fassung der Anlage.
§ 2
Als im Artenverzeichnis aufgeführt gelten auch Unterlagen und andere Pflanzenteile anderer als der in Nummer 2 der Anlage genannten Gemüsearten oder deren Hybriden, soweit sie mit Material von Pflanzen der in Nummer 2 der Anlage genannten Gemüsearten oder deren Hybriden veredelt werden oder veredelt werden sollen.
§ 2a
(weggefallen)
§ 3
(Inkrafttreten)
Anlage Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz
(Fundstelle: BGBl. I 2004, 2698 - 2702;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
1 | Landwirtschaftliche Arten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Getreide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Avena nuda L. | Nackthafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1a | Avena sativa L. (einschließlich Avena byzantina K. Koch) | Saathafer, Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1b | Avena strigosa Schreb. | Rauhafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Hordeum vulgare L. sensu lato | Gerste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | Secale cereale L. | Roggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Sorghum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Sudangras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Hybriden aus der Kreuzung von Sorghum x Sudangras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7 | xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | Triticale (Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung Triticum mit einer Art der Gattung Secale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Weichweizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.9 | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Hartweizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.10 | Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | Spelz, Dinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.11 | Zea mays L. außer Zea mays L. convar. microsperma Koern. Zea mays L. convar. everta Sturt. und Zea mays L. convar. saccharata Koern. | Mais außer Perlmais, Puffmais (Popcorn), Zuckermais und Mais für Zierzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Futterpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Gräser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 | Agrostis canina L. | Hundsstraußgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.2 | Agrostis capillaris L. | Rotes Straußgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.3 | Agrostis gigantea Roth | Weißes Straußgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.4 | Agrostis stolonifera L. | Flechtstraußgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.5 | Alopecurus pratensis L. | Wiesenfuchsschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.6 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | Glatthafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.7 | Dactylis glomerata L. | Knaulgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.8 | Festuca arundinacea Schreber | Rohrschwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.9 | Festuca filiformis Pourr. | Haar-Schaf-schwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.9.a | Festuca ovina L. | Schafschwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.9.b | Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. | Raublättriger Schafschwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.10 | Festuca pratensis Huds. | Wiesenschwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.11 | Festuca rubra L. sensu lato | Ausläuferrotschwingel, Horstrotschwingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.11a | xFestulolium Asch. & Graebn. | Festulolium (Hybriden aus der Kreuzungeiner Art der Gattung Festucamit einer Art der GattungLolium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.12 | Lolium x hybridum Hausskn. | Bastardweidelgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.13 | Lolium multiflorum Lam. | Einjähriges und Welsches Weidelgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.14 | Lolium perenne L. | Deutsches Weidelgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.15 | Phleum nodosum L. | Zwiebellieschgras, Knollentimothe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.16 | Phleum pratense L. | Wiesenlieschgras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.17 | Poa nemoralis L. | Hainrispe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.18 | Poa palustris L. | Sumpfrispe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.19 | Poa pratensis L. | Wiesenrispe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.20 | Poa trivialis L. | Gemeine Rispe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.21 | Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | Goldhafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | Leguminosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.0 | Galega orientalis Lam. | Geißraute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1 | Lotus corniculatus L. | Hornklee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2 | Lupinus albus L. | Weiße Lupine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3 | Lupinus angustifolius L. | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.4 | Lupinus luteus L. | Gelbe Lupine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.5 | Medicago lupulina L. | Gelbklee (Hopfenklee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.6 | Medicago sativa L. | Blaue Luzerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.7 | Medicago x varia T. Martyn | Bastardluzerne, Sandluzerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.8 | Onobrychis viciifolia Scop. | Esparsette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.9 | Pisum sativum L. (partim) | Futtererbse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.10 | Trifolium alexandrinum L. | Alexandriner Klee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.11 | Trifolium hybridum L. | Schwedenklee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.12 | Trifolium incarnatum L. | Inkarnatklee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.13 | Trifolium pratense L. | Rotklee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.14 | Trifolium repens L. | Weißklee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.15 | Trifolium resupinatum L. | Persischer Klee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.16 | Vicia faba L. (partim) | Ackerbohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.17 | Vicia pannonica Crantz | Pannonische Wicke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.18 | Vicia sativa L. | Saatwicke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.19 | Vicia villosa Roth | Zottelwicke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | Sonstige Futterpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1 | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Kohlrübe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(partim) | außer Steckrübe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.2 | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. und var. viridis L. | Futterkohl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.3 | Phacelia tanacetifolia Benth. | Phazelie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.4 | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ölrettich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Öl- und Faserpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | Brassica juncea (L.) Czern. | Sareptasenf, außer zur Nutzung als Blattgemüse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 | Brassica napus L. (partim) | Raps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 | Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch | Schwarzer Senf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.4 | Brassica rapa L. var. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silvestris (Lam.) Briggs | Rübsen außer zur Nutzung als Blattgemüse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.5 | Cannabis sativa L. | Hanf außer für Zierzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.6 | Glycine max (L.) Merr. | Sojabohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.7 | Helianthus annuus L. | Sonnenblume außer für Zierzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.8 | Linum usitatissimum L. | Lein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.9 | Papaver somniferum L. | Schlafmohn, Mohn außer für Zierzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.10 | Sinapis alba L. | Weißer Senf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Rüben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. | Runkelrübe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | Beta vulgaris L. var. altissima Döll | Zuckerrübe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Kartoffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | Solanum tuberosum L. | Kartoffel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Rebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1 | Vitis L. | Rebe außer für Zierzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
ICNCP – Internationaler Code der Nomenklatur der Kulturpflanzen (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants).
3
Zierpflanzenarten
Zierpflanzen im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. EG Nr. L 226 S. 16)
4
Obstarten außer für Zierzwecke
4.1 Castanea sativa Mill. Esskastanie
4.2 Citrus L. Zitrus
4.3 Corylus avellana L. Haselnuss
4.4 Cydonia oblonga Mill. Quitte
4.5 Ficus carica L. Feige
4.6 Fortunella Swingle Kumquat
4.7 Fragaria L. Erdbeere
4.8 Juglans regia L. Walnuss
4.9 Malus Mill. Apfel
4.10 Olea europaea L. Ölbaum
4.11 Pistacia vera L. Pistazie
4.12 Poncirus Raf. Bitterorange
4.13 Prunus amygdalus Batsch Mandel
4.14 Prunus armeniaca L. Aprikose
4.15 Prunus avium (L.) L. Süßkirsche
4.16 Prunus cerasus L. Sauerkirsche
4.17 Prunus domestica L. Pflaume
4.18 Prunus persica (L.) Batsch Pfirsich
4.19 Prunus salicina Lindl. Japanische Pflaume
4.20 Pyrus L. Birne
4.21 Ribes L. Johannisbeere, Stachelbeere, Jostabeere
4.22 Rubus L. Himbeere, Brombeere
4.23 Vaccinium L. Heidelbeere, Preiselbeere
Feedback
|