Gebührenverordnung nach § 14 Absatz 2 der Erneuerbare-Energien-Verordnung (Herkunfts- und Regionalnachweis- Gebührenverordnung - HkRNGebV)
HkRNGebV
Ausfertigungsdatum: 17.12.2012
Vollzitat:
"Herkunfts- und Regionalnachweis- Gebührenverordnung vom 17. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2703), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. August 2021 (BGBl. I S. 3730) geändert worden ist"
Stand:
Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 19.8.2021 I 3730
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 31.12.2012 +++)
Amtliche Überschrift: IdF d. Art. 7 G v. 22.12.2016 I 3106 mWv 1.1.2017
Eingangsformel
Auf Grund des § 63a Absatz 1 und 2 Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074), der durch Artikel 1 Nummer 20 des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. I S. 1754) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 2 der Herkunftsnachweisverordnung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2447), der zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. I S. 1754) geändert worden ist, und dem 2. und 3. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), verordnet das Umweltbundesamt:
§ 1 Gebühren und Auslagen
(1) Das Umweltbundesamt erhebt für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen (gebührenfähige Leistungen) im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen sowie für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters Gebühren nach Anlage 1 und Auslagen.
(2) Das Umweltbundesamt erhebt für gebührenfähige Leistungen im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen sowie für die Nutzung des Regionalnachweisregisters Gebühren nach Anlage 2 und Auslagen.
(3) Sofern in den Anlagen 1 und 2 nichts anderes bestimmt ist, sind für den Zeitaufwand von Verwaltungsbeschäftigten in der Bundesverwaltung die in der Anlage 1 Teil A Abschnitt 1 Nummer 1 der Allgemeinen Gebührenverordnung in der am 18. Februar 2021 geltenden Fassung bestimmten allgemeinen pauschalen Stundensätze für Verwaltungsbeschäftigte in der Bundesverwaltung anzuwenden.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesgebührengesetzes ist:
1. für die Jahresgebühr, jeder Kontoinhaber, der über ein Konto nach § 2 Nummer 4 der Herkunfts- und Regionalnachweisdurchführungsverordnung verfügt,
2. für die Rückbuchung eines Regionalnachweises nach § 29 Absatz 3 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung, der abgebende Kontoinhaber und
3. für andere als in Nummer 1 und 2 genannte gebührenfähige Leistungen, derjenige Kontoinhaber,
a) der die jeweilige gebührenfähige Leistung veranlasst hat oder
b) zu dessen Gunsten die jeweilige gebührenfähige Leistung vorgenommen wird.
(2) Gebührenschuldner im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesgebührengesetzes ist ein Dienstleister, der einen Anlagenbetreiber bei der Kontoeröffnung im Herkunftsnachweisregister oder im Regionalnachweisregister vertritt und gegenüber der Registerverwaltung die Erklärung abgibt, dass er sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung des jeweiligen Registers entstehenden Kosten übernimmt.
§ 3 Reduzierung der Jahresgebühren, Abrundung
(1) Die Jahresgebühr nach Anlage 1 Nummer 3 und die Jahresgebühr nach Anlage 2 Nummer 3 reduzieren sich jeweils anteilig um die Gebühr für die Monate, in denen der Kontoinhaber kein entsprechendes Konto bei der Registerverwaltung geführt hat.
(2) Die Registerverwaltung rundet Gebühren bei ihrer Festsetzung auf den nächsten vollen Cent ab.
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Gebührenverzeichnis zum Herkunftsnachweisregister
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3730 – 3731)
Nummer | Gebühren | |
---|---|---|
1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen | Gebührenhöhe je Herkunftsnachweis in Euro |
1.1 | Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach § 12 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.2 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto innerhalb Deutschlands nach § 28 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0010 |
1.3 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, nach § 28 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.4 | Übertragung eines Herkunftsnachweises von einem Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, auf ein Konto innerhalb Deutschlands nach § 37 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.5 | Entwertung eines Herkunftsnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 30 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0050 |
2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Herkunftsnachweisregister betreffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
2.1 | Registrierung einer Anlage im Herkunftsnachweisregister nach § 21 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 120 |
2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der Anlage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 12 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 40 |
3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters durch Führung eines Kontos | Gebührenhöhe in Euro |
3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15 001 bis einschließlich 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2 501 bis einschließlich 15 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2 501 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
4 | Gebühren für Maßnahmen nach Abschnitt 8 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung (Sperrung und Schließung des Kontos, Ausschluss von der Teilnahme an den Registern) | |
4.1 | Kontosperrung nach § 49 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.2 | Aufhebung der Kontosperrung nach § 49 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.3 | Kontoschließung nach § 50 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.4 | Ausschluss von der Teilnahme an den Registern nach § 51 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.5 | Wiederaufnahme nach Ausschluss nach § 51 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.6 | Sperrung des Kontozugangs nach § 51 Absatz 5 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
Anlage 2 (zu § 1 Absatz 2) Gebührenverzeichnis zum Regionalnachweisregister
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3732)
Nummer | Gebühren | |
---|---|---|
1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen | Gebührenhöhe je Regionalnachweis in Euro |
1.1 | Ausstellung eines Regionalnachweises nach § 18 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
1.2 | Übertragung eines Regionalnachweises auf ein anderes Konto nach § 29 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
1.3 | Rückbuchung eines Regionalnachweises auf das Konto des abgebenden Kontoinhabers nach § 29 Absatz 3 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
1.4 | Entwertung eines Regionalnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 31 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,00001 |
2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Regionalnachweisregister betreffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
2.1 | Registrierung einer Anlage im Regionalnachweisregister nach § 23 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 90 |
2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der Anlage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 18 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 40 |
3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Regionalnachweisregisters durch Führung eines Kontos |
3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15 000 001 bis einschließlich 500 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2 500 001 bis einschließlich 15 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2 500 001 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
4 | Gebühren für Maßnahmen nach Abschnitt 8 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung (Sperrung und Schließung des Kontos, Ausschluss von der Teilnahme an den Registern) | |
4.1 | Kontosperrung nach § 49 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.2 | Aufhebung der Kontosperrung nach § 49 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.3 | Kontoschließung nach § 50 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.4 | Ausschluss von der Teilnahme an den Registern nach § 51 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.5 | Wiederaufnahme nach Ausschluss nach § 51 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.6 | Sperrung des Kontozugangs nach § 51 Absatz 5 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
Feedback