UStGemAntV SH 2014
DE - Landesrecht Schleswig-Holstein

Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer Vom 2. Dezember 2014

Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer Vom 2. Dezember 2014
Zum 09.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Anlage neu gefasst (LVO v. 09.11.2020, GVOBl. S. 845)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

TitelGültig ab
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 2. Dezember 201401.01.2015
Eingangsformel01.01.2015
§ 1 - Festsetzung des Schlüssels01.01.2015
§ 2 - Zuweisungstermine01.01.2015
§ 3 - Feststellung des Gemeindeanteils01.01.2015
§ 4 - Errechnung und Auszahlung01.01.2015
§ 5 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten01.01.2015
Anlage - Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden in Schleswig-Holstein01.01.2021
Aufgrund des § 5c Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030), in Verbindung mit dem Gesetz zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 30. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 74), verordnet das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten:

§ 1 Festsetzung des Schlüssels

Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein entfallende Anteil an der Umsatzsteuer wird nach dem in der Anlage enthaltenen Schlüssel aufgeteilt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 Zuweisungstermine

(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden Anteile an der Umsatzsteuer bis zum 1. Mai, 1. August und 1. November nach dem Ist-Aufkommen im jeweilig vorangegangenen Kalendervierteljahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Zahlung für das vierte Kalendervierteljahr in Höhe von mindestens der zum 1. November geleisteten Zahlung.
(2) Die Abrechnung für das vierte Kalendervierteljahr erfolgt zusammen mit der Zahlung für das erste Kalendervierteljahr des Folgejahres nach den im Zeitpunkt der Abrechnung geltenden Schlüsselzahlen.

§ 3 Feststellung des Gemeindeanteils

Das für Finanzen zuständige Ministerium ermittelt den an die Gemeinden jeweils zu zahlenden Vierteljahresbetrag anhand der Berechnungen und Überweisungen des Bundesministeriums der Finanzen und teilt den auszuzahlenden Betrag dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

§ 4 Errechnung und Auszahlung

(1) Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein errechnet die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile anhand des Schlüssels nach § 1.
(2) Das Land überweist den kreisfreien Städten die ihnen zustehenden Beträge und den Kreisen die den kreisangehörigen Gemeinden zustehenden Beträge. Die Kreise leiten die Beträge unverzüglich an die Gemeinden weiter.

§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Die Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 18. September 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 282)
*)
, zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. August 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 353), tritt mit Inkrafttreten dieser Landesverordnung außer Kraft.
Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 2. Dezember 2014
Stefan Studt
Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten
Fußnoten
*)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 605-0-1

Anlage

zu § 1
Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden in Schleswig-Holstein
Schl.-Nr. Gemeinde Schlüsselzahl
Kreisfreie Städte
01 Flensburg, Stadt 0,041 228 619
02 Kiel, Landeshauptstadt 0,128 932 477
03 Lübeck, Hansestadt 0,105 478 998
04 Neumünster, Stadt 0,039 871 519
Summe Kreisfreie Städte 0,315 511 613
51 Kreis Dithmarschen
001 Albersdorf 0,001 061 064
002 Arkebek 0,000 012 788
003 Averlak 0,000 082 222
004 Bargenstedt 0,000 148 285
005 Barkenholm 0,000 011 625
006 Barlt 0,000 126 077
008 Bergewöhrden 0,000 003 180
010 Brickeln 0,000 012 712
011 Brunsbüttel, Stadt 0,009 922 864
012 Buchholz 0,000 094 170
013 Büsum 0,001 809 088
014 Büsumer Deichhausen 0,000 034 467
015 Bunsoh 0,000 104 526
016 Burg (Dithmarschen) 0,000 536 733
017 Busenwurth 0,000 074 388
019 Dellstedt 0,000 039 363
020 Delve 0,000 023 065
021 Diekhusen-Fahrstedt 0,000 076 276
022 Dingen 0,000 096 212
023 Dörpling 0,000 042 116
024 Eddelak 0,000 130 579
026 Eggstedt 0,000 032 631
027 Elpersbüttel 0,000 056 065
028 Epenwöhrden 0,000 103 908
030 Fedderingen 0,000 080 415
032 Frestedt 0,000 030 564
033 Friedrichsgabekoog 0,000 108 222
034 Friedrichskoog 0,001 275 267
035 Gaushorn 0,000 036 980
036 Glüsing 0,000 020 994
037 Großenrade 0,000 030 362
038 Groven 0,000 032 882
039 Gudendorf 0,000 180 469
043 Hedwigenkoog 0,000 176 394
044 Heide, Stadt 0,009 879 498
045 Hellschen-Heringsand-Unterschaar 0,000 050 138
046 Helse 0,000 080 760
047 Hemme 0,000 229 648
048 Hemmingstedt 0,001 478 424
049 Hennstedt 0,000 423 137
050 Hillgroven 0,000 101 846
051 Hochdonn 0,000 020 225
052 Hövede 0,000 002 043
053 Hollingstedt 0,000 017 771
054 Immenstedt 0,000 006 964
057 Kaiser-Wilhelm-Koog 0,000 205 932
058 Karolinenkoog 0,000 027 627
060 Kleve 0,000 034 336
061 Krempel 0,000 015 757
062 Kronprinzenkoog 0,000 490 141
063 Krumstedt 0,000 039 983
064 Kuden 0,000 012 303
065 Lehe 0,000 085 847
067 Lieth 0,000 223 880
068 Linden 0,000 058 707
069 Lohe-Rickelshof 0,000 396 379
071 Lunden 0,000 405 159
072 Marne, Stadt 0,001 843 983
073 Marnerdeich 0,000 038 300
074 Meldorf, Stadt 0,003 176 468
075 Neuenkirchen 0,000 204 041
076 Neufeld 0,000 095 803
077 Neufelderkoog 0,000 031 261
078 Nindorf 0,000 241 715
079 Norddeich 0,000 101 671
080 Norderheistedt 0,000 026 421
081 Norderwöhrden 0,000 151 455
082 Nordhastedt 0,000 218 552
083 Odderade 0,000 043 687
084 Oesterdeichstrich 0,000 029 314
085 Offenbüttel 0,000 046 643
086 Osterrade 0,000 050 335
087 Ostrohe 0,000 085 840
088 Pahlen 0,000 214 971
089 Quickborn 0,000 003 184
090 Ramhusen 0,000 009 293
092 Rehm-Flehde-Bargen 0,000 399 892
093 Reinsbüttel 0,000 062 563
096 Sankt Annen 0,000 078 476
097 Sankt Michaelisdonn 0,000 690 857
098 Sarzbüttel 0,000 116 936
099 Schafstedt 0,000 114 869
100 Schalkholz 0,000 128 011
102 Schlichting 0,000 016 026
103 Schmedeswurth 0,000 019 717
104 Schrum 0,000 003 424
105 Schülp 0,000 149 526
107 Stelle-Wittenwurth 0,000 093 936
108 Strübbel 0,000 015 211
109 Süderdeich 0,000 099 318
110 Süderhastedt 0,000 112 928
113 Wöhrden 0,000 410 969
114 Tellingstedt 0,000 568 848
117 Tielenhemme 0,000 001 497
118 Trennewurth 0,000 033 292
119 Volsemenhusen 0,000 080 466
120 Wallen 0,000 000 990
121 Warwerort 0,000 010 866
122 Weddingstedt 0,000 532 660
125 Welmbüttel 0,000 013 190
126 Wennbüttel 0,000 003 645
127 Wesselburen, Stadt 0,000 625 925
128 Wesselburener Deichhausen 0,000 042 510
129 Wesselburenerkoog 0,000 058 952
130 Wesseln 0,000 481 614
131 Westerborstel 0,000 018 106
132 Westerdeichstrich 0,000 124 672
133 Wiemerstedt 0,000 008 096
134 Windbergen 0,000 058 227
135 Wolmersdorf 0,000 009 039
136 Wrohm 0,000 142 823
137 Nordermeldorf 0,000 084 361
138 Tensbüttel-Röst 0,000 127 295
139 Süderdorf 0,000 047 370
140 Oesterwurth 0,000 077 943
141 Süderheistedt 0,000 073 590
Summe Kreis Dithmarschen 0,043 245 031
53 Kreis Herzogtum Lauenburg
001 Albsfelde 0,000 001 329
002 Alt Mölln 0,000 238 115
003 Aumühle 0,000 555 864
004 Bäk 0,000 150 384
005 Bälau 0,000 027 765
006 Basedow 0,000 018 253
007 Basthorst 0,000 033 635
008 Behlendorf 0,000 017 401
009 Berkenthin 0,000 256 908
010 Besenthal 0,000 002 794
011 Bliestorf 0,000 082 986
012 Börnsen 0,000 728 059
013 Borstorf 0,000 007 627
014 Breitenfelde 0,000 315 164
015 Bröthen 0,000 022 700
016 Brunsmark 0,000 006 036
017 Brunstorf 0,000 105 604
018 Buchholz 0,000 014 432
019 Buchhorst 0,000 031 306
020 Büchen 0,002 913 208
021 Dahmker 0,000 044 452
022 Dalldorf 0,000 004 969
023 Dassendorf 0,000 558 762
024 Düchelsdorf 0,000 005 585
025 Duvensee 0,000 063 896
026 Einhaus 0,000 012 505
027 Elmenhorst 0,000 446 575
028 Escheburg 0,000 238 188
029 Fitzen 0,000 009 846
030 Fredeburg 0,000 041 690
031 Fuhlenhagen 0,000 060 126
032 Geesthacht, Stadt 0,011 588 332
033 Giesensdorf 0,000 000 833
034 Göldenitz 0,000 034 190
035 Göttin 0,000 000 411
036 Grabau 0,000 017 912
037 Grambek 0,000 168 951
038 Grinau 0,000 055 926
039 Groß Boden 0,000 018 665
040 Groß Disnack 0,000 005 613
041 Groß Grönau 0,000 516 768
042 Groß Pampau 0,000 058 004
043 Groß Sarau 0,000 074 686
044 Groß Schenkenberg 0,000 049 857
045 Grove 0,000 025 989
046 Gudow 0,000 173 217
047 Gülzow 0,000 066 173
048 Güster 0,000 218 650
049 Hamfelde 0,000 020 808
050 Hamwarde 0,000 044 502
051 Harmsdorf 0,000 035 348
052 Havekost 0,000 013 891
053 Hohenhorn 0,000 063 591
054 Hollenbek 0,000 011 643
056 Hornbek 0,000 013 649
057 Horst 0,000 011 442
058 Juliusburg 0,000 004 947
059 Kankelau 0,000 014 106
060 Kasseburg 0,000 023 099
061 Kastorf 0,000 344 599
062 Kittlitz 0,000 008 842
064 Klein Pampau 0,000 033 187
066 Klein Zecher 0,000 011 763
067 Klempau 0,000 042 989
068 Klinkrade 0,000 013 290
069 Koberg 0,000 049 089
070 Köthel 0,000 050 451
071 Kollow 0,000 044 214
072 Kröppelshagen-Fahrendorf 0,000 092 664
073 Krüzen 0,000 024 191
074 Krukow 0,000 012 931
075 Krummesse 0,000 201 352
076 Kuddewörde 0,000 127 263
077 Kühsen 0,000 013 226
078 Kulpin 0,000 012 049
079 Labenz 0,000 075 408
080 Langenlehsten 0,000 001 639
081 Lankau 0,000 015 956
082 Lanze 0,000 017 331
083 Lauenburg/ Elbe, Stadt 0,002 965 746
084 Lehmrade 0,000 065 059
085 Linau 0,000 090 502
086 Lüchow 0,000 014 493
087 Lütau 0,000 097 164
088 Mechow 0,000 007 241
089 Möhnsen 0,000 173 835
090 Mölln, Stadt 0,005 770 663
091 Mühlenrade 0,000 031 082
092 Müssen 0,000 124 928
093 Mustin 0,000 050 760
094 Niendorf bei Berkenthin 0,000 002 944
095 Niendorf/ Stecknitz 0,000 015 279
096 Nusse 0,000 209 806
097 Panten 0,000 038 319
098 Pogeez 0,000 175 989
099 Poggensee 0,000 028 414
100 Ratzeburg, Stadt 0,004 477 911
101 Ritzerau 0,000 001 298
102 Römnitz 0,000 006 400
103 Rondeshagen 0,000 060 957
104 Roseburg 0,000 049 210
106 Sahms 0,000 034 726
107 Salem 0,000 043 599
108 Sandesneben 0,000 291 643
109 Schiphorst 0,000 029 389
110 Schmilau 0,000 254 930
111 Schnakenbek 0,000 046 017
112 Schönberg 0,000 136 096
113 Schretstaken 0,000 032 762
114 Schürensöhlen 0,000 004 166
115 Schulendorf 0,000 026 116
116 Schwarzenbek, Stadt 0,006 114 771
117 Seedorf 0,000 130 304
118 Siebenbäumen 0,000 032 983
119 Siebeneichen 0,000 050 344
120 Sierksrade 0,000 008 221
121 Sirksfelde 0,000 002 985
122 Steinhorst 0,000 006 395
123 Sterley 0,000 136 162
124 Stubben 0,000 049 942
125 Talkau 0,000 036 311
126 Tramm 0,000 034 261
127 Walksfelde 0,000 002 491
128 Wangelau 0,000 017 390
129 Wentorf bei Hamburg 0,002 720 657
130 Wentorf (Amt Sandesneben) 0,000 047 625
131 Wiershop 0,000 161 603
132 Witzeeze 0,000 075 654
133 Wohltorf 0,000 187 568
134 Woltersdorf 0,000 058 444
135 Worth 0,000 015 767
136 Ziethen 0,000 075 694
Summe Kreis Herzogtum Lauenburg 0,046 862 817
54 Kreis Nordfriesland
001 Achtrup 0,000 175 236
002 Ahrenshöft 0,000 215 495
003 Ahrenviöl 0,000 115 068
004 Ahrenviölfeld 0,000 033 755
005 Alkersum 0,000 151 857
006 Almdorf 0,000 021 699
007 Arlewatt 0,000 082 287
009 Aventoft 0,000 163 397
010 Bargum 0,000 043 728
011 Behrendorf 0,000 205 161
012 Bohmstedt 0,000 140 861
013 Bondelum 0,000 023 355
014 Bordelum 0,000 614 420
015 Borgsum 0,000 037 163
016 Bosbüll 0,000 062 231
017 Braderup 0,000 222 926
018 Bramstedtlund 0,000 021 827
019 Bredstedt, Stadt 0,001 380 839
020 Breklum 0,001 363 695
022 Dagebüll 0,000 339 062
023 Drage 0,000 078 805
024 Drelsdorf 0,000 199 747
025 Dunsum 0,000 002 889
026 Elisabeth-Sophien-Koog 0,000 027 392
027 Ellhöft 0,000 077 409
032 Fresendelf 0,000 000 890
033 Friedrichstadt, Stadt 0,000 588 511
034 Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog 0,000 335 455
035 Garding, Kirchspiel 0,000 048 400
036 Garding, Stadt 0,000 542 312
037 Goldebek 0,000 032 660
038 Goldelund 0,000 047 150
039 Gröde 0,000 000 223
040 Grothusenkoog 0,000 080 977
041 Haselund 0,000 305 309
042 Hattstedt 0,000 254 582
043 Hattstedtermarsch 0,000 044 077
045 Högel 0,000 049 384
046 Hörnum (Sylt) 0,000 284 500
048 Holm 0,000 003 160
050 Hallig Hooge 0,000 030 634
052 Horstedt 0,000 131 065
054 Hude 0,000 016 294
055 Humptrup 0,000 032 404
056 Husum, Stadt 0,013 274 256
057 Immenstedt 0,000 027 920
059 Joldelund 0,000 097 559
061 Kampen (Sylt) 0,000 692 298
062 Karlum 0,000 011 705
063 Katharinenheerd 0,000 002 836
065 Klanxbüll 0,000 165 788
068 Klixbüll 0,000 183 227
070 Koldenbüttel 0,000 047 986
071 Kolkerheide 0,000 003 674
072 Kotzenbüll 0,000 016 013
073 Ladelund 0,000 144 532
074 Langeneß 0,000 015 551
075 Langenhorn 0,000 999 453
076 Leck 0,001 957 203
077 Lexgaard 0,000 001 041
078 List 0,000 680 298
079 Löwenstedt 0,000 161 484
080 Lütjenholm 0,000 054 266
083 Midlum 0,000 077 087
084 Mildstedt 0,000 520 307
085 Nebel 0,000 381 581
086 Neukirchen 0,000 159 193
087 Nieblum 0,000 152 333
088 Niebüll, Stadt 0,004 538 022
089 Norddorf auf Amrum 0,000 320 436
090 Norderfriedrichskoog 0,000 519 912
091 Nordstrand 0,000 260 333
092 Norstedt 0,000 079 459
093 Ockholm 0,000 067 199
094 Oevenum 0,000 162 985
095 Oldenswort 0,000 189 937
096 Oldersbek 0,000 075 004
097 Olderup 0,000 114 072
098 Oldsum 0,000 082 613
099 Ostenfeld (Husum) 0,000 555 610
100 Osterhever 0,000 044 280
101 Oster-Ohrstedt 0,000 190 001
103 Pellworm 0,000 291 461
104 Poppenbüll 0,000 029 849
105 Ramstedt 0,000 018 962
106 Rantrum 0,000 297 228
108 Reußenköge 0,001 460 046
109 Risum-Lindholm 0,000 777 595
110 Rodenäs 0,000 074 881
113 Sankt Peter-Ording 0,002 484 142
116 Schwabstedt 0,000 097 632
118 Schwesing 0,000 107 544
119 Seeth 0,000 032 597
120 Simonsberg 0,000 134 721
121 Sönnebüll 0,000 081 179
123 Sollwitt 0,000 061 267
124 Sprakebüll 0,000 096 474
125 Stadum 0,000 159 660
126 Stedesand 0,000 104 517
128 Struckum 0,000 273 467
129 Süderende 0,000 016 913
130 Süderhöft 0,000 000 019
131 Süderlügum 0,000 869 015
132 Südermarsch 0,000 040 097
134 Tating 0,000 079 117
135 Tetenbüll 0,000 115 000
136 Tinningstedt 0,000 047 385
138 Tönning, Stadt 0,001 206 760
140 Tümlauer Koog 0,000 013 466
141 Uelvesbüll 0,000 020 448
142 Uphusum 0,000 052 821
143 Utersum 0,000 169 323
144 Viöl 0,000 621 017
145 Vollerwiek 0,000 028 896
146 Vollstedt 0,000 060 056
148 Welt 0,000 023 285
149 Wenningstedt-Braderup (Sylt) 0,000 862 954
150 Westerhever 0,000 014 287
152 Wester-Ohrstedt 0,000 200 932
154 Westre 0,000 114 945
156 Winnert 0,000 139 758
157 Wisch 0,000 006 749
158 Witsum 0,000 003 679
159 Wittbek 0,000 030 443
160 Wittdün auf Amrum 0,000 269 519
161 Witzwort 0,000 194 382
162 Wobbenbüll 0,000 011 750
163 Wrixum 0,000 093 303
164 Wyk auf Föhr, Stadt 0,001 982 831
165 Galmsbüll 0,000 469 658
166 Emmelsbüll-Horsbüll 0,000 258 197
167 Enge-Sande 0,000 253 763
168 Sylt 0,009 565 248
Summe Kreis Nordfriesland 0,060 074 983
55 Kreis Ostholstein
001 Ahrensbök 0,001 233 158
002 Altenkrempe 0,000 081 570
004 Bad Schwartau, Stadt 0,004 878 630
006 Beschendorf 0,000 050 517
007 Bosau 0,000 400 299
010 Dahme 0,000 311 700
011 Damlos 0,000 020 101
012 Eutin, Stadt 0,006 639 843
014 Göhl 0,000 192 212
015 Gremersdorf 0,000 236 952
016 Grömitz 0,002 064 572
017 Großenbrode 0,000 814 917
018 Grube 0,000 308 385
020 Harmsdorf 0,000 082 883
021 Heiligenhafen, Stadt 0,001 773 170
022 Heringsdorf 0,000 126 029
023 Kabelhorst 0,000 024 340
024 Kasseedorf 0,000 139 855
025 Kellenhusen (Ostsee) 0,000 262 173
027 Lensahn 0,001 616 512
028 Malente 0,002 440 669
029 Manhagen 0,000 023 182
031 Neukirchen 0,000 127 469
032 Neustadt in Holstein, Stadt 0,007 076 983
033 Oldenburg in Holstein, Stadt 0,003 686 908
035 Ratekau 0,002 431 671
036 Riepsdorf 0,000 085 636
037 Schashagen 0,000 654 955
038 Schönwalde am Bungsberg 0,000 326 941
039 Sierksdorf 0,000 781 632
040 Stockelsdorf 0,003 399 096
041 Süsel 0,000 678 318
042 Timmendorfer Strand 0,003 966 515
043 Wangels 0,000 688 833
044 Scharbeutz 0,002 516 775
046 Fehmarn, Stadt 0,005 300 352
Summe Kreis Ostholstein 0,055 443 753
56 Kreis Pinneberg
001 Appen 0,000 607 759
002 Barmstedt, Stadt 0,001 912 517
003 Bevern 0,000 048 893
004 Bilsen 0,000 247 794
005 Bönningstedt 0,001 397 340
006 Bokel 0,000 088 636
008 Bokholt-Hanredder 0,000 242 478
009 Borstel-Hohenraden 0,000 199 888
010 Brande-Hörnerkirchen 0,000 233 863
011 Bullenkuhlen 0,000 026 550
013 Ellerbek 0,001 371 109
014 Ellerhoop 0,000 314 397
015 Elmshorn, Stadt 0,019 353 057
016 Groß Nordende 0,000 033 114
017 Groß Offenseth-Aspern 0,000 066 837
018 Halstenbek 0,003 592 017
019 Haselau 0,000 193 425
020 Haseldorf 0,000 204 467
021 Hasloh 0,000 349 724
022 Heede 0,000 143 567
023 Heidgraben 0,000 322 010
024 Heist 0,000 450 739
025 Helgoland 0,006 618 111
026 Hemdingen 0,000 233 831
027 Hetlingen 0,000 338 194
028 Holm 0,000 764 673
029 Klein Nordende 0,000 275 606
030 Klein Offenseth-Sparrieshoop 0,000 563 081
031 Kölln-Reisiek 0,000 529 676
032 Kummerfeld 0,000 679 257
033 Seester 0,000 071 215
034 Langeln 0,000 063 406
035 Lutzhorn 0,000 086 978
036 Moorrege 0,000 741 397
037 Neuendeich 0,000 051 240
038 Osterhorn 0,000 147 767
039 Pinneberg, Stadt 0,012 403 952
040 Prisdorf 0,000 651 188
041 Quickborn, Stadt 0,008 739 333
042 Raa-Besenbek 0,000 062 933
043 Rellingen 0,007 458 903
044 Schenefeld, Stadt 0,006 681 060
045 Seestermühe 0,000 168 426
046 Seeth-Ekholt 0,000 057 405
047 Tangstedt 0,000 509 245
048 Tornesch, Stadt 0,005 527 012
049 Uetersen, Stadt 0,005 422 284
050 Wedel, Stadt 0,013 399 588
051 Westerhorn 0,000 324 497
Summe Kreis Pinneberg 0,103 970 439
57 Kreis Plön
001 Ascheberg (Holstein) 0,000 457 298
002 Barmissen 0,000 003 552
003 Barsbek 0,000 037 228
004 Behrensdorf (Ostsee) 0,000 046 831
005 Belau 0,000 026 164
006 Bendfeld 0,000 014 397
007 Blekendorf 0,000 225 137
008 Bönebüttel 0,000 116 080
009 Bösdorf 0,000 094 333
010 Boksee 0,000 021 768
011 Bothkamp 0,000 020 226
012 Brodersdorf 0,000 011 449
013 Dannau 0,000 043 404
015 Dersau 0,000 058 222
016 Dobersdorf 0,000 065 590
017 Dörnick 0,000 011 793
018 Fahren 0,000 006 846
020 Fiefbergen 0,000 086 297
021 Giekau 0,000 054 885
022 Grebin 0,000 082 885
023 Großbarkau 0,000 086 162
024 Großharrie 0,000 083 417
025 Heikendorf 0,001 123 631
026 Helmstorf 0,000 031 191
027 Högsdorf 0,000 009 299
028 Höhndorf 0,000 066 116
029 Hohenfelde 0,000 056 429
030 Hohwacht (Ostsee) 0,000 198 032
031 Honigsee 0,000 032 271
032 Kalübbe 0,000 079 286
033 Kirchbarkau 0,000 062 221
034 Kirchnüchel 0,000 002 279
035 Klamp 0,000 004 877
037 Klein Barkau 0,000 031 316
038 Kletkamp 0,000 043 188
039 Köhn 0,000 055 314
040 Krokau 0,000 009 725
041 Krummbek 0,000 064 780
042 Kühren 0,000 048 339
043 Laboe 0,000 638 405
044 Lammershagen 0,000 004 992
045 Lebrade 0,000 091 266
046 Lehmkuhlen 0,000 080 880
047 Löptin 0,000 021 541
048 Lütjenburg, Stadt 0,001 640 148
049 Lutterbek 0,000 007 486
050 Martensrade 0,000 158 247
051 Mönkeberg 0,000 296 522
052 Mucheln 0,000 030 481
053 Nehmten 0,000 086 731
054 Nettelsee 0,000 021 749
055 Panker 0,000 079 259
056 Passade 0,000 045 081
057 Plön, Stadt 0,002 260 984
058 Pohnsdorf 0,000 061 178
059 Postfeld 0,000 016 902
060 Prasdorf 0,000 009 873
062 Preetz, Stadt 0,003 847 259
063 Probsteierhagen 0,000 188 909
065 Rantzau 0,000 014 547
066 Rastorf 0,000 102 504
067 Rathjensdorf 0,000 047 209
068 Rendswühren 0,000 099 527
069 Ruhwinkel 0,000 091 164
070 Schellhorn 0,000 272 929
071 Schillsdorf 0,000 071 078
072 Schlesen 0,000 023 585
073 Schönberg (Holstein) 0,001 332 906
074 Schönkirchen 0,003 866 222
076 Schwartbuck 0,000 024 352
077 Selent 0,000 158 713
078 Stakendorf 0,000 083 493
079 Stein 0,000 080 623
080 Stolpe 0,000 082 059
081 Stoltenberg 0,000 010 724
082 Tröndel 0,000 044 108
083 Tasdorf 0,000 034 173
084 Wahlstorf 0,000 025 813
085 Wankendorf 0,000 514 155
086 Warnau 0,000 009 527
087 Wendtorf 0,000 048 988
088 Wisch 0,000 032 799
089 Wittmoldt 0,000 009 243
090 Fargau-Pratjau 0,000 032 976
091 Schwentinental, Stadt 0,004 975 714
Summe Kreis Plön 0,025 249 282
58 Kreis Rendsburg-Eckernförde
001 Achterwehr 0,000 045 176
003 Alt Duvenstedt 0,000 255 097
004 Altenhof 0,000 059 135
005 Altenholz 0,002 221 934
007 Arpsdorf 0,000 020 436
008 Ascheffel 0,000 094 681
009 Aukrug 0,000 792 972
010 Bargstall 0,000 003 402
011 Bargstedt 0,000 050 338
012 Barkelsby 0,000 100 080
013 Beldorf 0,000 078 925
014 Bendorf 0,000 101 649
015 Beringstedt 0,000 078 299
016 Bissee 0,000 030 179
018 Blumenthal 0,000 028 532
019 Böhnhusen 0,000 027 475
021 Bokel 0,000 022 021
022 Bordesholm 0,002 070 605
023 Borgdorf-Seedorf 0,000 035 360
024 Borgstedt 0,000 472 456
025 Bornholt 0,000 009 455
026 Bovenau 0,000 254 867
027 Brammer 0,000 051 024
028 Bredenbek 0,000 211 797
029 Breiholz 0,000 173 726
030 Brekendorf 0,000 025 688
031 Brinjahe 0,000 014 805
032 Brodersby 0,000 110 446
033 Brügge 0,000 136 874
034 Büdelsdorf, Stadt 0,005 499 891
035 Bünsdorf 0,000 049 894
036 Christiansholm 0,000 014 221
037 Dänischenhagen 0,000 549 675
038 Dätgen 0,000 111 982
039 Damendorf 0,000 113 762
040 Damp 0,001 601 686
042 Dörphof 0,000 032 617
043 Eckernförde, Stadt 0,005 981 762
044 Ehndorf 0,000 049 814
045 Eisendorf 0,000 019 141
046 Ellerdorf 0,000 032 359
047 Elsdorf-Westermühlen 0,000 144 268
048 Embühren 0,000 012 651
049 Emkendorf 0,000 117 993
050 Felde 0,000 273 016
051 Felm 0,000 051 255
052 Fleckeby 0,000 260 981
053 Flintbek 0,001 689 641
054 Fockbek 0,001 863 852
055 Friedrichsgraben 0,000 000 674
056 Friedrichsholm 0,000 054 376
057 Gammelby 0,000 035 416
058 Gettorf 0,001 453 348
059 Gnutz 0,000 092 808
061 Gokels 0,000 026 919
062 Grauel 0,000 011 639
063 Grevenkrug 0,000 100 684
064 Groß Buchwald 0,000 027 146
065 Groß Vollstedt 0,000 147 668
066 Groß Wittensee 0,000 142 391
067 Güby 0,000 043 794
068 Haale 0,000 030 636
069 Haby 0,000 045 166
070 Hamdorf 0,000 138 030
071 Hamweddel 0,000 067 519
072 Hanerau-Hademarschen 0,000 504 267
073 Haßmoor 0,000 011 893
074 Heinkenborstel 0,000 004 118
075 Hörsten 0,000 013 585
076 Hoffeld 0,000 016 361
077 Hohenwestedt 0,003 147 803
078 Hohn 0,000 468 921
080 Holtsee 0,000 347 750
081 Holzbunge 0,000 035 607
082 Holzdorf 0,000 088 571
083 Hütten 0,000 019 086
084 Hummelfeld 0,000 006 149
085 Jahrsdorf 0,000 004 543
086 Jevenstedt 0,000 607 865
087 Karby 0,000 030 961
088 Klein Wittensee 0,000 022 585
089 Königshügel 0,000 008 508
090 Kosel 0,000 067 211
091 Krogaspe 0,000 032 652
092 Kronshagen 0,002 577 873
093 Krummwisch 0,000 058 492
094 Langwedel 0,000 111 259
096 Lindau 0,000 080 415
097 Lohe-Föhrden 0,000 074 028
098 Loop 0,000 003 608
099 Loose 0,000 063 928
100 Lütjenwestedt 0,000 062 071
101 Luhnstedt 0,000 030 896
102 Goosefeld 0,000 023 734
103 Meezen 0,000 013 274
104 Melsdorf 0,001 051 709
105 Mielkendorf 0,000 262 771
106 Mörel 0,000 002 342
107 Molfsee 0,000 632 075
108 Mühbrook 0,000 132 625
109 Negenharrie 0,000 052 980
110 Neudorf-Bornstein 0,000 065 916
111 Neu Duvenstedt 0,000 003 999
112 Neuwittenbek 0,000 065 679
113 Nienborstel 0,000 073 837
115 Nindorf 0,000 048 047
116 Noer 0,000 034 390
117 Nortorf, Stadt 0,002 555 613
118 Nübbel 0,000 073 440
119 Oldenbüttel 0,000 022 486
120 Oldenhütten 0,000 038 963
