Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage Vom 2. Dezember 2014
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage Vom 2. Dezember 2014
Zum 09.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage neu gefasst (LVO v. 09.11.2020, GVOBl. S. 832) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 2. Dezember 2014 | 01.01.2015 |
Eingangsformel | 01.01.2015 |
Abschnitt 1 - Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer | 01.01.2015 |
§ 1 - Festsetzung des Schlüssels | 01.01.2015 |
§ 2 - Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei Gebietsänderungen | 01.01.2015 |
§ 3 - Zuweisungstermine | 01.01.2015 |
§ 4 - Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen | 01.01.2015 |
§ 5 - Errechnung, Feststellung und Auszahlung | 01.01.2015 |
Abschnitt 2 - Abführung der Gewerbesteuerumlage | 01.01.2015 |
§ 6 - Abführung, Meldung und Vorauszahlung der Gewerbesteuerumlage | 01.01.2015 |
§ 7 - Errechnung der Gewerbesteuerumlage bei mehreren Hebesätzen | 01.01.2015 |
§ 8 - Berichtigung von Fehlern | 01.01.2015 |
Abschnitt 3 - Gemeindefreie Gutsbezirke, Aufrechnung, Verwaltungsvorschriften und Inkrafttreten | 01.01.2015 |
§ 9 - Gemeindefreie Gutsbezirke | 01.01.2015 |
§ 10 - Aufrechnung | 01.01.2015 |
§ 11 - Verwaltungsvorschriften | 01.01.2015 |
§ 12 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 01.01.2015 |
Anlage - Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden in Schleswig-Holstein | 01.01.2021 |
Aufgrund der §§ 2, 4 Absatz 2, §§ 5 und 6 Absatz 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030), in Verbindung mit dem Gesetz zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 30. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 74), verordnet das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten:
Abschnitt 1 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
§ 1 Festsetzung des Schlüssels
Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird nach dem in der Anlage enthaltenen Schlüssel aufgeteilt. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.
§ 2 Änderung einzelner Schlüsselzahlen bei Gebietsänderungen
In Fällen von Gebietsänderungen ist bis zur Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die betroffenen Gemeinden
1.
bei der Umgemeindung, Eingemeindung, Vereinigung oder Neubildung von Gemeinden die Summe ihrer bisherigen Schlüsselzahlen,
2.
bei der Auflösung von Gemeinden die Schlüsselzahl der geteilten Gemeinde entsprechend der vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein auf den Zeitpunkt der Neugliederung fortgeschriebenen Bevölkerungszahl anteilig
den neu- oder umgebildeten Gemeinden zuzurechnen. Bei der Umgemeindung von Gebietsteilen unterbleibt eine Änderung der Schlüsselzahlen, wenn die Schlüsselzahl der abgebenden Gemeinde um weniger als 0,0000050 verändert würde.
§ 3 Zuweisungstermine
(1) Die Gemeinden erhalten die ihnen zustehenden Anteile an der Einkommensteuer bis zum 1. Mai, 1. August und 1. November nach dem Istaufkommen in dem jeweilig vorangegangenen Kalendervierteljahr. Bis zum 20. Dezember erhalten die Gemeinden eine Vorauszahlung auf die Zahlung für das vierte Kalendervierteljahr, die vom für Inneres zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt wird und mindestens 100 Prozent der Zahlung zum 1. November beträgt; die Abrechnung für das vierte Kalendervierteljahr erfolgt bis zum 1. Februar des folgenden Haushaltsjahres.
(2) Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden nach den im Zeitpunkt des Aufkommens der Steuer geltenden Schlüsselzahlen berechnet.
§ 4 Berichtigung von Fehlern in einzelnen Schlüsselzahlen
(1) Die Ausgleichsbeträge im Sinne von § 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergänzungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl ausgedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um die die in der Anlage zu § 1 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind. Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind auf sieben Stellen hinter dem Komma zu runden. Sie werden von dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt und den Gemeinden mitgeteilt.
(2) Der Ausgleich findet jeweils zu den in § 3 genannten Terminen statt. Die in den Ausgleich einzubeziehenden Ausgleichsbeträge sind dem zu verteilenden Gesamtbetrag vorweg zu entnehmen oder zuzuführen.
(3) Der Ausgleich unterbleibt, wenn die Ergänzungsschlüsselzahl weniger als 0,0000050 beträgt.
§ 5 Errechnung, Feststellung und Auszahlung
(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium ermittelt den an die Gemeinden jeweils zu zahlenden Vierteljahresbetrag und teilt diesen dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem Statistischem Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit.
(2) Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein errechnet die auf die Gemeinden entfallenden Anteile sowie die für den Ausgleich erforderlichen Beträge.
(3) Das Land überweist die den Gemeinden zustehenden Beträge an die Kreise und kreisfreien Städte. Die Kreise leiten die Beträge unverzüglich an die kreisangehörigen Gemeinden weiter.
Abschnitt 2 Abführung der Gewerbesteuerumlage
§ 6 Abführung, Meldung und Vorauszahlung der Gewerbesteuerumlage
(1) Die Gemeinden führen die Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens (Gewerbesteuerumlage) zu den in § 6 Absatz 7 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgelegten Terminen an die zuständige Landeskasse ab. Die kreisangehörigen Gemeinden leisten ihre Zahlungen an die Kreise, die sie unverzüglich weiterleiten.
(2) Die Gemeinden melden jährlich die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die Berechnungsgrundlagen bis zum 5. Januar und die Höhe der Abschlagszahlungen sowie die Berechnungsgrundlagen jeweils bis zum 5. April, 5. Juli und 5. Oktober an das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein in einer vom für Inneres zuständigen Ministerium und vom für Finanzen zuständigen Ministerium zu bestimmenden Form. Die kreisangehörigen Gemeinden leiten ihre Meldungen an die Kreise, die sie unverzüglich weiterreichen.
(3) Die Gemeinden entrichten im Dezember eine Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung in Höhe der Abschlagszahlung zum 1. November, jedoch nicht mehr, als sie nach § 3 Absatz 1 Satz 2 als Vorauszahlung erhalten. Einer Meldung nach Absatz 2 bedarf es nicht.
§ 7 Errechnung der Gewerbesteuerumlage bei mehreren Hebesätzen
(1) Gelten mehrere Gewerbesteuerhebesätze in dem Gebiet einer Gemeinde, setzt sich die Gewerbesteuerumlage aus den für die jeweiligen Geltungsbereiche der Gewerbesteuerhebesätze gesondert zu ermittelnden Umlageteilbeträgen zusammen.
(2) Die Umlageteilbeträge werden in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital aus dem Geltungsbereich des jeweiligen Gewerbesteuerhebesatzes durch diesen geteilt und mit dem Umlagesatz nach § 6 Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes vervielfältigt wird.
§ 8 Berichtigung von Fehlern
Ist eine Umlage fehlerhaft berechnet worden, ist der Erstattungs- oder Nachzahlungsbetrag dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein unter Angabe der Berechnungsgrundlagen unverzüglich zu melden und zu dem auf die Feststellung des Fehlers folgenden Zahlungstermin auszugleichen.
Abschnitt 3 Gemeindefreie Gutsbezirke, Aufrechnung, Verwaltungsvorschriften und Inkrafttreten
§ 9 Gemeindefreie Gutsbezirke
Gemeindefreie Gutsbezirke werden den Gemeinden bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und bei der Abführung der Gewerbesteuerumlage gleichgestellt.
§ 10 Aufrechnung
Das Land und die Kreise können die Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufrechnen.
§ 11 Verwaltungsvorschriften
Das für Inneres zuständige Ministerium und das für Finanzen zuständige Ministerium erlassen die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Verwaltungsvorschriften.
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Die Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 8. Mai 1979 (GVOBl. Schl.-H. S. 364)
*)
, zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. August 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 352), tritt mit Inkrafttreten dieser Landesverordnung außer Kraft.
Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 2. Dezember 2014
Stefan Studt
Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten
Fußnoten
*)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 611-0-6
Anlage
zu § 1
Schlüssel zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden in Schleswig-Holstein
Schl.-Nr. | Gemeinde | Schlüsselzahl |
Kreisfreie Städte | ||
01 | Flensburg, Stadt | 0,0 250 024 |
02 | Kiel, Landeshauptstadt | 0,0 767 932 |
03 | Lübeck, Hansestadt | 0,0 655 537 |
04 | Neumünster, Stadt | 0,0 213 112 |
Summe Kreisfreie Städte | 0,1 886 605 | |
51 | Kreis Dithmarschen | |
001 | Albersdorf | 0,0 008 798 |
002 | Arkebek | 0,0 000 676 |
003 | Averlak | 0,0 001 953 |
004 | Bargenstedt | 0,0 002 712 |
005 | Barkenholm | 0,0 000 548 |
006 | Barlt | 0,0 002 491 |
008 | Bergewöhrden | 0,0 000 115 |
010 | Brickeln | 0,0 000 638 |
011 | Brunsbüttel, Stadt | 0,0 041 120 |
012 | Buchholz | 0,0 002 827 |
013 | Büsum | 0,0 011 558 |
014 | Büsumer Deichhausen | 0,0 000 934 |
015 | Bunsoh | 0,0 002 575 |
016 | Burg (Dithmarschen) | 0,0 011 251 |
017 | Busenwurth | 0,0 000 807 |
019 | Dellstedt | 0,0 001 634 |
020 | Delve | 0,0 001 955 |
021 | Diekhusen-Fahrstedt | 0,0 002 320 |
022 | Dingen | 0,0 002 205 |
023 | Dörpling | 0,0 001 513 |
024 | Eddelak | 0,0 004 559 |
026 | Eggstedt | 0,0 002 376 |
027 | Elpersbüttel | 0,0 002 984 |
028 | Epenwöhrden | 0,0 002 215 |
030 | Fedderingen | 0,0 000 933 |
032 | Frestedt | 0,0 001 045 |
033 | Friedrichsgabekoog | 0,0 000 250 |
034 | Friedrichskoog | 0,0 006 728 |
035 | Gaushorn | 0,0 000 555 |
036 | Glüsing | 0,0 000 497 |
037 | Großenrade | 0,0 001 403 |
038 | Groven | 0,0 000 330 |
039 | Gudendorf | 0,0 001 349 |
043 | Hedwigenkoog | 0,0 000 698 |
044 | Heide, Stadt | 0,0 056 394 |
045 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 0,0 000 760 |
046 | Helse | 0,0 002 773 |
047 | Hemme | 0,0 001 618 |
048 | Hemmingstedt | 0,0 008 344 |
049 | Hennstedt | 0,0 005 153 |
050 | Hillgroven | 0,0 000 312 |
051 | Hochdonn | 0,0 003 155 |
052 | Hövede | 0,0 000 241 |
053 | Hollingstedt | 0,0 000 751 |
054 | Immenstedt | 0,0 000 472 |
057 | Kaiser-Wilhelm-Koog | 0,0 001 154 |
058 | Karolinenkoog | 0,0 000 428 |
060 | Kleve | 0,0 001 385 |
061 | Krempel | 0,0 001 280 |
062 | Kronprinzenkoog | 0,0 003 184 |
063 | Krumstedt | 0,0 001 627 |
064 | Kuden | 0,0 001 940 |
065 | Lehe | 0,0 002 704 |
067 | Lieth | 0,0 001 245 |
068 | Linden | 0,0 003 102 |
069 | Lohe-Rickelshof | 0,0 008 015 |
071 | Lunden | 0,0 002 751 |
072 | Marne, Stadt | 0,0 015 246 |
073 | Marnerdeich | 0,0 001 144 |
074 | Meldorf, Stadt | 0,0 020 447 |
075 | Neuenkirchen | 0,0 003 548 |
076 | Neufeld | 0,0 002 209 |
077 | Neufelderkoog | 0,0 000 494 |
078 | Nindorf | 0,0 004 192 |
079 | Norddeich | 0,0 001 167 |
080 | Norderheistedt | 0,0 000 396 |
081 | Norderwöhrden | 0,0 001 265 |
082 | Nordhastedt | 0,0 008 551 |
083 | Odderade | 0,0 001 149 |
084 | Oesterdeichstrich | 0,0 000 592 |
085 | Offenbüttel | 0,0 000 761 |
086 | Osterrade | 0,0 001 209 |
087 | Ostrohe | 0,0 003 887 |
088 | Pahlen | 0,0 002 706 |
089 | Quickborn | 0,0 000 656 |
090 | Ramhusen | 0,0 000 558 |
092 | Rehm-Flehde-Bargen | 0,0 001 502 |
093 | Reinsbüttel | 0,0 001 363 |
096 | Sankt Annen | 0,0 000 961 |
097 | Sankt Michaelisdonn | 0,0 009 994 |
098 | Sarzbüttel | 0,0 002 299 |
099 | Schafstedt | 0,0 003 892 |
100 | Schalkholz | 0,0 001 875 |
102 | Schlichting | 0,0 000 687 |
103 | Schmedeswurth | 0,0 000 630 |
104 | Schrum | 0,0 000 281 |
105 | Schülp | 0,0 001 314 |
107 | Stelle-Wittenwurth | 0,0 001 256 |
108 | Strübbel | 0,0 000 270 |
109 | Süderdeich | 0,0 001 378 |
110 | Süderhastedt | 0,0 001 952 |
113 | Wöhrden | 0,0 003 922 |
114 | Tellingstedt | 0,0 007 140 |
117 | Tielenhemme | 0,0 000 356 |
118 | Trennewurth | 0,0 000 905 |
119 | Volsemenhusen | 0,0 001 330 |
120 | Wallen | 0,0 000 127 |
121 | Warwerort | 0,0 000 813 |
122 | Weddingstedt | 0,0 008 097 |
125 | Welmbüttel | 0,0 001 239 |
126 | Wennbüttel | 0,0 000 331 |
127 | Wesselburen, Stadt | 0,0 006 240 |
128 | Wesselburener Deichhausen | 0,0 000 578 |
129 | Wesselburenerkoog | 0,0 000 618 |
130 | Wesseln | 0,0 005 781 |
131 | Westerborstel | 0,0 000 413 |
132 | Westerdeichstrich | 0,0 002 180 |
133 | Wiemerstedt | 0,0 000 468 |
134 | Windbergen | 0,0 002 064 |
135 | Wolmersdorf | 0,0 001 110 |
136 | Wrohm | 0,0 002 287 |
137 | Nordermeldorf | 0,0 001 799 |
138 | Tensbüttel-Röst | 0,0 001 808 |
139 | Süderdorf | 0,0 001 183 |
140 | Oesterwurth | 0,0 000 918 |
141 | Süderheistedt | 0,0 002 063 |
Summe Kreis Dithmarschen | 0,0 386 941 | |
53 | Kreis Herzogtum Lauenburg | |
001 | Albsfelde | 0,0 000 314 |
002 | Alt Mölln | 0,0 003 536 |
003 | Aumühle | 0,0 017 578 |
004 | Bäk | 0,0 003 858 |
005 | Bälau | 0,0 000 853 |
006 | Basedow | 0,0 002 204 |
007 | Basthorst | 0,0 001 633 |
008 | Behlendorf | 0,0 001 430 |
009 | Berkenthin | 0,0 007 247 |
010 | Besenthal | 0,0 000 245 |
011 | Bliestorf | 0,0 002 141 |
012 | Börnsen | 0,0 021 581 |
013 | Borstorf | 0,0 001 289 |
014 | Breitenfelde | 0,0 006 991 |
015 | Bröthen | 0,0 001 273 |
016 | Brunsmark | 0,0 000 466 |
017 | Brunstorf | 0,0 002 937 |
018 | Buchholz | 0,0 001 146 |
019 | Buchhorst | 0,0 000 586 |
020 | Büchen | 0,0 019 668 |
021 | Dahmker | 0,0 000 807 |
022 | Dalldorf | 0,0 001 242 |
023 | Dassendorf | 0,0 016 017 |
024 | Düchelsdorf | 0,0 000 522 |
025 | Duvensee | 0,0 001 917 |
026 | Einhaus | 0,0 001 777 |
027 | Elmenhorst | 0,0 003 406 |
028 | Escheburg | 0,0 018 052 |
029 | Fitzen | 0,0 001 316 |
030 | Fredeburg | 0,0 000 166 |
031 | Fuhlenhagen | 0,0 001 216 |
032 | Geesthacht, Stadt | 0,0 099 597 |
033 | Giesensdorf | 0,0 000 615 |
034 | Göldenitz | 0,0 000 931 |
035 | Göttin | 0,0 000 344 |
036 | Grabau | 0,0 001 276 |
037 | Grambek | 0,0 002 009 |
038 | Grinau | 0,0 000 718 |
039 | Groß Boden | 0,0 000 823 |
040 | Groß Disnack | 0,0 000 337 |
041 | Groß Grönau | 0,0 015 800 |
042 | Groß Pampau | 0,0 000 734 |
043 | Groß Sarau | 0,0 003 971 |
044 | Groß Schenkenberg | 0,0 002 081 |
045 | Grove | 0,0 000 998 |
046 | Gudow | 0,0 005 241 |
047 | Gülzow | 0,0 004 425 |
048 | Güster | 0,0 005 635 |
049 | Hamfelde | 0,0 002 357 |
050 | Hamwarde | 0,0 003 437 |
051 | Harmsdorf | 0,0 001 243 |
052 | Havekost | 0,0 000 937 |
053 | Hohenhorn | 0,0 002 510 |
054 | Hollenbek | 0,0 001 153 |
056 | Hornbek | 0,0 000 669 |
057 | Horst | 0,0 000 772 |
058 | Juliusburg | 0,0 000 559 |
059 | Kankelau | 0,0 000 913 |
060 | Kasseburg | 0,0 002 730 |
061 | Kastorf | 0,0 004 223 |
062 | Kittlitz | 0,0 000 883 |
064 | Klein Pampau | 0,0 002 519 |
066 | Klein Zecher | 0,0 000 840 |
067 | Klempau | 0,0 002 758 |
068 | Klinkrade | 0,0 002 187 |
069 | Koberg | 0,0 002 933 |
070 | Köthel | 0,0 001 264 |
071 | Kollow | 0,0 002 492 |
072 | Kröppelshagen-Fahrendorf | 0,0 006 571 |
073 | Krüzen | 0,0 001 457 |
074 | Krukow | 0,0 000 598 |
075 | Krummesse | 0,0 010 341 |
076 | Kuddewörde | 0,0 006 596 |
077 | Kühsen | 0,0 001 403 |
078 | Kulpin | 0,0 000 942 |
079 | Labenz | 0,0 003 253 |
080 | Langenlehsten | 0,0 000 594 |
081 | Lankau | 0,0 001 724 |
082 | Lanze | 0,0 000 914 |
083 | Lauenburg/ Elbe, Stadt | 0,0 029 212 |
084 | Lehmrade | 0,0 001 489 |
085 | Linau | 0,0 005 301 |
086 | Lüchow | 0,0 001 123 |
087 | Lütau | 0,0 002 349 |
088 | Mechow | 0,0 000 492 |
089 | Möhnsen | 0,0 002 237 |
090 | Mölln, Stadt | 0,0 054 263 |
091 | Mühlenrade | 0,0 000 685 |
092 | Müssen | 0,0 003 938 |
093 | Mustin | 0,0 002 774 |
094 | Niendorf bei Berkenthin | 0,0 000 661 |
095 | Niendorf/ Stecknitz | 0,0 002 607 |
096 | Nusse | 0,0 003 719 |
097 | Panten | 0,0 002 370 |
098 | Pogeez | 0,0 002 002 |
099 | Poggensee | 0,0 001 085 |
100 | Ratzeburg, Stadt | 0,0 044 654 |
101 | Ritzerau | 0,0 001 224 |
102 | Römnitz | 0,0 000 120 |
103 | Rondeshagen | 0,0 002 849 |
104 | Roseburg | 0,0 002 319 |
106 | Sahms | 0,0 001 873 |
107 | Salem | 0,0 002 475 |
108 | Sandesneben | 0,0 006 798 |
109 | Schiphorst | 0,0 002 452 |
110 | Schmilau | 0,0 001 986 |
111 | Schnakenbek | 0,0 003 591 |
112 | Schönberg | 0,0 005 319 |
113 | Schretstaken | 0,0 002 081 |
114 | Schürensöhlen | 0,0 000 825 |
115 | Schulendorf | 0,0 001 853 |
116 | Schwarzenbek, Stadt | 0,0 056 906 |
117 | Seedorf | 0,0 001 621 |
118 | Siebenbäumen | 0,0 002 195 |
119 | Siebeneichen | 0,0 000 921 |
120 | Sierksrade | 0,0 001 104 |
121 | Sirksfelde | 0,0 001 161 |
122 | Steinhorst | 0,0 002 376 |
123 | Sterley | 0,0 002 914 |
124 | Stubben | 0,0 001 655 |
125 | Talkau | 0,0 002 193 |
126 | Tramm | 0,0 001 484 |
127 | Walksfelde | 0,0 000 979 |
128 | Wangelau | 0,0 000 843 |
129 | Wentorf bei Hamburg | 0,0 062 153 |
130 | Wentorf (Amt Sandesneben) | 0,0 002 743 |
131 | Wiershop | 0,0 000 811 |
132 | Witzeeze | 0,0 003 010 |
133 | Wohltorf | 0,0 013 185 |
134 | Woltersdorf | 0,0 001 349 |
135 | Worth | 0,0 000 602 |
136 | Ziethen | 0,0 004 008 |
Summe Kreis Herzogtum Lauenburg | 0,0 721 660 | |
54 | Kreis Nordfriesland | |
001 | Achtrup | 0,0 004 610 |
002 | Ahrenshöft | 0,0 001 365 |
003 | Ahrenviöl | 0,0 001 760 |
004 | Ahrenviölfeld | 0,0 000 783 |
005 | Alkersum | 0,0 001 459 |
006 | Almdorf | 0,0 001 968 |
007 | Arlewatt | 0,0 001 041 |
009 | Aventoft | 0,0 001 195 |
010 | Bargum | 0,0 001 667 |
011 | Behrendorf | 0,0 002 134 |
012 | Bohmstedt | 0,0 002 503 |
013 | Bondelum | 0,0 000 539 |
014 | Bordelum | 0,0 007 306 |
015 | Borgsum | 0,0 001 210 |
016 | Bosbüll | 0,0 000 791 |
017 | Braderup | 0,0 002 457 |
018 | Bramstedtlund | 0,0 000 545 |
019 | Bredstedt, Stadt | 0,0 012 686 |
020 | Breklum | 0,0 006 707 |
022 | Dagebüll | 0,0 003 060 |
023 | Drage | 0,0 001 777 |
024 | Drelsdorf | 0,0 003 918 |
025 | Dunsum | 0,0 000 236 |
026 | Elisabeth-Sophien-Koog | 0,0 000 123 |
027 | Ellhöft | 0,0 000 323 |
032 | Fresendelf | 0,0 000 211 |
033 | Friedrichstadt, Stadt | 0,0 005 288 |
034 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 0,0 001 044 |
035 | Garding, Kirchspiel | 0,0 001 193 |
036 | Garding, Stadt | 0,0 006 025 |
037 | Goldebek | 0,0 000 903 |
038 | Goldelund | 0,0 001 023 |
039 | Gröde | 0,0 000 069 |
040 | Grothusenkoog | 0,0 000 084 |
041 | Haselund | 0,0 002 926 |
042 | Hattstedt | 0,0 007 767 |
043 | Hattstedtermarsch | 0,0 000 781 |
045 | Högel | 0,0 001 058 |
046 | Hörnum (Sylt) | 0,0 003 392 |
048 | Holm | 0,0 000 313 |
050 | Hallig Hooge | 0,0 000 361 |
052 | Horstedt | 0,0 002 565 |
054 | Hude | 0,0 000 485 |
055 | Humptrup | 0,0 001 735 |
056 | Husum, Stadt | 0,0 065 847 |
057 | Immenstedt | 0,0 002 001 |
059 | Joldelund | 0,0 001 982 |
061 | Kampen (Sylt) | 0,0 002 390 |
062 | Karlum | 0,0 000 675 |
063 | Katharinenheerd | 0,0 000 519 |
065 | Klanxbüll | 0,0 002 843 |
068 | Klixbüll | 0,0 003 279 |
070 | Koldenbüttel | 0,0 002 924 |
071 | Kolkerheide | 0,0 000 150 |
072 | Kotzenbüll | 0,0 000 575 |
073 | Ladelund | 0,0 003 623 |
074 | Langeneß | 0,0 000 426 |
075 | Langenhorn | 0,0 009 264 |
076 | Leck | 0,0 019 991 |
077 | Lexgaard | 0,0 000 205 |
078 | List | 0,0 005 892 |
079 | Löwenstedt | 0,0 002 503 |
080 | Lütjenholm | 0,0 001 090 |
083 | Midlum | 0,0 001 574 |
084 | Mildstedt | 0,0 012 973 |
085 | Nebel | 0,0 004 387 |
086 | Neukirchen | 0,0 002 936 |
087 | Nieblum | 0,0 001 888 |
088 | Niebüll, Stadt | 0,0 028 072 |
089 | Norddorf auf Amrum | 0,0 002 289 |
090 | Norderfriedrichskoog | 0,0 000 168 |
091 | Nordstrand | 0,0 005 762 |
092 | Norstedt | 0,0 001 609 |
093 | Ockholm | 0,0 000 871 |
094 | Oevenum | 0,0 001 406 |
095 | Oldenswort | 0,0 003 729 |
096 | Oldersbek | 0,0 001 921 |
097 | Olderup | 0,0 001 331 |
098 | Oldsum | 0,0 001 331 |
099 | Ostenfeld (Husum) | 0,0 004 828 |
100 | Osterhever | 0,0 000 696 |
101 | Oster-Ohrstedt | 0,0 002 052 |
103 | Pellworm | 0,0 003 347 |
104 | Poppenbüll | 0,0 000 710 |
105 | Ramstedt | 0,0 001 233 |
106 | Rantrum | 0,0 006 541 |
108 | Reußenköge | 0,0 002 351 |
109 | Risum-Lindholm | 0,0 013 136 |
110 | Rodenäs | 0,0 001 322 |
113 | Sankt Peter-Ording | 0,0 013 288 |
116 | Schwabstedt | 0,0 003 453 |
118 | Schwesing | 0,0 003 258 |
119 | Seeth | 0,0 001 409 |
120 | Simonsberg | 0,0 002 497 |
121 | Sönnebüll | 0,0 000 975 |
123 | Sollwitt | 0,0 001 142 |
124 | Sprakebüll | 0,0 001 018 |
125 | Stadum | 0,0 003 110 |
126 | Stedesand | 0,0 002 679 |
128 | Struckum | 0,0 002 990 |
129 | Süderende | 0,0 000 591 |
130 | Süderhöft | 0,0 000 043 |
131 | Süderlügum | 0,0 006 196 |
132 | Südermarsch | 0,0 000 455 |
134 | Tating | 0,0 002 513 |
135 | Tetenbüll | 0,0 001 751 |
136 | Tinningstedt | 0,0 000 785 |
138 | Tönning, Stadt | 0,0 012 098 |
140 | Tümlauer Koog | 0,0 000 247 |
141 | Uelvesbüll | 0,0 000 930 |
142 | Uphusum | 0,0 001 004 |
143 | Utersum | 0,0 001 455 |
144 | Viöl | 0,0 006 883 |
145 | Vollerwiek | 0,0 000 740 |
146 | Vollstedt | 0,0 000 523 |
148 | Welt | 0,0 000 739 |
149 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 0,0 005 833 |
150 | Westerhever | 0,0 000 295 |
152 | Wester-Ohrstedt | 0,0 002 666 |
154 | Westre | 0,0 001 243 |
156 | Winnert | 0,0 001 676 |
157 | Wisch | 0,0 000 311 |
158 | Witsum | 0,0 000 248 |
159 | Wittbek | 0,0 002 229 |
160 | Wittdün auf Amrum | 0,0 002 764 |
161 | Witzwort | 0,0 002 686 |
162 | Wobbenbüll | 0,0 001 607 |
163 | Wrixum | 0,0 001 897 |
164 | Wyk auf Föhr, Stadt | 0,0 013 476 |
165 | Galmsbüll | 0,0 002 419 |
166 | Emmelsbüll-Horsbüll | 0,0 003 082 |
167 | Enge-Sande | 0,0 003 170 |
168 | Sylt | 0,0 058 828 |
Summe Kreis Nordfriesland | 0,0 511 230 | |
55 | Kreis Ostholstein | |
001 | Ahrensbök | 0,0 025 754 |
002 | Altenkrempe | 0,0 003 616 |
004 | Bad Schwartau, Stadt | 0,0 073 787 |
006 | Beschendorf | 0,0 001 573 |
007 | Bosau | 0,0 011 309 |
010 | Dahme | 0,0 002 992 |
011 | Damlos | 0,0 002 051 |
012 | Eutin, Stadt | 0,0 054 442 |
014 | Göhl | 0,0 003 326 |
015 | Gremersdorf | 0,0 004 750 |
016 | Grömitz | 0,0 018 484 |
017 | Großenbrode | 0,0 005 797 |
018 | Grube | 0,0 002 531 |
020 | Harmsdorf | 0,0 001 688 |
