Verordnung zur Festlegung abweichender Maut-Knotenpunkte für Bundesstraßen (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV)
BStrMKnotV
Ausfertigungsdatum: 31.07.2018
Vollzitat:
"Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung vom 31. Juli 2018 (BAnz AT 17.08.2018 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. November 2022 (BAnz AT 14.11.2022 V1) geändert worden ist"
Stand:
Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 9.11.2022 BAnz AT 14.11.2022 V1
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 18.8.2018 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 3a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Bundesfernstraßenmautgesetzes vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), der durch Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 27. März 2017 (BGBl. I S. 564) neu gefasst worden ist, sowie in Verbindung mit § 1 Nummer 1 der BAG-Übertragungsverordnung vom 14. Januar 2016 (BAnz AT 26.01.2016 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. Juli 2018 (BAnz AT 30.07.2018 V1) geändert worden ist, verordnet das Bundesamt für Güterverkehr:
§ 1
Die Knotenpunkte für Bundesstraßen werden abweichend von § 3a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 bis 4 des Bundesfernstraßenmautgesetzes wie aus der Anlage ersichtlich festgelegt.
§ 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Anlage Festlegung der von § 3a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 bis 4 BFStrMG abweichenden Knotenpunkte
(Fundstelle: BAnz AT 14.11.2022 V1)
lfd. Nr. | Strecke | Knotenpunkt | geo. Breite (N) | geo. Länge (O) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | B1 Düsseldorf, Nördlicher Zubringer | 51.26094 | 6.79608 | |
2 | B1 | B1 Dortmund, Westfalendamm | 51.50331 | 7.49455 | |
3 | B1 | B1 Unna, An der Steinkuhle | 51.52821 | 7.6897 | |
4 | B1 | B1 Horn-Bad Meinberg | 51.89325 | 9.00841 | |
5 | B1 | B1 Blomberg, D | 51.93484 | 9.07215 | |
6 | B1 | B1 Blomberg, A | 51.95899 | 9.12987 | |
7 | B1 | B1 Hameln, B | 52.10017 | 9.40966 | |
8 | B1 | B1 Coppenbrügge, Am Schecken, A | 52.10776 | 9.45502 | |
9 | B1 | B1 Salzhemmendorf | 52.08416 | 9.6119 | |
10 | B1 | B1 Hildesheim, B | 52.15404 | 9.92939 | |
11 | B1 | B1 Cremlingen | 52.24783 | 10.71627 | |
12 | B1 | B1 Königslutter am Elm | 52.23554 | 10.84014 | |
13 | B1 | B1 Biederitz, Berliner Straße, B | 52.14488 | 11.73632 | |
14 | B1 | B1 Burg, Berliner Chaussee, A | 52.27628 | 11.89361 | |
15 | B1 | B1 Fredersdorf-Vogelsdorf | 52.49964 | 13.74114 | |
16 | B2 | B2 Schwedt/Oder | 53.09936 | 14.28204 | |
17 | B2 | B2 Berlin, Potsdamer Chaussee, B | 52.50159 | 13.15763 | |
18 | B2 | B2 Lutherstadt Wittenberg, C | 51.84273 | 12.63293 | |
19 | B2 | B2 Zschepplin, B | 51.53199 | 12.52752 | |
20 | B2 | B2 Krostitz | 51.47316 | 12.45519 | |
21 | B2 | B2 Leipzig, C | 51.35275 | 12.39247 | |
22 | B2 | B2 Groitzsch | 51.1765 | 12.29147 | |
23 | B2 | B2 Leipzig, B | 51.35288 | 12.39272 | |
24 | B2 | B2 Schleiz, Grauer Berg | 50.55601 | 11.81131 | |
25 | B2 | B2 Töpen, Hofer Straße, A | 50.39371 | 11.86755 |
26 | B2 | B2 Töpen, Moosanger, B | 50.37559 | 11.88853 | |
27 | B2 | B2 Feilitzsch, B | 50.34649 | 11.9032 | |
28 | B2 | B2 Bayreuth | 49.89848 | 11.61025 | |
29 | B2 | B2 Creußen, A | 49.87602 | 11.61158 | |
30 | B2 | B2 Creußen, B | 49.85967 | 11.61548 | |
31 | B2 | B2 Creußen, C | 49.85633 | 11.61941 | |
32 | B2 | B2 Creußen, D | 49.8388 | 11.61943 | |
33 | B2 | B2 Schnabelwaid, A | 49.82148 | 11.59944 | |
34 | B2 | B2 Schnabelwaid, B | 49.81765 | 11.5957 | |
35 | B2 | B2 Schnabelwaid, D | 49.80324 | 11.58289 | |
36 | B2 | B2 Pegnitz, A | 49.78432 | 11.57797 | |
37 | B2 | B2 Pegnitz, D | 49.74219 | 11.52768 | |
38 | B2 | B2 Pegnitz, E | 49.74149 | 11.52544 | |
39 | B2 | B2 Igensdorf, A | 49.60302 | 11.23409 | |
40 | B2 | B2 Erlangen-Höchstadt (Gemfr. Gebiet), B | 49.5167 | 11.14468 | |
41 | B2 | B2 Treuchtlingen, C | 48.92925 | 10.91816 | |
42 | B2 | B2 Langenaltheim | 48.88657 | 10.86862 | |
43 | B2 | B2 Monheim, A | 48.8845 | 10.86332 | |
44 | B2 | B2 Monheim, C | 48.86898 | 10.85725 | |
45 | B2 | B2 Monheim, E | 48.82297 | 10.82929 | |
46 | B2 | B2 Kaisheim | 48.80127 | 10.82252 | |
47 | B2 | B2 Augsburg, Mühlhauser Straße | 48.40103 | 10.92043 |
48 | B2 | B2 Friedberg, Meringer Straße, A | 48.34991 | 10.9533 | |
49 | B2 | B2 Althegnenberg | 48.23315 | 11.04401 | |
50 | B2 | B2 München, Lortzingstraße | 48.14892 | 11.45473 | |
51 | B2 | B2 München, Landsberger Straße, G | 48.14097 | 11.52232 | |
52 | B2 | B2 Wielenbach, A | 47.86419 | 11.16496 | |
53 | B2 | B2 Wielenbach, B | 47.86223 | 11.1642 | |
54 | B2 | B2 Eglfing, A | 47.75241 | 11.18292 | |
55 | B2 | B2 Eglfing, C | 47.74277 | 11.19216 | |
56 | B2 | B2 Oberau | 47.57536 | 11.16117 | |
57 | B2 | B2 Garmisch-Partenkirchen, A | 47.50093 | 11.10183 | |
58 | B2 | B2 Garmisch-Partenkirchen, B | 47.48596 | 11.13021 | |
59 | B2 | B2 Garmisch-Partenkirchen, C | 47.48563 | 11.13309 | |
60 | B2 | B2 Garmisch-Partenkirchen, D | 47.48647 | 11.15097 | |
61 | B2 | B2 Garmisch-Partenkirchen, E | 47.48768 | 11.15602 | |
62 | B2 | B2 Krün, Gerold, Mittenwaldbahn, A | 47.4885 | 11.19896 | |
63 | B2 | B2 Krün, Gerold, Mittenwaldbahn, B | 47.4893 | 11.21061 | |
64 | B2 | B2 Krün, Gerold, Mittenwaldbahn, C | 47.48928 | 11.21852 | |
65 | B2 | B2 Krün, Geroldsee | 47.48882 | 11.22252 | |
66 | B2 | B2 Mittenwald, B | 47.48156 | 11.27433 |
67 | B2 | B2 Mittenwald, Am Oberen Rain | 47.44454 | 11.27392 | |
68 | B2 | B2 Mittenwald, E | 47.40355 | 11.26272 | |
69 | B3 | B3 Neu Wulmstorf, A | 53.4029 | 9.78873 | |
70 | B3 | B3 Wenzendorf, A | 53.35719 | 9.80761 | |
71 | B3 | B3 Welle | 53.2463 | 9.80656 | |
72 | B3 | B3 Wietzendorf, A | 52.94307 | 9.88248 | |
73 | B3 | B3 Wietzendorf, B | 52.94024 | 9.88689 | |
74 | B3 | B3 Brüggen | 52.03744 | 9.76391 | |
75 | B3 | B3 Alfeld (Leine), Am Wahrberg | 51.98052 | 9.81173 | |
76 | B3 | B3 Alfeld (Leine) | 51.95454 | 9.82308 | |
77 | B3 | B3 Einbeck, A | 51.85271 | 9.83919 | |
78 | B3 | B3 Einbeck, B | 51.85084 | 9.84162 | |
79 | B3 | B3 Einbeck, C | 51.83862 | 9.83978 | |
80 | B3 | B3 Einbeck, Rosenplänter | 51.7919 | 9.93156 | |
81 | B3 | B3 Einbeck, D | 51.77793 | 9.93743 | |
82 | B3 | B3 Niemetal | 51.49125 | 9.72985 | |
83 | B3 | B3 Hann. Münden, C | 51.448 | 9.68049 | |
84 | B3 | B3 Hann. Münden, B | 51.44797 | 9.66965 | |
85 | B3 | B3 Hann. Münden, Feuerwehr Volkmarshausen | 51.44705 | 9.66748 | |
86 | B3 | B3 Hann. Münden, Göttinger Straße, A | 51.43354 | 9.65156 | |
87 | B3 | B3 Hann. Münden, Göttinger Straße, B | 51.43258 | 9.6503 |
88 | B3 | B3 Fuldatal, A | 51.37118 | 9.57521 | |
89 | B3 | B3 Bad Zwesten, B | 51.06036 | 9.18609 | |
90 | B3 | B3 Jesberg, A | 50.99747 | 9.14779 | |
91 | B3 | B3 Gilserberg, A | 50.95266 | 9.0689 | |
92 | B3 | B3 Gilserberg, C | 50.9432 | 9.04879 | |
93 | B3 | B3 Gilserberg, D | 50.94039 | 9.04487 | |
94 | B3 | B3 Gilserberg, E | 50.93034 | 9.03111 | |
95 | B3 | B3 Rauschenberg | 50.91112 | 8.96491 | |
96 | B3 | B3 Cölbe | 50.88366 | 8.83902 | |
97 | B3 | B3 Frankfurt am Main, Habsburgerallee | 50.12154 | 8.70302 | |
98 | B3 | B3 Zwingenberg, Lange Hart | 49.73173 | 8.60836 | |
99 | B3 | B3 Heppenheim (Bergstraße) | 49.62009 | 8.64864 | |
100 | B3 | B3 Malsch, B | 49.24575 | 8.66143 | |
101 | B3 | B3 Bietigheim | 48.88987 | 8.2809 | |
102 | B3 | B3 Achern, Gewerbegebiet | 48.62853 | 8.05517 | |
103 | B3 | B3 Renchen | 48.57658 | 7.99794 | |
104 | B3 | B3 Friesenheim | 48.38292 | 7.87673 | |
105 | B3 | B3 Lahr/Schwarzwald | 48.32196 | 7.8356 | |
106 | B3 | B3 Kenzingen, Elz | 48.1779 | 7.76441 | |
107 | B3 | B3 Bad Bellingen | 47.73078 | 7.57644 | |
108 | B3 | B3 Bad Bellingen, Hasselbach | 47.71581 | 7.57896 | |
109 | B4 | B4 Lentföhrden, A | 53.8968 | 9.88418 |
110 | B4 | B4 Lentföhrden, Kieler Straße | 53.88407 | 9.88659 | |
111 | B4 | B4 Nützen, Kieler Straße | 53.83309 | 9.88421 | |
112 | B4 | B4 Bilsen | 53.76822 | 9.87675 | |
113 | B4 | B4 Quickborn | 53.75185 | 9.88394 | |
114 | B4 | B4 Bönningstedt, A | 53.66538 | 9.90449 | |
115 | B4 | B4 Bönningstedt, B | 53.65772 | 9.90721 | |
116 | B4 | B4 Bönningstedt, C | 53.65658 | 9.90721 | |
117 | B4 | B4 Melbeck, A | 53.19129 | 10.40512 | |
118 | B4 | B4 Melbeck, B | 53.16731 | 10.4321 | |
119 | B4 | B4 Bienenbüttel | 53.14744 | 10.46724 | |
120 | B4 | B4 Barum | 53.06532 | 10.53396 | |
121 | B4 | B4 Emmendorf | 53.0292 | 10.53903 | |
122 | B4 | B4 Suderburg | 52.87151 | 10.49459 | |
123 | B4 | B4 Wrestedt, A | 52.83847 | 10.48753 | |
124 | B4 | B4 Wrestedt, B | 52.83651 | 10.48711 | |
125 | B4 | B4 Sprakensehl, A | 52.80657 | 10.48744 | |
126 | B4 | B4 Sprakensehl, B | 52.73931 | 10.48739 | |
127 | B4 | B4 Groß Oesingen, A | 52.68628 | 10.47271 | |
128 | B4 | B4 Groß Oesingen, B | 52.6809 | 10.4712 | |
129 | B4 | B4 Groß Oesingen, E | 52.632 | 10.47145 | |
130 | B4 | B4 Ribbesbüttel, Gifhorner Straße, B | 52.45138 | 10.53302 |
131 | B4 | B4 Lüneburg | 53.20049 | 10.4053 | |
132 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), A | 51.86866 | 10.55871 | |
133 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), Nordhäuser Straße, F | 51.86674 | 10.55743 | |
134 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), Steinbruch, A | 51.85622 | 10.55124 | |
135 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), Steinbruch, B | 51.85442 | 10.54708 | |
136 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), Luchsweg | 51.83836 | 10.52866 | |
137 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), Nordhäuser Straße, A | 51.83611 | 10.52978 | |
138 | B4 | B4 Clausthal-Zellerfeld, Alte Torfhausstraße | 51.80418 | 10.53541 | |
139 | B4 | B4 Braunlage, Oderbrück Süd | 51.77482 | 10.55145 | |
140 | B4 | B4 Harz (LK Goslar), B | 51.7604 | 10.54964 | |
141 | B4 | B4 Braunlage, Alte Harzburger Straße | 51.73036 | 10.59139 | |
142 | B4 | B4 Braunlage, Wolfsbachtal | 51.68007 | 10.66148 | |
143 | B4 | B4 Braunlage, Gerhart-Hauptmann-Straße, B | 51.67069 | 10.66746 | |
144 | B4 | B4 Greußen | 51.20054 | 10.9712 | |
145 | B4 | B4 Straußfurt, Prösebach | 51.16963 | 10.98847 | |
146 | B4 | B4 Nordhausen, B | 51.4954 | 10.79962 | |
147 | B4 | B4 Itzgrund, Lindach | 50.14762 | 10.91579 |
148 | B4 | B4 Itzgrund, Gaukenbach | 50.14292 | 10.90811 | |
149 | B4 | B4 Rattelsdorf, A | 50.05936 | 10.87747 | |
150 | B4 | B4 Rattelsdorf, C | 50.02805 | 10.88198 | |
151 | B4R | B4R Nürnberg, Nordring, B | 49.47027 | 11.09073 | |
152 | B4R | B4R Nürnberg, Bayernstraße, B | 49.43216 | 11.10535 | |
153 | B4R | B4R Nürnberg, Nordwestring, D | 49.46247 | 11.05027 | |
154 | B5 | B5 Braderup, A | 54.83299 | 8.88949 | |
155 | B5 | B5 Niebüll | 54.79492 | 8.86144 | |
156 | B5 | B5 Risum-Lindholm, A | 54.76056 | 8.878 | |
157 | B5 | B5 Loheide | 54.68281 | 8.95687 | |
158 | B5 | B5 Langenhom | 54.6578 | 8.94946 | |
159 | B5 | B5 Bredstedt | 54.62888 | 8.96343 | |
160 | B5 | B5 Hattstedtermarsch, A | 54.56549 | 9.00022 | |
161 | B5 | B5 Horstedt | 54.51295 | 9.07109 | |
162 | B5 | B5 Witzwort | 54.42762 | 9.0553 | |
163 | B5 | B5 Oldenswort, Dithmarscher Straße | 54.31987 | 8.95561 | |
164 | B5 | B5 Stelle-Wittenwurth | 54.25529 | 9.03686 | |
165 | B5 | B5 Hemmingstedt | 54.14044 | 9.06781 | |
166 | B5 | B5 Helse, B | 53.96417 | 9.00761 | |
167 | B5 | B5 Marne, A | 53.96223 | 9.00731 | |
168 | B5 | B5 Marne, B | 53.96052 | 9.00706 | |
169 | B5 | B5 Geesthacht | 53.42951 | 10.3963 |
170 | B5 | B5 Lanze, Dorfstraße | 53.37559 | 10.58683 | |
171 | B5 | B5 Lanze | 53.3757 | 10.59559 | |
172 | B5 | B5 Nostorf, B | 53.37464 | 10.6721 | |
173 | B5 | B5 Gumtow, Berliner Straße, A | 52.981 | 12.22998 | |
174 | B5 | B5 Gumtow, Berliner Straße, B | 52.98061 | 12.2342 | |
175 | B6 | B6 Loxstedt | 53.46915 | 8.59779 | |
176 | B6 | B6 Syke, Heiligenfelde | 52.87755 | 8.86485 | |
177 | B6 | B6 Schellerten | 52.12824 | 10.08456 | |
178 | B6 | B6 Holle | 52.10432 | 10.12783 | |
179 | B6 | B6 Baddeckenstedt, Zur Rast | 52.08959 | 10.22932 | |
180 | B6 | B6 Halle (Saale), A | 51.47044 | 11.9937 | |
181 | B6 | B6 Kabelsketal, A | 51.43067 | 12.10875 | |
182 | B6 | B6 Leipzig, Hauptstadion | 51.37603 | 12.37183 | |
183 | B6 | B6 Leipzig | 51.3527 | 12.39529 | |
184 | B6 | B6 Bennewitz, A | 51.36206 | 12.70132 | |
185 | B6 | B6 Wurzen, A | 51.36417 | 12.75249 | |
186 | B6 | B6 Wurzen, B | 51.3631 | 12.75531 | |
187 | B6 | B6 Wurzen, C | 51.36164 | 12.75915 | |
188 | B6 | B6 Lossatal, Waldhof | 51.33446 | 12.88495 | |
189 | B6 | B6 Lossatal, Hängebäumchen | 51.33422 | 12.89897 | |
190 | B6 | B6 Oschatz | 51.29 | 13.13545 | |
191 | B6 | B6 Oschatz, Lonnewitz | 51.28877 | 13.14191 |
192 | B6 | B6 Dresden, Cossebaude, A | 51.08717 | 13.63793 | |
193 | B6 | B6 Dresden, Cossebaude, B | 51.08688 | 13.63981 | |
194 | B6 | B6 Dresden, Eissporthalle | 51.06155 | 13.72112 | |
195 | B6 | B6 Bautzen | 51.17289 | 14.47319 | |
196 | B7 | B7 Brilon, B | 51.41292 | 8.67088 | |
197 | B7 | B7 Marsberg, A | 51.45575 | 8.84033 | |
198 | B7 | B7 Creuzburg, A | 51.05077 | 10.22633 | |
199 | B7 | B7 Creuzburg, B | 51.05089 | 10.2284 | |
200 | B7 | B7 Nöbdenitz | 50.88731 | 12.28414 | |
201 | B7 | B7 Schmölln | 50.89344 | 12.33601 | |
202 | B8 | B8/B506 Köln | 50.96409 | 7.00613 | |
203 | B8 | B8 Troisdorf, B | 50.815 | 7.14903 | |
204 | B8 | B8 Troisdorf, Theodor-Heuss-Ring | 50.81254 | 7.15582 | |
205 | B8 | B8 Hennef (Sieg), Westerwaldstraße | 50.73732 | 7.3667 | |
206 | B8 | B8 Limburg an der Lahn | 50.40285 | 8.04315 | |
207 | B8 | B8 Brechen, Goldener Grund FR West | 50.36936 | 8.13234 | |
208 | B8 | B8 Brechen, Goldener Grund FR Ost, A | 50.368 | 8.13586 | |
209 | B8 | B8 Brechen, Goldener Grund FR Ost, B | 50.36378 | 8.14434 | |
210 | B8 | B8 Selters (Taunus) | 50.34608 | 8.20928 | |
211 | B8 | B8 Bad Camberg | 50.29497 | 8.26971 |
212 | B8 | B8 Königstein im Taunus, Billtalhöhe | 50.19966 | 8.443 | |
213 | B8 | B8 Frankfurt am Main, C | 50.12907 | 8.75757 | |
214 | B8 | B8 Frankfurt am Main, B | 50.12744 | 8.75266 | |
215 | B8 | B8 Marktheidenfeld, A | 49.83996 | 9.58224 | |
216 | B8 | B8 Marktheidenfeld, B | 49.83213 | 9.61106 | |
217 | B8 | B8 Erlenbach bei Marktheidenfeld, A | 49.80549 | 9.64897 | |
218 | B8 | B8 Mainbernheim, Hoheimer Weg | 49.71584 | 10.21346 | |
219 | B8 | B8 Iphofen | 49.67801 | 10.35814 | |
220 | B8 | B8 Markt Bibart, B | 49.65241 | 10.41596 | |
221 | B8 | B8 Scheinfeld | 49.64197 | 10.45609 | |
222 | B8 | B8 Langenfeld | 49.62759 | 10.49588 | |
223 | B8 | B8 Nürnberg, Fürther Straße, F | 49.45811 | 11.03322 | |
224 | B8 | B8 Nürnberg, Fürther Straße, E | 49.45924 | 11.03064 | |
225 | B8 | B8 Nürnberg, Fürther Straße, C | 49.45996 | 11.02845 | |
226 | B8 | B8 Nürnberg, Fürther Straße, B | 49.4608 | 11.02593 | |
227 | B8 | B8 Mintraching, A | 48.98044 | 12.27689 | |
228 | B8 | B8 Mintraching, B | 48.97907 | 12.28064 | |
229 | B8 | B8 Pfatter, B | 48.96268 | 12.34683 |
230 | B8 | B8 Atting, Stefan-Schwarz-Straße | 48.88524 | 12.52528 | |
231 | B8 | B8 Moos, A | 48.73844 | 12.95318 | |
232 | B8 | B8 Moos, B | 48.72809 | 12.97444 | |
233 | B8 | B8 Vilshofen an der Donau, B | 48.61583 | 13.22764 | |
234 | B8 | B8 Passau, Regensburger Straße, E | 48.5773 | 13.40494 | |
235 | B8 | B8 Passau, Regensburger Straße, C | 48.57362 | 13.41881 | |
236 | B8 | B8 Passau, Regensburger Straße, B | 48.57348 | 13.42393 | |
237 | B9 | B9 Kevelaer, A | 51.59778 | 6.23366 | |
238 | B9 | B9 Bad Breisig, Bonner Straße, A | 50.52161 | 7.28704 | |
239 | B9 | B9 Spay, An der B9 | 50.2633 | 7.64409 | |
240 | B9 | B9 Spay | 50.25662 | 7.64449 | |
241 | B9 | B9 Bad Breisig, Bonner Straße, B | 50.52012 | 7.28864 | |
242 | B9 | B9 Nierstein | 49.88608 | 8.33832 | |
243 | B9 | B9 Worms, Rheindürkheim | 49.68263 | 8.35234 | |
244 | B9 | B9 Worms, B | 49.66806 | 8.3549 | |
245 | B9 | B9 Wörth am Rhein, Steinallee | 49.01093 | 8.18639 | |
246 | B10 | B10 Spirkelbach, Alte Bundesstraße | 49.20199 | 7.82171 | |
247 | B10 | B10 Wilgartswiesen | 49.21869 | 7.89777 | |
248 | B10 | B10 Rinnthal | 49.22413 | 7.90826 |
249 | B10 | B10 Annweiler am Trifels | 49.21203 | 7.97729 | |
250 | B10 | B10 Pfinztal | 48.97707 | 8.54949 | |
251 | B10 | B10 Remchingen, An der B10 | 48.95383 | 8.56447 | |
252 | B10 | B10 Pforzheim, Eutinger Straße, D | 48.89835 | 8.72525 | |
253 | B10 | B10 Pforzheim, Nieferner Weg | 48.91227 | 8.76024 | |
254 | B10 | B10 Mühlacker, Neuer Stöckach | 48.94708 | 8.82093 | |
255 | B10 | B10 Mühlacker, A | 48.95132 | 8.87626 | |
256 | B10 | B10 Mühlacker, B | 48.95106 | 8.87849 | |
257 | B10 | B10 Korntal-Münchingen | 48.86257 | 9.10229 | |
258 | B10 | B10/B27 Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen | 48.83987 | 9.17229 | |
259 | B10 | B10 Kuchen, Seewiesenstraße | 48.64198 | 9.79039 | |
260 | B10 | B10 Lonsee, B | 48.53258 | 9.90092 | |
261 | B10 | B10 Westerstetten, Hinterdenkental, A | 48.50824 | 9.91983 | |
262 | B10 | B10 Neu-Ulm, Froschlachweg | 48.41162 | 10.08806 | |
263 | B10 | B10 Lonsee, A | 48.54019 | 9.90335 | |
264 | B11 | B11 Wallgau, D | 47.53287 | 11.28486 | |
265 | B11 | B11 Wallgau, C | 47.53893 | 11.28781 | |
266 | B11 | B11 Wallgau, B | 47.54188 | 11.28938 | |
267 | B11 | B11 Wallgau, A | 47.54711 | 11.29129 |
268 | B11 | B11 Kochel am See, Alte Kesselbergstraße | 47.6274 | 11.35483 | |
269 | B11 | B11 Kochel am See | 47.63407 | 11.35389 | |
270 | B11 | B11 Kochel am See, Maler-Adam-Weg | 47.66602 | 11.38306 | |
271 | B11 | B11 Icking, B | 47.92392 | 11.42159 | |
272 | B11 | B11 Icking, A | 47.96797 | 11.44805 | |
273 | B11 | B11 Bad Heilbrunn, C | 47.73622 | 11.43439 | |
274 | B11 | B11 Geretsried, Kirchplatz | 47.87998 | 11.46001 | |
275 | B11 | B11 Wolfratshausen, C | 47.8983 | 11.41143 | |
276 | B11 | B11 Geretsried | 47.88441 | 11.45569 | |
277 | B11 | B11 Grafling, Alte Straße, B | 48.8892 | 12.96916 | |
278 | B11 | B11 Grafling, A | 48.91857 | 12.98058 | |
279 | B11 | B11 Regen, Schweinhütt, Gstettnweg | 48.98696 | 13.18339 | |
280 | B11 | B11 Zwiesel, Info Zentrum | 48.99957 | 13.21569 | |
281 | B11 | B11 Zwiesel, B | 49.00563 | 13.24273 | |
282 | B11 | B11 Zwiesel, A | 49.04055 | 13.22937 | |
283 | B11 | B11 Bayerisch Eisenstein, D | 49.08817 | 13.19979 | |
284 | B11 | B11 Bayerisch Eisenstein, B | 49.10586 | 13.19117 | |
285 | B12 | B12 Isny im Allgäu, A | 47.68447 | 10.07851 | |
286 | B12 | B12 Kraftisried, Volgelwirth | 47.76154 | 10.44579 |
287 | B12 | B12 Kraftisried, Klosterfrauenholz | 47.76376 | 10.45308 | |
288 | B12 | B12 Marktoberdorf, B | 47.77281 | 10.55031 | |
289 | B12 | B12 Marktoberdorf, A | 47.77339 | 10.55354 | |
290 | B12 | B12 Kaufbeuren, Weinhaldeweg | 47.87795 | 10.64489 | |
291 | B12 | B12 Jengen | 47.98168 | 10.69457 | |
292 | B12 | B12 Maitenbeth, B | 48.14299 | 12.06283 | |
293 | B12 | B12 Reichertsheim, E | 48.18123 | 12.25069 | |
294 | B12 | B12 Rattenkirchen | 48.21917 | 12.30537 | |
295 | B12 | B12 Heldenstein | 48.24132 | 12.35317 | |
296 | B12 | B12 Kirchdorf am Inn, Harter Forst FR West | 48.23112 | 12.92858 | |
297 | B12 | B12 Kirchdorf am Inn, Harter Forst FR Ost | 48.22964 | 12.9344 | |
298 | B12 | B12 Ering, D | 48.29229 | 13.10235 | |
299 | B12 | B12 Ering, Simbacher Straße, A | 48.29508 | 13.11676 | |
300 | B12 | B12 Hinterschmiding, A | 48.84367 | 13.61421 | |
301 | B12 | B12 Philippsreut | 48.85698 | 13.6777 | |
302 | B13 | B13 Ochsenfurt, A | 49.67009 | 10.0586 | |
303 | B13 | B13 Ochsenfurt, Uffenheimer Straße, B | 49.65512 | 10.0731 | |
304 | B13 | B13 Ergersheim | 49.50872 | 10.28389 | |
305 | B13 | B13 Burgbernheim, C | 49.48063 | 10.34905 |
306 | B13 | B13 Marktbergel | 49.47495 | 10.3517 | |
307 | B13 | B13 Oberdachstetten, D | 49.39703 | 10.44065 | |
308 | B13 | B13 Muhr am See, A | 49.17249 | 10.72062 | |
309 | B13 | B13 Muhr am See, B | 49.14786 | 10.73371 | |
310 | B13 | B13 Theilenhofen, A | 49.08695 | 10.80781 | |
311 | B13 | B13 Weißenburg in Bayern, A | 49.0153 | 11.00017 | |
312 | B13 | B13 Weißenburg in Bayern, D | 48.97203 | 11.05612 | |
313 | B13 | B13 Eichstätt, B | 48.90373 | 11.15577 | |
314 | B13 | B13 Eichstätt, A | 48.90185 | 11.15779 | |
315 | B13 | B13 Eichstätt, Anton-Bachschmid-Straße | 48.90039 | 11.16124 | |
316 | B13 | B13 Adelschlag | 48.86668 | 11.2203 | |
317 | B13 | B13 Eitensheim, A | 48.84426 | 11.27945 | |
318 | B13 | B13 Eitensheim, B | 48.84258 | 11.28217 | |
319 | B13 | B13 Ingolstadt, Friedrichshofer Straße | 48.77806 | 11.37956 | |
320 | B13 | B13 Pörnbach, E | 48.59651 | 11.48718 | |
321 | B13 | B13 Pörnbach, F | 48.59558 | 11.48949 | |
322 | B13 | B13 Pfaffenhofen an der Ilm, B | 48.57171 | 11.5002 | |
323 | B13 | B13 Pfaffenhofen an der Ilm, C | 48.53801 | 11.51387 |
324 | B13 | B13 Hettenshausen, Münchener Straße, B | 48.49541 | 11.51279 | |
325 | B13 | B13 Holzkirchen, A | 47.86126 | 11.68938 | |
326 | B13 | B13 Sachsenkam, A | 47.81939 | 11.65505 | |
327 | B13 | B13 Sachsenkam, B | 47.7954 | 11.63713 | |
328 | B13 | B13 Gaißach, Lexen | 47.72752 | 11.5665 | |
329 | B13 | B13 Gaißach, A | 47.72416 | 11.56568 | |
330 | B13 | B13 Gaißach, B | 47.71701 | 11.56341 | |
331 | B13 | B13 Lenggries, A | 47.69467 | 11.56479 | |
332 | B13 | B13 Lenggries, B | 47.68976 | 11.56793 | |
333 | B13 | B13 Lenggries, C | 47.66793 | 11.57843 | |
334 | B13 | B13 Lenggries, D | 47.65943 | 11.58585 | |
335 | B13 | B13 Lenggries, Hellerschwang, C | 47.63964 | 11.59352 | |
336 | B13 | B13 Lenggries, E | 47.62251 | 11.59548 | |
337 | B13 | B13 Lenggries, G | 47.60695 | 11.5824 | |
338 | B14 | B14 Tuttlingen | 47.96519 | 8.85139 | |
339 | B14 | B14 Wurmlingen, Rietheimer Straße | 48.00765 | 8.7829 | |
340 | B14 | B14 Wurmlingen, Weilheimer Straße | 48.00931 | 8.78135 | |
341 | B14 | B14 Aldingen, B | 48.10748 | 8.69637 | |
342 | B14 | B14 Rottweil | 48.14979 | 8.61509 | |
343 | B14 | B14 Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße | 48.77883 | 9.18493 |
344 | B14 | B14 Mainhardt, B | 49.08224 | 9.59487 | |
