Gesetz zur Bestimmung der Beiträge und Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für 2004 (Beitragsgesetz-Landwirtschaft 2004 - BGL 2004)
BGL 2004
Ausfertigungsdatum: 27.12.2003
Vollzitat:
"Beitragsgesetz-Landwirtschaft 2004 vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3013, 3016)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1. 1.2004 +++)
Das G wurde als Artikel 11 d. G v. 27.12.2003 I 3013 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 13 Abs. 1 dieses G am 1.1.2004 in Kraft getreten.
§ 1 Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2004 monatlich 201 Euro.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2004 monatlich 169 Euro.
§ 2 Beitragszuschuss in der Alterssicherung der Landwirte
(1) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3013) geändert worden ist, wird der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2004 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag |
---|
bis 8.220 Euro | 121 Euro |
8.221- 8.740 Euro | 113 Euro |
8.741- 9.260 Euro | 105 Euro |
9.261- 9.780 Euro | 96 Euro |
9.781-10.300 Euro | 88 Euro |
10.301-10.820 Euro | 80 Euro |
10.821-11.340 Euro | 72 Euro |
11.341-11.860 Euro | 64 Euro |
11.861-12.380 Euro | 56 Euro |
12.381-12.900 Euro | 48 Euro |
12.901-13.420 Euro | 40 Euro |
13.421-13.940 Euro | 32 Euro |
13.941-14.460 Euro | 24 Euro |
14.461-14.980 Euro | 16 Euro |
14.981-15.500 Euro | 8 Euro. |
(2) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2004 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag |
---|---|
(Ost) | |
bis 8.220 Euro | 101 Euro |
8.221- 8.740 Euro | 95 Euro |
8.741- 9.260 Euro | 88 Euro |
9.261- 9.780 Euro | 81 Euro |
9.781-10.300 Euro | 74 Euro |
10.301-10.820 Euro | 68 Euro |
10.821-11.340 Euro | 61 Euro |
11.341-11.860 Euro | 54 Euro |
11.861-12.380 Euro | 47 Euro |
12.381-12.900 Euro | 41 Euro |
12.901-13.420 Euro | 34 Euro |
13.421-13.940 Euro | 27 Euro |
13.941-14.460 Euro | 20 Euro |
14.461-14.980 Euro | 14 Euro |
14.981-15.500 Euro | 7 Euro. |
Feedback