Dritte Verordnung zur Durchführung des § 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes
BewG§39DV 3
Ausfertigungsdatum: 07.12.1967
Vollzitat:
"Dritte Verordnung zur Durchführung des § 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes vom 7. Dezember 1967 (BGBl. I S. 1199)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 14.12.1967 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 39 Abs. 1 und des § 123 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes in der Fassung vom 10. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1861) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:
§ 1
Für die Hauptbewertungsstützpunkte werden auf den 1. Januar 1964 Vergleichszahlen festgesetzt. Sie sind für die gärtnerische Nutzung
1. für den Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau der Anlage 2,
2. für den Nutzungsteil Obstbau der Anlage 3,
3. für den Nutzungsteil Baumschulen der Anlage 4
zu entnehmen. Die Anlage 1 enthält Vorbemerkungen zu den Anlagen 2, 3 und 4.
§ 2
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzblatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel 8 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 13. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 851) auch im Land Berlin.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Anlage 1 (zu § 1) Hauptbewertungsstützpunkte der gärtnerischen Nutzung
(Fundstelle: BGBl. I 1967, 1199)
Vorbemerkungen
1. Die Vergleichszahlen der Hauptbewertungsstützpunkte der gärtnerischen Nutzung werden bezeichnet:
a) beim Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau als Gartenbau-Vergleichszahlen (GVZ),
b) beim Nutzungsteil Obstbau als Obstbau-Vergleichszahlen (OVZ),
c) beim Nutzungsteil Baumschulen als Baumschul-Vergleichszahlen (BVZ).
2. Die Hauptbewertungsstützpunkte der gärtnerischen Nutzung sind gekennzeichnet
a) durch G für den Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau,
durch O für den Nutzungsteil Obstbau,
durch B für den Nutzungsteil Baumschulen;
b) durch laufende Nummern (Lfd. Nr.), deren erste oder erste und zweite Ziffern das Land und deren nächste Ziffer die Oberfinanzdirektion erkennen lassen. Die Ziffern nach dem Punkt kennzeichnen die laufende Nummer innerhalb der Oberfinanzdirektion.
Ziffer | Land | Ziffer | Oberfinanzdirektion |
---|---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein | 1 | Kiel |
2 | Niedersachsen | 1 | Hannover, St. A. Hannover |
2 | Hannover, St. A. Oldenburg | ||
3 | Nordrhein-Westfalen | 1 | Münster |
2 | Düsseldorf | ||
3 | Köln | ||
4 | Rheinland-Pfalz | 1 | Koblenz |
5 | Hessen | 1 | Frankfurt |
6 | Saarland | 1 | Saarbrücken |
7 | Baden-Württemberg | 1 | Karlsruhe |
2 | Freiburg | ||
3 | Stuttgart | ||
8 | Bayern | 1 | Nürnberg |
2 | München | ||
9 | Hamburg | 1 | Hamburg |
10 | Bremen | 1 | Bremen |
11 | Berlin | 1 | Berlin |
Beispiel:
Bei dem Hauptbewertungsstützpunkt B 33.01 handelt es sich um den ersten Hauptbewertungsstützpunkt des gärtnerischen Nutzungsteils Baumschulen in Nordrhein-Westfalen, Oberfinanzdirektion Köln.
Anlage 2 (zu § 1 Nr. 1) Nutzungsteil Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzenbau
(Fundstelle: BGBl. I 1967, 1200 - 1201)
Lfd. Nr. | Gemeinde, Ort oder Ortsteil | Finanzamtsbezirk | Gartenbauvergleichszahl (GVZ) je Ar | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
G 11.01 | Engelbrechtsche Wildnis | Itzehoe | 94 | Gemüsebau |
G 11.02 | Bordesholm | Neumünster | 491 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 11.03 | Haffkrug-Scharbeutz | Eutin | 411 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 11.04 | Lübeck | Lübeck | 842 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 11.05 | Stockelsdorf-Mori I | Eutin | 94 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 11.06 | Stockelsdorf-Mori II | Eutin | 201 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 21.01 | Nordstemmen | Alfeld (Leine) | 608 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 21.02 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 87 | Gemüsebau |
G 21.03 | Brinkum | Syke | 94 | Gemüsebau |
G 21.04 | Buxtehude | Stade | 501 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 21.05 | Gleidingen | Hildesheim | 252 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 22.01 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 412 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 22.02 | Völlen | Leer (Ostfriesl) | 199 | Gemüsebau |
G 31.01 | Münster (Westf) | Münster-Stadt | 246 | Gemüsebau |
G 31.02 | Gelsenkirchen-Buer | Gelsenkirchen-Nord | 420 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 31.03 | Bielefeld | Bielefeld-Stadt | 494 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 32.01 | Walbeck-Lüllingen | Geldern | 485 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 32.02 | Xanten | Moers | 561 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 32.03 | Essen-Haarzopf | Essen-Süd | 1.047 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 33.01 | Widdig | Bonn-Land | 55 | Gemüsebau |
G 33.02 | Stotzheim | Köln-Land | 309 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 33.03 | Rodenkirchen | Köln-Land | 573 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 41.01 | Grünstadt | Grünstadt | 712 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 41.02 | Maxdorf | Frankenthal (Pfalz) | 67 | Gemüsebau |
G 41.03 | Trier | Trier | 74 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 41.04 | Zweibrücken | Zweibrücken | 240 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 51.01 | Kassel I | Kassel-Spohrstraße | 460 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 51.02 | Kassel II | Kassel-Spohrstraße | 131 | Gemüsebau |
G 51.03 | Wiesbaden-Biebrich | Wiesbaden-Herrengartenstraße | 243 | Gemüsebau |
G 51.04 | Marburg | Marburg | 194 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 61.01 | Saarlouis | Saarlouis | 361 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 61.02 | Saarlouis-Lisdorf | Saarlouis | 54 | Gemüsebau |
G 61.03 | Saarbrücken | Saarbrücken I | 438 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 71.01 | Heidelberg-Kirchheim | Heidelberg | 430 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 71.02 | Heidelberg-Handschuhsheim | Heidelberg | 169 | Gemüsebau |
G 71.03 | Eppingen | Sinsheim (Elsenz) | 405 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 71.04 | Eggenstein | Karlsruhe-Durlach | 221 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 72.01 | Baden-Baden | Baden-Baden | 178 | Gemüsebau |
G 72.02 | Sinzheim | Bühl (Baden) | 721 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 72.03 | Reichenau-Oberzell | Konstanz | 144 | Gemüsebau |
G 72.04 | Freiburg-Zähringen | Freiburg I | 237 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 73.01 | Altheim | Riedlingen (Württ) | 173 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 73.02 | Neuhausen-Filder | Esslingen (Neckar) | 552 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 73.03 | Schmiden | Waiblingen | 282 | Gemüsebau |
G 73.04 | Ulm | Ulm | 430 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 73.05 | Ravensburg | Ravensburg | 312 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 81.01 | Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | 728 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 81.02 | Segnitz | Ochsenfurt | 131 | Gemüsebau |
G 81.03 | Fürth (Bay) | Fürth (Bay) | 436 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 82.01 | Augsburg | Augsburg-Stadt | 179 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 82.02 | Kolbermoor | Rosenheim | 481 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 82.03 | München-Moosach | München-Grundbesitz | 547 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 82.04 | Straubing | Straubing | 116 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 91.01 | Hamburg-Tatenberg | Hamburg-Dammtor | 102 | Gemüsebau |
G 91.02 | Hamburg-Neuengamme | Hamburg-Dammtor | 588 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 91.03 | Hamburg-Ochsenwerder | Hamburg-Dammtor | 352 | Gemüsebau und Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 101.01 | Bremen | Bremen-Mitte | 541 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 101.02 | Bremen-Habenhausen | Bremen-Mitte | 644 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 111.01 | Berlin-Staaken | Berlin-Spandau | 346 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 111.02 | Berlin-Mariendorf | Berlin-Tempelhof | 494 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
G 111.03 | Berlin-Britz | Berlin-Neukölln-Süd | 416 | Blumen- und Zierpflanzenbau |
Anlage 3 (zu § 1 Nr. 2) Nutzungsteil Obstbau
(Fundstelle: BGBl. I 1967, 1202)
Lfd. Nr. | Gemeinde, Ort oder Ortsteil | Finanzamtsbezirk | Obstbauvergleichszahl(OVZ)je Ar |
---|---|---|---|
11.01 | Selent | Plön | 98 |
11.02 | Wedel | Elmshorn | 63 |
11.03 | Lühnhüserdeich | Itzehoe | 48 |
21.01 | Ruschwedel | Stade | 58 |
21.02 | Mittelnkirchen | Stade | 70 |
21.03 | Hollern | Stade | 63 |
22.01 | Langförden-Spreda | Vechta | 58 |
31.01 | Börninghausen | Lübbecke (Westf) | 96 |
32.01 | St. Hubert | Kempen (Niederrhein) | 89 |
33.01 | Ramelshoven | Bonn-Land | 106 |
41.01 | Heidesheim | Bingen (Rhein) | 60 |
51.01 | Kriftel | Frankfurt-Höchst | 62 |
51.02 | Breitzbach-Berlitzgrube | Eschwege | 49 |
61.01 | Ommersheim | St. Ingbert | 75 |
72.01 | Bodman | Stockach (Baden) | 51 |
72.02 | Oberkirch-Wolfhag | Offenburg (Baden) | 40 |
73.01 | Bonfeld-Eichhäuserhof | Heilbronn (Neckar) | 48 |
73.02 | Ettenkirch-Hirschlatt | Friedrichshafen | 31 |
73.03 | Kreßbronn-Gießenbrücke | Friedrichshafen | 42 |
73.04 | Reinstetten-Sommershausen | Biberach (an der Riss) | 25 |
81.01 | Sommerhausen | Ochsenfurt | 28 |
81.02 | Frohnhofen | Aschaffenburg | 38 |
91.01 | Hamburg-Neuenfelde | Hamburg-Dammtor | 51 |
Anlage 4 (zu § 1 Nr. 3) Nutzungsteil Baumschulen
(Fundstelle: BGBl. I 1967, 1203)
Lfd. Nr. | Gemeinde, Ort oder Ortsteil | Finanzamtsbezirk | Baumschulvergleichszahl (BVZ) je Ar | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
B 11.01 | Kölln-Reisiek | Elmshorn | 90 | |
B 11.02 | Wedel | Elmshorn | 37 | |
B 11.03 | Rellingen | Elmshorn | 60 | |
B 22.01 | Gießelhorst | Westerstede | 89 | |
B 22.02 | Wiesmoor | Aurich | 83 | |
B 22.03 | Vechta | Vechta | 46 | |
B 31.01 | Senden | Lüdinghausen | 79 | |
B 31.02 | Oberhundem | Olpe | 42 | ausschließlich Forstpflanzen |
B 33.01 | Erkelenz-Mennekrath | Erkelenz | 75 | |
B 41.01 | Berghausen | Speyer | 37 | |
B 41.02 | Schifferstadt | Speyer | 89 | |
B 41.03 | Heßloch | Worms | 202 | ausschließlich Rebschulen |
B 51.01 | Kiedrich | Rüdesheim (Rhein) | 60 | |
B 51.02 | Steinfurth | Friedberg (Hess) | 66 | |
B 61.01 | Schiffweiler | Neunkirchen (Saar) | 66 | |
B 71.01 | Ladenburg | Weinheim (Bergstr) | 46 | |
B 72.01 | Steißlingen | Singen (Hohentwiel) | 79 | |
B 72.02 | Zell a. H. | Wolfach | 34 | ausschließlich Forstpflanzen |
B 72.03 | Munzingen | Freiburg I | 144 | ausschließlich Rebschulen und Rebmuttergärten |
B 73.01 | Oberteuringen | Friedrichshafen | 42 | |
B 73.02 | Beuren | Nürtingen | 22 | |
B 81.01 | Ellingen | Weißenburg (Bay) | 55 | |
B 81.02 | Ochsenfurt | Ochsenfurt | 40 | |
B 81.03 | Honings | Erlangen | 30 | |
B 82.01 | Memmingen | Memmingen | 65 | |
B 82.02 | Leipheim | Günzburg | 52 | |
B 111.01 | Berlin-Lichtenrade | Berlin-Tempelhof | 85 |
Feedback