Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
BesÜV2Bek 1992-03-09
Ausfertigungsdatum: 09.03.1992
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 9. März 1992 (BGBl. I S. 465)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 17. 3.1992 +++)
Eingangsformel -
Auf Grund des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345) werden in den nachstehenden Anlagen 1, 2, 3 und 4 die sich nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung auf der Grundlage der Anlagen IV, V, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 1992 (BGBl. I S. 409) ergebenden Dienstbezüge und Anwärterbezüge, bei Dienstbezügen für die Zeit ab 1. Juli 1991, bei Anwärterbezügen für die Zeit ab 1. April 1991, bekanntgemacht.
Der Bundesminister des Innern
Anlage 1 (Anlage IV des BBesG)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1992, 466 - 468
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
A 1 | II | 794,03 | 821,51 | 848,99 | 876,47 | 903,95 | 931,43 | 958,91 | 986,39 | |||||||
A 2 | 862,52 | 889,80 | 917,08 | 944,36 | 971,64 | 998,92 | 1026,20 | 1053,48 | ||||||||
A 3 | 917,50 | 946,52 | 975,54 | 1004,56 | 1033,58 | 1062,60 | 1091,62 | 1120,64 | ||||||||
A 4 | 948,69 | 982,85 | 1017,01 | 1051,17 | 1085,33 | 1119,49 | 1153,65 | 1187,81 | ||||||||
A 5 | 960,05 | 996,16 | 1032,27 | 1068,38 | 1104,49 | 1140,60 | 1176,71 | 1212,82 | 1248,93 | |||||||
A 6 | 993,46 | 1032,16 | 1070,86 | 1109,56 | 1148,26 | 1186,96 | 1225,66 | 1264,36 | 1303,06 | 1341,76 | ||||||
A 7 | 1057,19 | 1096,31 | 1135,43 | 1174,55 | 1213,67 | 1252,79 | 1291,91 | 1331,03 | 1370,15 | 1409,27 | 1448,39 | 1487,51 | ||||
A 8 | 1104,99 | 1151,79 | 1198,59 | 1245,39 | 1292,19 | 1338,99 | 1385,79 | 1432,59 | 1479,39 | 1526,19 | 1572,99 | 1619,79 | 1666,59 | |||
A 9 | I c | 1187,11 | 1231,29 | 1277,33 | 1323,73 | 1370,99 | 1422,49 | 1473,99 | 1525,49 | 1576,99 | 1628,49 | 1679,99 | 1731,49 | 1782,99 | ||
A 10 | 1299,89 | 1363,88 | 1427,87 | 1491,86 | 1555,85 | 1619,84 | 1683,83 | 1747,82 | 1811,81 | 1875,80 | 1939,79 | 2003,78 | 2067,77 | |||
A 11 | 1514,49 | 1580,05 | 1645,61 | 1711,17 | 1776,73 | 1842,29 | 1907,85 | 1973,41 | 2038,97 | 2104,53 | 2170,09 | 2235,65 | 2301,21 | 2366,77 | ||
A 12 | 1649,43 | 1727,61 | 1805,79 | 1883,97 | 1962,15 | 2040,33 | 2118,51 | 2196,69 | 2274,87 | 2353,05 | 2431,23 | 2509,41 | 2587,59 | 2665,77 | ||
A 13 | I b | 1868,74 | 1953,16 | 2037,58 | 2122,00 | 2206,42 | 2290,84 | 2375,26 | 2459,68 | 2544,10 | 2628,52 | 2712,94 | 2797,36 | 2881,78 | 2966,20 | |
A 14 | 1923,64 | 2033,10 | 2142,56 | 2252,02 | 2361,48 | 2470,94 | 2580,40 | 2689,86 | 2799,32 | 2908,78 | 3018,24 | 3127,70 | 3237,16 | 3346,62 | ||
A 15 | 2168,97 | 2289,31 | 2409,65 | 2529,99 | 2650,33 | 2770,67 | 2891,01 | 3011,35 | 3131,69 | 3252,03 | 3372,37 | 3492,71 | 3613,05 | 3733,39 | 3853,73 | |
A 16 | 2410,58 | 2549,77 | 2688,96 | 2828,15 | 2967,34 | 3106,53 | 3245,72 | 3384,91 | 3524,10 | 3663,29 | 3802,48 | 3941,67 | 4080,86 | 4220,05 | 4359,24 |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||
---|---|---|
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
B 1 | I b | 3853,73 |
B 2 | 4570,56 | |
B 3 | I a | 4781,84 |
B 4 | 5099,67 | |
B 5 | 5464,31 | |
B 6 | 5808,66 | |
B 7 | 6143,60 | |
B 8 | 6492,73 | |
B 9 | 6926,21 | |
B 10 | 8272,31 | |
B 11 | 9031,47 |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |||||||||||||||
Dienstaltersstufe | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
C 1 | I b | 1868,74 | 1953,16 | 2037,58 | 2122,00 | 2206,42 | 2290,84 | 2375,26 | 2459,68 | 2544,10 | 2628,52 | 2712,94 | 2797,36 | 2881,78 | 2966,20 | |
C 2 | 1873,98 | 2008,51 | 2143,04 | 2277,57 | 2412,10 | 2546,63 | 2681,16 | 2815,69 | 2950,22 | 3084,75 | 3219,28 | 3353,81 | 3488,34 | 3622,87 | 3757,40 | |
C 3 | 2117,79 | 2270,11 | 2422,43 | 2574,75 | 2727,07 | 2879,39 | 3031,71 | 3184,03 | 3336,35 | 3488,67 | 3640,99 | 3793,31 | 3945,63 | 4097,95 | 4250,27 | |
C 4 | I a | 2742,80 | 2895,91 | 3049,02 | 3202,13 | 3355,24 | 3508,35 | 3661,46 | 3814,57 | 3967,68 | 4120,79 | 4273,90 | 4427,01 | 4580,12 | 4733,23 | 4886,34 |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lebensalter | |||||||||||
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
R 1 | I b | 2421,17 | 2593,11 | 2765,05 | 2936,99 | 3108,93 | 3280,87 | 3452,81 | 3624,75 | 3796,69 | 3968,63 |
R 2 | 2832,74 | 3004,68 | 3176,62 | 3348,56 | 3520,50 | 3692,44 | 3864,38 | 4036,32 | 4208,26 | 4380,20 |
R 3 | I a | 4781,84 |
R 4 | 5099,67 | |
R 5 | 5464,31 | |
R 6 | 5808,66 | |
R 7 | 6143,60 | |
R 8 | 6492,73 | |
R 9 | 6926,21 | |
R 10 | 8656,05 |
Anlage 2 (Anlage V des BBesG) Ortszuschlag (Monatsbeträge in DM)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1992, 468
Tarifklasse | Zu der Tarifklasse gehörende Besoldungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 1 Kind |
---|---|---|---|---|
I a | B 3 bis B 11 | 589,18 | 683,16 | 763,58 |
C 4 | ||||
R 3 bis R 10 | ||||
I b | B 1 und B 2 | 497,02 | 591,00 | 671,42 |
A 13 bis A 16 | ||||
C 1 bis C 3 | ||||
R 1 und R 2 | ||||
I c | A 9 bis A 12 | 441,71 | 535,69 | 616,11 |
II | A 1 bis A 8 | 416,10 | 505,60 | 586,02 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 80,42 DM. | ||||
In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag ab Stufe 4 für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 24 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 18 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 12 DM. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. | ||||
Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2 Satz 1: | Tarifklasse I c 353,37 DM, | |||
Tarifklasse II 332,88 DM. |
Anlage 3 (Anlage VIII des BBesG) Anwärtergrundbetrag Anwärterverheiratetenzuschlag (Monatsbeträge in DM)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1992, 469
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag | ||
---|---|---|---|---|
vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 | |
A 1 bis A 4 | 646 | 715 | 189 | 63 |
A 5 bis A 8 | 756 | 850 | 218 | 63 |
A 9 bis A 11 | 805 | 912 | 252 | 63 |
A 12 | 933 | 1048 | 266 | 63 |
A 13 | 962 | 1082 | 275 | 63 |
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe d der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 992 | 1121 | 284 | 63 |
Anlage 4 (Anlage IX des BBesG) Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen (Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1992, 470 - 472)
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil | ||
Bundesbesoldungsgesetz | |||
§ 44 | bis zu | 120,00 | |
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 60,00 | |
§ 78 | bis zu | 90,00 | |
§ 80a | |||
Abs. 1 und 2 | |||
Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
des einfachen Dienstes | 72,00 | ||
des mittleren Dienstes | 108,00 | ||
des gehobenen Dienstes | 180,00 | ||
des höheren Dienstes | 258,00 | ||
Abs. 3 | |||
Buchstabe a | |||
Nr. 1 | 300,00 | ||
Nr. 2 | 102,00 | ||
Buchstabe b | |||
Nr. 1 | 120,00 | ||
Nr. 2 | 72,00 | ||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 Abs. 2 | 150,00 | ||
Nummer 4 | 60,00 | ||
Nummer 4a | 90,00 | ||
Nummer 5 |
Die Zulage beträgt für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 42,00 | ||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 60,00 | ||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 90,00 | ||
Nummer 5a | |||
Abs. 1 | Buchstabe a | 108,00 | |
Buchstabe b | 180,00 | ||
Buchstabe c | 258,00 | ||
Abs. 2 | Nr. 1 | Buchstabe a | 162,00 |
Buchstabe b | 120,00 | ||
Nr. 2 | Buchstabe a | 120,00 | |
Buchstabe b | 48,00 | ||
Nr. 3 | 78,00 | ||
Nr. 4 und 5 | 72,00 | ||
Nr. 6 | Buchstabe a | 162,00 | |
Buchstabe b | 120,00 | ||
Nr. 7 | Buchstabe a | 120,00 | |
Buchstabe b | 48,00 | ||
Nr. 8 | Buchstabe a | 150,00 | |
Buchstabe b | 78,00 | ||
Nr. 9 | 72,00 | ||
Nummer 6 | |||
Abs. 1 | |||
Buchstabe a | 540,00 | ||
Buchstabe b | 432,00 | ||
Buchstabe c | 345,60 | ||
Nummer 6a | 120,00 | ||
Nummer 7 | |||
Die Zulage |
beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | ||
A 1 bis A 5 | A 5 | ||
A 6 bis A 9 | A 9 | ||
A 10 bis A 13 | A 13 | ||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
B 5 bis B 7 | B 6 | ||
B 8 bis B 10 | B 9 | ||
B 11 | B 11 | ||
Nummer 8 Abs. 1 | |||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 127,20 | ||
A 6 bis A 9 | 174,90 | ||
A 10 bis A 13 | 222,60 | ||
A 14 und höher | 270,30 | ||
für Anwärter der | |||
Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 95,40 | ||
des gehobenen Dienstes | 127,20 | ||
des höheren Dienstes | 159,00 | ||
Nummer 8a | |||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 69,96 | ||
A 6 bis A 9 | 95,40 | ||
A 10 bis A 13 | 117,66 | ||
A 14 und höher | 139,92 |
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 50,88 | ||
des gehobenen Dienstes | 66,78 | ||
des höheren Dienstes | 82,68 | ||
Nummer 8b | |||
Die Zulage beträgt für die Beamten der Besoldungsgruppen | |||
A 1 bis A 5 | 114,48 | ||
A 6 bis A 9 | 146,28 | ||
A 10 bis A 13 | 190,80 | ||
A 14 und höher | 235,32 | ||
für Anwärter der Laufbahngruppe | |||
des mittleren Dienstes | 85,86 | ||
des gehobenen Dienstes | 114,48 | ||
des höheren Dienstes | 143,10 | ||
Nummer 8c *) | |||
Die Zulage beträgt für die Beamten | |||
des einfachen Dienstes | 60,00 | ||
des mittleren Dienstes | 90,00 | ||
des gehobenen Dienstes | 132,00 | ||
des höheren Dienstes | 180,00 | ||
Nummer 9 | |||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
von einem Jahr | 63,60 | ||
von zwei Jahren | 127,20 | ||
Nummer 9a |
Abs. 1 | Buchstabe a | 120,00 | |
Buchstabe b | 240,00 | ||
Buchstabe c | 180,00 | ||
Abs. 2 | Buchstabe a | 48,00 | |
Buchstabe b | 60,00 | ||
Nummer 10 Abs. 1 | |||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||
von einem Jahr | 63,60 | ||
von zwei Jahren | 127,20 | ||
Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags ++) | ||
Nummer 12 | 95,40 | ||
Nummer 13a | bis zu | 90,00 | |
Nummer 19 Satz 1 | 188,93 | ||
Nummer 21 | 158,49 | ||
Nummer 23 | |||
Abs. 1 | 12,00 | ||
Abs. 2 | 27,00 | ||
Nummer 24 | |||
Die Zulage beträgt für Beamte des mittleren Dienstes/für Unteroffiziere | 12,00 | ||
des gehobenen Dienstes/für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 | 27,00 | ||
Nummer 25 | 45,00 | ||
Nummer 26 Abs. 1 | |||
Die Zulage beträgt für Beamte | |||
des mittleren Dienstes | 20,00 |
des gehobenen Dienstes | 45,00 | ||
Nummer 27 | |||
Abs.1 | |||
Buchstabe a | 38,16 | ||
Buchstabe b | |||
Doppelbuchstabe aa | 52,79 | ||
Doppelbuchstabe bb | 95,40 | ||
Buchstabe c | 101,76 | ||
Buchstabe d | 101,76 | ||
Buchstabe e | 38,16 | ||
Abs. 2 | |||
Buchstabe b | |||
Doppelbuchstabe bb | 42,62 | ||
Buchstaben c und d | 63,60 | ||
Nummer 30 | 27,00 | ||
Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
A 2 | 1 | 27,33 | |
2 | 20,81 | ||
3 | 50,38 | ||
6 | 25,44 | ||
A 3 | 1,5 | 50,38 | |
2 | 27,33 | ||
A 4 | 1,4 | 50,38 | |
2 | 27,33 | ||
A 5 | 3 | 27,33 | |
4,6 | 50,38 | ||
A 6 | 6 | 27,33 | |
A 7 | 2 | 33,92 | |
5 | 50 v.H. des | ||
jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||
A 8 | 2 | 43,71 | |
A 9 | 2,3,6 | 203,40 | |
7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||
A 12 | 7,8 | 118,13 |
A 13 | 6 | 94,48 | |
7 | 141,71 | ||
11,12,13 | 206,70 | ||
A 14 | 5 | 141,71 | |
A 15 | 7 | 141,71 | |
B10 | 1,2 | 327,48 | |
Bundesbesoldungsordnung C | |||
Vorbemerkungen | |||
Nummer 2b | |||
Buchstabe a | 101,76 | ||
Buchstabe b | 38,16 | ||
Nummer 3 | Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | |
für Beamte der Besoldungsgruppe | C 1 A 13 | ||
für Beamte der Besoldungsgruppe | C 2 A 15 | ||
für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 | ||
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
der Besoldungsgruppe R 1 | 241,20 | ||
der Besoldungsgruppe R 2 | 270,00 | ||
Besoldungsgruppe | Fußnote | ||
C 2 | 1 | 122,43 | |
Bundesbesoldungsordnung R | |||
Vorbemerkungen |
Nummer 1a | 38,16 | ||
Nummer 2 | |||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe ++) | ||
| |||
R 1 | R 1 | ||
R 2 bis R 4 | R 3 | ||
R 5 bis R 7 | R 6 | ||
R 8 bis R 10 | R 9 | ||
| |||
R 1 | A 15 | ||
R 2 bis R 4 | B 3 | ||
R 5 bis R 7 | B 6 | ||
R 8 bis R 10 | B 9 | ||
Nummer 4 | 45,00 | ||
Besoldungsgruppen | Fußnote | ||
R 1 | 1,2 | 156,69 | |
R 2 | 3 bis 8, |
10 | 156,69 | ||
R 3 | 3 | 156,69 | |
R 8 | 2 | 313,32 | |
|
Feedback