Verordnung zur Bestimmung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für 2005 (Beitragsverordnung Landwirtschaft 2005)
BeitrLV 2005
Ausfertigungsdatum: 17.12.2004
Vollzitat:
"Beitragsverordnung Landwirtschaft 2005 vom 17. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3531)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1. 1.2005 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 35 Abs. 1 und des § 69 in Verbindung mit § 68 sowie auf Grund des § 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), von denen § 69 zuletzt durch Artikel 48 Nr. 5 geändert und § 68 durch Artikel 48 Nr. 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) neu gefasst worden sind, verordnet die Bundesregierung:
§ 1 Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2005 monatlich 199 Euro.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2005 monatlich 168 Euro.
§ 2 Beitragszuschuss in der Alterssicherung der Landwirte
(1) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2005 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | Monatlicher Zuschussbetrag | ||
---|---|---|---|
bis 8.220 Euro | 119 Euro | ||
8.221 - 8.740 Euro | 111 Euro | ||
8.741 - 9.260 Euro | 103 Euro | ||
9.261 - 9.780 Euro | 96 Euro | ||
9.781 - 10.300 Euro | 88 Euro | ||
10.301 - 10.820 Euro | 80 Euro | ||
10.821 - 11.340 Euro | 72 Euro | ||
11.341 - 11.860 Euro | 64 Euro | ||
11.861 - 12.380 Euro | 56 Euro | ||
12.381 - 12.900 Euro | 48 Euro | ||
12.901 - 13.420 Euro | 40 Euro | ||
13.421 - 13.940 Euro | 32 Euro | ||
13.941 - 14.460 Euro | 24 Euro | ||
14.461 - 14.980 Euro | 16 Euro | ||
14.981 - 15.500 Euro | 8 Euro. |
(2) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2005 wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | Monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | ||
---|---|---|---|
bis 8.220 Euro | 101 Euro | ||
8.221 - 8.740 Euro | 94 Euro | ||
8.741 - 9.260 Euro | 87 Euro | ||
9.261 - 9.780 Euro | 81 Euro | ||
9.781 - 10.300 Euro | 74 Euro | ||
10.301 - 10.820 Euro | 67 Euro | ||
10.821 - 11.340 Euro | 60 Euro | ||
11.341 - 11.860 Euro | 54 Euro | ||
11.861 - 12.380 Euro | 47 Euro | ||
12.381 - 12.900 Euro | 40 Euro | ||
12.901 - 13.420 Euro | 34 Euro | ||
13.421 - 13.940 Euro | 27 Euro |
13.941 - 14.460 Euro | 20 Euro | ||
14.461 - 14.980 Euro | 13 Euro | ||
14.981 - 15.500 Euro | 7 Euro. |
§ 3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Feedback