Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
BBVAnpG99Art4uaBek
Ausfertigungsdatum: 22.11.1999
Vollzitat:
"Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 22. November 1999 (BGBl. I S. 2207)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 24.11.1999 +++)
----
Auf Grund des Artikels 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 vom 19. November 1999 (BGBl. I S. 2198) und des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2764) werden bekanntgemacht
1. in den Anlagen 1 bis 3i, 4 und 5 die sich nach Artikel 1 und Artikel 2 Abs. 2 und 3 des eingangs genannten Gesetzes zum 1. März 1999, zum 1. Juni 1999 und zum 1. Januar 2000 ergebenden Anlagen IV bis VIi, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes,
2. in den Anlagen 6 bis 9 die sich zum 1. März 1999, zum 1. Juni 1999 und zum 1. Januar 2000 nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der eingangs genannten Verordnung auf der Grundlage der Anlagen IV, V, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes ergebenden Dienst- und Anwärterbezüge.
Der Bundesminister des Innern
Anlage 1 (Anlage IV des BBesG) *)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2208 - 2210)
Gültig ab 1. Juni 1999 | ||||||
1. Bundesbesoldungsordnung A | ||||||
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | ||||
Stufe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 | 2.515,56 | 2.580,15 | 2.644,74 | 2.709,33 | 2.773,93 | 2.838,52 |
A 2 | 2.653,74 | 2.717,84 | 2.781,92 | 2.846,02 | 2.910,11 | 2.974,22 |
A 3 | 2.764,43 | 2.832,63 | 2.900,83 | 2.969,03 | 3.037,23 | 3.105,43 |
A 4 | 2.827,23 | 2.907,53 | 2.987,81 | 3.068,11 | 3.148,41 | 3.228,69 |
A 5 | 2.850,07 | 2.952,87 | 3.032,76 | 3.112,63 | 3.192,51 | 3.272,39 |
A 6 | 2.917,54 | 3.005,26 | 3.092,97 | 3.180,67 | 3.268,38 | 3.356,09 |
A 7 | 3.045,78 | 3.124,61 | 3.234,97 | 3.345,34 | 3.455,69 | 3.566,06 |
A 8 | 3.236,59 | 3.330,88 | 3.472,32 | 3.613,75 | 3.755,18 | |
A 9 | 3.448,32 | 3.541,09 | 3.692,02 | 3.842,98 | 3.993,92 | |
A 10 | 3.715,57 | 3.844,51 | 4.037,90 | 4.231,30 | 4.424,69 | |
A 11 | 4.283,08 | 4.481,25 | 4.679,41 | 4.877,58 | ||
A 12 | 4.606,26 | 4.842,53 | 5.078,78 | 5.315,04 | ||
A 13 | 5.184,74 | 5.439,88 | 5.695,00 | 5.950,13 | ||
A 14 | 5.396,12 | 5.726,96 | 6.057,80 | 6.388,64 | ||
A 15 | 7.025,44 | |||||
A 16 | 7.759,38 | |||||
Besoldungsgruppe | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | ||||
Stufe | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 | 2.903.10 | |||||
A 2 | 3.038,31 | |||||
A 3 | 3.173,63 | |||||
A 4 | 3.308,99 | |||||
A 5 | 3.352,27 | 3.432,15 | ||||
A 6 | 3.443,81 | 3.531,51 | 3.619,22 | |||
A 7 | 3.676,41 | 3.755,24 | 3.834,07 | 3.912,92 | ||
A 8 | 3.896,62 | 3.990,91 | 4.085,20 | 4.179,50 | 4.273,78 | |
A 9 | 4.144,87 | 4.248,64 | 4.352,41 | 4.456,18 | 4.559,95 | |
A 10 | 4.618,08 | 4.747,02 | 4.875,95 | 5.004,87 | 5.133,80 | |
A 11 | 5.075,75 | 5.207,86 | 5.339,97 | 5.472,09 | 5.604,21 | 5.736,31 |
A 12 | 5.551,32 | 5.708,82 | 5.866,33 | 6.023,83 | 6.181,35 | 6.338,85 |
A 13 | 6.205,26 | 6.375,34 | 6.545,43 | 6.715,52 | 6.885,60 | 7.055,69 |
A 14 | 6.719,47 | 6.940,04 | 7.160,61 | 7.381,17 | 7.601,73 | 7.822,29 |
A 15 | 7.389,19 | 7.680,19 | 7.971,18 | 8.262,18 | 8.553,17 | 8.844,17 |
A 16 | 8.180,07 | 8.516,61 | 8.853,18 | 9.189,72 | 9.526,28 | 9.862,83 |
Gültig ab 1. Januar 2000 | ||||||
2. Bundesbesoldungsordnung B | ||||||
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | ||||||
B 1 | 8.844,17 | |||||
B 2 | 10.288,64 | |||||
B 3 | 10.900,12 | |||||
B 4 | 11.540,58 | |||||
B 5 | 12.275,35 | |||||
B 6 | 12.969,24 | |||||
B 7 | 13.644,21 | |||||
B 8 | 14.347,73 | |||||
B 9 | 15.221,24 | |||||
B 10 | 17.933,76 | |||||
B 11 | 19.463,55 | |||||
Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsgruppen C 1 bis C 3; für die Besoldungsgruppe C 4 ab 1. Januar 2000 | ||||||
3. Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
C 1 | 4.844,57 | 5.014,66 | 5.184,74 | 5.354,83 | 5.524,92 | |
C 2 | 4.855,17 | 5.126,24 | 5.397,31 | 5.668,37 | 5.939,43 | |
C 3 | 5.346,38 | 5.653,30 | 5.960,21 | 6.267,13 | 6.574,05 | |
C 4 | 6.791,32 | 7.099,84 | 7.408,37 | 7.716,90 | 8.025,43 | |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
C 1 | 5.695,00 | 5.865,08 | 6.035,18 | 6.205,26 | 6.375,34 | |
C 2 | 6.210,49 | 6.481,56 | 6.752,62 | 7.023,68 | 7.294,75 | |
C 3 | 6.880,97 | 7.187,89 | 7.494,81 | 7.801,73 | 8.108,65 | |
C 4 | 8.333,95 | 8.642,48 | 8.951,00 | 9.259,53 | 9.568,05 | |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
C 1 | 6.545,43 | 6.715,52 | 6.885,60 | 7.055,69 | ||
C 2 | 7.565,80 | 7.836,86 | 8.107,92 | 8.378,99 | 8.650,05 | |
C 3 | 8.415,56 | 8.722,48 | 9.029,40 | 9.336,33 | 9.643,24 | |
C 4 | 9.876,59 | 10.185,11 | 10.493,64 | 10.802,16 | 11.110,70 | |
Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2; für die Besoldungsgruppen R 3 bis R 10 ab 1. Januar 2000 | ||||||
4. Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lebensalter | ||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
R 1 | 5.568,03 | 5.823,16 | 5.957,49 | 6.303,96 | 6.650,42 | 6.996,89 |
R 2 | 6.786,84 | 7.133,32 | 7.479,77 | 7.826,24 | ||
R 3 | 10.900,12 | |||||
R 4 | 11.540,58 | |||||
R 5 | 12.275,35 | |||||
R 6 | 12.969,24 | |||||
R 7 | 13.644,21 | |||||
R 8 | 14.347,73 | |||||
R 9 | 15.221,24 | |||||
R 10 | 18.707,03 | |||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||
39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 7.343,36 | 7.689,82 | 8.036,29 | 8.382,76 | 8.729,23 | 9.075,69 |
R 2 | 8.172,72 | 8.519,18 | 8.865,65 | 9.212,11 | 9.558,59 | 9.905,04 |
Anlage 2 (Anlage V des BBesG) *)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2211)
Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A, die Besoldungsgruppen C 1 bis C 3 sowie R 1 und R 2; für die Besoldungsgruppen B 1 bis B 11, C 4 und R 3 bis R 10 ab 1. Januar 2000 | ||
Familienzuschlag (Monatsbeträge in DM) | ||
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) | Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) | |
Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 übrige Besoldungsgruppen | 180,36 | 342,42 |
189,42 | 351,48 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 162,06 DM, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 214,96 DM.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 10 DM, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 50 DM,
in Besoldungsgruppe A 4 um je 40 DM und
in Besoldungsgruppe A 5 um je 30 DM.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1
- in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 167,70 DM |
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 178,02 DM |
Anlage 3a (Anlage VIa des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2212)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2) (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.600 | 1.887 | 2.180 | 2.469 | 2.762 | 3.053 |
A 9 ........... | 1.880 | 2.192 | 2.503 | 2.816 | 3.130 | 3.441 |
A 10 .......... | 2.123 | 2.450 | 2.773 | 3.098 | 3.422 | 3.748 |
A 11 .......... | 2.311 | 2.651 | 2.988 | 3.327 | 3.665 | 4.003 |
A 12 .......... | 2.573 | 2.931 | 3.290 | 3.649 | 4.007 | 4.367 |
A 13 .......... | 2.829 | 3.203 | 3.574 | 3.948 | 4.320 | 4.693 |
A 14 .......... | 3.090 | 3.476 | 3.862 | 4.248 | 4.634 | 5.021 |
A 15 .......... | 3.452 | 3.870 | 4.286 | 4.703 | 5.120 | 5.537 |
A 16 bis B 2 .. | 3.648 | 4.085 | 4.524 | 4.961 | 5.400 | 5.837 |
B 3 und B 4 ... | 3.648 | 4.101 | 4.559 | 5.018 | 5.476 | 5.936 |
B 5 bis B 7 ... | 4.018 | 4.526 | 5.034 | 5.542 | 6.050 | 6.559 |
B 8 und höher . | 4.303 | 4.877 | 5.451 | 6.025 | 6.598 | 7.172 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 3.342 | 3.635 | 3.922 | 4.215 | 4.505 | 4.795 |
A 9 ........... | 3.754 | 4.067 | 4.378 | 4.690 | 5.001 | 5.314 |
A 10 .......... | 4.072 | 4.396 | 4.718 | 5.042 | 5.368 | 5.692 |
A 11 .......... | 4.343 | 4.680 | 5.020 | 5.357 | 5.696 | 6.033 |
A 12 .......... | 4.725 | 5.084 | 5.443 | 5.802 | 6.162 | 6.520 |
A 13 .......... | 5.066 | 5.439 | 5.813 | 6.184 | 6.558 | 6.930 |
A 14 .......... | 5.406 | 5.791 | 6.177 | 6.564 | 6.949 | 7.334 |
A 15 .......... | 5.953 | 6.372 | 6.788 | 7.206 | 7.622 | 8.039 |
A 16 bis B 2 .. | 6.275 | 6.713 | 7.151 | 7.590 | 8.027 | 8.464 |
B 3 und B 4 ... | 6.395 | 6.854 | 7.312 | 7.771 | 8.230 | 8.688 |
B 5 bis B 7 ... | 7.067 | 7.574 | 8.084 | 8.591 | 9.098 | 9.609 |
B 8 und höher . | 7.747 | 8.321 | 8.895 | 9.468 | 10.042 | 10.616 |
Anlage 3b (Anlage VIb des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2212)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 3) (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.360 | 1.605 | 1.852 | 2.099 | 2.348 | 2.595 |
A 9 ........... | 1.598 | 1.864 | 2.127 | 2.393 | 2.661 | 2.925 |
A 10 .......... | 1.804 | 2.083 | 2.358 | 2.634 | 2.910 | 3.185 |
A 11 .......... | 1.965 | 2.253 | 2.540 | 2.828 | 3.116 | 3.404 |
A 12 .......... | 2.186 | 2.492 | 2.796 | 3.101 | 3.407 | 3.712 |
A 13 .......... | 2.405 | 2.722 | 3.038 | 3.356 | 3.672 | 3.989 |
A 14 .......... | 2.627 | 2.955 | 3.282 | 3.612 | 3.939 | 4.267 |
A 15 .......... | 2.934 | 3.289 | 3.642 | 3.998 | 4.353 | 4.706 |
A 16 bis B 2 .. | 3.100 | 3.472 | 3.844 | 4.217 | 4.589 | 4.961 |
B 3 und B 4 ... | 3.100 | 3.487 | 3.876 | 4.266 | 4.655 | 5.045 |
B 5 bis B 7 ... | 3.416 | 3.846 | 4.279 | 4.711 | 5.142 | 5.575 |
B 8 und höher . | 3.658 | 4.146 | 4.634 | 5.122 | 5.610 | 6.096 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 2.841 | 3.089 | 3.334 | 3.583 | 3.829 | 4.076 |
A 9 ........... | 3.191 | 3.457 | 3.721 | 3.987 | 4.251 | 4.515 |
A 10 .......... | 3.461 | 3.737 | 4.010 | 4.286 | 4.563 | 4.838 |
A 11 .......... | 3.692 | 3.979 | 4.266 | 4.553 | 4.842 | 5.128 |
A 12 .......... | 4.016 | 4.321 | 4.627 | 4.932 | 5.238 | 5.542 |
A 13 .......... | 4.306 | 4.622 | 4.941 | 5.257 | 5.574 | 5.891 |
A 14 .......... | 4.594 | 4.923 | 5.251 | 5.579 | 5.907 | 6.234 |
A 15 .......... | 5.060 | 5.416 | 5.771 | 6.125 | 6.479 | 6.834 |
A 16 bis B 2 .. | 5.334 | 5.706 | 6.079 | 6.452 | 6.823 | 7.195 |
B 3 und B 4 ... | 5.436 | 5.825 | 6.215 | 6.605 | 6.994 | 7.384 |
B 5 bis B 7 ... | 6.007 | 6.439 | 6.871 | 7.303 | 7.734 | 8.167 |
B 8 und höher . | 6.584 | 7.072 | 7.559 | 8.047 | 8.535 | 9.024 |
Anlage 3c (Anlage VIc des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2213)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4) (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.121 | 1.321 | 1.527 | 1.729 | 1.933 | 2.136 |
A 9 ........... | 1.316 | 1.534 | 1.752 | 1.970 | 2.191 | 2.409 |
A 10 .......... | 1.487 | 1.715 | 1.941 | 2.170 | 2.396 | 2.624 |
A 11 .......... | 1.618 | 1.855 | 2.092 | 2.329 | 2.567 | 2.802 |
A 12 .......... | 1.800 | 2.052 | 2.302 | 2.555 | 2.805 | 3.056 |
A 13 .......... | 1.980 | 2.241 | 2.502 | 2.763 | 3.025 | 3.285 |
A 14 .......... | 2.164 | 2.434 | 2.703 | 2.973 | 3.244 | 3.514 |
A 15 .......... | 2.416 | 2.708 | 3.000 | 3.293 | 3.584 | 3.877 |
A 16 bis B 2 .. | 2.554 | 2.860 | 3.166 | 3.472 | 3.780 | 4.086 |
B 3 und B 4 ... | 2.554 | 2.870 | 3.191 | 3.512 | 3.833 | 4.156 |
B 5 bis B 7 ... | 2.813 | 3.168 | 3.524 | 3.880 | 4.235 | 4.591 |
B 8 und höher . | 3.012 | 3.414 | 3.816 | 4.217 | 4.619 | 5.022 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 2.340 | 2.545 | 2.746 | 2.951 | 3.154 | 3.357 |
A 9 ........... | 2.628 | 2.846 | 3.065 | 3.282 | 3.501 | 3.719 |
A 10 .......... | 2.850 | 3.077 | 3.304 | 3.530 | 3.757 | 3.985 |
A 11 .......... | 3.039 | 3.276 | 3.513 | 3.749 | 3.987 | 4.223 |
A 12 .......... | 3.308 | 3.558 | 3.810 | 4.062 | 4.313 | 4.565 |
A 13 .......... | 3.546 | 3.807 | 4.069 | 4.329 | 4.591 | 4.851 |
A 14 .......... | 3.784 | 4.054 | 4.324 | 4.594 | 4.864 | 5.134 |
A 15 .......... | 4.168 | 4.460 | 4.752 | 5.044 | 5.336 | 5.627 |
A 16 bis B 2 .. | 4.392 | 4.699 | 5.005 | 5.314 | 5.619 | 5.925 |
B 3 und B 4 ... | 4.476 | 4.796 | 5.118 | 5.440 | 5.760 | 6.082 |
B 5 bis B 7 ... | 4.947 | 5.302 | 5.659 | 6.013 | 6.370 | 6.726 |
B 8 und höher . | 5.423 | 5.825 | 6.226 | 6.628 | 7.030 | 7.431 |
Anlage 3d (Anlage VId des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2213)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4) - Unterkunft und Verpflegung - (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 784 | 925 | 1.068 | 1.210 | 1.353 | 1.496 |
A 9 ........... | 921 | 1.074 | 1.226 | 1.379 | 1.534 | 1.686 |
A 10 .......... | 1.041 | 1.201 | 1.359 | 1.518 | 1.677 | 1.837 |
A 11 .......... | 1.132 | 1.299 | 1.464 | 1.630 | 1.796 | 1.962 |
A 12 .......... | 1.260 | 1.436 | 1.613 | 1.788 | 1.964 | 2.138 |
A 13 .......... | 1.386 | 1.568 | 1.751 | 1.934 | 2.117 | 2.299 |
A 14 .......... | 1.515 | 1.704 | 1.892 | 2.082 | 2.271 | 2.460 |
A 15 .......... | 1.692 | 1.896 | 2.100 | 2.304 | 2.508 | 2.712 |
A 16 bis B 2 .. | 1.788 | 2.002 | 2.216 | 2.430 | 2.647 | 2.860 |
B 3 und B 4 ... | 1.788 | 2.009 | 2.235 | 2.459 | 2.683 | 2.908 |
B 5 bis B 7 ... | 1.969 | 2.217 | 2.466 | 2.715 | 2.965 | 3.214 |
B 8 und höher . | 2.109 | 2.389 | 2.671 | 2.952 | 3.234 | 3.514 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.637 | 1.782 | 1.922 | 2.066 | 2.207 | 2.350 |
A 9 ........... | 1.840 | 1.993 | 2.144 | 2.297 | 2.451 | 2.602 |
A 10 .......... | 1.996 | 2.155 | 2.313 | 2.470 | 2.630 | 2.788 |
A 11 .......... | 2.127 | 2.293 | 2.459 | 2.625 | 2.790 | 2.956 |
A 12 .......... | 2.316 | 2.492 | 2.667 | 2.843 | 3.019 | 3.194 |
A 13 .......... | 2.483 | 2.665 | 2.848 | 3.031 | 3.214 | 3.397 |
A 14 .......... | 2.649 | 2.838 | 3.027 | 3.216 | 3.405 | 3.594 |
A 15 .......... | 2.918 | 3.123 | 3.326 | 3.531 | 3.735 | 3.940 |
A 16 bis B 2 .. | 3.075 | 3.290 | 3.504 | 3.719 | 3.933 | 4.147 |
B 3 und B 4 ... | 3.134 | 3.358 | 3.583 | 3.807 | 4.033 | 4.258 |
B 5 bis B 7 ... | 3.463 | 3.712 | 3.961 | 4.210 | 4.459 | 4.707 |
B 8 und höher . | 3.796 | 4.077 | 4.359 | 4.639 | 4.921 | 5.202 |
Anlage 3e (Anlage VIe des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2214)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4) - Unterkunft oder Verpflegung - (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 952 | 1.123 | 1.297 | 1.469 | 1.643 | 1.816 |
A 9 ........... | 1.119 | 1.304 | 1.490 | 1.675 | 1.863 | 2.047 |
A 10 .......... | 1.263 | 1.457 | 1.650 | 1.844 | 2.036 | 2.231 |
A 11 .......... | 1.375 | 1.577 | 1.779 | 1.980 | 2.181 | 2.382 |
A 12 .......... | 1.531 | 1.744 | 1.958 | 2.171 | 2.384 | 2.597 |
A 13 .......... | 1.683 | 1.906 | 2.126 | 2.349 | 2.571 | 2.791 |
A 14 .......... | 1.839 | 2.070 | 2.297 | 2.527 | 2.757 | 2.987 |
A 15 .......... | 2.054 | 2.301 | 2.550 | 2.798 | 3.047 | 3.295 |
A 16 bis B 2 .. | 2.171 | 2.430 | 2.692 | 2.952 | 3.213 | 3.473 |
B 3 und B 4 ... | 2.171 | 2.441 | 2.712 | 2.986 | 3.258 | 3.533 |
B 5 bis B 7 ... | 2.390 | 2.693 | 2.995 | 3.298 | 3.599 | 3.903 |
B 8 und höher . | 2.562 | 2.902 | 3.244 | 3.585 | 3.926 | 4.268 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.990 | 2.164 | 2.334 | 2.508 | 2.680 | 2.854 |
A 9 ........... | 2.235 | 2.419 | 2.605 | 2.790 | 2.975 | 3.161 |
A 10 .......... | 2.422 | 2.615 | 2.807 | 3.000 | 3.194 | 3.387 |
A 11 .......... | 2.584 | 2.784 | 2.986 | 3.187 | 3.389 | 3.590 |
A 12 .......... | 2.812 | 3.025 | 3.239 | 3.452 | 3.665 | 3.880 |
A 13 .......... | 3.014 | 3.236 | 3.458 | 3.680 | 3.902 | 4.124 |
A 14 .......... | 3.216 | 3.445 | 3.675 | 3.905 | 4.134 | 4.365 |
A 15 .......... | 3.543 | 3.791 | 4.039 | 4.287 | 4.536 | 4.783 |
A 16 bis B 2 .. | 3.734 | 3.994 | 4.255 | 4.515 | 4.776 | 5.036 |
B 3 und B 4 ... | 3.805 | 4.078 | 4.351 | 4.623 | 4.896 | 5.169 |
B 5 bis B 7 ... | 4.205 | 4.507 | 4.808 | 5.112 | 5.414 | 5.717 |
B 8 und höher . | 4.609 | 4.951 | 5.291 | 5.633 | 5.975 | 6.317 |
Anlage 3f (Anlage VIf des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2214)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 5) (Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.772 | 2.073 | 2.371 | 2.672 | 2.968 | 3.268 |
A 9 ........... | 2.076 | 2.396 | 2.719 | 3.038 | 3.359 | 3.679 |
A 10 .......... | 2.347 | 2.681 | 3.014 | 3.345 | 3.678 | 4.012 |
A 11 .......... | 2.555 | 2.904 | 3.253 | 3.602 | 3.952 | 4.301 |
A 12 .......... | 2.841 | 3.210 | 3.578 | 3.947 | 4.315 | 4.683 |
A 13 .......... | 3.125 | 3.509 | 3.893 | 4.279 | 4.664 | 5.047 |
A 14 .......... | 3.412 | 3.809 | 4.207 | 4.605 | 5.002 | 5.401 |
A 15 .......... | 3.814 | 4.246 | 4.678 | 5.111 | 5.542 | 5.975 |
A 16 bis B 2 .. | 4.044 | 4.497 | 4.951 | 5.405 | 5.856 | 6.309 |
B 3 und B 4 ... | 4.045 | 4.522 | 4.998 | 5.473 | 5.949 | 6.425 |
B 5 bis B 7 ... | 4.510 | 5.033 | 5.556 | 6.080 | 6.603 | 7.126 |
B 8 und höher . | 4.865 | 5.455 | 6.046 | 6.638 | 7.229 | 7.819 |
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 1 bis A 8 ... | 3.568 | 3.870 | 4.168 | 4.466 | 4.765 | 5.066 |
A 9 ........... | 3.999 | 4.322 | 4.642 | 4.962 | 5.285 | 5.606 |
A 10 .......... | 4.345 | 4.677 | 5.012 | 5.343 | 5.676 | 6.010 |
A 11 .......... | 4.650 | 4.999 | 5.348 | 5.698 | 6.047 | 6.396 |
A 12 .......... | 5.052 | 5.421 | 5.789 | 6.158 | 6.526 | 6.895 |
A 13 .......... | 5.432 | 5.818 | 6.203 | 6.586 | 6.971 | 7.357 |
A 14 .......... | 5.798 | 6.195 | 6.592 | 6.990 | 7.387 | 7.787 |
A 15 .......... | 6.407 | 6.839 | 7.272 | 7.703 | 8.134 | 8.568 |
A 16 bis B 2 .. | 6.762 | 7.216 | 7.668 | 8.121 | 8.575 | 9.028 |
B 3 und B 4 ... | 6.901 | 7.377 | 7.853 | 8.329 | 8.805 | 9.280 |
B 5 bis B 7 ... | 7.649 | 8.173 | 8.695 | 9.219 | 9.742 | 10.266 |
B 8 und höher . | 8.411 | 9.001 | 9.592 | 10.185 |
Anlage 3g (Anlage VIg des BBesG) Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsordnung A; für die Besoldungsordnung B ab 1. Januar 2000
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2215)
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 5) | ||||||
(Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A 1 bis A 8 ... | 1.522 | 1.773 | 2.028 | 2.281 | 2.535 | 2.790 |
A 9 ........... | 1.777 | 2.047 | 2.325 | 2.596 | 2.868 | 3.140 |
A 10 .......... | 2.010 | 2.296 | 2.580 | 2.866 | 3.150 | 3.432 |
A 11 .......... | 2.192 | 2.490 | 2.786 | 3.084 | 3.381 | 3.679 |
A 12 .......... | 2.440 | 2.751 | 3.064 | 3.376 | 3.690 | 4.001 |
A 13 .......... | 2.684 | 3.011 | 3.337 | 3.663 | 3.991 | 4.317 |
A 14 .......... | 2.928 | 3.264 | 3.602 | 3.940 | 4.278 | 4.614 |
A 15 .......... | 3.275 | 3.641 | 4.007 | 4.374 | 4.741 | 5.108 |
A 16 bis B 2 .. | 3.474 | 3.859 | 4.242 | 4.627 | 5.011 | 5.396 |
B 3 und B 4 ... | 3.483 | 3.886 | 4.290 | 4.694 | 5.097 | 5.502 |
B 5 bis B 7 ... | 3.884 | 4.328 | 4.774 | 5.218 | 5.663 | 6.107 |
