Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes
BBesG/BesÜGBek 2016
Ausfertigungsdatum: 25.11.2016
Vollzitat:
"Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes vom 25. November 2016 (BGBl. I S. 2695)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 2.12.2016 +++)
----
Nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434) sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes, von denen § 5a Absatz 2 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. November 2014 (BGBl. I S. 1772) eingefügt worden ist, werden bekannt gemacht:
1. als Anhang 1 die ab 1. März 2016 und ab 1. Februar 2017 geltenden Beträge des Grundgehalts nach der fortgeltenden Bundesbesoldungsordnung C,
2. als Anhang 2 die ab 1. März 2016 und ab 1. Februar 2017 für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen geltenden Beträge des Grundgehalts nach Anlage IV, des Familienzuschlages nach Anlage V sowie der Amts- und Stellenzulagen nach Anlage IX des Bundesbesoldungsgesetzes,
3. als Anhang 3 die ab 1. März 2016 und ab 1. Februar 2017 geltenden Beträge des Grundgehalts nach den Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes,
4. als Anhang 4 die ab 1. März 2016 und ab 1. Februar 2017 für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen geltenden Beträge des Grundgehalts nach Anlage 1 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.
Schlussformel
Der Bundesminister des Innern
Anhang 1 zu Nummer 1 Gültig ab 1. März 2016 Bundesbesoldungsordnung C
(Fundstelle: BGBl. I 2016, 2696 - 2697)
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 539,46 | 3 661,50 | 3 783,45 | 3 905,48 | 4 027,50 | 4 149,49 | 4 271,48 | 4 393,46 | 4 515,48 | 4 637,47 | 4 759,47 | 4 881,49 | 5 003,48 | 5 125,47 | |
C 2 | 3 547,09 | 3 741,51 | 3 935,95 | 4 130,39 | 4 324,81 | 4 519,25 | 4 713,68 | 4 908,09 | 5 102,52 | 5 296,96 | 5 491,33 | 5 685,78 | 5 880,20 | 6 074,66 | 6 269,08 |
C 3 | 3 899,39 | 4 119,55 | 4 339,73 | 4 559,86 | 4 780,02 | 5 000,18 | 5 220,29 | 5 440,43 | 5 660,59 | 5 880,75 | 6 100,91 | 6 321,06 | 6 541,21 | 6 761,33 | 6 981,49 |
C 4 | 4 935,82 | 5 157,14 | 5 378,45 | 5 599,76 | 5 821,08 | 6 042,38 | 6 263,66 | 6 484,95 | 6 706,24 | 6 927,56 | 7 148,88 | 7 370,14 | 7 591,47 | 7 812,77 | 8 034,07 |
Zulagen
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 91,96 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe* | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 215,82 241,58 | |||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
*
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Gültig ab 1. Februar 2017
Bundesbesoldungsordnung C
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 622,64 | 3 747,55 | 3 872,36 | 3 997,26 | 4 122,15 | 4 247,00 | 4 371,86 | 4 496,71 | 4 621,59 | 4 746,45 | 4 871,32 | 4 996,21 | 5 121,06 | 5 245,92 | |
C 2 | 3 630,45 | 3 829,44 | 4 028,44 | 4 227,45 | 4 426,44 | 4 625,45 | 4 824,45 | 5 023,43 | 5 222,43 | 5 421,44 | 5 620,38 | 5 819,40 | 6 018,38 | 6 217,41 | 6 416,40 |
C 3 | 3 991,03 | 4 216,36 | 4 441,71 | 4 667,02 | 4 892,35 | 5 117,68 | 5 342,97 | 5 568,28 | 5 793,61 | 6 018,95 | 6 244,28 | 6 469,60 | 6 694,93 | 6 920,22 | 7 145,56 |
C 4 | 5 051,81 | 5 278,33 | 5 504,84 | 5 731,35 | 5 957,88 | 6 184,38 | 6 410,86 | 6 637,35 | 6 863,84 | 7 090,36 | 7 316,88 | 7 543,34 | 7 769,87 | 7 996,37 | 8 222,87 |
Zulagen
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 94,12 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe* | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 215,82 241,58 |
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
*
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anhang 2 zu Nummer 2 (Anlage IV des BBesG) Gültig ab 1. März 2016 für Postnachfolgeunternehmen
(Fundstelle: BGBl. I 2016, 2698 - 2709)
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 912,17 | 1 954,99 | 1 998,96 | 2 031,92 | 2 065,98 | 2 100,04 | 2 134,09 | 2 168,15 |
A 3 | 1 985,78 | 2 030,82 | 2 075,85 | 2 112,12 | 2 148,38 | 2 184,62 | 2 220,89 | 2 257,13 |
A 4 | 2 027,55 | 2 081,36 | 2 135,19 | 2 178,03 | 2 220,89 | 2 263,73 | 2 306,57 | 2 346,13 |
A 5 | 2 042,90 | 2 109,91 | 2 163,74 | 2 216,49 | 2 269,24 | 2 323,08 | 2 375,79 | 2 427,43 |
A 6 | 2 086,84 | 2 164,87 | 2 243,95 | 2 304,38 | 2 367,00 | 2 427,43 | 2 494,45 | 2 552,68 |
A 7 | 2 191,22 | 2 260,45 | 2 351,66 | 2 445,01 | 2 536,20 | 2 628,49 | 2 697,71 | 2 766,91 |
A 8 | 2 318,67 | 2 402,17 | 2 519,72 | 2 638,39 | 2 757,03 | 2 839,42 | 2 922,93 | 3 005,33 |
A 9 | 2 513,16 | 2 595,57 | 2 725,22 | 2 857,05 | 2 986,67 | 3 074,79 | 3 166,46 | 3 255,86 |
A 10 | 2 690,03 | 2 803,20 | 2 966,92 | 3 131,36 | 3 298,85 | 3 415,43 | 3 531,97 | 3 648,56 |
A 11 | 3 074,79 | 3 247,93 | 3 419,94 | 3 593,09 | 3 711,91 | 3 830,74 | 3 949,57 | 4 068,41 |
A 12 | 3 296,61 | 3 501,43 | 3 707,40 | 3 912,22 | 4 054,82 | 4 195,14 | 4 336,61 | 4 480,34 |
A 13 | 3 865,83 | 4 058,22 | 4 249,47 | 4 441,85 | 4 574,26 | 4 707,81 | 4 840,19 | 4 970,34 |
A 14 | 3 975,60 | 4 223,43 | 4 472,41 | 4 720,24 | 4 891,11 | 5 063,15 | 5 234,02 | 5 406,05 |
A 15 | 4 859,44 | 5 083,53 | 5 254,39 | 5 425,28 | 5 596,18 | 5 765,92 | 5 935,67 | 6 104,28 |
A 16 | 5 360,77 | 5 621,07 | 5 817,97 | 6 014,89 | 6 210,68 | 6 408,73 | 6 605,64 | 6 800,29 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,77 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 104,28 |
B 2 | 7 091,13 |
B 3 | 7 508,70 |
B 4 | 7 945,53 |
B 5 | 8 446,88 |
B 6 | 8 923,33 |
B 7 | 9 382,78 |
B 8 | 9 863,73 |
B 9 | 10 460,13 |
B 10 | 12 312,70 |
B 11 | 12 791,40 |
(Anlage V des BBesG)
Gültig ab 1. März 2016 für Postnachfolgeunternehmen
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
---|---|
129,52 | 240,23 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 110,71 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 344,94 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 114,57 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 121,62 Euro |
(Anlage IX des BBesG)
Gültig ab 1. März 2016 für Postnachfolgeunternehmen
Zulagen
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |||
2 | Vorbemerkung | |||
3 | Stellenzulagen | |||
4 | Nummer 3a | 127,83 | ||
5 | Nummer 4 | 105,72 | ||
6 | Nummer 4a | 107,37 | ||
7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |
8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | ||
9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | ||
10 | Nummer 5a | |||
11 | Absatz 1 | |||
12 | Nummer 1 | |||
13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 292,70 | |
14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 323,19 | ||
15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 250,01 | |
16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 280,49 | ||
17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 323,19 | |
18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 201,23 | |
19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 225,61 | ||
20 | Nummer 4 | |||
21 | Buchstabe a | |||
22 | Doppelbuchstabe aa | 323,19 | ||
23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 250,01 | |
24 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,23 | |
25 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 128,05 | |
26 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 201,23 | ||
27 | Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 280,49 | ||
28 | Nummer 6 | |||
29 | Absatz 1 Satz 1 | |||
30 | Nummer 1 | 460,17 | ||
31 | Nummer 2 | 368,14 | ||
32 | Nummer 3 | 321,96 | ||
33 | Nummer 4 | 294,51 | ||
34 | Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | ||
35 | Nummer 6a | 102,27 | ||
36 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe* | |
37 | – A 2 bis A 5 | A 5 | ||
38 | – A 6 bis A 9 | A 9 | ||
39 | – A 10 bis A 13 | A 13 | ||
40 | – A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||
41 | – A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||
42 | – B 5 bis B 7 | B 6 | ||
43 | – B 8 bis B 10 | B 9 | ||
44 | – B 11 | B 11 | ||
45 | Nummer 8 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
46 | – A 2 bis A 5 | 115,05 | ||
47 | – A 6 bis A 9 | 153,39 | ||
48 | – A 10 und höher | 191,74 | ||
49 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
50 | – A 2 bis A 5 | 98,08 | ||
51 | – A 6 bis A 9 | 133,75 | ||
52 | – A 10 bis A 13 | 164,97 | ||
53 | – A 14 und höher | 196,15 | ||
54 | Anwärter der Laufbahngruppe | |||
55 | – des mittleren Dienstes | 71,33 | ||
56 | – des gehobenen Dienstes | 93,61 | ||
57 | – des höheren Dienstes | 115,93 | ||
58 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
59 | – A 2 bis A 5 | 92,03 | ||
60 | – A 6 bis A 9 | 122,72 | ||
61 | – A 10 bis A 13 | 153,39 | ||
62 | – A 14 und höher | 184,07 | ||
63 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
64 | – A 2 bis A 5 | 80,95 | ||
65 | – A 6 bis A 9 | 104,76 | ||
66 | – A 10 bis A 13 | 119,05 | ||
67 | – A 14 und höher | 133,34 | ||
68 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
69 | – einem Jahr | 63,69 | ||
70 | – zwei Jahren | 127,38 | ||
71 | Nummer 9a | |||
72 | Absatz 1 | |||
73 | Nummer 1 | 102,27 | ||
74 | Nummer 2 | 204,52 | ||
75 | Nummer 3 | 153,39 | ||
76 | Absatz 2 | |||
77 | Nummer 1 | 40,90 | ||
78 | Nummer 2 | 51,13 | ||
79 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
80 | – einem Jahr | 89,16 | ||
81 | – zwei Jahren | 178,34 | ||
82 | Nummer 11 | 585,38 | ||
83 | Nummer 12 | 38,35 | ||
84 | Nummer 13 | Beamte des mittleren Dienstes | 17,06 | |
85 | Beamte des gehobenen Dienstes | 38,35 | ||
86 | Nummer 14 | 23,02 | ||
87 | Andere Zulagen | |||
88 | Nummer 16 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
89 | – A 2 bis A 7 | 46,02 | ||
90 | – A 8 bis A 11 | 61,36 | ||
91 | – A 12 bis A 15 | 71,58 | ||
92 | – A 16 und höher | 92,03 | ||
93 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppe(n) | ||
94 | – A 2 und A 3 | 12,78 | ||
95 | – A 4 bis A 6 | 17,90 | ||
96 | – A 7 bis A 10 | 35,79 | ||
97 | – A 11 | 40,90 | ||
98 | – A 12 bis A 15 | 48,57 | ||
99 | – A 16 bis B 4 | 58,80 | ||
100 | – B 5 bis B 7 | 71,58 | ||
101 | Amtszulagen | |||
102 | Besoldungs- gruppe | Fußnote(n) | ||
103 | A 2 | 1 | 37,61 | |
104 | 2 | 69,38 | ||
105 | A 3 | 2 | 37,61 | |
106 | 4 | 69,38 | ||
107 | 5 | 35,03 | ||
108 | A 4 | 1 | 37,61 | |
109 | 2 | 69,38 | ||
110 | 4 | 7,56 | ||
111 | A 5 | 1 | 37,61 | |
112 | 3 | 69,38 | ||
113 | A 6 | 2 | 37,61 | |
114 | A 7 | 5 | 46,72 | |
115 | A 8 | 1 | 60,18 | |
116 | A 9 | 1, 3 | 280,01 | |
117 | A 13 | 1, 11 | 284,57 | |
118 | 7 | 130,07 | ||
119 | A 14 | 5 | 195,10 | |
120 | A 15 | 3 | 260,10 | |
121 | 8 | 195,10 | ||
122 | A 16 | 10 | 218,19 | |
123 | B 10 | 1 | 450,85 | |
124 | Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R) | |||
125 | Stellenzulage | |||
126 | Vorbemerkung | |||
127 | Nummer 2 | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe* | |
128 | – R 1 | R 1 | ||
129 | – R 2 bis R 4 | R 3 | ||
130 | – R 5 bis R 7 | R 6 | ||
131 | – R 8 und höher | R 9 | ||
132 | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe* | ||
133 | – R 1 | A 15 | ||
134 | – R 2 bis R 4 | B 3 | ||
135 | – R 5 bis R 7 | B 6 | ||
136 | – R 8 und höher | B 9 | ||
137 | Amtszulagen | |||
138 | Besoldungs- gruppe | Fußnote | ||
139 | R 2 | 1 | 215,71 | |
140 | R 8 | 1 | 431,32 |
*
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
(Anlage IV des BBesG)
Gültig ab 1. Februar 2017 für Postnachfolgeunternehmen
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 957,34 | 2 001,16 | 2 046,17 | 2 079,90 | 2 114,77 | 2 149,62 | 2 184,47 | 2 219,33 |
A 3 | 2 032,68 | 2 078,77 | 2 124,87 | 2 161,99 | 2 199,09 | 2 236,19 | 2 273,31 | 2 310,41 |
A 4 | 2 075,42 | 2 130,50 | 2 185,60 | 2 229,45 | 2 273,31 | 2 317,16 | 2 361,01 | 2 401,50 |
A 5 | 2 091,14 | 2 159,73 | 2 214,82 | 2 268,82 | 2 322,80 | 2 377,90 | 2 431,86 | 2 484,71 |
A 6 | 2 136,12 | 2 215,98 | 2 296,91 | 2 358,76 | 2 422,86 | 2 484,71 | 2 553,30 | 2 612,90 |
A 7 | 2 242,95 | 2 313,80 | 2 407,15 | 2 502,70 | 2 596,03 | 2 690,49 | 2 761,34 | 2 832,17 |
A 8 | 2 373,39 | 2 458,86 | 2 579,17 | 2 700,63 | 2 822,05 | 2 906,38 | 2 991,85 | 3 076,19 |
A 9 | 2 572,21 | 2 656,56 | 2 789,26 | 2 924,19 | 3 056,85 | 3 147,04 | 3 240,87 | 3 332,37 |
A 10 | 2 753,26 | 2 869,08 | 3 036,64 | 3 204,94 | 3 376,37 | 3 495,69 | 3 614,97 | 3 734,30 |
A 11 | 3 147,04 | 3 324,26 | 3 500,32 | 3 677,53 | 3 799,14 | 3 920,76 | 4 042,39 | 4 164,03 |
A 12 | 3 374,08 | 3 583,72 | 3 794,52 | 4 004,16 | 4 150,11 | 4 293,72 | 4 438,52 | 4 585,63 |
A 13 | 3 956,68 | 4 153,59 | 4 349,33 | 4 546,23 | 4 681,76 | 4 818,44 | 4 953,94 | 5 087,14 |
A 14 | 4 069,03 | 4 322,68 | 4 577,51 | 4 831,16 | 5 006,05 | 5 182,13 | 5 357,02 | 5 533,09 |
A 15 | 4 973,63 | 5 202,99 | 5 377,87 | 5 552,78 | 5 727,69 | 5 901,42 | 6 075,16 | 6 247,73 |
A 16 | 5 486,75 | 5 753,17 | 5 954,70 | 6 156,24 | 6 356,63 | 6 559,33 | 6 760,87 | 6 960,09 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,58 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,98 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 6 247,73 |
B 2 | 7 257,77 |
B 3 | 7 685,15 |
B 4 | 8 132,25 |
B 5 | 8 645,38 |
B 6 | 9 133,03 |
B 7 | 9 603,28 |
B 8 | 10 095,53 |
B 9 | 10 705,95 |
B 10 | 12 602,05 |
B 11 | 13 092,00 |
(Anlage V des BBesG)
Gültig ab 1. Februar 2017 für Postnachfolgeunternehmen
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
---|---|
132,56 | 245,87 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 113,31 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 353,05 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 117,26 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 124,48 Euro |
(Anlagen IX des BBesG)
Gültig ab 1. Februar 2017 für Postnachfolgeunternehmen
Zulagen
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |||
2 | Vorbemerkung | |||
3 | Stellenzulagen | |||
4 | Nummer 3a | 127,83 | ||
5 | Nummer 4 | 105,72 | ||
6 | Nummer 4a | 107,37 | ||
7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |
8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | ||
9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,70 | ||
10 | Nummer 5a | |||
11 | Absatz 1 | |||
12 | Nummer 1 | |||
13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 292,70 | |
14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 323,19 | ||
15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 250,01 | |
16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 280,49 | ||
17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 323,19 | |
18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 201,23 | |
19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 225,61 | ||
20 | Nummer 4 | |||
21 | Buchstabe a | |||
22 | Doppelbuchstabe aa | 323,19 | ||
23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 250,01 | |
