Bekanntmachung nach § 77 Absatz 1 und 2 sowie nach § 78 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach § 6 Absatz 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes
BBesG/BesÜGBek
Ausfertigungsdatum: 01.07.2009
Vollzitat:
"Bekanntmachung nach § 77 Absatz 1 und 2 sowie nach § 78 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach § 6 Absatz 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes vom 1. Juli 2009 (BGBl. I S. 1646, 2864)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 2.7.2009 +++)
----
Auf Grund der § 77 Absatz 4 sowie § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434) und auf Grund des § 6 Absatz 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 221, 462) werden bekannt gemacht:
1. als Anlage 1 die sich zum 1. Juli 2009 ergebenden Grundgehaltssätze der fortgeltenden Bundesbesoldungsordnung C,
2. als Anlage 2 die sich zum 1. Juli 2009 ergebenden Beträge des Grundgehaltes nach Anlage IV, des Familienzuschlages nach Anlage V und der Amts- und Stellenzulagen nach Anlage IX des Bundesbesoldungsgesetzes für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen,
3. als Anlage 3 die sich zum 1. Juli 2009 ergebenden Beträge des Grundgehaltes nach der Anlage 1 des Besoldungsüberleitungsgesetzes für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen.
Schlussformel
Der Bundesminister des Innern
Anlage 1 Besoldungsordnung C
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 1647)
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 2 978,74 | 3 081,43 | 3 184,09 | 3 286,77 | 3 389,46 | 3 492,12 | 3 594,78 | 3 697,45 | 3 800,13 | 3 902,80 | 4 005,47 | 4 108,15 | 4 210,82 | 4 313,50 | |
C 2 | 2 985,14 | 3 148,77 | 3 312,41 | 3 476,05 | 3 639,67 | 3 803,30 | 3 966,92 | 4 130,55 | 4 294,18 | 4 457,81 | 4 621,40 | 4 785,04 | 4 948,66 | 5 112,30 | 5 275,93 |
C 3 | 3 281,65 | 3 466,93 | 3 652,21 | 3 837,48 | 4 022,76 | 4 208,04 | 4 393,28 | 4 578,56 | 4 763,84 | 4 949,12 | 5 134,38 | 5 319,66 | 5 504,93 | 5 690,20 | 5 875,46 |
C 4 | 4 153,88 | 4 340,14 | 4 526,38 | 4 712,63 | 4 898,89 | 5 085,13 | 5 271,37 | 5 457,59 | 5 643,83 | 5 830,08 | 6 016,34 | 6 202,56 | 6 388,81 | 6 575,06 | 6 761,31 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C |
Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2b | 77,38 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe*) | wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 | 210,68 235,83 | |||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 106,93 | ||||
C 2 | A 15 | |||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 2
(Anlage IV des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besoldungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 617,14 | 1 655,18 | 1 694,21 | 1 723,48 | 1 753,72 | 1 783,96 | 1 814,21 | 1 844,45 |
A 3 | 1 682,50 | 1 722,50 | 1 762,50 | 1 794,69 | 1 826,89 | 1 859,08 | 1 891,28 | 1 923,47 |
A 4 | 1 719,57 | 1 767,38 | 1 815,18 | 1 853,23 | 1 891,28 | 1 929,33 | 1 967,38 | 2 002,50 |
A 5 | 1 733,23 | 1 792,74 | 1 840,55 | 1 887,38 | 1 934,21 | 1 982,01 | 2 028,84 | 2 074,69 |
A 6 | 1 772,26 | 1 841,52 | 1 911,77 | 1 965,42 | 2 021,03 | 2 074,69 | 2 134,20 | 2 185,91 |
A 7 | 1 864,94 | 1 926,40 | 2 007,38 | 2 090,30 | 2 171,28 | 2 253,23 | 2 314,69 | 2 376,15 |
A 8 | 1 978,11 | 2 052,25 | 2 156,64 | 2 262,01 | 2 367,37 | 2 440,54 | 2 514,69 | 2 587,86 |
A 9 | 2 152,17 | 2 225,34 | 2 340,46 | 2 457,54 | 2 572,66 | 2 650,71 | 2 729,73 | 2 806,80 |
A 10 | 2 309,25 | 2 409,73 | 2 555,10 | 2 699,49 | 2 843,87 | 2 944,36 | 3 044,85 | 3 145,33 |
A 11 | 2 650,91 | 2 799,97 | 2 948,26 | 3 097,53 | 3 199,97 | 3 302,41 | 3 404,84 | 3 507,28 |
A 12 | 2 841,92 | 3 018,51 | 3 196,07 | 3 372,65 | 3 495,57 | 3 616,55 | 3 738,50 | 3 862,40 |
A 13 | 3 332,65 | 3 498,50 | 3 663,38 | 3 829,23 | 3 943,38 | 4 058,50 | 4 172,64 | 4 284,84 |
A 14 | 3 427,28 | 3 640,94 | 3 855,57 | 4 069,23 | 4 216,54 | 4 364,83 | 4 512,15 | 4 660,44 |
A 15 | 4 189,23 | 4 382,40 | 4 529,71 | 4 677,03 | 4 824,34 | 4 970,68 | 5 117,02 | 5 262,39 |
A 16 | 4 621,42 | 4 845,81 | 5 015,56 | 5 185,31 | 5 354,09 | 5 524,82 | 5 694,58 | 5 862,38 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,36 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,57 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
---|---|
B 1 | 5 262,39 |
B 2 | 6 113,11 |
B 3 | 6 473,11 |
B 4 | 6 849,69 |
B 5 | 7 282,30 |
B 6 | 7 692,61 |
B 7 | 8 088,70 |
B 8 | 8 503,33 |
B 9 | 9 017,47 |
B 10 | 10 614,68 |
B 11 | 11 027,21 |
(Anlage V des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |
---|---|---|
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 106,26 | 201,70 |
übrige Besoldungsgruppen | 111,58 | 207,02 |
(1) Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 95,44 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 297,38 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
(2) Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 98,76 Euro |
– in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 104,85 Euro |
(Anlage IX des BBesG)
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
– in der Reihenfolge der Gesetzesstellen –
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsgesetz | ||||||
§ 44 | bis zu | 102,26 | ||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 Absatz 2 | 127,82 | |||||
Nummer 4 | 51,13 | |||||
Nummer 4a | 76,69 | |||||
Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||
Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 35,79 | |||||
Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 51,13 | |||||
Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 76,69 | |||||
Nummer 5a | ||||||
Absatz 1 | ||||||
Buchstabe a | 92,03 | |||||
Buchstabe b | 153,39 | |||||
Buchstabe c | 219,86 | |||||
Absatz 2 | ||||||
Nummer 1 | Buchstabe a | 138,05 | ||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||
Nummer 2 | Buchstabe a | 102,26 | ||||
Buchstabe b | 40,90 | |||||
Nummer 3 | 66,47 | |||||
Nummer 4 und 5 | 61,36 | |||||
Nummer 6 | Buchstabe a | 102,26 | ||||
Buchstabe b | 102,26 | |||||
Nummer 7 | Buchstabe a | 102,26 |
Buchstabe b | 40,90 | |||||
Nummer 8 | Buchstabe a | 127,82 | ||||
Buchstabe b | 66,47 | |||||
Nummer 9 | 61,36 | |||||
Nummer 6 | ||||||
Absatz 1 Satz 1 | ||||||
Buchstabe a | 460,16 | |||||
Buchstabe b | 368,13 | |||||
Buchstabe c | 294,50 | |||||
Absatz 1 Satz 2 | 585,37 | |||||
Nummer 6a | 102,26 | |||||
Nummer 7 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||||
A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
B 11 | B 11 | |||||
Nummer 8 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
A 2 bis A 5 | 115,04 | |||||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||||
A 10 und höher | 191,73 | |||||
Nummer 8a | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 70,06 | |||||
A 6 bis A 9 | 95,53 | |||||
A 10 bis A 13 | 117,82 | |||||
A 14 und höher | 140,11 | |||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
des mittleren Dienstes | 50,96 | |||||
des gehobenen Dienstes | 66,87 | |||||
des höheren Dienstes | 82,80 | |||||
Nummer 8b | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 5 | 92,03 | |||||
A 6 bis A 9 | 122,71 | |||||
A 10 bis A 13 | 153,39 | |||||
A 14 und höher | 184,07 | |||||
Nummer 9 | ||||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
von einem Jahr | 63,69 | |||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||
Nummer 9a | ||||||
Absatz 1 | ||||||
Buchstabe a | 102,26 | |||||
Buchstabe b | 204,52 | |||||
Buchstabe c | 153,39 | |||||
Absatz 2 | ||||||
Buchstabe a | 40,90 | |||||
Buchstabe b | 51,13 | |||||
Nummer 10 Absatz 1 | ||||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | ||||||
von einem Jahr | 63,69 | |||||
von zwei Jahren | 127,38 | |||||
Nummer 11 | 585,37 | |||||
Nummer 12 | 95,53 | |||||
Nummer 13a | bis zu | 76,69 | ||||
Nummer 13c | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||
A 16 und höher | 92,03 | |||||
Nummer 13d |
Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||
A 2 und A 3 | 12,78 | |||||
A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||
A 11 | 40,90 | |||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||
Nummer 19 Satz 1 | 224,22 | |||||
Nummer 21 | 188,10 | |||||
Nummer 25 | 38,35 | |||||
Nummer 26 Absatz 1 | ||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||||
Nummer 30 | 23,01 | |||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
A 2 | 1 | 32,42 | ||||
2 | 17,73 | |||||
3 | 59,80 | |||||
A 3 | 1, 5 | 59,80 | ||||
2 | 32,42 | |||||
7 | 30,20 | |||||
A 4 | 1, 4 | 59,80 | ||||
2 | 32,42 | |||||
5 | 6,51 | |||||
A 5 | 3 | 32,42 | ||||
4, 6 | 59,80 | |||||
A 6 | 6 | 32,42 | ||||
A 7 | 2 | 40,26 | ||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschieds- betrages zum Grundgehalt der Besoldungs- gruppe A 8 | |||||
A 8 | 2 | 51,88 | ||||
A 9 | 2, 3, 6 | 241,39 |
7 | 8 v. H. des End- grundgehalts der Besoldungs-gruppe A 9 | |||||
A 12 | 7, 8 | 140,21 | ||||
A 13 | 6 | 112,13 | ||||
7 | 168,19 | |||||
11, 12, 13 | 245,32 | |||||
A 14 | 5 | 168,19 | ||||
A 15 | 7 | 168,19 | ||||
B 10 | 1 | 388,66 | ||||
Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
Vorbemerkungen | ||||||
Nummer 2 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||||
a) bei Verwendung | ||||||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||
R 1 | R 1 | |||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||
b) bei Verwendung |
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||
R 1 | A 15 | |||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||
Nummer 4 | 38,35 | |||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
R 1 | 1, 2 | 185,95 | ||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 185,95 | ||||
R 3 | 3 | 185,95 | ||||
R 8 | 2 | 371,84 |
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 3
Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Überleitungs- stufe zu Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs- stufe zu Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs- stufe zu Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs- stufe zu Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs- stufe zu Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs- stufe zu Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs- stufe zu Stufe 8 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 617,14 | 1 655,18 | 1 694,21 | 1 723,48 | 1 730,30 | 1 753,72 | 1 768,35 | 1 783,96 | 1 805,43 | 1 814,21 | 1 844,45 | ||||
A 3 | 1 682,50 | 1 722,50 | 1 762,50 | 1 794,69 | 1 802,50 | 1 826,89 | 1 842,50 | 1 859,08 | 1 883,47 | 1 891,28 | 1 923,47 | ||||
A 4 | 1 719,57 | 1 767,38 | 1 815,18 | 1 853,23 | 1 861,04 | 1 891,28 | 1 908,84 | 1 929,33 | 1 955,67 | 1 967,38 | 2 002,50 | ||||
A 5 | 1 733,23 | 1 792,74 | 1 840,55 | 1 887,38 | 1 903,28 | 1 934,21 | 1 960,97 | 1 982,01 | 2 016,77 | 2 028,84 | 2 074,69 | ||||
A 6 | 1 772,26 | 1 823,96 | 1 841,52 | 1 875,67 | 1 911,77 | 1 927,38 | 1 965,42 | 1 979,08 | 2 021,03 | 2 030,79 | 2 074,69 | 2 082,50 | 2 134,20 | 2 185,91 | |
A 7 | 1 864,94 | 1 912,74 | 1 926,40 | 1 977,13 | 2 007,38 | 2 041,52 | 2 090,30 | 2 105,91 | 2 171,28 | 2 236,64 | 2 253,23 | 2 283,47 | 2 314,69 | 2 329,32 | 2 376,15 |
A 8 | 1 978,11 | 2 032,74 | 2 052,25 | 2 116,64 | 2 156,64 | 2 199,57 | 2 262,01 | 2 283,47 | 2 367,37 | 2 422,01 | 2 440,54 | 2 477,61 | 2 514,69 | 2 533,22 | 2 587,86 |
A 9 | 2 152,17 | 2 207,78 | 2 225,34 | 2 296,56 | 2 340,46 | 2 385,34 | 2 457,54 | 2 474,12 | 2 572,66 | 2 624,36 | 2 650,71 | 2 684,85 | 2 729,73 | 2 746,31 | 2 806,80 |
A 10 | 2 309,25 | 2 386,32 | 2 409,73 | 2 500,46 | 2 555,10 | 2 613,63 | 2 699,49 | 2 727,78 | 2 843,87 | 2 917,04 | 2 944,36 | 2 994,12 | 3 044,85 | 3 070,21 | 3 145,33 |
A 11 | 2 650,91 | 2 767,78 | 2 799,97 | 2 884,30 | 2 948,26 | 3 001,92 | 3 097,53 | 3 118,02 | 3 199,97 | 3 273,33 | 3 302,41 | 3 352,16 | 3 404,84 | 3 430,21 | 3 507,28 |
A 12 | 2 841,92 | 2 980,46 | 3 018,51 | 3 119,97 | 3 196,07 | 3 259,48 | 3 372,65 | 3 398,99 | 3 495,57 | 3 583,38 | 3 616,55 | 3 677,04 | 3 738,50 | 3 769,72 | 3 862,40 |
A 13 | 3 332,65 | 3 482,89 | 3 498,50 | 3 633,13 | 3 663,38 | 3 783,38 | 3 829,23 | 3 883,10 | 3 943,38 | 3 983,37 | 4 058,50 | 4 083,86 | 4 172,64 | 4 184,35 | 4 284,84 |
A 14 | 3 427,28 | 3 621,43 | 3 640,94 | 3 815,57 | 3 855,57 | 4 010,69 | 4 069,23 | 4 141,42 | 4 216,54 | 4 270,20 | 4 364,83 | 4 400,93 | 4 512,15 | 4 530,69 | 4 660,44 |
A 15 | 4 189,23 | 4 191,18 | 4 382,40 | 4 405,81 | 4 529,71 | 4 576,54 | 4 677,03 | 4 747,45 | 4 824,34 | 4 918,98 | 4 970,68 | 5 091,66 | 5 117,02 | 5 115,87 | 5 262,39 |
A 16 | 4 621,42 | 4 623,37 | 4 845,81 | 4 871,17 | 5 015,56 | 5 069,22 | 5 185,31 | 5 267,26 | 5 354,09 | 5 466,29 | 5 524,82 | 5 664,33 | 5 694,58 | 5 699,16 | 5 862,38 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,36 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,57 Euro.
Feedback