Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2020
ALBeitrBek 2020
Ausfertigungsdatum: 17.12.2019
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2020 vom 17. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2869)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 20.12.2019 +++)
----
Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 Buchstabe b und Nummer 23 Buchstabe b geändert und § 120 durch Artikel 17 Nummer 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, sowie § 114 zuletzt durch Artikel 7 Nummer 11 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
1. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2020 monatlich 261 Euro.
2. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2020 monatlich 244 Euro.
3. Der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 157 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 146 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 136 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 125 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 115 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 104 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 94 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 84 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 73 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 63 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 52 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 42 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 31 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 21 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
4. Der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 146 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 137 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 127 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 117 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 107 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 98 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 88 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 78 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 68 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 59 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 49 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 39 Euro, |
13 941 bis 14 460 Euro | 29 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 20 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
Schlussformel
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Feedback