Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2019
ALBeitrBek 2019
Ausfertigungsdatum: 27.11.2018
Vollzitat:
"Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2019 vom 27. November 2018 (BGBl. I S. 2031)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 4.12.2018 +++)
----
Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 und 23 geändert und § 120 durch Artikel 17 Nummer 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, sowie § 114 zuletzt durch Artikel 7 Nummer 11 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2575) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:
1. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2019 monatlich 253 Euro.
2. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2019 monatlich 234 Euro.
3. Der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 152 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 142 Euro, |
8 741 bis 9 260 Euro | 132 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 121 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 111 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 101 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 91 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 81 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 71 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 61 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 51 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 40 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 30 Euro, | |
14 461 bis 14 980 Euro | 20 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 10 Euro. |
4. Der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:
Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) | |
---|---|---|
bis | 8 220 Euro | 140 Euro, |
8 221 bis 8 740 Euro | 131 Euro, | |
8 741 bis 9 260 Euro | 122 Euro, | |
9 261 bis 9 780 Euro | 112 Euro, | |
9 781 bis 10 300 Euro | 103 Euro, | |
10 301 bis 10 820 Euro | 94 Euro, | |
10 821 bis 11 340 Euro | 84 Euro, | |
11 341 bis 11 860 Euro | 75 Euro, | |
11 861 bis 12 380 Euro | 66 Euro, | |
12 381 bis 12 900 Euro | 56 Euro, | |
12 901 bis 13 420 Euro | 47 Euro, | |
13 421 bis 13 940 Euro | 37 Euro, | |
13 941 bis 14 460 Euro | 28 Euro, |
14 461 bis 14 980 Euro | 19 Euro, | |
14 981 bis 15 500 Euro | 9 Euro. |
Schlussformel
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Feedback