Verordnung über die Zuteilung von Dienstorten im Ausland zu einer Stufe des Auslandszuschlags (Auslandszuschlagsverordnung - AuslZuschlV) Vom 21. Juni 2011
Verordnung über die Zuteilung von Dienstorten im Ausland
zu einer Stufe des Auslandszuschlags
(Auslandszuschlagsverordnung - AuslZuschlV)
Vom 21. Juni 2011
*
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Fußnoten
*)
[Red. Anm.: vgl. zur Anwendung in Berlin
§ 1b Abs. 1 Nr. 4 des Landesbesoldungsgesetzes
in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160, 2005 S. 463) i.V.m.
Artikel III §§ 1
und
2 des Zweiten Dienstrechtsänderungsgesetzes
vom 21.06.2011 (GVBl. S. 266).]
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Verordnung über die Zuteilung von Dienstorten im Ausland zu einer Stufe des Auslandszuschlags (Auslandszuschlagsverordnung - AuslZuschlV) vom 21. Juni 2011 | 01.07.2011 |
Eingangsformel | 01.07.2011 |
§ 1 - Allgemeine Zuteilung | 01.07.2011 |
§ 2 - Zuteilung in besonderen Fällen | 01.07.2011 |
§ 3 - Übergangsregelung | 01.07.2011 |
§ 4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten | 01.07.2011 |
Anlage 1 - Allgemeine Zuteilung der Dienstorte | 01.07.2011 |
Anlage 2 - Besondere Zuteilung von Dienstorten | 01.07.2011 |
Eingangsformel
Auf Grund des
§ 55 Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3434) verordnet die Bundesregierung:
§ 1 Allgemeine Zuteilung
(1) Die im Ausland befindlichen Dienstorte, in denen sich eine Vertretung der Bundesrepublik Deutschland befindet, werden nach Maßgabe der
Anlage 1
den dort genannten Stufen des Auslandszuschlags zugeteilt.
(2) Die in Absatz 1 nicht aufgeführten Dienstorte im Ausland gelten als der Stufe des Auslandszuschlags zugeteilt, der die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, in deren Amtsbezirk der Dienstort liegt, zugeteilt worden ist.
§ 2 Zuteilung in besonderen Fällen
Abweichend von
§ 1 Abs. 2
werden die in der
Anlage 2
aufgeführten Dienstorte den dort genannten Stufen des Auslandszuschlags zugeteilt.
§ 3 Übergangsregelung
Die Beamten, Richter und Soldaten, die bereits am 1. Juli 2001 an den durch diese Verordnung in der Fassung vom 6. Juli 2001 (BGBl. I S. 1562) gegenüber dem bisherigen Recht abgesenkten Dienstorten beschäftigt waren, erhalten für die weitere Dauer der Verwendung an diesen Dienst- oder Standorten Auslandszuschlag nach der Stufe, die der Berechnung des Auslandszuschlags bis zum 1. Juli 2001 zugrunde gelegt worden ist, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2002.
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2001 in Kraft.
Anlage 1
Allgemeine Zuteilung der Dienstorte
lfd. Nr. | Land | Dienstort | Stufe des Auslandszuschlags | Befristung |
Abschnitt I. Europa | ||||
1 | Albanien | Tirana | 8 (acht) | |
2 | Belgien | Brüssel | 2 (zwei) | |
3 | Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 7 (sieben) | |
Banja Luka | 7 (sieben) | |||
4 | Bulgarien | Sofia | 6 (sechs) | |
5 | Dänemark | Kopenhagen | 2 (zwei) | |
6 | Estland | Tallinn | 6 (sechs) | |
7 | Finnland | Helsinki | 4 (vier) | |
8 | Frankreich | Paris | 3 (drei) | |
Bordeaux | 3 (drei) | |||
Lyon | 2 (zwei) | |||
Marseille | 3 (drei) | |||
Straßburg | 1 (eins) | |||
9 | Griechenland | Athen | 4 (vier) | |
Saloniki | 4 (vier) | |||
10 | Irland | Dublin | 3 (drei) | |
11 | Island | Reykjavik | 6 (sechs) | |
12 | Italien | Rom | 3 (drei) | |
Mailand | 3 (drei) | |||
Neapel | 4 (vier) | |||
13 | Jugoslawien | Belgrad | 6 (sechs) | |
Pristina | 8 (acht) | |||
14 | Kroatien | Zagreb | 4 (vier) | |
15 | Lettland | Riga | 6 (sechs) | |
16 | Litauen | Wilna | 6 (sechs) | |
17 | Luxemburg | Luxemburg | 1 (eins) | |
18 | Malta | Valetta | 4 (vier) | |
19 | Mazedonien | Skopje | 6 (sechs) | |
20 | Moldau | Chisinau | 9 (neun) | |
21 | Niederlande | Den Haag | 1 (eins) | |
Amsterdam | 1 (eins) | |||
22 | Norwegen | Oslo | 3 (drei) | |
23 | Österreich | Wien | 2 (zwei) | |
24 | Polen | Warschau | 4 (vier) | |
Breslau | 4 (vier) | |||
Oppeln | 4 (vier) | |||
Danzig | 4 (vier) | |||
Krakau | 4 (vier) | |||
25 | Portugal | Lissabon | 3 (drei) | |
Porto | 3 (drei) | |||
26 | Rumänien | Bukarest | 6 (sechs) | |
Hermannstadt | 7 (sieben) | |||
Temesvar | 7 (sieben) | |||
27 | Russland | Moskau | 7 (sieben) | |
Jekaterinburg | 8 (acht) | |||
Kaliningrad | 8 (acht) | |||
Nowosibirsk | 10 (zehn) | |||
Sankt Petersburg | 7 (sieben) | |||
28 | Schweden | Stockholm | 3 (drei) | |
29 | Schweiz | Bern | 2 (zwei) | |
Genf | 2 (zwei) | |||
30 | Slowakische Republik | Preßburg | 4 (vier) | |
31 | Slowenien | Laibach | 3 (drei) | |
32 | Spanien | Madrid | 3 (drei) | |
Las Palmas de Gran Canaria | 3 (drei) | |||
Santa Cruz de Tenerife | 3 (drei) | |||
Barcelona | 3 (drei) | |||
Palma de Mallorca | 3 (drei) | |||
Sevilla | 3 (drei) | |||
Malaga | 3 (drei) | |||
33 | Tschechische Republik | Prag | 4 (vier) | |
34 | Türkei | Ankara | 7 (sieben) | |
Istanbul | 6 (sechs) | |||
Izmir | 5 (fünf) | |||
35 | Ukraine | Kiew | 9 (neun) | |
36 | Ungarn | Budapest | 4 (vier) | |
37 | Vereinigtes Königreich | London | 3 (drei) | |
Edinburgh | 3 (drei) | |||
38 | Weißrussland | Minsk | 10 (zehn) | |
39 | Zypern | Nikosia | 5 (fünf) | |
Abschnitt II. Afrika | ||||
1 | Ägypten | Kairo | 8 (acht) | |
2 | Äthiopien | Addis Abeba | 10 (zehn) | |
3 | Algerien | Algier | 10 (zehn) | |
4 | Angola | Luanda | 12 (zwölf) | |
5 | Benin | Cotonou | 11 (elf) | |
6 | Botsuana | Gabarone | 8 (acht) | |
7 | Burkina Faso | Ouagadougou | 12 (zwölf) | |
8 | Burundi | Bujumbura | 10 (zehn) | |
9 | Côte d'Ivoire | Abidjan | 10 (zehn) | |
10 | Dschibuti | Dschibuti | 12 (zwölf) | |
11 | Eritrea | Asmara | 11 (elf) | |
12 | Gabun | Libreville | 10 (zehn) | |
13 | Ghana | Accra | 10 (zehn) | |
14 | Guinea | Conakry | 12 (zwölf) | |
15 | Kamerun | Jaunde | 10 (zehn) | |
16 | Kenia | Nairobi | 8 (acht) | |
17 | Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 11 (elf) | |
18 | Kongo, Republik | Brazzaville | 11 (elf) | |
19 | Liberia | Monrovia | 11 (elf) | |
20 | Libyen | Tripolis | 10 (zehn) | |
21 | Madagaskar | Antananarivo | 8 (acht) | |
22 | Malawi | Lilongwe | 8 (acht) | |
23 | Mali | Bamako | 12 (zwölf) | |
24 | Marokko | Rabat | 5 (fünf) | |
25 | Mauretanien | Nouakchott | 12 (zwölf) | |
26 | Mosambik | Maputo | 10 (zehn) | |
27 | Namibia | Windhuk | 6 (sechs) | |
28 | Nigeria | Lagos | 12 (zwölf) | |
Abuja | 12 (zwölf) | |||
29 | Niger | Niamey | 12 (zwölf) | |
30 | Ruanda | Kigali | 10 (zehn) | |
31 | Sambia | Lusaka | 8 (acht) | |
32 | Senegal | Dakar | 8 (acht) | |
33 | Sierra Leone | Freetown | 11 (elf) | |
34 | Simbabwe | Harare | 8 (acht) | |
35 | Somalia | Mogadischu | 12 (zwölf) | |
36 | Sudan | Khartum | 12 (zwölf) | |
37 | Südafrika | Pretoria | 6 (sechs) | |
Kapstadt | 5 (fünf) | |||
38 | Tansania | Daressalam | 9 (neun) | |
39 | Togo | Lomé | 10 (zehn) | |
40 | Tschad | N'Djamena | 12 (zwölf) | |
41 | Tunesien | Tunis | 5 (fünf) | |
42 | Uganda | Kampala | 10 (zehn) | |
44 | Zentralafrikanische Republik | Bangui | 12 (zwölf) | |
Abschnitt III. Amerika | ||||
1 | Argentinien | Buenos Aires | 6 (sechs) | |
2 | Bolivien | La Paz | 10 (zehn) | |
3 | Brasilien | Brasilia | 8 (acht) | |
Rio de Janeiro | 8 (acht) | |||
Porto Alegre | 6 (sechs) | |||
Recife | 9 (neun) | |||
Sao Paulo | 8 (acht) | |||
4 | Chile | Santiago de Chile | 6 (sechs) | |
5 | Costa Rica | San José | 7 (sieben) | |
6 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 7 (sieben) | |
7 | Ecuador | Quito | 8 (acht) | |
8 | El Salvador | San Salvador | 9 (neun) | |
9 | Guatemala | Guatemala City | 9 (neun) | |
10 | Haiti | Port-au-Prince | 11 (elf) | |
11 | Honduras | Tegucigalpa | 9 (neun) | |
12 | Jamaika | Kingston | 8 (acht) | |
13 | Kanada | Ottawa | 5 (fünf) | |
Montreal | 5 (fünf) | |||
Toronto | 5 (fünf) | |||
Vancouver | 5 (fünf) | |||
14 | Kolumbien | Bogota | 10 (zehn) | |
15 | Kuba | Havanna | 8 (acht) | |
16 | Mexiko | Mexiko City | 9 (neun) | |
17 | Nicaragua | Managua | 9 (neun) | |
18 | Panama | Panama | 7 (sieben) | |
19 | Paraguay | Asuncion | 8 (acht) | |
20 | Peru | Lima | 9 (neun) | |
21 | Trinidad und Tobago | Port of Spain | 8 (acht) | |
22 | Uruguay | Montevideo | 6 (sechs) | |
23 | Venezuela | Caracas | 8 (acht) | |
24 | Vereinigte Staaten | Washington | 5 (fünf) | |
Atlanta | 5 (fünf) | |||
Boston | 5 (fünf) | |||
New York | 6 (sechs) | |||
Chicago | 5 (fünf) | |||
Houston | 6 (sechs) | |||
Los Angeles | 5 (fünf) | |||
San Francisco | 5 (fünf) | |||
Miami | 6 (sechs) | |||
Abschnitt IV. Asien | ||||
1 | Afghanistan | Kabul | 12 (zwölf) | |
2 | Armenien | Eriwan | 9 (neun) | |
3 | Aserbaidschan | Baku | 9 (neun) | |
4 | Bahrain | Manama | 9 (neun) | |
5 | Bangladesch | Dhaka | 12 (zwölf) | |
6 | Brunei | Bandar S. Begawan | 8 (acht) | |
7 | China | Peking | 9 (neun) | |
Shanghai | 9 (neun) | |||
Kanton | 9 (neun) | |||
Hongkong | 7 (sieben) | |||
Chengdu | 9 (neun) | |||
8 | Georgien | Tiflis | 10 (zehn) | |
9 | Indien | New Delhi | 9 (neun) | |
Mumbai (Bombay) | 10 (zehn) | |||
Kalkutta | 12 (zwölf) | |||
Chennai (Madras) | 10 (zehn) | |||
10 | Indonesien | Jakarta | 10 (zehn) | |
11 | Irak | Bagdad | 12 (zwölf) | |
12 | Iran | Teheran | 9 (neun) | |
13 | Israel | Tel Aviv | 7 (sieben) | |
14 | Japan | Tokyo | 8 (acht) | |
Osaka - Kobe | 8 (acht) | |||
15 | Jemen | Sanaa | 11 (elf) | |
Aden | 12 (zwölf) | |||
16 | Jordanien | Amman | 7 (sieben) | |
17 | Kambodscha | Phnom Penh | 11 (elf) | |
18 | Kasachstan | Astana | 10 (zehn) | |
Almaty | 9 (neun) | |||
19 | Katar | Doha | 9 (neun) | |
20 | Kirgisistan | Bischkek | 10 (zehn) | |
21 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Pjöngjang | 12 (zwölf) | |
22 | Korea, Republik | Seoul | 8 (acht) | |
23 | Kuwait | Kuwait | 9 (neun) | |
24 | Laos | Vientiane | 11 (elf) | |
25 | Libanon | Beirut | 8 (acht) | |
26 | Malaysia | Kuala Lumpur | 7 (sieben) | |
27 | Mongolei | Ulan Bator | 12 (zwölf) | |
28 | Myanmar | Yangon | 11 (elf) | |
29 | Nepal | Kathmandu | 10 (zehn) | |
30 | Oman | Maskat | 9 (neun) | |
31 | Pakistan | Islamabad | 9 (neun) | |
Karachi | 11 (elf) | |||
32 | Philippinen | Manila | 9 (neun) | |
33 | Saudi Arabien | Riad | 11 (elf) | |
Djidda | 11 (elf) | |||
34 | Singapur | Singapur | 7 (sieben) | |
35 | Sri Lanka | Colombo | 9 (neun) | |
36 | Syrien | Damaskus | 7 (sieben) | |
37 | Tadschikistan | Duschanbe | 12 (zwölf) | |
38 | Thailand | Bangkok | 9 (neun) | |
39 | Turkmenistan | Aschgabad | 11 (elf) | |
40 | Usbekistan | Taschkent | 10 (zehn) | |
41 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 8 (acht) | |
Dubai | 8 (acht) | |||
42 | Vietnam | Hanoi | 11 (elf) | |
Ho-Chi-Minh-Stadt | 10 (zehn) | |||
Abschnitt V. Australien und Neuseeland | ||||
1 | Australien | Canberra | 5 (fünf) | |
Sydney | 5 (fünf) | |||
Melbourne | 5 (fünf) | |||
2 | Neuseeland | Wellington | 5 (fünf) | |
Palästinensisches Autonomiegebiet | Ramallah | 9 (neun) | ||
Taiwan | Taipei | 8 (acht) |
Anlage 2
Besondere Zuteilung von Dienstorten
lfd. Nr. | Land | Dienstort | Stufe des Auslandszuschlags |
Abschnitt I. Europa | |||
1 | Belgien | Baraque Michel | 1 (eins) |
Bierset | 1 (eins) | ||
Bihain | 1 (eins) | ||
Glons | 1 (eins) | ||
Herstal | 1 (eins) | ||
Marche-Les-Dames | 1 (eins) | ||
Saffraenberg | 1 (eins) | ||
Tongeren | 1 (eins) | ||
Zutendaal | 1 (eins) | ||
2 | Dänemark | Apenrade | 1 (eins) |
3 | Frankreich | Caen | 2 (zwei) |
Chalons-sur-Marne | 2 (zwei) | ||
Chaumont | 2 (zwei) | ||
Compiegne | 2 (zwei) | ||
Contrexville | 2 (zwei) | ||
Douai | 2 (zwei) | ||
Doullens | 2 (zwei) | ||
Etain | 2 (zwei) | ||
Lasere | 2 (zwei) | ||
Lille | 2 (zwei) | ||
Mailly | 2 (zwei) | ||
Metz | 2 (zwei) | ||
Molsheim | 2 (zwei) | ||
Morhange | 2 (zwei) | ||
Mourmelon | 2 (zwei) | ||
Nancy | 2 (zwei) | ||
Noyon | 2 (zwei) | ||
Reims | 2 (zwei) | ||
Rouen | 2 (zwei) | ||
Sarrebourg | 2 (zwei) | ||
Senlis | 2 (zwei) | ||
Sissonne | 2 (zwei) | ||
Suippes | 2 (zwei) | ||
Verdun | 2 (zwei) | ||
Vernon | 3 (drei) | ||
4 | Griechenland | Larissa | 5 (fünf) |
5 | Italien | Decimomannu | 4 (vier) |
Perdasdefogu | 4 (vier) | ||
Salto di Quirra | 4 (vier) | ||
Teulada | 4 (vier) | ||
6 | Österreich | Innsbruck | 1 (eins) |
Salzburg | 1 (eins) | ||
7 | Polen | Stettin | 3 (drei) |
8 | Schweiz | Basel | 1 (eins) |
Zürich | 1 (eins) | ||
Abschnitt II. Amerika | |||
1 | Kanada | Camp Shilo, Manitoba | 6 (sechs) |
Cold Lake, Alberta | 6 (sechs) | ||
Edmonton, Alberta | 6 (sechs) | ||
Goose Bay, Labrador | 6 (sechs) | ||
Portage la Prärie, Manitoba | 6 (sechs) | ||
Winnipeg, Manitoba | 6 (sechs) | ||
2 | Vereinigte Staaten | Albuquerque, Kirtland AFB/N.Mex. | 5 (fünf) |
Alamogordo, Holloman AFB/N.Mex. | 5 (fünf) | ||
Atlantic City/N.J. | 5 (fünf) | ||
Austin/Texas | 5 (fünf) | ||
Bergstrom AFB/Texas | 5 (fünf) | ||
Buffalo/N.Y. | 5 (fünf) | ||
Cannon AFB/N.Mex. | 5 (fünf) | ||
Cape Kennedy/Flo. | 6 (sechs) | ||
Carlisle/Penns. | 5 (fünf) | ||
China Lake/Cal. | 6 (sechs) | ||
Cornwell Heights/Penns. | 5 (fünf) | ||
Dallas/Texas | 5 (fünf) | ||
Daytona Beach/Flo. | 6 (sechs) | ||
Edwards/Cal. | 6 (sechs) | ||
Eglin AFB/Flo. | 6 (sechs) | ||
El Paso, Fort Bliss/Texas | 5 (fünf) | ||
Fort Benning/Ga. | 6 (sechs) | ||
Fort Rucker/Ala. | 6 (sechs) | ||
Fort Sill/Okla. | 5 (fünf) | ||
George AFB/Cal. | 6 (sechs) | ||
Greenville/Texas | 5 (fünf) | ||
Homestead/Flo. | 6 (sechs) | ||
Keesler AFB/Miss. | 6 (sechs) | ||
Key West/Flo. | 6 (sechs) | ||
Kirtland AFB/N.Mex. | 5 (fünf) | ||
Mac Dill AFB/Flo. | 6 (sechs) | ||
Maple Shade/N.J. | 5 (fünf) | ||
Maxwell AFB/Ala. | 6 (sechs) | ||
Mineral Wells, Fort Wolters/Texas | 5 (fünf) | ||
Mobile/Ala. | 6 (sechs) | ||
Oklahoma City, Tinker AFB/Okla. | 5 (fünf) | ||
Orlando/Flo. | 6 (sechs) | ||
Panama City/Flo. | 6 (sechs) | ||
Patrick AFB/Flo. | 6 (sechs) | ||
Pensacola/Flo. | 6 (sechs) | ||
Perrin AFB/Texas | 5 (fünf) | ||
Rome, Griffiss AFB/N.Y. | 5 (fünf) | ||
Roswell/N.Mex. | 5 (fünf) | ||
St. Petersburg/Flo. | 6 (sechs) | ||
State College/Penns. | 5 (fünf) | ||
Syracuse/N.Y. | 5 (fünf) | ||
Tobyhanna/Penns. | 5 (fünf) | ||
Tyndell AFB/Flo. | 6 (sechs) | ||
Watervliet/N.Y. | 5 (fünf) | ||
West-Palm-Beach/Flo. | 6 (sechs) | ||
Wichita Falls, Sheppard AFB/Texas | 5 (fünf) | ||
Willow Grove/Penns. | 5 (fünf) | ||
Yuma/Ariz. | 6 (sechs) | ||
Abschnitt III. Sonstige | |||
1 | Antarktis | Mc Murdo | 12 (zwölf) |
Feedback