Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2014/2015 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2014/2015) Vom 9. Juli 2014
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2014/2015 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2014/2015) Vom 9. Juli 2014
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch Artikel 1 § 3 und Anlage 15 geändert durch Artikel 1 § 4 des Gesetzes vom 07.04.2015 (GVBl. S. 62) |
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2014/2015 und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften (BerlBVAnpG 2014/2015) vom 9. Juli 2014 | 01.08.2014 |
Eingangsformel | 01.08.2014 |
Artikel I - Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2014 und 2015 | 01.08.2014 |
§ 1 - Geltungsbereich | 01.08.2014 |
§ 1 - Geltungsbereich | 01.08.2014 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung | 01.08.2014 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung | 01.08.2014 |
§ 3 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 01.08.2014 |
§ 3 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 01.08.2014 |
Artikel II - Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften | 01.08.2014 |
§ 1 - Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte | 01.08.2014 |
§ 1 - Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte | 01.08.2014 |
§ 2 - Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen | 01.08.2014 |
§ 2 - Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen | 01.08.2014 |
Artikel III - Weitere Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften | 01.08.2014 |
§ 1 - Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte | 01.08.2014 |
§ 1 - Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte | 01.08.2014 |
§ 2 - Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen | 01.08.2014 |
§ 2 - Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen | 01.08.2014 |
Artikel IV - Änderung des Landesbesoldungsgesetzes | 01.08.2014 |
Artikel V - Überleitung | 01.08.2014 |
Artikel VI - Verfahren weiterer Anpassungen | 01.08.2014 |
Artikel VII - Inkrafttreten | 01.08.2014 |
Anlage 1 | 01.08.2014 |
Anlage 2 | 01.08.2014 |
Anlage 3 | 01.08.2014 |
Anlage 4 | 01.08.2014 |
Anlage 5 | 01.08.2014 |
Anlage 6 | 01.08.2014 |
Anlage 7 | 01.08.2014 |
Anlage 8 | 01.08.2014 |
Anlage 9 | 01.08.2014 |
Anlage 10 | 01.08.2014 |
Anlage 11 | 01.08.2014 |
Anlage 12 | 01.08.2014 |
Anlage 13 | 01.08.2014 |
Anlage 14 | 01.08.2014 |
Anlage 15 | 01.08.2014 |
Anlage 16 | 01.08.2014 |
Anlage 17 | 01.08.2014 |
Anlage 18 | 01.08.2014 |
Anlage 19 | 01.08.2014 |
Anlage 20 | 01.08.2014 |
Anlage 21 | 01.08.2014 |
Anlage 22 | 01.08.2014 |
Anlage 23 | 01.08.2014 |
Anlage 24 | 01.08.2014 |
Anlage 25 | 01.08.2014 |
Anlage 26 | 01.08.2014 |
Anlage 27 | 01.08.2014 |
Anlage 28 | 01.08.2014 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel I Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2014 und 2015
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
Beamtinnen und Beamte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter,
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
(3) Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, so erfasst die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz geltenden Vorschriften oder Anlagen.
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
Beamtinnen und Beamte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter,
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
(3) Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, so erfasst die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz geltenden Vorschriften oder Anlagen.
§ 2 Anpassung der Besoldung
(1) Um 3,0 vom Hundert werden ab 1. August 2014 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze ausgehend von den sich aus der Anlage 16 Ziffer 1 bis 4
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) ergebenden Beträgen,
2.
die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage ausgehend von den sich aus den Anlagen 19 und 20
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen,
3.
die Anwärtergrundbeträge sowie Anwärterbezüge ausgehend von den sich aus Anlage 18
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen.
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 1, 3, 4 und 5 zu diesem Gesetz.
(2) Anlage 17
des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 mit den Beträgen des Familienzuschlages wird durch die Anlage 2 zu diesem Gesetz ersetzt.
(3) Um 2 vom Hundert werden ab 1. August 2014 der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 6 bis 14 zu diesem Gesetz.
(4) Ab dem 1. August 2015 werden die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Dienst- und sonstigen Bezüge mit den sich ab dem 1. August 2014 ergebenden Beträgen um 3,2 vom Hundert erhöht.
(5) Ab dem 1. August 2015 werden der mit Absatz 3 erhöhte Auslandszuschlag und Auslandskinderzuschlag mit den sich ab dem 1. August 2014 ergebenden Beträgen um 2,2 vom Hundert erhöht.
(6) Die Erhöhungen nach den Absätzen 4 und 5 werden nach Maßgabe des § 14a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in der Fassung des Artikels III § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel I § 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, vermindert. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 15 bis 28 zu diesem Gesetz.
(7) Die Erhöhungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten entsprechend, die Erhöhungen nach Absatz 4 nach Maßgabe des Absatzes 6 entsprechend für
1.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2.
die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,
3.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung 2b der Anlage II
des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
5.
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen aufgrund landesrechtlicher Regelungen bestimmt wurde,
6.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 § 5
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
7.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
§ 2 Anpassung der Besoldung
(1) Um 3,0 vom Hundert werden ab 1. August 2014 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze ausgehend von den sich aus der Anlage 16 Ziffer 1 bis 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) ergebenden Beträgen,
2.
die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzulage ausgehend von den sich aus den Anlagen 19 und 20 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen,
3.
die Anwärtergrundbeträge sowie Anwärterbezüge ausgehend von den sich aus Anlage 18 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen.
Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 1, 3, 4 und 5 zu diesem Gesetz.
(2) Anlage 17 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2012/2013 mit den Beträgen des Familienzuschlages wird durch die Anlage 2 zu diesem Gesetz ersetzt.
(3) Um 2 vom Hundert werden ab 1. August 2014 der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 6 bis 14 zu diesem Gesetz.
(4) Ab dem 1. August 2015 werden die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Dienst- und sonstigen Bezüge mit den sich ab dem 1. August 2014 ergebenden Beträgen um 3,2 vom Hundert erhöht.
(5) Ab dem 1. August 2015 werden der mit Absatz 3 erhöhte Auslandszuschlag und Auslandskinderzuschlag mit den sich ab dem 1. August 2014 ergebenden Beträgen um 2,2 vom Hundert erhöht.
(6) Die Erhöhungen nach den Absätzen 4 und 5 werden nach Maßgabe des § 14a Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in der Fassung des Artikels III § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel I § 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, vermindert. Die erhöhten Beträge ergeben sich aus den Anlagen 15 bis 28 zu diesem Gesetz.
(7) Die Erhöhungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten entsprechend, die Erhöhungen nach Absatz 4 nach Maßgabe des Absatzes 6 entsprechend für
1.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2.
die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,
3.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung 2b der Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
5.
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen aufgrund landesrechtlicher Regelungen bestimmt wurde,
6.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
7.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
§ 3 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei den am 1. August 2011 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach § 2 ausgehend von den sich aus dem Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5
des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das durch Artikel 61 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, und in Artikel 14 § 1
des Reformgesetzes genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Für nicht von Absatz 1 erfasste Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen nach § 2 entsprechend für die in § 2 genannten Bezügebestandteile, soweit sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.
(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. August 2014 um 2,9 vom Hundert und ab 1. August 2015 um 2,9 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers oder einer vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerin,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3.
den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4
des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
Für die Erhöhung ab 1. August 2015 gilt § 2 Absatz 6 entsprechend.
(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2014 um 52,69 Euro und ab 1. August 2015 um 54,01 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(5) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie § 2 als Anpassung im Sinne des § 70 Absatz 1
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2014 (GVBl. S. 198) geändert worden ist.
§ 3 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei den am 1. August 2011 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach § 2 ausgehend von den sich aus dem Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2012/2013 ergebenden Beträgen entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das durch Artikel 61 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, und in Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Für nicht von Absatz 1 erfasste Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen nach § 2 entsprechend für die in § 2 genannten Bezügebestandteile, soweit sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.
(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. August 2014 um 2,9 vom Hundert und ab 1. August 2015 um 2,9 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers oder einer vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerin,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3.
den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
Für die Erhöhung ab 1. August 2015 gilt § 2 Absatz 6 entsprechend.
(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2014 um 52,69 Euro und ab 1. August 2015 um 54,01 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(5) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie § 2 als Anpassung im Sinne des § 70 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2014 (GVBl. S. 198) geändert worden ist.
Artikel II Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
§ 1 Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
[Änderungsanweisungen zu § 4
der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Artikel III § 2 des Gesetzes vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) geändert worden ist.]
§ 1 Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
[Änderungsanweisungen zu § 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Artikel III § 2 des Gesetzes vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) geändert worden ist.]
§ 2 Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen
[Änderungsanweisungen zu § 4 Absatz 1 Nummer 1
der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel III § 3 des Gesetzes vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) geändert worden ist.]
§ 2 Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen
[Änderungsanweisungen zu § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel III § 3 des Gesetzes vom 21. September 2012 (GVBl. S. 291) geändert worden ist.]
Artikel III Weitere Änderungen weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften
1)
Fußnoten
1)
[Red. Anm.: Entsprechend Artikel VII Abs. 2 des Gesetzes vom 09.07.2014 (GVBl. S. 250) tritt Artikel III am 01.08.2015 in Kraft.]
§ 1 Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
[Änderungsanweisungen zu § 4
der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Artikel II § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist.]
§ 1 Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
[Änderungsanweisungen zu § 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Artikel II § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist.]
§ 2 Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen
[Änderungsanweisungen zu § 4 Absatz 1 Nummer 1
der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel II § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist.]
§ 2 Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen
[Änderungsanweisungen zu § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel II § 2 dieses Gesetzes geändert worden ist.]
Artikel IV Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
2)
[Änderungsanweisungen zur Landesbesoldungsordnung B der Anlage I des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2014 (GVBl. S. 198) geändert worden ist.]
Fußnoten
2)
[Red. Anm.: Entsprechend Artikel VII Abs. 3 des Gesetzes vom 09.07.2014 (GVBl. S. 250) tritt Artikel IV am 23.07.2014 in Kraft.]
Artikel V Überleitung
3)
(1) Der am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Funktion des Präsidenten des Landesamts für Gesundheit und Soziales befindliche Beamte wird in die Besoldungsgruppe B 4 übergeleitet und führt die Amtsbezeichnung „Präsident des Landesamts für Gesundheit und Soziales“.
(2) Der am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Funktion des Direktors bei dem Abgeordnetenhaus Berlin befindliche Beamte wird in die Besoldungsgruppe B 6 übergeleitet und führt die Amtsbezeichnung „Direktor bei dem Abgeordnetenhaus“.
Fußnoten
3)
[Red. Anm.: Entsprechend Artikel VII Abs. 3 des Gesetzes vom 09.07.2014 (GVBl. S. 250) tritt Artikel V am 23.07.2014 in Kraft.]
Artikel VI Verfahren weiterer Anpassungen
Bis zu einer Angleichung an das Durchschnittsniveau der übrigen Bundesländer liegen ab August 2016 die zukünftigen Anpassungen im Sinne des Artikels I § 2 Absatz 1 und 4 dieses Gesetzes mindestens um 0,5 vom Hundert über dem entsprechenden Durchschnittswert der Anpassungen aller anderen Bundesländer.
Artikel VII Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am 1. August 2014 in Kraft.
(2) Artikel III tritt am 1. August 2015 in Kraft.
(3) Artikel IV und V treten am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 9. Juli 2014
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit
Anlage 1
Anhang zu Artikel I § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 BerlBVAnpG 2014/2015
Gültig ab 1. August 2014
1.
Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungs- zeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A4-A8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungs- gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A4 | 1.743,51 | 1.800,31 | 1.848,53 | 1.896,76 | 1.922,47 | 1.950,34 | 1.998,56 | 2.062,85 | ||||||||
A5 | 1.757,45 | 1.826,03 | 1.875,32 | 1.926,76 | 1.977,13 | 2.030,71 | 2.078,93 | 2.125,00 | ||||||||
A6 | 1.799,23 | 1.857,10 | 1.966,40 | 2.022,13 | 2.072,49 | 2.130,37 | 2.181,80 | 2.236,45 | ||||||||
A7 | 1.878,53 | 1.934,26 | 2.003,92 | 2.130,37 | 2.207,52 | 2.272,89 | 2.324,33 | 2.416,48 | ||||||||
A8 | 1.995,34 | 2.141,08 | 2.233,24 | 2.325,40 | 2.460,42 | 2.532,22 | 2.586,88 | 2.639,39 | ||||||||
A9 | 2.126,07 | 2.204,30 | 2.325,40 | 2.462,57 | 2.561,16 | 2.683,31 | 2.754,04 | 2.821,55 | ||||||||
A10 | 2.291,11 | 2.395,05 | 2.561,16 | 2.728,33 | 2.847,27 | 2.966,22 | 3.075,53 | 3.165,54 | ||||||||
A11 | 2.640,46 | 2.795,83 | 2.951,22 | 3.107,67 | 3.210,55 | 3.322,00 | 3.454,88 | 3.536,32 | ||||||||
A12 | 2.839,77 | 3.131,25 | 3.210,55 | 3.422,73 | 3.520,24 | 3.709,92 | 3.782,79 | 3.914,60 | ||||||||
A13 | 3.354,14 | 3.526,68 | 3.699,20 | 3.872,81 | 4.035,69 | 4.112,85 | 4.275,74 | 4.361,46 | ||||||||
A14 | 3.530,96 | 3.752,78 | 3.998,18 | 4.216,79 | 4.365,75 | 4.509,34 | 4.663,65 | 4.822,25 | ||||||||
A15 | 4.331,46 | 4.555,42 | 4.686,16 | 4.840,47 | 4.994,78 | 5.148,02 | 5.273,40 | 5.456,65 | ||||||||
A16 | 4.783,68 | 5.017,28 | 5.195,18 | 5.373,07 | 5.549,88 | 5.727,77 | 5.905,65 | 6.080,33 |
Gültig ab 1. August 2014
2.
Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | |
B 1 | 5.452,20 |
B 2 | 6.342,65 |
B 3 | 6.719,62 |
B 4 | 7.114,46 |
B 5 | 7.567,43 |
B 6 | 7.995,19 |
B 7 | 8.411,29 |
B 8 | 8.844,99 |
B 9 | 9.383,46 |
B 10 | 11.055,67 |
B 11 | 11.486,65 |
Gültig ab 1. August 2014
3.
Bundesbesoldungsordnung W in der Überleitungsfassung für Berlin
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.778,02 | 4.994,78 | 5.727,77 |
