Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019 - NHG 18/19) Vom 18. Dezember 2018
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
(Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019 - NHG 18/19)
Vom 18. Dezember 2018
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019 - NHG 18/19) vom 18. Dezember 2018 | 01.01.2018 |
Eingangsformel | 01.01.2018 |
§ 1 - Neufeststellung des Haushaltsplans | 01.01.2018 |
§ 2 - Änderungen des Haushaltsgesetzes 2018/2019 | 01.01.2018 |
§ 3 - Inkrafttreten | 01.01.2018 |
Anlage - Gesamtplan zum Nachtragshaushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 | 01.01.2018 |
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 Neufeststellung des Haushaltsplans
Der dem Haushaltsgesetz 2018/2019 vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 678) als
Anlage
beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Jahre 2018 und 2019 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefügten Nachtragshaushaltsplans für 2018 in Einnahmen und Ausgaben auf 29.354.992.200 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.717.672.900 Euro und für 2019 in Einnahmen und Ausgaben auf 30.020.874.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 17.327.716.300 Euro neu festgestellt, und zwar
1.
für das Haushaltsjahr 2018
a)
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 20.228.129.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.515.397.300 Euro sowie
b)
in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert.
2.
für das Haushaltsjahr 2019
a)
in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 20.780.732.300 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 17.195.281.700 Euro sowie
b)
in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) unverändert.
§ 2 Änderungen des Haushaltsgesetzes 2018/2019
(1) [Änderungsanweisung zu
§ 5 des Haushaltsgesetzes des 2018/2019
]
(2) [Änderungsanweisung zu
§ 7 des Haushaltsgesetzes 2018/2019
]
(3) [Neueinfügung von
§ 14a des Haushaltsgesetzes 2018/2019
]
§ 3 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.
Berlin, den 18. Dezember 2018
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf Wieland
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Der Regierende Bürgermeister
Michael Müller
Anlage
Gesamtplan
zum Nachtragshaushaltsplan von Berlin
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2018
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss (+) | Verpflichtungs- ermächtigungen | ||||
€ | € | € | € | ||||||
01 | Abgeordnetenhaus | ||||||||
Bisher | 88.800 | 61.608.800 | -61.520.000 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | ---- | --- | |||||
Neu | 88.800 | 61.608.800 | -61.520.000 | --- | |||||
02 | Verfassungsgerichtshof | ||||||||
Bisher | 1.000 | 710.700 | -709.700 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 1.000 | 710.700 | -709.700 | --- | |||||
03 | Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister | ||||||||
Bisher | 625.237.800 | 2.337.124.200 | -1.711.886.400 | 6.686.896.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 625.237.800 | 2.337.124.200 | -1.711.886.400 | 6.686.896.000 | |||||
05 | Inneres und Sport | ||||||||
Bisher | 314.300.200 | 2.180.494.100 | -1.866.193.900 | 234.564.200 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 314.300.200 | 2.180.494.100 | -1.866.193.900 | 234.564.200 | |||||
06 | Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | ||||||||
Bisher | 304.141.300 | 958.469.800 | -654.328.500 | 18.048.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 304.141.300 | 958.469.800 | -654.328.500 | 18.048.000 | |||||
07 | Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | ||||||||
Bisher | 648.101.600 | 1.546.259.900 | -898.158.300 | 616.432.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 648.101.600 | 1.546.259.900 | -898.158.300 | 616.432.000 | |||||
08 | Kultur und Europa | ||||||||
Bisher | 43.470.600 | 724.497.200 | -681.026.600 | 134.505.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 43.470.600 | 724.497.200 | -681.026.600 | 134.505.000 | |||||
09 | Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | ||||||||
Bisher | 8.267.200 | 259.153.200 | -250.886.000 | 108.011.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 8.267.200 | 259.153.200 | -250.886.000 | 108.011.000 | |||||
10 | Bildung, Jugend und Familie | ||||||||
Bisher | 155.424.100 | 3.657.773.200 | -3.502.349.100 | 161.172.500 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 155.424.100 | 3.657.773.200 | -3.502.349.100 | 161.172.500 | |||||
11 | Integration, Arbeit und Soziales | ||||||||
Bisher | 467.753.500 | 1.315.993.300 | -848.239.800 | 761.096.600 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 467.753.500 | 1.315.993.300 | -848.239.800 | 761.096.600 | |||||
12 | Stadtentwicklung und Wohnen | ||||||||
Bisher | 377.376.900 | 756.552.800 | -379.175.900 | 754.721.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 377.376.900 | 756.552.800 | -379.175.900 | 754.721.000 | |||||
13 | Wirtschaft, Energie und Betriebe | ||||||||
Bisher | 289.291.500 | 586.363.800 | -297.072.300 | 408.002.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 289.291.500 | 586.363.800 | -297.072.300 | 408.002.000 | |||||
15 | Finanzen | ||||||||
Bisher | 253.996.000 | 598.352.100 | -344.356.100 | 178.153.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 253.996.000 | 598.352.100 | -344.356.100 | 178.153.000 | |||||
20 | Rechnungshof | ||||||||
Bisher | 65.000 | 18.067.000 | -18.002.000 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 65.000 | 18.067.000 | -18.002.000 | --- | |||||
21 | Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | ||||||||
Bisher | 16.000 | 7.677.700 | -7.661.700 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 16.000 | 7.677.700 | -7.661.700 | --- | |||||
25 | Landesweite Maßnahmen des E-Governments | ||||||||
Bisher | 1.000 | 86.724.300 | -86.723.300 | 225.287.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 1.000 | 86.724.300 | -86.723.300 | 225.287.000 | |||||
27 | Zuweisungen an und Programme für die Bezirke | ||||||||
Bisher | -6.646.456.000 | 535.916.000 | -7.182.372.000 | 228.506.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | -6.646.456.000 | 535.916.000 | -7.182.372.000 | 228.506.000 | |||||
29 | Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten | ||||||||
Bisher | 22.635.262.000 | 3.844.600.400 | 18.790.661.600 | 100.003.000 | |||||
Veränderung | 751.791.000 | 751.791.000 | 0 | -100.000.000 | |||||
Neu | 23.387.053.000 | 4.596.391.400 | 18.790.661.600 | 3.000 | |||||
Summe Einzelpläne 01 - 29 | |||||||||
Bisher | 19.476.338.500 | 19.476.338.500 | --- | 10.615.397.300 | |||||
Veränderung | 751.791.000 | 751.791.000 | --- | -100.000.000 | |||||
Neu | 20.228.129.500 | 20.228.129.500 | --- | 10.515.397.300 | |||||
Summe Einzelpläne 31 - 45 | |||||||||
Bisher | 9.126.862.700 | 9.126.862.700 | --- | 202.275.600 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 9.126.862.700 | 9.126.862.700 | --- | 202.275.600 | |||||
Summe Haushaltsplan | |||||||||
Bisher | 28.603.201.200 | 28.603.201.200 | --- | 10.817.672.900 | |||||
Veränderung | 751.791.000 | 751.791.000 | --- | -100.000.000 | |||||
Neu | 29.354.992.200 | 29.354.992.200 | --- | 10.717.672.900 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2019
Einzel- plan | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Fehlbetrag (-) Überschuss (+) | Verpflichtungs- ermächtigungen | ||||
€ | € | € | € | ||||||
01 | Abgeordnetenhaus | ||||||||
Bisher | 88.800 | 64.310.100 | -64.221.300 | --- | |||||
Veränderung | --- | 328.000 | -328.000 | --- | |||||
Neu | 88.800 | 64.638.100 | -64.549.300 | --- | |||||
02 | Verfassungsgerichtshof | ||||||||
Bisher | 1.000 | 732.700 | -731.700 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 1.000 | 732.700 | -731.700 | --- | |||||
03 | Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister | ||||||||
Bisher | 631.333.800 | 2.397.573.300 | -1.766.239.500 | 667.430.000 | |||||
Veränderung | --- | 10.000.000 | -10.000.000 | 348.500.000 | |||||
Neu | 631.333.800 | 2.407.573.300 | -1.776.239.500 | 1015.930.000 | |||||
05 | Inneres und Sport | ||||||||
Bisher | 317.351.200 | 2.234.554.700 | -1.917.203.500 | 43.118.100 | |||||
Veränderung | --- | 17.572.000 | -17.572.000 | 20.000.000 | |||||
Neu | 317.351.200 | 2.252.126.700 | -1.934.775.500 | 63.118.100 | |||||
06 | Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | ||||||||
Bisher | 304.196.300 | 979.870.100 | -675.673.800 | 3.740.000 | |||||
Veränderung | --- | 6.990.000 | -6.990.000 | --- | |||||
Neu | 304.196.300 | 986.860.100 | -682.663.800 | 3.740.000 | |||||
07 | Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | ||||||||
Bisher | 653.961.600 | 1.591.499.500 | -937.537.900 | 12.865.481.000 | |||||
Veränderung | --- | 8.669.000 | -8.669.000 | 84.200.000 | |||||
Neu | 653.961.600 | 1.600.168.500 | -946.206.900 | 12.949.681.000 | |||||
08 | Kultur und Europa | ||||||||
Bisher | 43.282.000 | 709.812.700 | -666.530.700 | 49.874.000 | |||||
Veränderung | --- | 10.278.000 | -10.278.000 | 2.975.000 | |||||
Neu | 43.282.000 | 720.090.700 | -676.808.700 | 52.849.000 | |||||
09 | Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | ||||||||
Bisher | 8.308.200 | 252.719.100 | -244.410.900 | 60.591.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 8.308.200 | 252.719.100 | -244.410.900 | 60.591.000 | |||||
10 | Bildung, Jugend und Familie | ||||||||
Bisher | 144.126.100 | 3.833.093.900 | -3.688.967.800 | 90.558.000 | |||||
Veränderung | --- | 1.960.000 | -1.960.000 | --- | |||||
Neu | 144.126.100 | 3.835.053.900 | -3.690.927.800 | 90.558.000 | |||||
11 | Integration, Arbeit und Soziales | ||||||||
Bisher | 567.032.100 | 1.369.639.300 | -802.607.200 | 604.335.600 | |||||
Veränderung | --- | 1.000 | -1.000 | 53.750.000 | |||||
Neu | 567.032.100 | 1.369.640.300 | -802.608.200 | 658.085.600 | |||||
12 | Stadtentwicklung und Wohnen | ||||||||
Bisher | 358.294.700 | 851.716.300 | -493.421.600 | 747.331.000 | |||||
Veränderung | --- | 2.699.000 | -2.699.000 | 85.000.000 | |||||
Neu | 358.294.700 | 854.415.300 | -496.120.600 | 832.331.000 | |||||
13 | Wirtschaft, Energie und Betriebe | ||||||||
Bisher | 315.403.500 | 588.992.300 | -273.588.800 | 303.681.000 | |||||
Veränderung | --- | 38.849.000 | -38.849.000 | --- | |||||
Neu | 315.403.500 | 627.841.300 | -312.437.800 | 303.681.000 | |||||
15 | Finanzen | ||||||||
Bisher | 258.933.000 | 601.213.400 | -342.280.400 | 25.000.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 258.933.000 | 601.213.400 | -342.280.400 | 25.000.000 | |||||
20 | Rechnungshof | ||||||||
Bisher | 65.000 | 18.439.000 | -18.374.000 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 65.000 | 18.439.000 | -18.374.000 | --- | |||||
21 | Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | ||||||||
Bisher | 16.000 | 7.545.800 | -7.529.800 | --- | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 16.000 | 7.545.800 | -7.529.800 | --- | |||||
25 | Landesweite Maßnahmen des E-Governments | ||||||||
Bisher | 1.000 | 95.078.400 | -95.077.400 | 196.721.000 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | 309.790.000 | |||||
Neu | 1.000 | 95.078.400 | -95.077.400 | 506.511.000 | |||||
27 | Zuweisungen an und Programme für die Bezirke | ||||||||
Bisher | -6.748.540.000 | 751.541.000 | -7.500.081.000 | 280.006.000 | |||||
Veränderung | -107.000.000 | 101.722.000 | -208.722.000 | 107.000.000 | |||||
Neu | -6.855.540.000 | 853.263.000 | -7.708.803.000 | 387.006.000 | |||||
29 | Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten | ||||||||
Bisher | 23.261.511.000 | 3.767.033.700 | 19.494.477.300 | 103.700.000 | |||||
Veränderung | 772.367.000 | 466.299.000 | 306.068.000 | 142.500.000 | |||||
Neu | 24.033.878.000 | 4.233.332.700 | 19.800.545.300 | 246.200.000 | |||||
Summe Einzelpläne 01 - 29 | |||||||||
Bisher | 20.115.365.300 | 20.115.365.300 | --- | 16.041.566.700 | |||||
Veränderung | 665.367.000 | 665.367.000 | --- | 1.153.715.000 | |||||
Neu | 20.780.732.300 | 20.780.732.300 | --- | 17.195.281.700 | |||||
Summe Einzelpläne 31 - 45 | |||||||||
Bisher | 9.240.141.700 | 9.240.141.700 | --- | 132.434.600 | |||||
Veränderung | --- | --- | --- | --- | |||||
Neu | 9.240.141.700 | 9.240.141.700 | --- | 132.434.600 | |||||
Summe Haushaltsplan | |||||||||
Bisher | 29.355.507.000 | 29.355.507.000 | --- | 16.174.001.300 | |||||
Veränderung | 665.367.000 | 665.367.000 | --- | 1.153.715.000 | |||||
Neu | 30.020.874.000 | 30.020.874.000 | --- | 17.327.716.300 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2018
- Mio. € -
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 29.600,2 | |||
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 28.530,8 | |||
3. | Finanzierungsüberschuss | 1.069,6 | |||
Verwendung des Finanzierungsüberschusses | |||||
4. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||||
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 5.744,9 | ||||
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 6.447,7 | -702,8 | |||
5. | Rücklagenbewegung | ||||
Entnahmen aus Rücklagen | 13,1 | ||||
Zuführungen an Rücklagen | 379,9 | -366,8 | |||
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre | ||||
Einnahmen aus Überschüssen | 76,9 | ||||
darunter: | |||||
Überschüsse der Bezirke | 76,9 | ||||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 76,9 | ||||
darunter: | |||||
Fehlbetrag der Bezirke | 22,6 | 0,0 | |||
7. | Verrechnungsbewegungen | ||||
einnahmeseitige Verrechnungen | 367,4 | ||||
ausgabeseitige Verrechnungen | 367,4 | 0,0 | |||
8. | Summe | -1.069,6 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2019
- Mio. € -
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||||
1. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) | 30.092,8 | |||
2. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) | 29.581,3 | |||
3. | Finanzierungsüberschuss | 511,5 | |||
Verwendung des Finanzierungsüberschusses | |||||
4. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||||
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 3.644,3 | ||||
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.094,3 | -450,0 | |||
5. | Rücklagenbewegung | ||||
Entnahmen aus Rücklagen | 10,6 | ||||
Zuführungen an Rücklagen | 72,1 | -61,5 | |||
6. | Ausgleich früherer Haushaltsjahre | ||||
Einnahmen aus Überschüssen | 0,0 | ||||
darunter: | |||||
Überschüsse der Bezirke | 0,0 | ||||
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | ||||
darunter: | |||||
Fehlbetrag der Bezirke | 0,0 | 0,0 | |||
7. | Verrechnungsbewegungen | ||||
einnahmeseitige Verrechnungen | 367,5 | ||||
ausgabeseitige Verrechnungen | 367,5 | 0,0 | |||
8. | Summe | -511,5 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2018
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt | |||||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 5.744,9 | |||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 6.447,7 | |||
3. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | 702,8 | |||
Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich | 21,1 | |||
6. | Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 21,1 | |||
7. | Netto-Schuldentilgung insgesamt | 723,9 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2019
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt | |||||
1. | Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt | 3.644,3 | |||
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.094,3 | |||
3. | Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt | 450,0 | |||
Kredite im öffentlichen Bereich | |||||
4. | Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes | 0 | |||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich | 20,2 | |||
6. | Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 20,2 | |||
7. | Netto-Schuldentilgung insgesamt | 470,2 |
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo
des Berliner Haushalts 2018 und 2019
Mio. €
Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ist | |||
2018 | 2019 | 2017 | 2016 | |||
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt) | ||||||
Einnahmen der laufenden Rechnung | 28.772 | 29.306 | 25.565 | 25.380 | ||
Ausgaben der laufenden Rechnung | 25.522 | 26.412 | 23.928 | 23.217 | ||
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) | 3.250 | 2.894 | 1.637 | 2.163 | ||
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | ||||||
Einnahmen der Kapitalrechnung | 827 | 879 | 863 | 903 | ||
darunter | Zuweisungen für Investitionen | 557 | 611 | 503 | 467 | |
Vermögensaktivierung | 30 | 29 | 52 | 53 | ||
Ausgaben der Kapitalrechnung | 2.769 | 2.792 | 2.055 | 2.929 | ||
darunter | Investitionsausgaben | 2.696 | 2.293 | 1.983 | 2.865 | |
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) | -1.942 | -1.913 | -1.192 | -2.026 | ||
nachrichtlich: | ||||||
Globalpositionen (Saldo) | -238 | -469 | -365 | 0 | ||
Finanzierungssaldo | 1.070 | 512 | 80 | 137 |
Feedback