Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Jahr 2022 Vom 15. November 2022
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Jahr 2022 Vom 15. November 2022
1)
Zum 07.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Bekanntmachung vom 02.12.2022 (GVBl. S. 696) |
Fußnoten
1)
Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2022 und zur Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2022) vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Titel | Gültig ab |
---|---|
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Jahr 2022 vom 15. November 2022 | 01.12.2022 |
§ 1 - Geltungsbereich | 01.12.2022 |
§ 2 - Anpassung der Besoldung für das Jahr 2022 | 01.12.2022 |
§ 3 - Sonstige Regelungen | 01.12.2022 |
§ 4 - Bekanntmachung der Beträge | 01.12.2022 |
§ 5 - Anpassung der Versorgungsbezüge | 01.12.2022 |
Anlage 1 | 01.12.2022 |
Anlage 2 | 01.12.2022 |
Anlage 3 | 01.12.2022 |
Anlage 4 | 01.12.2022 |
Anlage 5 | 01.12.2022 |
Anlage 6 | 01.12.2022 |
Anlage 7 | 01.12.2022 |
Anlage 8 | 01.12.2022 |
Anlage 9 | 01.12.2022 |
Anlage 10 | 01.12.2022 |
Anlage 11 | 01.12.2022 |
Anlage 12 | 01.12.2022 |
Anlage 13 | 01.12.2022 |
Anlage 14 | 01.12.2022 |
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für
1.
beamtete Dienstkräfte sowie Richterinnen und Richter des Landes Berlin,
2.
beamtete Dienstkräfte der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und
3.
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit Anspruch auf Versorgungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu tragen haben.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1.
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und
2.
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
§ 2 Anpassung der Besoldung für das Jahr 2022
(1) Um 2,8 Prozent werden ab 1. Dezember 2022 erhöht
1.
die Grundgehaltssätze, ausgehend von den sich aus Anlage 1 Nummer 1 bis 4 der auf Grundlage des Artikels 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) erfolgten Bekanntmachung vom 3. März 2021 (GVBl. S. 266) ergebenden Beträgen,
2.
die Amtszulagen, die Stellenzulagen sowie die allgemeine Stellenzulage, ausgehend von den sich aus den Anlagen 4 und 5 der Bekanntmachung vom 3. März 2021 ergebenden Beträgen,
3.
die Beträge für den Familienzuschlag der Stufen 1 bis 3, ausgehend von den sich aus Anlage 2 der Bekanntmachung vom 3. März 2021 ergebenden Beträgen.
(2) Die Anwärtergrundbeträge werden ab 1. Dezember 2022 um 50 Euro, ausgehend von den sich aus Anlage 3 der auf Grundlage von Artikels 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften erfolgten Bekanntmachung vom 3. März 2021 ergebenden Beträgen, erhöht.
(3) Um 2,24 Prozent werden ab 1. Dezember 2022 der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag, ausgehend von den sich aus den Anlagen 6 bis 14 der auf Grundlage von Artikels 1 § 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften erfolgten Bekanntmachung vom 3. März 2021 ergebenden Beträgen, erhöht.
(4) Ab 1. Dezember 2022
1.
steigt der Erhöhungsbetrag für den Familienzuschlag der Stufe 2 in der Besoldungsgruppe A 6 auf 164,88 Euro und in der Besoldungsgruppe A 7 auf 115,83 Euro und wird der Erhöhungsbetrag für den Familienzuschlag der Stufe 2 in der Besoldungsgruppe A 8 auf 21,56 Euro festgelegt,
2.
wird der Erhöhungsbetrag für den Familienzuschlag der Stufe 3 in der Besoldungsgruppe A 6 auf 187,56 Euro und in der Besoldungsgruppe A 7 auf 188,73 Euro festgelegt und steigt der Erhöhungsbetrag für den Familienzuschlag der Stufe 3 in der Besoldungsgruppe A 8 auf 189,39 Euro.
§ 3 Sonstige Regelungen
Die Erhöhungen nach § 2 Absatz 1 und 3 gelten entsprechend für
1.
die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2.
die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,
3.
die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
4.
die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach der Vorbemerkung Nummer 2b der Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,
5.
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an regelmäßigen Besoldungsanpassungen auf Grund landesrechtlicher Regelungen bestimmt wurde,
6.
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, fortgelten,
7.
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehaltssätze.
§ 4 Bekanntmachung der Beträge
Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Beträge der nach § 2 erhöhten und neu festgelegten Bezüge im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen.
§ 5 Anpassung der Versorgungsbezüge
(1) Bei den am 1. August 2011 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gelten die Erhöhungen nach den §§ 2 und 3 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) geändert worden ist, und für die in Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der jeweils am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge.
(2) Für nicht von Absatz 1 erfasste Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen nach den §§ 2 und 3 entsprechend für die in den §§ 2 und 3 genannten Bezügebestandteile, soweit sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.
(3) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab dem 1. Dezember 2022 um 2,7 Prozent erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. Dies gilt entsprechend für
1.
Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern,
2.
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, und
3.
den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
(4) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. Dezember 2022 um 68,18 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnung A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(5) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gelten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie den §§ 2 und 3 als Anpassung im Sinne des § 70 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist.
Anlage 1
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2022
Gültig ab 01.12.2022
1.
Besoldungsordnungen A
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 2 Jahre | 3 Jahre (in den Besoldungsgruppen A 4 - A 7 2 Jahre) | 4 Jahre (in den Besoldungsgruppen A 4 - A 8 3 Jahre) | |||||||||||||
Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
A 5 | 2.314,42 | 2.397,93 | 2.457,76 | 2.520,40 | 2.581,55 | 2.646,88 | 2.705,36 | 2.761,53 | ||||||||
A 6 | 2.365,38 | 2.435,66 | 2.568,51 | 2.636,33 | 2.697,49 | 2.768,02 | 2.830,57 | 2.897,08 | ||||||||
A 7 | 2.461,81 | 2.529,40 | 2.614,11 | 2.768,02 | 2.861,84 | 2.941,17 | 3.003,75 | 3.115,78 | ||||||||
A 8 | 2.603,80 | 2.780,97 | 2.893,05 | 3.005,09 | 3.170,53 | 3.260,47 | 3.328,93 | 3.394,69 | ||||||||
A 9 | 2.762,61 | 2.857,77 | 3.005,09 | 3.173,23 | 3.296,70 | 3.449,71 | 3.539,27 | 3.626,02 | ||||||||
A 10 | 2.963,48 | 3.089,81 | 3.296,70 | 3.506,24 | 3.659,09 | 3.811,96 | 3.952,43 | 4.068,10 | ||||||||
A 11 | 3.396,03 | 3.592,96 | 3.792,66 | 3.993,72 | 4.125,94 | 4.269,17 | 4.439,93 | 4.544,58 | ||||||||
A 12 | 3.649,44 | 4.024,01 | 4.125,94 | 4.398,62 | 4.523,92 | 4.767,68 | 4.861,32 | 5.030,73 | ||||||||
A 13 | 4.310,46 | 4.532,21 | 4.753,91 | 4.977,00 | 5.186,34 | 5.285,50 | 5.494,82 | 5.604,97 | ||||||||
A 14 | 4.537,69 | 4.822,76 | 5.138,15 | 5.419,07 | 5.610,51 | 5.795,03 | 5.993,35 | 6.197,15 | ||||||||
A 15 | 5.566,42 | 5.854,24 | 6.022,26 | 6.220,57 | 6.418,88 | 6.615,81 | 6.776,94 | 7.012,44 | ||||||||
A 16 | 6.147,59 | 6.447,81 | 6.676,41 | 6.905,03 | 7.132,26 | 7.360,85 | 7.589,46 | 7.813,95 |
Gültig ab 01.12.2022
2.
Besoldungsordnungen B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 7.006,72 |
B 2 | 8.151,04 |
B 3 | 8.635,50 |
B 4 | 9.142,92 |
B 5 | 9.725,03 |
B 6 | 10.274,77 |
B 7 | 10.809,50 |
B 8 | 11.366,86 |
B 9 | 12.058,87 |
B 10 | 14.207,84 |
B 11 | 14.761,72 |
Gültig ab 01.12.2022
3.
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.855,20 | 6.418,88 | 7.360,85 |
Gültig ab 01.12.2022
4.
Landesbesoldungsordnung R
Grundgehaltssätze | ||||||||||||||||
(Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||||||
Erfahrungszeiten | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |||||||||||||
BesGr. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | ||||||||
R 1 | 4.720,84 | 5.005,94 | 5.544,39 | 6.092,49 | 6.395,47 | 6.665,41 | 6.916,06 | 7.213,51 | ||||||||
R 2 | 5.651,81 | 5.925,88 | 6.201,29 | 6.763,17 | 7.052,38 | 7.333,29 | 7.588,08 | 7.870,40 | ||||||||
R 3 | 8.636,10 | |||||||||||||||
R 4 | 9.144,28 | |||||||||||||||
R 5 | 9.725,40 | |||||||||||||||
R 6 | 10.274,89 | |||||||||||||||
R 7 | 10.810,61 | |||||||||||||||
R 8 | 11.366,97 | |||||||||||||||
R 9 | 12.059,68 | |||||||||||||||
R 10 | 14.820,85 |
Anlage 2
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 BerlBVAnpG 2022
Gültig ab 01.12.2022
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Familienzuschlag nach § 40 BBesG BE | Besoldungsgruppen A 5 - A 8 | übrige Besoldungsgruppen | ||
FZ Stufe 1 | 142,92 | 150,10 | ||
Der Familienzuschlag der Stufe 1 erhöht sich um die jeweiligen Beträge pro zu berücksichtigendem Kind: | ||||
FZ Stufe 2 (1. Kind) | 128,39 | |||
FZ Stufe 3 (2. Kind) | 128,39 | |||
FZ Stufe 4 (3. Kind) | 819,76 | |||
FZ Stufe 5 und höher (4. und weitere Kinder) | 678,99 |
Für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 erhöht sich der Familienzuschlag für das erste zu berücksichtigende Kind (Stufe 2) und für das zweite zu berücksichtigende Kind (Stufe 3) um je
Erhöhungs- Beträge1 | Besoldungsgruppe A 5 | Besoldungsgruppe A 6 | Besoldungsgruppe A 7 | Besoldungsgruppe A 8 |
FZ Stufe 2 (1. Kind) | 168,96 | 164,88 | 115,83 | 21,56 |
FZ Stufe 3 (2. Kind) | 186,05 | 187,56 | 188,73 | 189,39 |
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe in derselben Erfahrungsstufe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1 des BBesG BE
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 132,85 |
Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | 141,05 |
Fußnoten
1)
Für die Besoldungsgruppe A 4 gelten im Falle der gesetzlichen Überleitung gem. Art. 9 Abs. 4 BerlBVAnpG 2021 die aus der Anlage 16 der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 655) und mit Rundschreiben IV Nr. 63/2019 BerlBVAnpG 2019/2020 vom 17.10.2019 veröffentlichten Beträge fort.
Anlage 3
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 2 BerlBVAnpG 2022
Gültig ab 01.12.2022
Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
A 5 bis A 8*) | 1.317,66 |
A 9 bis A 11 | 1.377,45 |
A 12 | 1.532,25 |
A 13 | 1.567,47 |
A 13 (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c | 1.606,14 |
Fußnoten
*)
Anwärter im mittleren Dienst der Berliner Feuerwehr, die nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes in das Eingangsamt BesGr. A 7 (Brandmeister) eintreten, erhalten vom Beginn des Kalendermonats an, in dem sie ein Praktikum im Einsatzdienst auf der Feuerwache mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden beginnen, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem dieses endet, einen um 20 Prozent erhöhten Anwärtergrundbetrag.
Anlage 4
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2022
Gültig ab 01.12.2022
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge) - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro, Vomhundert, Bruchteil | |||||||||
Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin (BBesG BE) | ||||||||||
§ 44 | bis zu | 117,22 | ||||||||
§ 48 Abs. 2 | bis zu | 102,26 | ||||||||
§ 78 | bis zu | 87,91 | ||||||||
Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||
Nummer 2 Abs. 2 | 146,52 | |||||||||
Nummer 4 | 58,61 | |||||||||
Nummer 4a | 87,91 | |||||||||
Nummer 5 | ||||||||||
Die Zulage beträgt für | ||||||||||
Mannschaften, | ||||||||||
Unteroffiziere/Beamte | ||||||||||
der Besoldungsgruppen A 5 | 41,03 | |||||||||
Unteroffiziere/Beamte | ||||||||||
der Besoldungsgruppen A 7 | 58,61 | |||||||||
Offiziere/Beamte des gehobenen | ||||||||||
und höheren Dienstes | 87,91 | |||||||||
Nummer 5a | ||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||
Buchstabe a | 105,49 | |||||||||
Buchstabe b | 175,83 | |||||||||
Buchstabe c | 252,01 | |||||||||
Abs. 2 | ||||||||||
Nr. 1 | Buchstabe a | 158,24 | ||||||||
Buchstabe b | 117,22 | |||||||||
Nr. 2 | Buchstabe a | 117,22 | ||||||||
Buchstabe b | 46,88 | |||||||||
Nr. 3 | 76,20 | |||||||||
Nr. 4 und 5 | 70,34 | |||||||||
Nr. 6 | Buchstabe a | 117,22 | ||||||||
Buchstabe b | 117,22 | |||||||||
Nr. 7 | Buchstabe a | 117,22 | ||||||||
Buchstabe b | 46,88 | |||||||||
Nr. 8 | Buchstabe a | 146,52 | ||||||||
Buchstabe b | 76,20 | |||||||||
Nr. 9 | 70,34 | |||||||||
Nummer 6 Abs. 1 | ||||||||||
Buchstabe a | 527,47 | |||||||||
Buchstabe b | 421,97 | |||||||||
Buchstabe c | 337,57 | |||||||||
Nummer 6 a | 117,22 | |||||||||
Nummer 7 | ||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||||||||
A 5 | A 5 | |||||||||
A 6 bis A 9 | A 9 | |||||||||
A 10 bis A 13 | A 13 | |||||||||
A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||||||
A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||||||
B 5 bis B 7 | B 6 | |||||||||
B 8 bis B 10 | B 9 | |||||||||
B 11 | B 11 | |||||||||
Nummer 8 | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||
A 5 | 138,47 | |||||||||
A 6 bis A 9 | 184,62 | |||||||||
A 10 und höher | 230,78 | |||||||||
Nummer 8a | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||
A 5 | 80,31 | |||||||||
A 6 bis A 9 | 109,50 | |||||||||
A 10 bis A 13 | 135,05 | |||||||||
A 14 und höher | 160,59 | |||||||||
für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||||||
des mittleren Dienstes | 58,42 | |||||||||
des gehobenen Dienstes | 76,66 | |||||||||
des höheren Dienstes | 94,90 | |||||||||
Nummer 8b | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||
A 5 | 105,49 | |||||||||
A 6 bis A 9 | 140,66 | |||||||||
A 10 bis A 13 | 175,83 | |||||||||
A 14 und höher | 211,01 | |||||||||
Nummer 9 | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||
von einem Jahr | 76,66 | |||||||||
von zwei Jahren | 153,32 | |||||||||
Nummer 9a | ||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||
Buchstabe a | 117,22 | |||||||||
Buchstabe b | 234,43 | |||||||||
Buchstabe c | 175,83 | |||||||||
Abs. 2 | ||||||||||
Buchstabe a | 46,88 | |||||||||
Buchstabe b | 58,61 | |||||||||
Nummer 9b | ||||||||||
Die Zulage beträgt bis zu | 147,52 | |||||||||
Nummer 10 | ||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||
von einem Jahr | 76,66 | |||||||||
von zwei Jahren | 153,32 | |||||||||
Abs. 3 | 229,25 | |||||||||
Nummer 12 | ||||||||||
Die Zulage beträgt | 109,50 | |||||||||
nach einer Dienstzeit | ||||||||||
von zwei Jahren | 146,01 | |||||||||
Nummer 12a | 109,50 | |||||||||
Nummer 13a | bis zu | 87,91 | ||||||||
Nummer 13c | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||
A 5 bis A 7 | 46,02 | |||||||||
A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||||||
A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||||||
A 16 und höher | 92,03 | |||||||||
Nummer 13d | ||||||||||
Die Zulage beträgt | ||||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppen | ||||||||||
A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||||||
A 11 | 40,90 | |||||||||
A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||||||
A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||||||
B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||||||
Nummer 19 Satz 1 | 301,62 | |||||||||
Nummer 21 | 253,02 | |||||||||
Nummer 25 | 43,96 | |||||||||
Nummer 26 Abs. 1 | ||||||||||
Die Zulage beträgt für Beamte | ||||||||||
des mittleren Dienstes | 19,53 | |||||||||
des gehobenen Dienstes | 43,96 | |||||||||
Nummer 27 | ||||||||||
Abs. 1 | ||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 23,36 | |||||||||
Doppelbuchstabe bb | 91,36 | |||||||||
Buchstabe b | ||||||||||
Doppelbuchstabe aa | 23,36 | |||||||||
Doppelbuchstabe bb | 91,36 | |||||||||
Buchstabe c | 101,55 | |||||||||
Buchstabe d | 101,55 | |||||||||
Abs. 2 | ||||||||||
Buchstabe a | ||||||||||
Doppelbuchstabe bb | 68,04 | |||||||||
Buchstabe c und d | 101,55 | |||||||||
Nummer 30 | 26,38 | |||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||
A 5 | 3 | 43,63 | ||||||||
4, 6 | 80,46 | |||||||||
A 6 | 6 | 43,63 | ||||||||
A 7 | 2 | 54,14 | ||||||||
5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | |||||||||
A 8 | 2 | 69,78 | ||||||||
A 9 | 2, 3, 6 | 324,73 | ||||||||
7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | |||||||||
A 12 | 7, 8 | 188,59 | ||||||||
A 13 | 6 | 150,85 | ||||||||
7 | 226,26 | |||||||||
11, 12, 13 | 330,01 | |||||||||
A 14 | 5 | 226,26 | ||||||||
A 15 | 7 | 226,26 | ||||||||
B 10 | 1 | 522,80 | ||||||||
Landesbesoldungsordnung R | ||||||||||
Vorbemerkungen | ||||||||||
Nummer 2 | ||||||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) | |||||||||
a) | bei Verwendung | |||||||||
bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||
R 1 | R 1 | |||||||||
R 2 bis R 4 | R 3 | |||||||||
R 5 bis R 7 | R 6 | |||||||||
R 8 bis R 10 | R 9 | |||||||||
b) | bei Verwendung | |||||||||
bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||||
R 1 | A 15 | |||||||||
R 2 bis R 4 | B 3 | |||||||||
R 5 bis R 7 | B 6 | |||||||||
R 8 bis R 10 | B 9 | |||||||||
Nummer 4 | 43,96 | |||||||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||||||
R 1 | 1, 2 | 250,15 | ||||||||
R 2 | 3 bis 8, 10 | 250,15 | ||||||||
R 3 | 3 | 250,15 | ||||||||
R 8 | 2 | 500,20 | ||||||||
Fußnoten
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Anlage 5
Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 BerlBVAnpG 2022
Gültig ab 01.12.2022
Amtszulagen, Stellenzulagen (Monatsbeträge)
Art der Zulage | Dem Grund nach geregelt in | ||||||
Landesbesoldungsordnung (LBesO) | Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro | ||||
1. Amtszulagen | LBesO A | A 10 | 2 | 343,67 | |||
A 11 | 5 | 343,67 | |||||
A 12 | 2 | 226,26 | |||||
6 | 226,26 | ||||||
A 13 | 1 | 150,85 | |||||
2 | 226,26 | ||||||
3 | 377,05 | ||||||
A 14 | 1 | 226,26 | |||||
2 | 263,92 | ||||||
3 | 377,05 | ||||||
A 15 | 1 | 377,05 | |||||
2 | 418,29 | ||||||
3 | 226,26 | ||||||
LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 15 (kw) | 1 | 226,26 | ||||
2. Stellenzulagen | LBesO A (künftig wegfallende Ämter) | A 10 (kw) | 1 | 44,23 | |||
LBesO B | B 7 | 1 | 98,30 |
Anlage 6
(ehemals Anlage VIa des BBesG) Anhang zu Artikel 1 § 2 Absatz 3 BerlBVAnpG 2022
gültig ab 01.12.2022
Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2) (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
A 4 bis A 8 | 1.158,66 | 1.367,44 | 1.578,96 | 1.789,13 | 2.000,70 | 2.212,25 | 2.421,00 | 2.633,98 | 2.841,34 | 3.053,57 | 3.264,42 | 3.473,90 | |||||||||||
A 9 | 1.362,53 | 1.588,78 | 1.813,61 | 2.039,89 | 2.267,59 | 2.493,14 | 2.719,43 | 2.946,38 | 3.171,94 | 3.398,23 | 3.623,80 | 3.850,07 | |||||||||||
A 10 | 1.537,64 | 1.775,09 | 2.009,10 | 2.244,50 | 2.479,14 | 2.715,23 | 2.949,87 | 3.184,56 | 3.418,54 | 3.653,19 | 3.889,28 | 4.123,95 | |||||||||||
